на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 6 001, 9 | 3 059, 1 | 2 751, 6 |
Республика Башкортостан | 7 680, 7 | 8 088, 1 | 8 399, 2 |
Республика Бурятия | 6 131, 1 | 6 445, 2 | 5 981, 0 |
Республика Дагестан | 19 740, 5 | 8 719, 9 | 8 190, 7 |
Республика Ингушетия | 6 893, 3 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 16 754, 9 | 6 102, 1 | 6 230, 9 |
Республика Калмыкия | 15 428, 9 | 18 198, 2 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 620, 5 | 15 354, 7 | 14 555, 5 |
Республика Карелия | 7 411, 3 | 7 772, 1 | 7 142, 7 |
Республика Коми | 5 592, 1 | 7 961, 6 | 14 292, 5 |
Республика Крым | 4 142, 6 | 10 617, 8 | 9 749, 5 |
Республика Марий Эл | 9 097, 3 | 12 196, 1 | 19 519, 9 |
Республика Мордовия | 3 520, 3 | 3 434, 1 | 4 023, 6 |
Республика Саха (Якутия) | 6 854, 7 | 30 945, 0 | 29 978, 6 |
Республика СевернаяОсетия - Алания | 2 937, 1 | 3 708, 0 | 3 515, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 14 791, 6 | 14 005, 2 | 12 917, 5 |
Республика Тыва | 6 198, 5 | 6 887, 5 | 8 734, 6 |
Удмуртская Республика | 4 446, 8 | 2 969, 8 | 2 957, 5 |
Республика Хакасия | 3 234, 0 | 3 412, 2 | 3 971, 3 |
Чеченская Республика | 12 599, 1 | 14 533, 2 | 13 631, 7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 15 079, 9 | 19 558, 8 | 17 376, 7 |
Алтайский край | 9 967, 6 | 9 437, 7 | 8 673, 4 |
Забайкальский край | 4 918, 4 | 5 205, 0 | 4 774, 8 |
Камчатский край | 8 047, 6 | 13 280, 0 | 13 186, 2 |
Краснодарский край | 1 684, 5 | 1 769, 3 | 1 702, 1 |
Красноярский край | 15 189, 2 | 14 003, 7 | 12 765, 0 |
Пермский край | 17 474, 4 | 17 426, 1 | 17 255, 8 |
Приморский край | 4 159, 9 | 884, 7 | 1 011, 3 |
Ставропольский край | 6 429, 8 | 6 088, 0 | 5 590, 1 |
Хабаровский край | 6 804, 9 | 7 835, 3 | 7 441, 2 |
Амурская область | 3 416, 3 | 3 234, 6 | 2 960, 0 |
Архангельская область | 7 843, 9 | 6 318, 8 | 8 232, 5 |
Астраханская область | 12 896, 4 | 11 407, 9 | 11 406, 3 |
Белгородская область | 2 622, 7 | 3 018, 5 | 2 509, 8 |
Брянская область | 11 840, 5 | 5 258, 2 | 6 223, 1 |
Владимирская область | 15 581, 5 | 4 628, 4 | 4 242, 7 |
Волгоградская область | 25 693, 2 | 29 299, 5 | 24 247, 6 |
Вологодская область | 10 121, 1 | 8 927, 2 | 7 608, 1 |
Воронежская область | 12 137, 5 | 8 884, 5 | 5 981, 2 |
Ивановская область | 6 780, 4 | 14 972, 0 | 13 741, 3 |
Иркутская область | 13 998, 3 | 12 059, 5 | 17 556, 5 |
Калининградская область | 2 358, 1 | 2 464, 3 | 2 256, 4 |
Калужская область | 13 907, 2 | 13 993, 1 | 36 510, 2 |
Кемеровская область - Кузбасс | 7 460, 2 | 13 537, 8 | 7 400, 0 |
Кировская область | 10 837, 5 | 10 821, 7 | 12 501, 7 |
Костромская область | 6 148, 1 | 4 756, 2 | 4 461, 1 |
Курганская область | 4 694, 6 | 4 881, 6 | 4 905, 0 |
Курская область | 1 183, 3 | ||
Ленинградская область | 2 695, 0 | 2 843, 5 | 2 562, 5 |
Липецкая область | 7 251, 6 | 4 904, 9 | 8 182, 4 |
Магаданская область | 4 201, 7 | 4 177, 3 | 4 021, 6 |
Московская область | 6 964, 9 | 5 992, 7 | 3 875, 8 |
Мурманская область | 7 896, 4 | 8 168, 8 | 6 595, 2 |
Нижегородская область | 11 915, 4 | 11 282, 0 | 10 303, 6 |
Новгородская область | 1 145, 3 | 1 958, 8 | 1 928, 1 |
Новосибирская область | 16 681, 3 | 13 988, 4 | 12 784, 3 |
Омская область | 12 354, 9 | 11 698, 1 | 10 725, 9 |
Оренбургская область | 7 533, 4 | 5 668, 1 | 9 070, 0 |
Орловская область | 19 251, 7 | 24 529, 4 | 23 828, 0 |
Пензенская область | 1 617, 0 | 1 643, 0 | 1 574, 9 |
Псковская область | 3 301, 4 | 3 664, 9 | 8 051, 3 |
Ростовская область | 20 865, 3 | 25 415, 5 | 19 448, 4 |
Рязанская область | 6 965, 8 | 5 322, 7 | 5 144, 2 |
Самарская область | 11 175, 7 | 10 581, 6 | 10 700, 6 |
Саратовская область | 16 618, 1 | 19 031, 4 | 17 345, 3 |
Сахалинская область | 2 495, 7 | 601, 8 | 1 987, 1 |
Свердловская область | 11 319, 5 | 10 717, 7 | 9 765, 8 |
Смоленская область | 4 166, 2 | 3 944, 7 | 3 744, 6 |
Тамбовская область | 8 523, 3 | 11 615, 6 | 5 997, 8 |
Тверская область | 14 408, 9 | 7 518, 0 | 10 943, 7 |
Томская область | 24 068, 6 | 19 098, 4 | 27 022, 1 |
Тульская область | 4 109, 9 | 5 750, 1 | 5 467, 3 |
Тюменская область | 673, 9 | 758, 4 | 666, 9 |
Ульяновская область | 31 109, 7 | 29 582, 0 | 29 393, 4 |
Челябинская область | 8 622, 4 | 10 830, 0 | 9 293, 8 |
Ярославская область | 2 803, 1 | 4 895, 4 | 5 150, 4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2 290, 8 | 2 464, 3 | 2 192, 9 |
город федерального значения Севастополь | 6 266, 0 | 6 824, 4 | 6 767, 3 |
Еврейская автономная область | 1 819, 3 | 1 832, 4 | 2 168, 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 644, 8 | 4 444, 6 | 4 344, 6 |
ВСЕГО | 720 111, 2 | 720 111, 2 | 720 111, 2 |
Таблица 21
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 942, 1 |
Республика Алтай | 4 203, 0 |
Республика Башкортостан | 22 467, 0 |
Республика Бурятия | 8 737, 2 |
Республика Дагестан | 17 232, 3 |
Республика Ингушетия | 1 681, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 203, 0 |
Республика Калмыкия | 5 408, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 203, 0 |
Республика Карелия | 6 724, 8 |
Республика Коми | 5 646, 5 |
Республика Крым | 5 884, 2 |
Республика Марий Эл | 5 824, 8 |
Республика Мордовия | 9 153, 2 |
Республика Саха (Якутия) | 14 290, 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3 362, 4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 14 786, 9 |
Республика Тыва | 7 145, 1 |
Удмуртская Республика | 10 295, 3 |
Республика Хакасия | 3 362, 4 |
Чеченская Республика | 6 304, 5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 8 826, 3 |
Алтайский край | 24 797, 7 |
Забайкальский край | 12 897, 7 |
Камчатский край | 4 203, 0 |
Краснодарский край | 15 079, 9 |
Красноярский край | 16 536, 1 |
Пермский край | 806, 7 |
Приморский край | 4 576, 6 |
Хабаровский край | 7 000, 8 |
Амурская область | 5 765, 4 |
Архангельская область | 7 489, 0 |
Астраханская область | 4 529, 9 |
Белгородская область | 5 298, 3 |
Брянская область | 10 087, 2 |
Владимирская область | 6 656, 9 |
Волгоградская область | 13 313, 8 |
Вологодская область | 10 596, 7 |
Воронежская область | 12 897, 7 |
Ивановская область | 8 826, 3 |
Иркутская область | 13 042, 1 |
Калужская область | 9 781, 6 |
Кемеровская область - Кузбасс | 2 059, 0 |
Кировская область | 13 869, 9 |
Костромская область | 9 666, 9 |
Курганская область | 9 985, 3 |
Курская область | 11 649, 5 |
Ленинградская область | 4 835, 6 |
Липецкая область | 7 259, 7 |
Мурманская область | 1 596, 3 |
Нижегородская область | 10 596, 7 |
Новгородская область | 7 000, 8 |
Новосибирская область | 12 226, 9 |
Омская область | 13 313, 8 |
Оренбургская область | 11 819, 4 |
Орловская область | 10 087, 2 |
Пензенская область | 11 348, 1 |
Псковская область | 10 087, 2 |
Ростовская область | 17 890, 4 |
Рязанская область | 10 295, 2 |
Самарская область | 9 858, 0 |
Саратовская область | 15 810, 1 |
Свердловская область | 1 974, 1 |
Смоленская область | 10 295, 2 |
Тамбовская область | 9 569, 3 |
Тверская область | 9 059, 8 |
Томская область | 6 589, 0 |
Тульская область | 7 743, 7 |
Тюменская область | 2 292, 5 |
Ульяновская область | 8 648, 0 |
Челябинская область | 11 004, 2 |
Ярославская область | 6 521, 0 |
Еврейская автономная область | 2 101, 5 |
Ненецкий автономный округ | 382, 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 490, 2 |
Чукотский автономный округ | 1 248, 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 237, 7 |
ВСЕГО | 647 280, 0 |
Таблица 22
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 029, 1 | 4 184, 0 |
Республика Алтай | 664, 6 | 690, 1 |
Республика Башкортостан | 12 927, 6 | 13 424, 8 |
Республика Бурятия | 7 081, 8 | 7 354, 2 |
Республика Дагестан | 30 835, 0 | 32 021, 1 |
Республика Ингушетия | 7 558, 9 | 7 849, 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 414, 7 | 14 969, 1 |
Республика Калмыкия | 2 366, 6 | 2 457, 6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 638, 3 | 1 701, 3 |
Республика Карелия | 5 486, 8 | 5 697, 8 |
Республика Коми | 5 331, 4 | 5 536, 5 |
Республика Крым | 1 899, 4 | 1 972, 5 |
Республика Марий Эл | 2 510, 8 | 2 607, 3 |
Республика Мордовия | 9 104, 8 | 9 455, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 8 350, 0 | 8 671, 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 15 022, 8 | 15 600, 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 20 084, 9 | 20 857, 4 |
Республика Тыва | 878, 4 | 912, 2 |
Удмуртская Республика | 4 946, 5 | 5 136, 7 |
Республика Хакасия | 2 233, 0 | 2 318, 9 |
Чеченская Республика | 4 748, 6 | 4 931, 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 911, 2 | 7 177, 0 |
Алтайский край | 10 282, 8 | 10 678, 3 |
Забайкальский край | 9 042, 5 | 9 390, 3 |
Камчатский край | 5 183, 7 | 5 383, 1 |
Краснодарский край | 6 672, 1 | 6 928, 8 |
Красноярский край | 13 744, 3 | 14 272, 9 |
Пермский край | 14 929, 5 | 15 503, 7 |
Приморский край | 3 746, 3 | 3 890, 4 |
Ставропольский край | 7 113, 3 | 7 386, 9 |
Хабаровский край | 14 418, 5 | 14 973, 0 |
Амурская область | 1 308, 0 | 1 358, 3 |
Архангельская область | 6 637, 5 | 6 892, 8 |
Астраханская область | 3 055, 9 | 3 173, 4 |
Белгородская область | 14 601, 8 | 15 163, 4 |
Брянская область | 9 050, 9 | 9 399, 0 |
Владимирская область | 10 919, 0 | 11 338, 9 |
Волгоградская область | 9 706, 7 | 10 080, 0 |
Вологодская область | 3 191, 5 | 3 314, 2 |
Воронежская область | 15 886, 3 | 16 497, 3 |
Ивановская область | 3 313, 1 | 3 440, 5 |
Иркутская область | 12 380, 0 | 12 856, 1 |
Калининградская область | 6 415, 6 | 6 662, 3 |
Калужская область | 8 570, 7 | 8 900, 4 |
Кемеровская область - Кузбасс | 5 966, 8 | 6 196, 3 |
Кировская область | 6 950, 6 | 7 217, 9 |
Костромская область | 3 547, 1 | 3 683, 5 |
Курганская область | 998, 6 | 1 037, 0 |
Курская область | 3 560, 7 | 3 697, 7 |
Ленинградская область | 4 894, 1 | 5 082, 3 |
Липецкая область | 8 724, 1 | 9 059, 7 |
Магаданская область | 967, 1 | 1 004, 3 |
Московская область | 41 952, 9 | 43 566, 6 |
Мурманская область | 7 217, 9 | 7 495, 5 |
Нижегородская область | 11 906, 8 | 12 364, 7 |
Новгородская область | 2 200, 9 | 2 285, 5 |
Новосибирская область | 11 735, 1 | 12 186, 4 |
Омская область | 8 409, 2 | 8 732, 7 |
Оренбургская область | 4 025, 8 | 4 180, 7 |
Орловская область | 6 322, 7 | 6 565, 9 |
Пензенская область | 7 184, 4 | 7 460, 7 |
Псковская область | 2 184, 4 | 2 268, 5 |
Ростовская область | 20 191, 8 | 20 968, 4 |
Рязанская область | 10 951, 3 | 11 372, 5 |
Самарская область | 18 753, 1 | 19 474, 3 |
Саратовская область | 16 319, 9 | 16 947, 6 |
Сахалинская область | 4 077, 9 | 4 234, 7 |
Свердловская область | 18 043, 7 | 18 737, 7 |
Смоленская область | 5 172, 4 | 5 371, 4 |
Тамбовская область | 1 455, 3 | 1 511, 3 |
Тверская область | 9 441, 2 | 9 804, 3 |
Томская область | 833, 5 | 865, 5 |
Тульская область | 7 978, 2 | 8 285, 0 |
Тюменская область | 553, 4 | 574, 7 |
Ульяновская область | 7 922, 6 | 8 227, 3 |