9
8708 40 990 9
8708 50 350 9
8708 50 550 9
8708 50 990 9
8708 70 500 9
8708 70 910 9
8708 80 350 9
8708 80 550 9
8708 80 990 9
8708 91 350 9
8708 92 350 9
8708 92 990 9
8708 93 900 9
8708 94 350 9
8708 94 990 9
8708 95 990 9
8708 99 930 9
8708 99 970 9
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 | 8709 11 900 0 8709 19 900 0 | Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемыена платформах железнодорожных станций; части вышеназванных транспортных средств |
8712 00 700 0 | Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8714 20 000 0 | Части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713 |
8715 00 | Коляски детские и их части |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8801 00 | Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты |
8802 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты) , кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806; космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители |
8805 10 | Стартовое оборудование для летательных аппаратов; палубные тормозные или аналогичные устройства; наземные тренажеры для летного состава; их части |
8806 | Беспилотные летательные аппараты |
8807 10 000 0 8807 20 000 0 8807 30 000 0 | Части летательных аппаратов товарной позиции 8801, 8802 или 8806 |
8901 | Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов |
8902 00 100 0 | Суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда для переработки и консервирования рыбных продуктов |
8903 32 8903 33 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8904 00 100 0 | Буксиры и суда-толкачи |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8905 10 900 0 | Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и прочие плавучие средства, для которых судоходные качества являются второстепенными по сравнению с их основной функцией; доки плавучие; плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные платформы |
9001 50 490 0 9001 90 000 1 | Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные) , призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла |
9002 11 000 0 9002 19 000 0 9002 20 000 0 9002 90 000 | Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла |
9006 | Фотокамеры (кроме кинокамер) ; фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539 |
9007 | Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства |
9011 10 900 0 9011 80 000 0 9011 90 900 0 | Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования |
9012 10 900 0 | Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные |
9013 20 000 0 9013 80 000 0 9013 90 000 0 | Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группыне поименованные или не включенные |
9014 20 200 1 9014 20 800 1 9014 80 000 0 | Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие |
9015 10 100 0 9015 20 100 0 9015 80 110 0 9015 80 190 0 9015 90 000 0 | Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические) , гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры |
9016 00 100 0 | Весы чувствительностью 0, 05 г или выше, с разновесами или без них |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
9017 30 000 0 | Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы) ; инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули) , в другом месте данной группыне поименованные или не включенные |
9018 12 000 0 9018 13 000 0 9018 31 100 1 9018 31 100 9 9018 31 900 9 9018 32 100 0 9018 39 000 0 9018 41 000 0 9018 49 9018 50 9018 90 200 0 9018 90 300 0 9018 90 500 1 9018 90 500 9 9018 90 600 0 9018 90 840 9 | Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
9019 10 900 9 9019 20 000 0 | Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура |
9021 10 100 0 9021 10 800 9 9021 29 000 9021 31 000 0 9021 39 9021 40 000 0 9021 50 000 0 9021 90 | Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собойили имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности |
9022 | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма- или другого ионизирующего излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения |
9023 00 100 0 | Приборы, аппаратура и модели, предназначенныедля демонстрационных целей (например, при обучении или экспонировании) , не пригодные для другого использования |
9024 80 190 0 | Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие механические свойства материалов (например, металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс) |
9025 19 200 0 9025 19 800 9 9025 80 400 0 9025 90 000 3 9025 90 000 8 | Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов |
9026 10 890 0 9026 20 200 0 9026 20 400 0 9026 80 200 0 9026 90 000 0 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры) , кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032 |
9027 10 100 0 9027 20 000 0 9027 30 000 0 9027 50 000 0 9027 81 000 0 9027 89 000 0 9027 90 500 0 9027 90 800 0 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы) ; приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры) ; микротомы |
9029 10 000 9 9029 20 310 9 9029 20 380 9029 90 000 2 9029 90 000 9 | Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и тахометры, кроме приборов и инструментов товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы |
9030 9030 20 300 1 9030 20 910 0 9030 32 000 1 9030 39 000 1 9030 40 000 0 9030 84 000 1 9030 89 900 1 | Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборыи аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений |
9031 20 000 0 9031 41 000 0 9031 49 900 0 9031 80 340 0 9031 80 380 0 9031 80 910 0 9031 80 980 0 | Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
9032 10 200 0 9032 10 890 0 9032 89 000 0 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления |
9104 00 000 2 | Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для наземных транспортных средств, летательных аппаратов, космических аппаратов или судов |
9109 90 000 1 | Механизмы часовые для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой, укомплектованные и собранные |
9209 | Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов) ; метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов |
9403 20 200 1 9403 20 800 1 9403 70 000 1 9403 99 000 1 9403 99 000 9 | Мебель прочая и ее части |
9405 11 001 2 9405 11 003 2 9405 19 001 4 9405 19 003 4 9405 41 003 4 9405 42 003 4 9405 42 003 9 9405 49 003 7 9405 61 000 1 9405 61 000 4 9405 69 000 1 9405 69 000 3 9405 92 000 2 9405 99 000 2 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные |
9503 00 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
9506 91 100 0 | Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей |
9602 00 000 | Обработанные материалы растительного или минерального происхождения, пригодные для резьбы, и изделия из них; изделия формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или модельных паст, и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не поименованные или не включенные; желатин обработанный, неотвержденный (кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из неотвержденного желатина |
9603 21 000 0 9603 90 990 0 | Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств) , щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярныедля краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги) |
9606 30 000 0 | Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц |
9611 00 000 0 | Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и аналогичные приспособления (включая устройства для печатания или тиснения этикеток) , предназначенные для ручной работы; компостеры ручные, верстатки ручные наборные и комплекты ручные печатные, включающие в себя такие верстатки |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
9612 10 100 0 9612 10 800 0 | Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные чернилами или обработанные иным способом, предназначенные для получения отпечатков, в катушках, кассетах или без них; подушки штемпельные, пропитанные или не пропитанные чернилами, в коробках или без коробок |
9620 00 000 5 | Моноопоры, двуноги, треноги и аналогичные изделия, прочие, из алюминия, кроме литых |
II. Перечень работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, соответствующих кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефтии природного газа Эта группировка включает: предоставление услуг в части добычи нефти и газаза вознаграждение или на договорной основе, в том числе проведение наземных маршрутов геологического содержания при геологической съемке, геологическом доизучении ранее заснятых площадей, комплексной съемке, гидрогеологическом доизучении ранее заснятых площадей, поисках и поисково-оценочных работах, работах общего назначения, отбор и обработку проб горных пород и полезных ископаемых, проведение геохимических работ, проведение гидрогеологических работ, проведение геоэкологических работ, проведение полевых сейсморазведочных работ; проведение работ с применением методов электроразведки; проведение работ с применением методов гравиразведки и магниторазведки, проведение аэрогеофизических работ, проведение геофизических исследований скважин на нефть и газ, проведение работ по бурению глубоких скважин различных категорий, включая опорные, параметрические, поисково-оценочные и разведочные, на углеводородное сырье, проходку поверхностных и подземных горных выработок, проведение морских геолого-геофизических работ, проведение инженерно-геологических работ, проведение лабораторных работ; проведение топогеодезических работ; направленное бурение и повторное бурение, ударное бурение, монтаж буровой установки на месте, ремонт и демонтаж, цементирование обсадных труб нефтяных и газовых скважин, откачка скважин, заглушка и консервация скважин; сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей перевозки; услуги по дренажу и откачке воды за вознаграждение или на договорной основе, пробное бурение на месте предполагаемой добычи нефти или газа Эта группировка также включает противопожарные услуги на месторождениях нефти и газа |
20.11 | Производство промышленных газов Эта группировка включает:производство сжиженных и сжатых неорганических газов для промышленных или медицинских целей: элементные газы, жидкий или сжатый воздух, холодильные агенты, смешанные промышленные газы, неорганические кислородные соединения, например диоксид углерода, инертные газы. Эта группировка не включает: производство метана, этана, бутана или пропана; производство топливных газов, таких как этан, бутан или пропан при переработке нефти; производство искусственного горючего газа из угля и отходов |
21.10 | Производство фармацевтических субстанций Эта группировка включает: производство активных веществ, применяемыхв медицинских целях, которые обладают фармакологическими свойствами для использования в производстве лекарственных препаратов: антибиотиков, основных необходимых витаминов, салициловых и O-ацетилсалициловых кислот; переработку крови. Эта группировка также включает: производство химически чистых сахаров; переработку желез и производство экстрактов из желез |
21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Эта группировка включает: производство лекарственных препаратов: иммунные сыворотки и другие фракции крови; вакцины; различные лекарства, в том числе гомеопатические препараты; производство химических противозачаточных препаратов для наружного применения и гормональных противозачаточных лекарств; производство диагностических реагентов, применяемыхв медицинских целях, включая реагенты для тестовна определение беременности; производство радиоактивных диагностических веществ, применяемых в медицинских целях; производство биофармацевтических препаратов. Эта группировка также включает: производство специально пропитанного материала, применяемого в медицинских целях: ваты, марли, бинтов, материала для перевязок; подготовку растительных продуктов (толчение, сортировка, дробление) для использования в фармацевтике; производство стерильных лекарственных препаратови материалов, применяемых в медицинских целях, с использованием метода радиационной стерилизации |
21.20.1 | Производство лекарственных препаратов |
21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях |
22.1 | Производство резиновых изделий Эта группировка включает: производство резиновых изделий |
23.14 | Производство стекловолокна Эта группировка включает: производство стекловолокна, в том числе стекловаты, и нетканых материалов из него. Эта группировка не включает: производство тканых материалов из стекловолокна; производство волоконно-оптических кабелейдля передачи данных или передачи изображений |
25.40 | Производство оружия и боеприпасов Эта группировка включает: производство тя |