тей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8423 20 000 0 8423 30 000 0 8423 81 100 0 8423 81 300 0 8423 81 500 0 8423 82 100 0 8423 82 900 0 8423 90 000 9 | Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0, 05 г или выше) , включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8424 30 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства |
8425 11 000 0 8425 19 000 9 8425 31 000 0 | Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты |
8426 19 000 0 8426 30 000 9 8426 41 000 1 8426 49 009 9 8426 91 100 9 8426 91 900 9 8426 99 000 0 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8427 10 8427 20 110 0 8427 20 190 9 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием (за исключением автопогрузчиков и электропогрузчиков грузоподъемностью до 10 тонн включительно) |
8428 10 8428 33 000 0 8428 39 200 0 8428 39 900 9 8428 70 000 9 8428 90 800 0 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8429 11 001 0 8429 11 009 0 8429 19 000 9 8429 20 009 9 8429 40 8429 51 910 0 8429 51 990 0 8429 52 8429 59 000 0 | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные |
8430 10 000 0 8430 41 000 1 8430 41 000 2 8430 41 000 8 8430 49 000 1 8430 50 000 4 8430 50 000 5 8430 50 000 9 8430 69 000 8 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.11.2023 № 3090-р) |
8431 20 000 0 8431 31 000 0 8431 39 000 0 8431 41 000 0 8431 43 000 0 8431 49 800 9 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430 |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8432 39 900 0 8432 90 000 0 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок |
8433 53 100 0 8433 53 300 0 8433 59 850 1 8433 59 850 9 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437 |
8434 10 000 0 8434 90 000 0 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока |
8435 | Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков |
8436 80 900 0 8436 99 000 0 | Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры |
8437 90 000 0 | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых овощей; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки злаковых или сухих бобовых овощей, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах |
8438 10 8438 20 000 0 8438 30 000 0 8438 50 000 0 8438 60 000 0 8438 80 8438 90 000 0 | Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления жиров или масел животного происхождения или нелетучих жиров или масел растительного или микробиологического происхождения |
8439 10 000 8439 20 000 9 8439 30 000 0 8439 91 000 0 8439 99 000 0 | Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона |
8441 10 100 8441 10 200 0 8441 10 700 0 8441 20 000 9 8441 30 000 0 8441 40 000 0 8441 80 000 0 8441 90 | Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее |
8442 30 990 08442 50 800 0 | Машины, аппаратура и оснастка (кроме оборудования товарных позиций 8456 - 8465) для подготовки или изготовления пластин, цилиндров или других печатных форм; прочие пластины, цилиндры и другие печатные формы; пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные для печатных целей (например, обточенные, шлифованные или полированные) |
8443 13 390 0 8443 14 000 0 8443 15 000 0 8443 16 000 0 8443 17 000 0 8443 19 700 0 8443 31 800 0 8443 32 100 9 8443 91 990 0 8443 99 100 0 8443 99 900 0 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8445 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447 |
8446 30 000 0 | Станки ткацкие |
8448 | Оборудование вспомогательное для использования с машинами товарных позиций 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков) ; части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для машин данной товарной позиции или товарных позиций 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, веретена и рогульки, игольчатая гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамы, трикотажные иглы) |
8449 00 000 0 | Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для производства фетровых шляп; болваны для изготовления шляп |
8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 90 000 0 | Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8451 | Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов) , беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки текстильной пряжи, текстильных материалов или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких, как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных материалов |
8452 | Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин |
8454 20 000 0 8454 30 900 1 8454 30 900 3 8454 30 900 4 8454 90 000 0 | Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, используемые в металлургии или литейном производстве |
8455 30 8455 90 000 0 | Станы металлопрокатные и валки для них |
8456 11 000 0 8456 20 000 1 8456 40 000 0 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины |
8457 10 100 2 8457 10 100 8 8457 10 900 2 8457 10 900 8 8457 30 | Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла |
8458 11 8458 19 000 0 8458 91 200 8458 91 800 8458 99 000 1 | Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8459 21 000 0 8459 29 000 0 8459 41 000 1 8459 61 900 9 8459 70 000 | Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков (включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458 |
8460 12 100 8460 19 900 9 8460 23 100 2 8460 24 100 2 8460 29 800 9 8460 40 900 0 8460 90 900 1 | Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней, абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной позиции 8461 |
8461 20 000 1 8461 30 100 1 8461 40 110 3 8461 50 8461 90 000 0 | Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала, в других местах не поименованные или не включенные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8462 11 000 0 8462 19 000 0 8462 22 000 2 8462 22 000 9 8462 23 000 8462 24 000 8462 25 000 0 8462 26 000 8462 29 000 0 8462 32 000 9 8462 33 000 0 8462 39 000 0 8462 42 000 1 8462 42 000 6 8462 51 000 1 8462 51 000 2 8462 51 000 3 8462 51 000 9 8462 59 000 1 8462 59 000 9 8462 61 001 3 8462 61 001 4 8462 61 001 6 8462 61 001 9 8462 62 001 1 8462 62 001 2 8462 62 001 3 8462 62 001 4 8462 62 001 5 8462 62 009 2 8462 63 001 1 8462 63 001 2 8462 63 001 3 8462 63 001 4 8462 63 001 5 8462 63 009 2 8462 69 001 1 8462 69 001 2 8462 69 001 3 8462 69 001 4 8462 69 001 5 8462 69 009 2 8462 90 001 1 8462 90 001 2 8462 90 001 3 8462 90 001 4 8462 90 001 5 8462 90 001 8 8462 90 001 9 8462 90 009 1 8462 90 009 2 8462 90 009 7 8462 90 009 9 | Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой (кроме прокатных станов) ; станки для обработки металлов (включая прессы, линии продольной резки и линии поперечной резки) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные, вырубные или высечные (кроме станков для волочения) ; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше |
8463 | Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие |
8464 | Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла |
8465 10 900 0 8465 20 000 0 8465 91 200 0 8465 93 000 0 8465 94 000 0 8465 95 000 0 8465 96 000 0 8465 99 000 0 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов |
8466 10 200 0 8466 10 310 0 8466 10 380 0 8466 20 8466 92 800 0 8466 93 700 0 8466 94 000 0 | Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и другие специальные приспособления к оборудованию; приспособления для крепления рабочих инструментов для всех типов ручных инструментов |
8467 11 8467 19 000 0 8467 29 850 9 8467 81 000 0 8467 91 000 0 | Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8468 10 000 0 | Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные илинепригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе |
8470 50 000 | Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 50 000 0 8471 60 700 0 8471 70 500 0 8471 70 800 0 8471 70 980 0 8471 80 000 0 8471 90 000 0 | (Позиция исключена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8472 90 100 0 | Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее |
(Дополнение позицией - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8473 29 900 0 8473 30 200 8 8473 30 800 0 | Части и принадлежности (кроме футляров, чехловдля транспортировки и аналогичных изделий) , предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472 |
8474 10 000 8474 20 000 1 8474 20 000 2 8474 20 000 3 8474 20 000 5 8474 20 000 8 8474 32 000 0 8474 80 908 0 | Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешиванияили перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочныедля изготовления литейных форм из песка |
8475 29 000 0 | Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла |
8477 10 000 1 8477 20 000 0 8477 30 000 0 8477 40 000 0 8477 59 100 0 8477 80 8477 90 900 0 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8478 | Оборудование для подготовки или приготовления табака, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное |
8479 10 000 0 8479 20 000 0 8479 30 100 9 8479 30 900 0 8479 50 000 0 8479 81 000 0 8479 82 000 0 8479 83 000 0 8479 89 300 0 8479 89 970 8479 90 700 0 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8480 60 000 0 8480 71 000 0 | Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны; модели литейные; формы для литья металлов (кроме изложниц) , карбидов металлов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс |
8481 10 050 0 8481 10 190 8481 10 990 1 8481 10 990 8 8481 20 8481 30 910 8481 30 990 1 8481 30 990 8 8481 40 100 0 8481 40 900 1 8481 40 900 9 8481 80 510 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 632 0 8481 80 639 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 819 8481 80 850 7 8481 80 870 0 8481 80 990 2 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны |
(Позиция в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1787-р) |
8482 10 100 2 8482 10 900 3 |