ле:
федеральный бюджет
консолидированный бюджетСахалинской области
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего
в том числе:
федеральный бюджет - всего
из них:
бюджетные инвестиции
субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям
субсидии бюджету Сахалинской области
консолидированный бюджетСахалинской области
внебюджетные источники
Научные исследования
Прочие нужды
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
консолидированный бюджетСахалинской области
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего
в том числе:
федеральный бюджет - всего
из них:
бюджетные инвестиции
субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям
субсидии бюджету Сахалинской области
консолидированный бюджетСахалинской области
внебюджетные источники
Научные исследования
Прочие нужды
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
консолидированный бюджетСахалинской области
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего
в том числе:
федеральный бюджет - всего
из них:
бюджетные инвестиции
субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям
субсидии бюджету Сахалинской области
консолидированный бюджетСахалинской области
внебюджетные источники
Научные исследования
Прочие нужды
в) раздел "Минпромторг России" исключить;
г) раздел "Росрыболовство" изложить в следующей редакции:
| "Росрыболовство | |||||||||||
Всего | 689 | 6, 8 | - | 220 | 257 | 22 | 39, 2 | 44 | 100 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджетСахалинской области | 689 | 6, 8 | - | 220 | 257 | 22 | 39, 2 | 44 | 100 | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные вложения - всего | 689 | 6, 8 | - | 220 | 257 | 22 | 39, 2 | 44 | 100 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии бюджету Сахалинской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджетСахалинской области | 689 | 6, 8 | - | 220 | 257 | 22 | 39, 2 | 44 | 100 | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Научные исследования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет - всегоиз них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджетСахалинской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
д) раздел "Росморречфлот" исключить;
е) раздел "Росавтодор" изложить в следующей редакции:
| "Росавтодор | |||||||||||
Всего | 1350, 4 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 311, 9 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 280, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280, 7 |
консолидированный бюджетСахалинской области | 1069, 7 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 31, 2 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные вложения - всего | 1350, 4 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 311, 9 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет - всего | 280, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280, 7 |
из них: | |||||||||||
бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии бюджету Сахалинской области | 280, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280, 7 |
консолидированный бюджетСахалинской области | 1069, 7 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 31, 2 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Научные исследования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
ж) раздел "Росавиация" исключить;
з) раздел "Мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета Сахалинской области и внебюджетных источников" изложить в следующей редакции:
| "Мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета Сахалинской области и внебюджетных источников | |||||||||||
Всего | 41198, 2 | 3732, 2 | 4150, 9 | 8514, 8 | 7298, 9 | 6364, 4 | 3259, 6 | 2064, 1 | 1668 | 1946, 8 | 2198, 5 |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджетСахалинской области | 20026, 3 | 1361, 5 | 3049 | 3700, 3 | 3619, 9 | 3885, 9 | 2836, 8 | 708, 3 | 100 | 100 | 664, 6 |
внебюджетные источники | 21171, 9 | 2370, 7 | 1101, 9 | 4814, 5 | 3 679 | 2478, 5 | 422, 8 | 1355, 8 | 1568 | 1846, 8 | 1533, 9 |
Капитальные вложения - всего | 40113, 7 | 3556, 1 | 3895, 5 | 8453, 5 | 7263, 6 | 6325, 5 | 3249, 4 | 2043, 7 | 1668 | 1946, 8 | 1711, 6 |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджетСахалинской области | 18941, 8 | 1185, 4 | 2793, 6 | 3639 | 3584, 6 | 3847 | 2826, 6 | 687, 9 | 100 | 100 | 177, 7 |
внебюджетные источники | 21171, 9 | 2370, 7 | 1101, 9 | 4814, 5 | 3 679 | 2478, 5 | 422, 8 | 1355, 8 | 1568 | 1846, 8 | 1533, 9 |
Научные исследования - всего | 42, 4 | - | 12, 6 | 29, 8 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджетСахалинской области | 42, 4 | - | 12, 6 | 29, 8 | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды - всего | 1042, 1 | 176, 1 | 242, 8 | 31, 5 | 35, 3 | 38, 9 | 10, 2 | 20, 4 | - | - | 486, 9 |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджетСахалинской области | 1042, 1 | 176, 1 | 242, 8 | 31, 5 | 35, 3 | 38, 9 | 10, 2 | 20, 4 | - | - | 486, 9 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
и) сноску 7 дополнить предложением следующего содержания: "С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2021 году в объеме 7, 095 млн. рублей и восстановленных в 2022 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 апреля 2022 г.";
к) дополнить сноской 8 следующего содержания:
"8 Без учета бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2021 году в объеме 7, 095 млн. рублей и восстановленных в 2022 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 апреля 2022 г.".
____________