Белгородская область | 40733, 3 | - | - | 40733, 3 | | 2. | Воронежская область | 285678, 4 | - | - | 285678, 4 |
| 3. | Калужская область | 125690, 4 | - | - | 125690, 4 |
| 4. | Московская область | 65668, 9 | - | - | 65668, 9 |
| 5. | Тверская область | - | 19421, 9 | - | 19421, 9 |
| 6. | Тульская область | 28613, 4 | - | - | 28613, 4 |
| 7. | Ярославская область | 5162, 4 | - | - | 5162, 4 |
| Южный федеральный округ |
| 8. | Республика Крым | 74067, 3 | - | - | 74067, 3 |
| 9. | Ростовская область | - | 1303721, 3 | - | 1303721, 3 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
| 10. | Республика Ингушетия | 83143, 7 | - | - | 83143, 7 |
| 11. | Кабардино-Балкарская Республика | 226404, 9 | - | - | 226404, 9 |
| 12. | Карачаево-Черкесская Республика | 388366, 8 | - | - | 388366, 8 |
| 13. | Чеченская Республика | 56837, 1 | - | - | 56837, 1 |
| Приволжский федеральный округ |
| 14. | Республика Башкортостан | 2588150, 1 | - | 187280, 4 | 2775430, 5 |
| 15. | Республика Мордовия | 35320, 4 | - | - | 35320, 4 |
| 16. | Удмуртская Республика | 90090, 2 | - | - | 90090, 2 |
| 17. | Чувашская Республика | 8086 | - | - | 8086 |
| 18. | Нижегородская область | 106547, 6 | - | - | 106547, 6 |
| 19. | Саратовская область | 20460, 5 | - | - | 20460, 5 |
| 20. | Ульяновская область | 80263 | - | - | 80263 |
| Уральский федеральный округ |
| 21. | Курганская область | 66757, 2 | - | - | 66757, 2 |
| 22. | Челябинская область | 48521, 4 | - | - | 48521, 4 |
| Сибирский федеральный округ |
| 23. | Иркутская область | 124380, 6 | - | - | 124380, 6 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 24. | Хабаровский край | 104914, 3 | - | - | 104914, 3 |
| Северо-Западный федеральный округ |
| 25. | Республика Карелия | 15371, 6 | - | - | 15371, 6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительствои реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
| Мероприятия в рамках федерального проекта "Чистая вода" |
| Центральный федеральный округ |
| 26. | Курская область | 32604, 2 | - | - | 32604, 2 |
| 27. | Московская область | 86603, 3 | - | - | 86603, 3 |
| Северо-Западный федеральный округ |
| 28. | Республика Коми | 42135, 8 | - | - | 42135, 8 |
| 29. | Калининградская область | 50000 | - | - | 50000 |
| 30. | Мурманская область | 15562, 4 | - | - | 15562, 4 |
| 31. | Псковская область | 20123, 1 | - | - | 20123, 1 |
| Южный федеральный округ |
| 32. | Республика Калмыкия | 57448, 3 | - | - | 57448, 3 |
| 33. | Краснодарский край | 40513, 7 | - | - | 40513, 7 |
| 34. | Ростовская область | 677935, 6 | - | - | 677935, 6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
| 35. | Республика Дагестан | 115264, 7 | - | - | 115264, 7 |
| 36. | Республика Ингушетия | 80423, 2 | - | - | 80423, 2 |
| 37. | Карачаево-Черкесская Республика | 248159, 7 | - | - | 248159, 7 |
| 38. | Чеченская Республика | 86785, 3 | 15276, 3 | - | 102061, 6 |
| Приволжский федеральный округ |
| 39. | Республика Башкортостан | 26063, 1 | - | - | 26063, 1 |
| 40. | Республика Марий Эл | 4616, 8 | - | - | 4616, 8 |
| 41. | Республика Мордовия | 49731, 4 | - | - | 49731, 4 |
| 42. | Удмуртская Республика | 85582, 7 | - | - | 85582, 7 |
| 43. | Чувашская Республика | - | 254795, 8 | - | 254795, 8 |
| 44. | Нижегородская область | 32903, 2 | - | - | 32903, 2 |
| 45. | Самарская область | 68180 | - | - | 68180 |
| 46. | Саратовская область | 15326, 3 | - | - | 15326, 3 |
| Уральский федеральный округ |
| 47. | Челябинская область | 242950, 3 | - | - | 242950, 3 |
| 48. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 69144 | - | - | 69144 |
| Сибирский федеральный округ |
| 49. | Республика Тыва | 28877, 1 | - | - | 28877, 1 |
| 50. | Алтайский край | 13384, 4 | - | - | 13384, 4 |
| 51. | Красноярский край | 47421, 2 | - | - | 47421, 2 |
| 52. | Иркутская область | 26457 | - | - | 26457 |
| 53. | Новосибирская область | 98197, 7 | - | - | 98197, 7 |
| 54. | Омская область | 52925, 7 | - | - | 52925, 7 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 55. | Республика Саха (Якутия) | 39085 | - | - | 39085 |
| 56. | Приморский край | 88169 | - | - | 88169 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод |
| Мероприятия в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" |
| Центральный федеральный округ |
| 57. | Ивановская область | 448175, 7 | - | - | 448175, 7 |
| 58. | Московская область | 515756, 9 | - | - | 515756, 9 |
| 59. | Тверская область | 103011, 1 | 72700, 9 | - | 175712 |
| 60. | Ярославская область | 142852 | - | - | 142852 |
| Приволжский федеральный округ |
| 61. | Республика Марий Эл | 212213, 3 | - | - | 212213, 3 |
| 62. | Республика Татарстан | 754222, 7 | - | - | 754222, 7 |
| 63. | Нижегородская область | 85541, 5 | - | - | 85541, 5 |
| 64. | Самарская область | 544859, 4 | - | - | 544859, 4 |
| 65. | Саратовская область | 25338, 3 | - | - | 25338, 3 |
| 66. | Ульяновская область | 208710 | - | - | 208710 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятийпо повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |
| Мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектови систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
| 67. | Республика Ингушетия | 125507, 52 | 14995 | - | 140502, 5 |
| 68. | Республика Северная Осетия - Алания | 11306, 5 | 2730, 2 | - | 14036, 7 |
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |
| Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) |
| Центральный федеральный округ |
| 69. | Воронежская область | 70454, 5 | - | - | 70454, 5 |
| 70. | Курская область | - | 554702, 9 | - | 554702, 9 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
| 71. | Республика Северная Осетия - Алания | 371433, 8 | - | - | 371433, 8 |
| 72. | Чеченская Республика | 267613, 2 | - | - | 267613, 2 |
| Приволжский федеральный округ |
| 73. | Республика Марий Эл | 50736, 2 | - | - | 50736, 2 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 74. | Хабаровский край | - | 330938, 2 | - | 330938, 2 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации |
| Приволжский федеральный округ |
| 75. | Республика Марий Эл | 115148, 6 | - | - | 115148, 6 |
| Субсидии на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал |
| Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объектыБайкальской природной территории |
| Сибирский федеральный округ |
| 76. | Иркутская область | 828623, 3 | - | - | 828623, 3 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 77. | Забайкальский край | 51299, 2 | - | - | 51299, 2 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя |
| Южный федеральный округ |
| 78. | Город Севастополь | 2248054, 9 | - | - | 2248054, 9 |
| Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациив целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при завершении ранее начатых мероприятий по строительству (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительнымсроком окупаемости |
| Центральный федеральный округ |
| 79. | Тверская область | - | - | 105957, 4 | 105957, 4 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 80. | Хабаровский край | - | - | 38273, 4 | 38273, 4 |
| Итого | 14392662, 3 | 2569282, 5 | 331511, 2 | 17293456 |
| VI. Минпросвещения России |
(Раздел в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2024 № 3853-р) |
| Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| Центральный федеральный округ |
| 1. | Брянская область | 173637, 9 | - | - | 173637, 9 |
| 2. | Владимирская область | - | - | 329498, 3 | 329498, 3 |
| 3. | Воронежская область | - | 530653, 4 | - | 530653, 4 |
| 4. | Ивановская область | 142294, 2 | - | - | 142294, 2 |
| 5. | Курская область | 174018, 7 | - | - | 174018, 7 |
| 6. | Липецкая область | 128235, 7 | - | - | 128235, 7 |
| 7. | Московская область | 37562, 4 | - | - | 37562, 4 |
| 8. | Орловская область | 129787, 2 | - | - | 129787, 2 |
| 9. | Рязанская область | 67570, 8 | - | - | 67570, 8 |
| 10. | Тамбовская область | 294837, 8 | - | - | 294837, 8 |
| 11. | Тверская область | - | 250535, 6 | - | 250535, 6 |
| 12. | Тульская область | 145690, 6 | - | - | 145690, 6 |
| 13. | Ярославская область | 143412, 3 | - | - | 143412, 3 |
| Северо-Западный федеральный округ |
| 14. | Республика Карелия | 798369, 9 | 55739, 4 | - | 854109, 3 |
| 15. | Республика Коми | 118063, 4 | - | 138771, 3 | 256834, 7 |
| 16. | Архангельская область | 144957, 8 | - | - | 144957, 8 |
| 17. | Вологодская область | 182673 | - | - | 182673 |
| 18. | Калининградская область | 100711, 6 | - | - | 100711, 6 |
| 19. | Псковская область | 83806, 1 | - | - | 83806, 1 |
| Южный федеральный округ |
| 20. | Республика Калмыкия | 8474, 9 | - | - | 8474, 9 |
| 21. | Республика Крым | 108453, 2 | - | - | 108453, 2 |
| 22. | Волгоградская область | 59130, 6 | - | - | 59130, 6 |
| 23. | Ростовская область | 128114, 7 | - | 308262, 8 | 436377, 5 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
| 24. | Республика Дагестан | - | - | 109983, 8 | 109983, 8 |
| 25. | Республика Ингушетия | 114934, 2 | - | - | 114934, 2 |
| 26. | Кабардино-Балкарская Республика | 111970, 9 | - | - | 111970, 9 |
| 27. | Карачаево-Черкесская Республика | 43488, 5 | - | - | 43488, 5 |
| 28. | Республика Северная Осетия - Алания | - | 36517, 1 | - | 36517, 1 |
| 29. | Чеченская Республика | 29288, 6 | - | - | 29288, 6 |
| 30. | Ставропольский край | 243183, 1 | - | - | 243183, 1 |
| Приволжский федеральный округ |
| 31. | Республика Башкортостан | 36916, 4 | - | - | 36916, 4 |
| 32. | Республика Мордовия | 111068 | - | - | 111068 |
| 33. | Удмуртская Республика | 51180, 5 | - | - | 51180, 5 |
| 34. | Чувашская Республика | 186626, 4 | - | - | 186626, 4 |
| 35. | Пермский край | 20004, 5 | 56203 | - | 76207, 5 |
| 36. | Нижегородская область | 48887, 6 | - | - | 48887, 6 |
| 37. | Пензенская область | 20012, 5 | - | - | 20012, 5 |
| 38. | Самарская область | 252526, 2 | - | - | 252526, 2 |
| 39. | Саратовская область | 35280 | - | - | 35280 |
| 40. | Ульяновская область | 180207, 7 | - | - | 180207, 7 |
| Уральский федеральный округ |
| 41. | Курганская область | 174750, 7 | - | - | 174750, 7 |
| 42. | Свердловская область | 41842, 8 | - | - | 41842, 8 |
| 43. | Челябинская область | - | 78921 | - | 78921 |
| Сибирский федеральный округ |
| 44. | Республика Алтай | 74588, 4 | - | - | 74588, 4 |
| 45. | Республика Тыва | 158981, 9 | - | - | 158981, 9 |
| 46. | Республика Хакасия | 51843, 4 | - | - | 51843, 4 |
| 47. | Красноярский край | 87679, 5 | 79222, 7 | - | 166902, 2 |
| 48. | Иркутская область | 235114, 3 | - | - | 235114, 3 |
| 49. | Кемеровская область - Кузбасс | 179421, 4 | - | - | 179421, 4 |
| 50. | Омская область | - | - | 195114, 2 | 195114, 2 |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 51. | Республика Бурятия | 122950, 3 | - | - | 122950, 3 |
| 52. | Республика Саха (Якутия) | 200619, 3 | - | - | 200619, 3 |
| 53. | Камчатский край | 127022, 6 | - | 196320, 4 | 323343 |
| 54. | Хабаровский край | 133809, 8 | - | - | 133809, 8 |
| 55. | Амурская область | 274077, 8 | - | - | 274077, 8 |
| 56. | Магаданская область | 557437, 1 | 186000 | - | 743437, 1 |
| 57. | Сахалинская |