атного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно
№ группы | Наименование |
В стационарных условиях | |
2. | Осложнения, связанные с беременностью |
3. | Беременность, закончившаяся абортивным исходом |
4. | Родоразрешение |
5. | Кесарево сечение |
11. | Операции на женских половых органах (уровень 1) |
12. | Операции на женских половых органах (уровень 2) |
16. | Ангионевротический отек, анафилактический шок |
28. | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе* |
34. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , дети* |
35. | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* |
36. | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети* |
67. | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые |
68. | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети |
87. | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) |
95. | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) * |
96. | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) * |
112. | Сотрясение головного мозга |
136. | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) |
157. | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований |
158. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 1) * |
159. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 2) * |
160. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 3) * |
161. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 4) * |
162. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 5) * |
163. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 6) * |
164. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 7) * |
165. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 8) * |
166. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 9) * |
167. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 10) * |
168. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 11) * |
169. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 12) * |
170. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 13) * |
171. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 14) * |
172. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 15) * |
173. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 16) * |
174. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 17) * |
182. | Лучевая терапия (уровень 8) |
189. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) |
193. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) |
196. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню) , взрослые (уровень 1) |
199. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню) , взрослые (уровень 4) |
209. | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) |
210. | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) |
214. | Замена речевого процессора |
215. | Операции на органе зрения (уровень 1) |
216. | Операции на органе зрения (уровень 2) |
217. | Операции на органе зрения (уровень 3) |
218. | Операции на органе зрения (уровень 4) |
219. | Операции на органе зрения (уровень 5) |
220. | Операции на органе зрения (уровень 6) |
240. | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы |
261. | Отравления и другие воздействия внешних причин |
287. | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) |
291. | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) |
292. | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) |
293. | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) |
295. | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) |
313. | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи |
317. | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) |
327. | Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) |
332. | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) |
344. | Операции на органах полости рта (уровень 1) |
357. | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина* |
360. | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 1) |
361. | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 2) |
362. | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 3) |
363. | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 4) |
366. | Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов |
368. | Реинфузия аутокрови |
369. | Баллонная внутриаортальная контрпульсация |
370. | Экстракорпоральная мембранная оксигенация |
371. | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции |
376. | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) * |
377. | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2) * |
378. | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3) * |
В условиях дневного стационара | |
1. | Осложнения беременности, родов, послеродового периода |
5. | Искусственное прерывание беременности (аборт) |
6. | Аборт медикаментозный |
7. | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) |
15. | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе* |
21. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , дети* |
22. | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* |
23. | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети* |
39. | Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного обмена с применением методов афереза (липидная фильтрация, афинная и иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия эффективности базисной терапии |
43. | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) * |
44. | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) * |
54. | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований |
55. | Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ |
56. | Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующим проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследования |
57. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 1) * |
58. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 2) * |
59. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 3) * |
60. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 4) * |
61. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 5) * |
62. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 6) * |
63. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 7) * |
64. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 8) * |
65. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 9) * |
66. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 10) * |
67. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 11) * |
68. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 12) * |
69. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 13) * |
70. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 14) * |
71. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 15) * |
72. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 16) * |
73. | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 17) * |
81. | Лучевая терапия (уровень 8) |
86. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) |
90. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) |
94. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню) , взрослые (уровень 1) |
98. | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню) , взрослые (уровень 5) |
104. | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) |
105. | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) |
108. | Замена речевого процессора |
110. | Операции на органе зрения (уровень 1) |
111. | Операции на органе зрения (уровень 2) |
112. | Операции на органе зрения (уровень 3) |
113. | Операции на органе зрения (уровень 4) |
114. | Операции на органе зрения (уровень 5) |
119. | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы |
123. | Отравления и другие воздействия внешних причин |
151. | Операции на органах полости рта (уровень 1) |
157. | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина* |
159. | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) |
163. | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции |
164. | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) * |
165. | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2) * |
166. | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3) * |
_________________________
* При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов для медицинского применения.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(Приложение утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 656)
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ объема оказания и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2022 - 2024 годы
Виды и условия оказаниямедицинской помощи | Единица измеренияна одного жителя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | ||
I. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов1 | |||||||
1. Первичная медико-санитарная помощь | - | - | - | - | - | - | - |
в амбулаторных условиях: в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
с профилактической и иными целями2 | посещений | 0, 73 | 493, 1 | 0, 73 | 512, 8 | 0, 73 | 533, 3 |
в связи с заболеваниями - обращений3 | обращений | 0, 144 | 1429, 9 | 0, 144 | 1487, 1 | 0, 144 | 1546, 6 |
2. В условиях дневных стационаров(первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинскаяпомощь) 4 | случаев лечения | 0, 004 | 14603, 9 | 0, 004 | 15188 | 0, 004 | 15795, 6 |
3. Специализированная, в том числевысокотехнологичная, медицинскаяпомощь в условиях круглосуточногостационара | случаев госпитализации | 0, 0146 | 84587, 5 | 0, 0146 | 87971 | 0, 0146 | 91489, 8 |
4. Паллиативная медицинская помощь | - | - | - | - | - | - | - |
первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная5 - всего в том числе: | посещений | 0, 028 | - | 0, 03 | - | 0, 03 | - |
посещение по паллиативноймедицинской помощи без учетапосещений на дому патронажнымибригадами | посещений | 0, 0208 | 443, 2 | 0, 022 | 461 | 0, 022 | 479, 4 |
посещения на дому выезднымипатронажными бригадами | посещений | 0, 0072 | 2216, 4 | 0, 008 | 2305, 1 | 0, 008 | 2397, 3 |
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-дней | 0, 092 | 2620, 6 | 0, 092 | 2725, 4 | 0, 092 | 2834, 4 |
II. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | |||||||
1. Скорая, в том числе скораяспециализированная, медицинскаяпомощь | вызовов | 0, 29 | 2884, 7 | 0, 29 | 3057, 6 | 0, 29 | 3243, 3 |
2. Первичная медико-санитарная помощь | - | - | - | - | - | - | - |
в амбулаторных условиях: в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
по |