О внесении изменений в федеральную целевую программу "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2021 г. № 2582
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 "О федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 22, ст. 2810; 2014, № 31, ст. 4411; 2016, № 2, ст. 392; № 23, ст. 3321; 2017, № 2, ст. 337; № 40, ст. 5861; 2018, № 44, ст. 6751; 2019, № 47, ст. 6662; 2020, № 17, ст. 2803; № 49, ст. 7953) .
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 декабря 2021 г. № 2582
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы, цифры "676" и "32, 8" заменить соответственно цифрами "356" и "33";
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:
слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2021 годы";
цифры "171458, 2216", "138574, 0913", "85385, 9397", "27627, 5401", "25560, 6115" и "32884, 1303" заменить соответственно цифрами "169786, 0851", "136721, 2580", "85205, 2429", "26300, 8139", "25215, 2012" и "33064, 8271".
2. В абзаце первом раздела V цифры "171458, 2216", "138574, 0913" и "32884, 1303" заменить соответственно цифрами "169786, 0851", "136721, 2580" и "33064, 8271".
3. В приложении № 1 к указанной Программе:
а) позицию 5 изложить в следующей редакции:
"5. | Количество новых рабочих мест | тыс. рабочих мест | - | - | 0, 01 | - | 0, 04 | - | - | - | 0, 306"; |
б) в позиции 6 цифры "2, 3" заменить цифрами "2, 5".
4. В приложении № 2 к указанной Программе:
а) позицию И 1.2.4. изложить в следующей редакции:
"И 1.2.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 380 | 395 | 447 | 415 | 390 | 777 | 413, 6 | 109, 4"; |
б) позицию И 1.3.4. изложить в следующей редакции:
"И 1.3.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 2630 | 2985 | 3471 | 2795 | 2080 | 2340 | 1360 | 244"; |
в) позицию И 2.1.4. изложить в следующей редакции:
"И 2.1.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 510 | 690 | 606 | 585 | 567 | 541 | 309, 9 | 82"; |
г) позицию И 2.2.4. изложить в следующей редакции:
"И 2.2.4. Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. рублей | 700 | 638 | 719 | 830 | 674 | 558 | 306 | 181"; |
д) позицию И 4.1 изложить в следующей редакции:
"И 4.1 Количество новых рабочих мест | тыс. рабочих мест | - | 0, 01 | - | 0, 04 | - | - | - | 0, 306". |
5. Приложения № 4 - 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе"Исследования и разработкипо приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 30 декабря 2021 г. № 2582)
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||||||||||
Блок и мероприятие Программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | |||||||||
Блок 1. Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-технологической сферы | 15340, 74 | 12140, 74 | 3200 | 16274, 343 | 12593, 949 | 3680, 394 | 18596, 816 | 14226, 774 | 4370, 042 | 15631, 833 | 12071, 833 | 3560 | 14234, 0217 | 11484, 0217 | 2750 | 14267, 40861 | 10650, 10861 | 3617, 3 | 5554, 8006 | 3781, 2006 | 1773, 6 | 353, 4 | - | 353, 4 |
1.1. Проведение исследований, направленных на формирование системы научно-технологических приоритетов и прогнозирование развития научно-технологической сферы | 505, 74 | 505, 74 | - | 466, 303 | 466, 303 | - | 530, 641 | 530, 641 | - | 428, 048 | 428, 048 | - | 220, 577 | 220, 577 | - | 78, 498 | 78, 498 | - | 77, 4 | 77, 4 | - | - | - | - |
1.2. Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики | 3280 | 2900 | 380 | 2989, 68 | 2594, 68 | 395 | 2869, 673 | 2422, 673 | 447 | 2847 | 2432 | 415 | 3105, 765 | 2715, 765 | 390 | 4057, 85022 | 3280, 55022 | 777, 3 | 1675, 375 | 1261, 775 | 413, 6 | 109, 4 | - | 109, 4 |
1.3. Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание продукции и технологий | 9365 | 6735 | 2630 | 9710, 59 | 6725, 196 | 2985, 394 | 11385, 702 | 7914, 66 | 3471, 042 | 9502, 785 | 6707, 785 | 2795 | 7911, 1837 | 5831, 1837 | 2080 | 7793, 06043 | 5453, 06043 | 2340 | 3802, 0256 | 2442, 0256 | 1360 | 244 | - | 244 |
1.4. Проведение прикладных научных исследований, направленных на решение комплексных научно-технологических задач | 2190 | 2000 | 190 | 3107, 77 | 2807, 77 | 300 | 3810, 8 | 3358, 8 | 452 | 2854 | 2504 | 350 | 2996, 496 | 2716, 496 | 280 | 23384 | 18384 | 500 | - | - | - | - | - | - |
Блок 2. Международное сотрудничество | 2540 | 1330 | 1210 | 2595, 521 | 1325, 72 | 1269, 801 | 2683, 281 | 1358, 323 | 1324, 958 | 2878, 046 | 1463, 046 | 1415 | 2481, 854 | 1240, 927 | 1240, 927 | 2269, 87765 | 1170, 13865 | 1099, 739 | 1345, 2887 | 729, 3226 | 615, 9661 | 262, 7 | - | 262, 7 |
2.1. Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества | 1020 | 510 | 510 | 1267, 94 | 631, 811 | 636, 129 | 1211, 22 | 605, 61 | 605, 61 | 1170 | 585 | 585 | 1134, 264 | 567, 132 | 567, 132 | 1082, 2046 | 541, 1026 | 541, 102 | 579, 96 | 270, 0303 | 309, 9297 | 81, 7 | - | 81, 7 |
2.2. Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами - членами Европейского союза | 1400 | 700 | 700 | 1260, 581 | 626, 909 | 633, 672 | 1438, 696 | 719, 348 | 719, 348 | 1660 | 830 | 830 | 1347, 59 | 673, 795 | 673, 795 | 1117, 27357 | 558, 63657 | 558, 637 | 743, 2786 | 437, 2422 | 306, 0364 | 181 | - | 181 |
2.3. Организация участия в крупных международных научных и научно-технических мероприятиях | 120 | 120 | - | 67 | 67 | - | 33, 365 | 33, 365 | - | 48, 046 | 48, 046 | - | - | - | - | 70, 4001 | 70, 4001 | - | 22, 0501 | 22, 0501 | - | - | - | - |
Блок 3. Инфраструктура исследований и разработок | 3998, 46 | 3793, 46 | 205 | 3904, 203 | 3679, 203 | 225 | 2058, 063 | 2058, 063 | - | 2962, 674 | 2782, 674 | 180 | 2426, 1565 | 2246, 1565 | 180 | 2460, 40638 | 2160, 40638 | 300 | 2843, 0155 | 2729, 0155 | 114 | 117 | - | 117 |
3.1. Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры | 2739, 77 | 2534, 77 | 205 | 2651, 603 | 2426, 603 | 225 | - | - | - | 1680 | 1500 | 180 | 1748, 87 | 1568, 87 | 180 | 21008 | 18008 | 300 | 2563, 4569 | 2449, 4569 | 114 | 117 | - | 117 |
3.1.1. Поддержка и развитие уникальных научных установок | 765 | 765 | - | 751, 5 | 751, 5 | - | - | - | - | 300 | 300 | - | 375 | 375 | - | 3009 | 3009 | - | 539 | 539 | - | - | - | - |
3.1.2. Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием | 1974, 77 | 1769, 77 | 205 | 1900, 103 | 1675, 103 | 225 | - | - | - | 1380 | 1200 | 180 | 1373, 87 | 1193, 87 | 180 | 180010 | 150010 | 300 | 2024, 4569 | 1910, 4569 | 114 | 117 | - | 117 |
3.2. Обеспечение развития информационной инфраструктуры | 760 | 760 | - | 828, 5 | 828, 5 | - | 1591, 955 | 1591, 955 | - | 942, 839 | 942, 839 | - | 451, 4375 | 451, 4375 | - | 88, 5093 | 88, 5093 | - | - | - | - | - | - | - |
3.3. Обеспечение поддержки и развития форм научных коммуникаций и системы популяризации науки | 498, 69 | 498, 69 | - | 424, 1 | 424, 1 | - | 466, 108 | 466, 108 | - | 339, 835 | 339, 835 | - | 225, 849 | 225, 849 | - | 271, 897 | 271, 897 | - | 279, 5586 | 279, 5586 | - | - | - | - |
3.3.1. Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки | 249, 345 | 249, 345 | - | 221, 75 | 221, 75 | - | 230, 515 | 230, 515 | - | 180, 735 | 180, 735 | - | 161, 864 | 161, 864 | - | 97, 01 | 97, 01 | - | 82, 2091 | 82, 2091 | - | - | - | - |
3.3.2. Развитие системы коммуникаций научной общественности (в том числе проведение конференций, семинаров) | 249, 345 | 249, 345 | - | 202, 35 | 202, 35 | - | 235, 593 | 235, 593 | - | 159, 1 | 159, 1 | - | 63, 985 | 63, 985 | - | 174, 887 | 174, 887 | - | 197, 3495 | 197, 3495 | - | - | - | - |
Блок 4. Материально-техническая база | 4243, 601 | 4243, 601 | - | 2935, 511 | 2935, 511 | - | 2564, 63712, 13 | 2564, 63712 | -13 | 1991, 73114, 15 | 1991, 73114 | -15 | 7059, 868 | 7059, 868 | - | 4881, 3216 | 4881, 3216 | - | 2624, 156917 | 2624, 156917 | - | - | - | - |
4.1. Развитие материально-технической базы научно-технической сферы | 4243, 601 | 4243, 601 | - | 2935, 511 | 2935, 511 | - | 2564, 63712, 13 | 2564, 63712 | -13 | 1991, 73114, 15 | 1991, 73114 | -15 | 7059, 868 | 7059, 868 | - | 4881, 3216 | 4881, 3216 | 2624, 156917 | 2624, 156917 | - | - | - | - | |
Блок 5. Управление реализацией Программы | 895, 56 | 895, 56 | - | 855, 831 | 855, 831 | - | 946, 181 | 946, 181 | - | 755, 297 | 755, 297 | - | 559, 9722 | 559, 9722 | - | 754, 096 | 754, 096 | - | 638, 4245 | 638, 4245 | - | - | - | - |
5.1. Информационно-аналитическое обеспечение и мониторинг реализации мероприятий Программы | 577, 06 | 577, 06 | - | 558, 7 | 558, 7 | - | 595, 39 | 595, 39 | - | 419, 423 | 419, 423 | - | 226, 9001 | 226, 9001 | - | 419, 6258 | 419, 6258 | - | 402, 8445 | 402, 8445 | - | - | - | - |
5.2. Организационно-техническое обеспечение мероприятий Программы | 318, 5 | 318, 5 | - | 297, 131 | 297, 131 | - | 350, 791 | 350, 791 | - | 335, 874 | 335, 874 | - | 333, 0721 | 333, 0721 | - | 334, 4702 | 334, 4702 | - | 235, 58 | 235, 58 | - | - | - | - |
Всего по Программе | 27018, 361 | 22403, 361 | 4615 | 26565, 39811 | 21390, 20311 | 5175, 195 | 26848, 97812, 13 | 21153, 97812 | 569513 | 24219, 58114, 15 | 19064, 58114 | 515515 | 26761, 872418 | 22590, 945418 | 4170, 927 | 24633, 108519 | 19616, 069519 | 5017, 039 | 13005, 686220 | 10502, 120120 | 2503, 5661 | 733, 121 | -21 | 733, 1 |
______________________
1 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 429, 327 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
2 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 170, 2818 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
3 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 258, 4872 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 0, 558 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 21, 0074 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
6 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 20, 9548 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
7 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 0, 0526 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
8 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 606, 4869 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
9 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 100 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
10 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 506, 4869 млн. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2096-р.
11 Кроме того, внебюджетные средства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в объеме 86, 5 млн. рублей, привлеченные в 2015 году.
12 Без учета восстановленных в 2016 году в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" средств федерального бюджета в размере 78, 491 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
13 Кроме того, внебюджетные средства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в объеме 5 млн. рублей, привлеченные в 2016 году.
14 Без учета восстановленных в 2017 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" средств федерального бюджета в размере 89, 38 млн. рублей, предусмотренных в предыдущем году, но не использованных по состоянию на 1 января 2017 г.
15 Кроме того, внебюджетные средства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в объеме 18 млн. рублей, привлеченные в 2017 году в целях завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.