td>
2018 год
193, 89 | 193, 89164 | - | - | 2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | 4, 76 | 4, 76 | - | - |
2022 год | 11, 10 | 11, 10 | - | - |
2023 год | 145, 24 | 145, 24 | - | - |
2024 год | 338, 9 | 338, 9 | - | - |
| | 2025 год | - | - | - | - |
89. | Многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, Армянск, Армянский городской совет, Республика Крым (проектно-изыскательские работы) | 2200 единиц транспортных средств в сутки (6500 человекв сутки) | 2015 - 2025 годы | 22, 4 | 22, 4 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 12, 5 | 12, 5163 | - | - |
2016 год | 9, 9 | 9, 9 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
90. | Многосторонний автомобильный пункт пропуска Джанкой, Джанкойский район, Республика Крым | 3000 единиц транспортных средств в сутки (7000 человек в сутки) | 2015 - 2025 годы | 495, 98 | 495, 98 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 13, 02 | 13, 02163 | - | - |
2016 год | 482, 96 | 482, 96 | - | - |
в том числе проектно-изыскательские работы: | 37, 79 | 37, 79 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
91. | Двусторонний автомобильный пункт пропуска Перекоп, Красноперекопский район, Республика Крым (проектно-изыскательские работы) | 700 единиц транспортных средств в сутки (2500 человекв сутки) | 2015 - 2025 годы | 17, 35 | 17, 35 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 9, 15 | 9, 15163 | - | - |
2016 год | 5, 01 | 5, 01 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 3, 19 | 3, 19 | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
92. | Воздушный пункт пропуска Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым | 820 человек в час | 2015 - 2025 годы | 599, 06 | 599, 06162, 164 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 8, 36 | 8, 36163 | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 400 | 400162 | - | - |
2018 год | 190, 7 | 190, 7164 | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
93. | Реконструкция морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Феодосия, город Феодосия, Республика Крым (I этап) | | 2015 - 2025 годы | 500 | 500 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | 2015 год | - | - | - | - |
| | 2016 год | - | - | - | - |
| | 2017 год | - | - | - | - |
| | 2018 год | - | - | - | - |
| | 2019 год | - | - | - | - |
| | 2020 год | - | - | - | - |
| | 2021 год | 4, 76 | 4, 76 | - | - |
| | 2022 год | 11, 1 | 11, 1 | - | - |
| | 2023 год | 145, 24 | 145, 24 | - | - |
| | 2024 год | 338, 9 | 338, 9 | - | - |
| | 2025 год | - | - | - | - |
IV. Направление "Развитие социальной сферы" |
Всего по направлению | | 2015 - 2025 годы | 112285, 87 | 110625, 81 | 1595, 91 | 64, 15 |
в том числе: | | | | |
2015 год | 2898, 31 | 2898, 31 | - | - |
2016 год | 7100, 42 | 7100, 42 | - | - |
2017 год | 18985, 53 | 18985, 53 | - | - |
2018 год | 20472, 03 | 19270, 95 | 1201, 08 | - |
2019 год | 14907, 55 | 14448, 57 | 394, 83 | 64, 15 |
2020 год | 4217, 45 | 4217, 45 | - | - |
2021 год | 1107, 36 | 1107, 36 | - | - |
2022 год | 9096, 73 | 9096, 73 | - | - |
2023 год | 15450, 20 | 15450, 20 | - | - |
2024 год | 18050, 29 | 18050, 29 | - | - |
| | 2025 год | 6415, 26 | 6415, 26 | - | - |
1. Минэкономразвития России |
Всего по подразделу 1 | | 2015 - 2025 годы | 32712, 44 | 31116, 53 | 1595, 91 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 30, 74 | 30, 74 | - | - |
2016 год | 4636, 27 | 4636, 27 | - | - |
2017 год | 10623, 8 | 10623, 8 | - | - |
2018 год | 9525, 09 | 8324, 01 | 1201, 08 | - |
2019 год | 7896, 54 | 7501, 71 | 394, 83 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | 2025 год | - | - | - | - |
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения |
Всего | | 2015 - 2025 годы | 13061, 71 | 12632, 76165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 | 428, 95 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 8, 88 | 8, 88 | - | - |
2016 год | 1118, 51 | 1118, 51165 | - | - |
2017 год | 3355, 28 | 3355, 28166 | - | - |
2018 год | 3692, 22 | 3507, 61167, 171 | 184, 61 | - |
2019 год | 4886, 82 | 4642, 48168, 169, 170, 172 | 244, 34 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | 2025 год | - | - | - | - |
94. | Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко", г. Симферополь | 734 койки/250 посещений в смену | 2015 - 2025 годы | 9447, 44 | 9125, 07165, 168 | 322, 37 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 210, 42 | 210, 42165 | - | - |
2017 год | 2789, 58 | 2789, 58 | - | - |
2018 год | 3000 | 2850 | 150 | - |
2019 год | 3447, 44 | 3275, 07168 | 172, 37 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
95. | Многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице № 1, г. Ялта | 4040 операцийв год | 2015 - 2025 годы | 891, 97 | 891, 97 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 8, 88 | 8, 88 | - | - |
2016 год | 883, 09 | 883, 09 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
96. | Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь | 150 коек | 2015 - 2025 годы | 1126, 85 | 1070, 76167 | 56, 09 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 5 | 5 | - | - |
2018 год | 621, 85 | 590, 76167 | 31, 09 | - |
2019 год | 500 | 475167 | 25 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
97. | Севастопольская больница скорой медицинской помощи | 470 коек/54660 кв. м | 2015 - 2025 годы | 1263, 08 | 1229, 21166, 169 | 33, 87 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 25 | 25 | - | - |
2017 год | 560, 7 | 560, 7166 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | 677, 38 | 643, 51169 | 33, 87 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
98. | Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта", г. Севастополь | 320 посещений в смену | 2015 - 2025 годы | 100 | 95170 | 5 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | 100 | 95170 | 5 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
99. | Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя | 5 объектов | 2015 - 2025 годы | 232, 37 | 220, 75171, 172 | 11, 62 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 70, 37 | 66, 85171 | 3, 52 | - |
2019 год | 162 | 153, 9172 | 8, 1 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | | 2025 год | - | - | - | - |
Мероприятия, направленные на развитие образования |
Всего | | 2015 - 2025 годы | 18227, 79 | 17167, 59173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 | 1060, 2176 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 21, 86 | 21, 86 | - | - |
2016 год | 3463, 54 | 3463, 54173, 175 | - | - |
2017 год | 6814, 63 | 6814, 63174 | - | - |
2018 год | 5140, 24 | 4219, 43177, 178, 179, 180, 181 | 920, 81176 | - |
2019 год | 2787, 52 | 2648, 13182, 183, 184, 185, 186 | 139, 39 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - |
| | 2025 год | - | - | - | - |
100. | Модернизация дошкольного образования в Республике Крым | 76 единиц | 2015 - 2025 годы | 10320, 55 | 9503, 37173, 174, 177, 182 | 817, 18176 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2425, 65 | 2425, 65173 | - | - |
2017 год | 4827, 53 | 4827, 53174 | - | - |
2018 год | 2482, 83 | 1694, 89177 | 787, 94176 | - |
2019 год | 584, 54 | 555, 3182 | 29, 24 | - |
2020 год | - | - |