d>-
8411, 7 | 2588, 3 | - | 329400, 96 | 300000 | 637677, 211, 14 | 743522, 611 | 349759, 221 | - | - | - | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 11000 | - | 8411, 7 | 2588, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 2022 год | 14440 | 1066800, 2 | - | - | - | - | 329400, 96 | 300000 | 637677, 211, 14 | 743522, 611 | 349759, 221 | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел |
20. | Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего | | - | 80853, 29 | - | 7000 | 1500 | 605, 53 | 100006 | 20000 | 62013, 511, 14 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2399, 2 | - | 7000 | 1500 | 605, 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 2020 год | 2110, 5 | 78454 | - | - | - | - | 100006 | 20000 | 62013, 511, 14 | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза |
21. | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего | | - | 865085, 29 | - | - | 13369 | 15557, 2 | - | 500000 | 697599, 311 | 285751, 211, 20 | 103636, 921 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 28926, 2 | - | - | 13369 | 15557, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 2022 год | 10996, 63 | 836159 | - | - | - | - | - | 500000 | 697599, 311 | 285751, 211, 20 | 103636, 921 | - | - | - |
22. | Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего | | | 2649029 | - | - | - | 2500 | 65006 | 126203 | 254975, 711 | 45351, 513 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 9000 | - | - | - | 2500 | 65006 | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 2020 год | 4485, 2 | 255902 | - | - | - | - | - | 126203 | 254975, 711 | 45351, 513 | - | - | -- | - |
Рязанский областной суд, г. Рязань |
23. | Строительство Рязанского областного суда - всего | | - | 6333499 | - | - | 4200 | 2864 | - | 300000 | 499146, 311, 14 | 263806, 913 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 7064 | - | - | 4200 | 2864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 2020 год | 11892, 46 | 626285 | - | - | - | - | - | 300000 | 499146, 311, 14 | 263806, 913 | - | - | - | - |
Томский областной суд, г. Томск |
24. | Строительство пристройкик существующему зданию Томского областного суда - всего | | - | 3243309 | - | - | - | - | - | 13566 | 13120111 | 231462, 613, 20 | 214152, 421 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 13566 | - | - | - | - | - | 13566 | 1356611 | - | - | - | - | - |
| строительство | 2022 год | 3530, 03 | 310764 | - | - | - | - | - | - | 117635 | 231462, 613, 20 | 214152, 421 | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула |
25. | Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего | | | 13029, 69 | 5400 | 4220 | 3177, 2 | 232, 4 | 1342, 66 | 14428, 6 | 514428, 611, 14 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 13029, 6 | 5400 | 4220 | 3177, 2 | 232, 4 | 1342, 66 | 14428, 6 | 14428, 611, 14 | - | - | - | - | - |
| строительство | | 14934, 6 | - 14, 17 | - | - | - | - | - | - | 50000014 | 17 | - | - | - | - |
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск |
26. | Строительство здания Ульяновского областного суда - всего | | - | 655905, 79 | 4000 | 4169 | 9780 | 116716 | 1800004 | 437026 | 131369, 411, 14 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 22149 | 4000 | 4169 | 9780 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 2019 год | 7345 | 633756, 7 | - | - | - | 112516 | 1800004 | 437026 | 131369, 411, 14 | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль |
27. | Реконструкция комплекса зданийсо строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3 а, - всего | | 11560 | 270009 | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 126845, 12 | 568411, 14 | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 27000 | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 1268412, 5 | 568411, 14 | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург |
28. | Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | | - | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство | 2013 год | 10489, 9 | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | | - | 88589, 9 | 88589, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство | 2013 год | 11338, 5 | 88589, 9 | 88589, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | | - | 117940, 8 | 117940, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство | 2013 год | 12404 | 117940, 8 | 117940, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | | - | 376786, 4 | - | 92666, 4 | 235208 | 59539, 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство | 2016 год | 3722 | 376786, 4 | - | 92666, 4 | 235208 | 59539, 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | | - | 1329648, 99 | - | 508249, 3 | 255799, 2 | 440208, 9 | 367864, 94 | 368306, 4 | 280845, 311, 14 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 13693, 814 | - | - | - | - | - |
| строительство | 2022 год | 14832, 2 | 1329648, 9 | - | 508249, 3 | 255799, 2 | 440208, 9 | 367864, 94 | 368306, 4 | 267151, 511, 14 | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар |
33. | Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего | 2017 год | - | 619601 | - | 238499 | 273641, 82 | 320584, 63 | 35522, 64, 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство | 2017 год | 9268, 5 | 619601 | - | 238499 | 273641, 82 | 320584, 63 | 35522, 64, 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск |
34. | Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего | | - | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| реконструкция | 2014 год | 3631, 4 | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа |
35. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан(2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего | | - | 2283828, 89 | - | 916268, 8 | 345989, 72 | 159097, 57 | - | - | 722976 | 581830, 1 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| публичный технологическийи ценовой аудит | 2019 год | - | 122, 5 | - | - | - | - | - | - | 122, 5 | - | - | - | - | - |
| строительство | 2020 год | 31528, 8 | 2282806, 3 | - | 915368, 8 | 345989, 72 | 159097, 57 | - | - | 722853, 5 | 581830, 1 | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский |
36. | Комплекс правосудияв г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) , - всего | | | 492319, 19 | - | 3000 | 3267, 1 | 7767, 13 | 559404, 6 | 1362555 | 242796, 111, 14 | 177397 | 211103, 521 | 31693, 1 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 6267, 1 | - | 3000 | 3267, 1 | 1767, 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 2022 год | 7682, 1 | 486052 | - | - | - | 6000 | 559404, 6 | 1362555 | 242796, 111, 14 | 177397 | 211103, 521 | 31693, 1 | - | - |
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала |
37. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего | | 10080 | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград |
38. | Реконструкция здания Ленинградского районного судаг. Калининграда - всего | | - | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| реконструкция | 2015 год | 3669 | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга |
39. | Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего | | 2298 | 5420, 59 | 4300 | 1870 | 933, 32 | 5613 | 550, 94, 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5420, 59 | 4300 | 1870 | 933, 32 | 5613 | 550, 94, 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург |
40. | Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего | | - | 264837, 79 | 2869 | 542912 | 216 | 76290 | 70433, 74 | 60771 | 40522, 911, 14 | - | 4000 | 2571, 2 | 80000 | 78652 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | - | 9656, 2 |