/td>
- | - | - | 2023 год | 297, 1 (295, 7*) | 196, 7 (172, 8*) | 12, 4 (9, 1*) | 38410, 2 | 38410, 2 | - | - | - |
2024 год | 288, 7 (287, 3*) | 189, 1 (167, 8*) | 11, 5 (8*) | - | - | - | - | - |
| | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (процент) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 2018 год | - | - | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - | - | - |
2020 год | 50 (50*) | 72391, 9 | 72391, 9 | - | - | - |
2021 год | 50 (80*) | 52646, 3 | 52646, 3 | - | - | - |
2022 год | 50 (85*) | 52646, 3 | 52646, 3 | - | - | - |
2023 год | 50 (90*) | 52646, 3 | 52646, 3 | - | - | - |
2024 год | 50 (90*) | - | - | - | - | - |
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" ОЗР: обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. |
Распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| | Удельный вес больных со злокачественныминовообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (процентов) (*по Российской Федерации) | Одногодичная летальность больных со злокачественныминовообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (процентов) (*по Российской Федерации) | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (процентов) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 2018 год | 56, 2 | 21, 7 | 59 | - | - | - | - | - |
2019 год | 56 (55*) | 22, 3 (21*) | 58, 5 (57, 9*) | 122209, 7 | 122209, 7 | - | - | - |
2020 год | 58 (55, 6*) | 21, 3 (20, 8*) | 59 (56, 4*) | 224482, 4 | 224482, 4 | - | - | - |
2021 год | 58, 2 (56, 1*) | 20, 2 (20*) | 60, 6 (58, 1*) | 81050, 4 | 81050, 4 | - | - | - |
2022 год | 58, 6 (56, 7*) | 19, 2 (19*) | 62 (59, 6*) | 96971, 1 | 96971, 1 | - | - | - |
2023 год | 59, 2 (57, 2*) | 18, 1 (18, 1*) | 62, 7 (61, 2*) | 25214, 8 | 25214, 8 | - | - | - |
2024 год | 60 (60*) | 17, 3 (17, 3*) | 63 (63*) | - | - | - | - | - |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" ОЗР: обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи. |
Распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| | Снижение младенческой смертности (до 4, 5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (промилле) (*по Российской Федерации) | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми (промилле) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - |
2019 год | 5, 3 (5, 4*) | 6, 1 (6, 7*) | 42875 | 42875 | - | - | - |
2020 год | 4, 9 (4, 9*) | 6 (6, 6*) | 46886, 3 | 46886, 3 | - | - | - |
2021 год | 4, 8 (4, 8*) | 6 (6, 3*) | - | - | - | - | - |
2022 год | 4, 6 (4, 7*) | 5, 9 (6*) | - | - | - | - | - |
2023 год | 4, 4 (4, 6*) | 5, 8 (5, 8*) | - | - | - | - | - |
2024 год | 4, 2 (4, 5*) | 5, 7 (5, 7*) | - | - | - | - | - |
Федеральный проект "Старшее поколение" Задача: повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
Распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 2018 год | - | - | - | - | - | - |
2019 год | 95 (95*) | 1208, 7 | 1208, 7 | - | - | - |
2020 год | 95 (95*) | 146 | 146 | - | - | - |
2021 год | 95 (95*) | 188, 3 | 188, 3 | - | - | - |
2022 год | 95 (95*) | 188, 4 | 188, 4 | - | - | - |
2023 год | 95 (95*) | 188, 4 | 188, 4 | - | - | - |
2024 год | 95 (95*) | - | - | - | - | - |
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли" |
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) " ОЗР: в результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов, в том числе посредством внедрения электронного документооборота, электронной записи к врачу, электронных рецептов, а также повышена доступность использования телемедицинских технологий. |
Распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| | Доля медицинских организаций государственнойи муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (процентов) (*по Российской Федерации) | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованнымиподсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов) (*по Российской Федерации) | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье"на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (процентов) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при реализации региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) " | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 год | 74 (63*) | 33 (24*) | 3 (4*) | - | - | - | - | - |
2020 год | 86 (82*) | 65 (65*) | 18 (20*) | 247436 | 247436 | - | - | - |
2021 год | 100 (94*) | 82 (84*) | 33 (36*) | 62276 | 62276 | - | - | - |
2022 год | 100 (100*) | 100 (100*) | 53 (58*) | 13158 | 13158 | - | - | - |
2023 год | 100 (100*) | 100 (100*) | 80 (84*) | 9171 | 9171 | - | - | - |
2024 год | 100 (100*) | 100 (100*) | 100 (100*) | - | - | - | - | - |
Процессная часть |
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" |
| | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (человек) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение субсидий в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2018 год | - | - | - | - | - | - |
2019 год | - | 61098, 5 | 61098, 5 | - | - | - |
2020 год | 2181 (-*) | 447859, 2 | 76717, 1 | - | 371142, 1 | - |
2021 год | 2352 (-*) | 78500, 6 | 78500, 6 | - | - | - |
2022 год | 2287 (-*) | 76401, 3 | 76401, 3 | - | - | - |
2023 год | 2216 (-*) | 76401, 3 | 76401, 3 | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
| | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез(процентов) (*по Российской Федерации) | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации (процентов) (*по Российской Федерации) | Уровень информированности населения в возрасте18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | 11095, 2 | 11095, 2 | - | - | - |
2020 год | 72, 3 (72, 3*) | 24 (-*) | 93 (93*) | 27732, 9 | 11011, 3 | - | 16721, 6 | - |
2021 год | 72, 5 (72, 5*) | 24 (-*) | 93 (не менее 93*) | 12155, 2 | 12155, 2 | - | - | - |
2022 год | 72, 8 (72, 8*) | 24 (-*) | 93 (не менее 93*) | 11834, 7 | 11834, 7 | - | - | - |
2023 год | - (73*) | - | - (не менее 93*) | 12084, 3 | 12084, 3 | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" |
| | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи(тысяч коек) (*по Российской Федерации) | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей (тысяч посещений) (*по Российской Федерации) | Доля посещений выездной патронажной службой на домудля оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи (процентов) (*по Российской Федерации) | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ (процентов) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащихмероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи | 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - | 17910, 4 | 17910, 4 | - | - | - |
2020 год | 0, 068 (0, 9*) | 9, 010 (120*) | 45 (45*) | 85 (90*) | 25839, 2 | 18345, 8 | - | 7493, 4 | - |
2021 год | 0, 069 (0, 92*) | 10, 511 (140*) | 48 (48*) | 90 (95*) | 16799 | 16799 | - | - | - |
2022 год | 0, 071 (0, 95*) | 12, 013 (160*) | 52 (52*) | 95 (95*) | 16748, 8 | 16748, 8 | - | - | - |
2023 год | 0, 073 (0, 97*) | 13, 515 (180*) | - (56*) | - (95*) | 16748, 8 | 16748, 8 | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" |
| | Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (процентов) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена) , VII (лабильного) , X (Стюарта-Прауэра) , а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2018 год | - | - | - | - | - | - |
2019 год | - | 3543, 4 | 3543, 4 | - | - | - |
2020 год | - (99, 6*) | 3675, 8 | 3675, 8 | - | - | - |
2021 год | - (99, 7*) | 3646 | 3646 | - | - | - |
2022 год | - (99, 8*) | 3646 | 3646 | - | - | - |
2023 год | - (99, 9*) | 3646 | 3646 | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - | - |
| | Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов) (*по Российской Федерации) | | | | | |
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 2018 год | - | - | - | - | - | - |
2 |