6
52, 7 | 28, 8 | 59, 5 | 29, 3 | 56, 2 | 57, 2 | 53, 6 | 54, 6 | 55, 3 | 56, 1 | 22. | Калининградская область | 74, 4 | 24, 7 | 17, 3 | 37, 6 | 17, 6 | 43, 8 | 55, 4 | 57, 1 | 58, 9 | 59, 9 | 61 |
23. | Ленинградская область | 78, 2 | 52, 4 | 33 | 65, 9 | 33, 5 | 56, 1 | 59, 7 | 46, 4 | 44, 3 | 45, 3 | 46, 4 |
24. | Мурманская область | 25, 8 | 16, 1 | 8, 9 | 20, 1 | 9 | 16 | 22, 2 | 25 | 26, 3 | 26, 7 | 27, 2 |
25. | Новгородская область | 48, 5 | 34, 5 | 18, 1 | 36, 8 | 18, 4 | 31, 4 | 36, 4 | 32 | 34 | 37, 1 | 37, 7 |
26. | Псковская область | 24, 3 | 33, 5 | 15, 1 | 33, 6 | 15, 3 | 29, 5 | 32, 1 | 32, 2 | 32, 6 | 32, 9 | 33, 2 |
27. | Ненецкий автономный округ | - | 2, 5 | 4, 8 | 5 | 4, 9 | 4, 2 | 4, 7 | 4, 7 | 4, 7 | 4, 8 | 4, 8 |
Южный федеральный округ(в среднем) | 67, 5 | 26, 2 | 11, 5 | 29 | 11, 7 | 42, 4 | 43, 9 | 41 | 41 | 41, 6 | 42, 3 |
28. | Республика Адыгея | 92, 7 | 74, 7 | 28, 7 | 69, 5 | 29, 2 | 68, 7 | 86, 1 | 86, 1 | 86, 1 | 87, 4 | 89 |
29. | Республика Калмыкия | 68 | 13, 5 | - | 9, 2 | - | 96, 2 | 86, 7 | 86, 7 | 86, 7 | 88 | 89, 6 |
30. | Республика Крым | - | - | - | - | - | 24, 4 | 61, 8 | 24, 1 | 24, 2 | 24, 3 | 24, 4 |
31. | Краснодарский край | 90, 4 | 32, 9 | 17 | 40, 2 | 17, 3 | 34, 1 | 31, 4 | 31, 4 | 31, 4 | 31, 9 | 32, 5 |
32. | Астраханская область | 15, 2 | 1, 9 | 0, 5 | 3, 1 | 0, 5 | 39, 7 | 42, 6 | 27, 2 | 27, 3 | 27, 3 | 27, 3 |
33. | Волгоградская область | 17 | 2, 3 | 0, 6 | 2, 6 | 0, 6 | 28, 8 | 27, 9 | 27, 9 | 27, 9 | 27, 9 | 28, 3 |
34. | Ростовская область | 103 | 63, 9 | 19, 3 | 70, 4 | 19, 6 | 86, 8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72, 5 |
35. | Город Севастополь | - | - | - | - | - | 3, 2 | - | | | | |
Северо-Кавказский федеральный округ (в среднем) | 27, 4 | 23, 4 | 9, 9 | 27, 5 | 10, 1 | 35, 2 | 28, 8 | 28, 7 | 28, 9 | 29, 1 | 29, 5 |
36. | Республика Дагестан | 100, 9 | 98, 6 | 60, 5 | 100 | 61, 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
37. | Республика Ингушетия | 3, 1 | 4 | 1, 3 | 3, 5 | 1, 3 | 42, 4 | 4, 7 | 4, 8 | 4, 9 | 5 | 5 |
38. | Кабардино-Балкарская Республика | 38, 1 | 38, 4 | 14, 6 | 59, 7 | 14, 8 | 41, 5 | 51, 1 | 36, 9 | 37, 1 | 37, 1 | 37, 3 |
39. | Карачаево-Черкесская Республика | 32, 7 | 34, 5 | 14, 6 | 37, 1 | 14, 8 | 39, 3 | 29, 2 | 29, 8 | 30 | 30, 3 | 30, 8 |
40. | Республика СевернаяОсетия - Алания | 67, 8 | 35, 4 | 15, 4 | 73 | 15, 7 | 48, 1 | 37, 3 | 38 | 38, 6 | 39, 2 | 39, 9 |
41. | Чеченская Республика | 5, 7 | 2, 8 | 0, 6 | 3, 4 | 8, 7 | 6, 9 | 10, 5 | 11, 1 | 11, 1 | 11, 1 | 11, 2 |
42. | Ставропольский край | 46, 7 | 2, 8 | 1, 6 | 10, 5 | 1, 6 | 13, 4 | 9, 2 | 3, 8 | 3, 9 | 4 | 4, 1 |
Приволжский федеральный округ (в среднем) | 53, 3 | 43 | 23, 5 | 50 | 23, 9 | 44, 2 | 48 | 48, 6 | 50, 7 | 51, 5 | 52, 5 |
43. | Республика Башкортостан | 32, 8 | 28, 8 | 8, 9 | 30, 5 | 9 | 28, 7 | 31, 4 | 32, 1 | 32, 7 | 33, 2 | 33, 8 |
44. | Республика Марий Эл | 102, 3 | 62 | 25, 5 | 65, 5 | 25, 9 | 74 | 82, 6 | 85, 2 | 87, 1 | 88, 5 | 90, 1 |
45. | Республика Мордовия | 55, 9 | 30, 2 | 14, 4 | 38, 2 | 14, 6 | 39, 1 | 38, 9 | 38, 9 | 38, 9 | 39, 5 | 40, 3 |
46. | Республика Татарстан | 38 | 42, 2 | 17, 3 | 41 | 17, 6 | 37, 3 | 35, 3 | 35, 8 | 36, 2 | 36, 8 | 37, 4 |
47. | Удмуртская Республика | 80, 6 | 72, 8 | 40, 2 | 75, 7 | 40, 9 | 69, 7 | 70, 4 | 70, 4 | 70, 5 | 71, 6 | 72, 9 |
48. | Чувашская Республика | 71, 9 | 58 | 25, 5 | 59, 5 | 25, 9 | 56, 6 | 61, 3 | 61, 3 | 61, 3 | 62, 3 | 63, 4 |
49. | Пермский край | 38, 3 | 39, 1 | 22, 3 | 46, 6 | 22, 7 | 37 | 41, 6 | 42 | 42, 5 | 43, 2 | 44 |
50. | Кировская область | 63, 2 | 49, 5 | 30, 3 | 61, 2 | 30, 8 | 58 | 65 | 66, 3 | 73 | 74, 1 | 75, 5 |
51. | Нижегородская область | 64, 2 | 54, 4 | 32, 7 | 63, 2 | 33, 2 | 56, 8 | 60, 4 | 60, 4 | 62, 5 | 63, 5 | 64, 6 |
52. | Оренбургская область | 72, 1 | 10, 6 | 15 | 82, 9 | 15, 2 | 5, 3 | 11, 2 | 11, 4 | 11, 6 | 11, 7 | 12 |
53. | Пензенская область | 47, 6 | 29 | 15, 1 | 30, 6 | 15, 3 | 18, 2 | 15, 6 | 15, 9 | 16, 1 | 16, 4 | 20 |
54. | Самарская область | 26, 5 | 7 | 1, 9 | 7, 9 | 1, 9 | 8, 8 | 8, 3 | 7, 1 | 7, 4 | 7, 6 | 7, 7 |
55. | Саратовская область | 10, 3 | 7, 7 | 1, 4 | 6, 5 | 1, 4 | 4, 9 | 5, 7 | 5, 8 | 5, 9 | 6 | 6, 1 |
56. | Ульяновская область | 61, 8 | 54, 7 | 33, 5 | 60, 1 | 34 | 56, 2 | 54, 3 | 47 | 50 | 52 | 54 |
Уральский федеральный округ(в среднем) | 27, 6 | 16, 3 | 8, 1 | 17, 9 | 8, 2 | 15, 9 | 16, 2 | 16 | 16, 3 | 16, 6 | 16, 9 |
57. | Курганская область | 77, 8 | 71, 2 | 16, 4 | 67, 3 | 16, 7 | 62, 9 | 74, 1 | 59, 5 | 64, 9 | 70, 3 | 71 |
58. | Свердловская область | 34, 8 | 28, 8 | 14, 1 | 32, 8 | 14, 3 | 26, 6 | 29, 5 | 29, 9 | 30, 3 | 30, 8 | 31, 4 |
59. | Тюменская область | 17, 2 | 9, 8 | 4, 4 | 9, 8 | 4, 5 | 8, 4 | 10, 7 | 8, 6 | 8, 8 | 9, 1 | 9, 3 |
60. | Челябинская область | 74 | 58 | 13, 1 | 58 | 13, 3 | 50, 9 | 56, 8 | 57, 3 | 57, 7 | 58, 6 | 59, 7 |
61. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21, 9 | 9, 4 | 7, 2 | 11, 8 | 7, 3 | 12, 1 | 9, 2 | 10, 1 | 10, 1 | 10, 2 | 10, 3 |
62. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6, 1 | 5, 9 | 1, 1 | 1, 8 | 1, 1 | 0, 9 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 3 |
Сибирский федеральный округ(в среднем) | 33, 2 | 28, 7 | 13, 5 | 30, 6 | 13, 7 | 25, 5 | 25, 9 | 26, 8 | 27, 2 | 27, 6 | 27, 9 |
63. | Республика Алтай | 17, 7 | 11, 4 | 6, 6 | 13, 6 | 6, 7 | 13, 2 | 20 | 20, 3 | 20, 8 | 21, 6 | 21, 7 |
64. | Республика Тыва | 10, 6 | 8, 2 | 3, 1 | 8, 5 | 3, 2 | 5, 1 | 7 | 6, 8 | 7, 1 | 7, 4 | 7, 5 |
65. | Республика Хакасия | 25, 5 | 20, 7 | 7, 6 | 17 | 7, 7 | 18, 9 | 15, 8 | 16, 5 | 16, 6 | 16, 8 | 16, 9 |
66. | Алтайский край | 54, 2 | 41, 2 | 19, 5 | 42, 7 | 19, 8 | 44, 4 | 47, 2 | 47, 8 | 48, 3 | 48, 8 | 49, 3 |
67. | Красноярский край | 17, 3 | 28, 1 | 14, 3 | 27, 8 | 14, 5 | 21, 4 | 19, 6 | 19, 8 | 20 | 20, 3 | 20, 5 |
68. | Иркутская область | 39, 6 | 49, 6 | 21, 5 | 48, 5 | 21, 9 | 41, 4 | 44, 4 | 47, 1 | 47, 7 | 48, 4 | 49 |
69. | Кемеровская область - Кузбасс | 19, 2 | 15, 5 | 7, 2 | 19, 5 | 7, 3 | 14, 6 | 19, 5 | 14, 8 | 15 | 15, 2 | 15, 4 |
70. | Новосибирская область | 35, 5 | 19, 7 | 9, 1 | 20, 2 | 9, 2 | 21, 1 | 22, 4 | 22, 9 | 23, 5 | 24 | 24, 5 |
71. | Омская область | 20, 5 | 11, 2 | 3, 8 | 11, 3 | 3, 9 | 10, 4 | 11, 5 | 11, 7 | 12 | 12, 3 | 12, 6 |
72. | Томская область | 54, 7 | 13, 2 | 7, 5 | 15, 5 | 7, 6 | 16 | 15, 5 | 17 | 17, 4 | 17, 5 | 17, 6 |
Дальневосточный федеральный округ (в среднем) | 21, 1 | 17, 1 | 17, 8 | 16, 9 | 18, 1 | 17, 5 | 19, 1 | 17, 7 | 18, 2 | 18, 7 | 18, 9 |
73. | Республика Бурятия | 20, 7 | 28, 4 | 12, 1 | 28, 4 | 29, 4 | 26 | 28, 2 | 26, 5 | 26, 8 | 27, 1 | 27, 5 |
74. | Республика Саха (Якутия) | 6, 3 | 4, 9 | 5, 2 | 2, 5 | 5, 3 | 4, 1 | 2, 9 | 4, 3 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
75. | Забайкальский край | 18 | 10, 1 | 4, 9 | 9, 5 | 10, 4 | 14, 6 | 18, 1 | 15, 5 | 16, 3 | 17, 2 | 17, 5 |
76. | Камчатский край | 9, 6 | 7, 2 | 7, 3 | 6, 8 | 7, 4 | 7, 3 | 7, 6 | 7, 2 | 7, 3 | 7, 4 | 7, 5 |
77. | Приморский край | 57, 5 | 62, 4 | 63, 6 | 63, 1 | 64, 6 | 56, 1 | 74, 6 | 58, 3 | 60, 4 | 62, 5 | 63, 1 |
78. | Хабаровский край | 33 | 26, 8 | 27, 3 | 28, 9 | 27, 7 | 27, 1 | 29, 2 | 25, 3 | 26 | 26, 6 | 26, 9 |
79. | Амурская область | 13, 3 | 9, 6 | 9, 7 | 10, 2 | 9, 9 | 11, 9 | 13, 2 | 13 | 13, 3 | 14 | 14, 3 |
80. | Магаданская область | 52, 9 | 40, 6 | 41, 3 | 53 | 42 | 10, 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8, 1 |
81. | Сахалинская область | 21, 4 | 10, 2 | 10, 4 | 10 | 10, 6 | 11, 3 | 10, 8 | 11, 2 | 11, 4 | 11, 6 | 11, 8 |
82. | Еврейская автономная область | 43, 2 | 21 | 21, 4 | 24, 9 | 21, 7 | 20 | 25, 2 | 25, 4 | 25, 6 | 26 | 26, 5 |
83. | Чукотский автономный округ | 54, 9 | 63, 1 | 64, 2 | 83 | 65, 3 | 1, 2 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 |
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процентов |
Центральный федеральный округ (в среднем) | 77, 7 | 100 | 78, 3 | 99, 1 | 80, 3 | 97, 21 | 80 | 80, 8 | 81, 6 | 82, 4 | 83, 2 |
1. | Белгородская область | 86, 1 | - | 86, 1 | - | 86, 1 | 100 | 87, 3 | 88, 5 | 86, 1 | 86, 1 | 86, 1 |
2. | Брянская область | 84, 2 | 100 | 85 | 100 | 87, 3 | 93, 55 | 87, 3 | 88, 1 | 88, 9 | 89, 7 | 90, 5 |
3. | Владимирская область | 69, 6 | 100 | 70, 3 | 99, 2 | 72, 6 | 100 | 73, 3 | 74, 1 | 74, 9 | 75, 7 | 76, 5 |
4. | Воронежская область | 85, 1 | 100 | 85, 9 | 95, 2 | 87, 5 | 100 | 87, 5 | 88, 3 | 89, 1 | 89, 9 | 90, 7 |
5. | Ивановская область | 69, 5 | 100 | 70, 2 | 100 | 72, 5 | 100 | 73, 2 | 74 | 74, 8 | 75, 6 | 76, 4 |
6. | Калужская область | 85, 6 | - | 85, 6 | 100 | 85, 6 | 100 | 86, 8 | 87 | 85, 6 | 85, 6 | 85, 6 |
7. | Костромская область | 65, 9 | 100 | 66, 6 | 92, 9 | 68, 9 | 90, 91 | 69, 6 | 70, 4 | 71, 2 | 72 | 72, 8 |
8. | Курская область | 86 | - | 86 | - | 86 | 100 | 87, 2 | 88, 4 | 86 | 86 | 86 |
9. | Липецкая область | 87, 3 | - | 87, 3 | - | 87, 3 | - | 88, 5 | 89, 7 | 87, 3 | 87, 3 | 87, 3 |
10. | Московская область | 83, 8 | 100 | 85, 3 | 100 | 87, 6 | 98, 1 | 87, 2 | 88 | 88, 8 | 89, 6 | 90, 4 |
11. | Орловская область | 86 | - | 86 | - | 86 | - | 87, 3 | 88, 6 | 86 | 86 | 86 |
12. | Рязанская область | 64, 4 | - | 65, 1 | 100 | 67, 4 | 85, 71 | 68, 1 | 68, 9 | 69, 7 | 70, 5 | 71, 3 |
13. | Смоленская область | 73, 4 | 100 | 74, 2 | 100 | 76, 5 | 87, 10 | 77, 2 | 78 | 78, 8 | 79, 6 | 80, 4 |
14. | Тамбовская область | 85, 5 | 100 | 85, 5 | 100 | 85, 5 | 100 | 86, 8 | 88, 1 | 85, 5 | 85, 5 | 85, 5 |
15. | Тверская область | 63, 2 | 100 | 63, 9 | 100 | 66, 2 | 100 | 66, 9 | 67, 7 | 68, 5 | 69, 3 | 70, 1 |
16. | Тульская область | 75, 2 | - | 76 | - | 78, 3 | - | 79 | 79, 8 | 80, 6 | 81, 4 | 82, 2 |
17. | Ярославская область | 70, 7 | 100 | 71, 4 | 100 | 73, 7 | 100 | 74, 7 | 75, 8 | 66 | 66, 8 | 67, 6 |
Северо-Западный федеральный округ (в среднем) | 61, 3 | 82, 4 | 62, 4 | 84, 2 | 64, 4 | 96, 6 | 65, 1 | 65, 9 | 66, 7 | 67, 5 | 68, 3 |
18. | Республика Карелия | 45, 1 | 100 | 46, 6 | 78, 1 | 48, 6 | 88, 68 | 49 | 49, 8 | 50, 6 | 51, 4 | 52, 2 |
19. | Республика Коми | 41 | 63, 5 | 42, 1 | 73, 5 | 43, 5 | 100 | 43, 4 | 43, 9 | 44, 4 | 44, 9 | 45, 4 |
20. | Архангельская область | 49, 5 | 82, 4 | 51, 4 | 82, 9 | 53, 7 | 98, 15 | 53, 7 | 54, 5 | 55, 3 | 56, 1 | 56, 9 |
21. | Вологодская область | 54, 1 | 100 | 54, 8 | 91, 3 | 57, 1 | 97, 56 | 57, 9 | 58, 7 | 59, 5 | 60, 3 | 61, 1 |
22. | Калининградская область | 78, 8 | 100 | 78, 8 | 100 | 81, 9 | 100 | 82, 6 | 83, 4 | 84, 2 | 85 | 85, 8 |
23. | Ленинградская область | 79, 7 | 100 | 80, 5 | 98, 1 | 82, 8 | 100 | 83, 5 | 84, 3 | 85, 1 | 85, 9 | 86, 7 |
24. | Мурманская область | 77, 4 | 90 | 79, 3 | 51, 5 | 81 | 92, 86 | 81, 6 | 82, 4 | 83, 2 | 84 | 84, 8 |
25. | Новгородская область | 48, 5 | 100 | 49, 2 | 83, 9 | 51, 6 | 93, 75 | 52, 3 | 53, 1 | 53, 9 | 54, 7 | 55, 5 |
26. | Псковская область | 77, 4 | 100 | 78, 1 | 89, 7 | 80, 4 | 95, 38 | 81, 2 | 82 | 82, 8 | 83, 6 | 84, 4 |
27. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Южный федеральный округ(в среднем) | 73, 6 | 92, 6 | 74, 2 | 96, 4 | 76, 5 | 81, 6 | 77, 1 | 77, 9 | 78, 7 | 79, 5 | 80, 3 |
28. | Республика Адыгея | 86 | 100 | 86 | - | 86 | 90, 91 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
29. | Республика Калмыкия | 72, 5 | 97, 9 | 73, 3 | 100 | 75, 6 | 91, 3 | 76, 3 | 77, 1 | 77, 9 | 78, 7 | 79, 5 |
30. | Республика Крым | - | | 72, 6 | 93, 7 | 74, 7 | 100 | 75, 3 | 76 | 76, 7 | 77, 4 | 78, 1 |
31. | Краснодарский край | 66 | 100 | 66, 7 | 100 | 69 | 73, 02 | 69, 7 | 70, 5 | 71, 3 | 72, 1 | 72, 9 |
32. | Астраханская область | 69, 3 | - | 70 |