>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процентов
Центральный федеральный округ (в среднем) | - | - | - | - | 63, 3 | 74, 5 | 72, 3 | 80 | 85, 4 | 88, 1 | 100 |
1. | Белгородская область | - | - | - | - | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Брянская область | - | - | - | - | 59, 3 | 76, 2 | 66, 8 | 73, 4 | 78 | 83, 9 | 100 |
3. | Владимирская область | - | - | - | - | 68, 3 | 83, 1 | 77, 5 | 85, 7 | 91, 5 | 91, 6 | 100 |
4. | Воронежская область | - | - | - | - | 100 | 186, 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Ивановская область | - | - | - | - | 69, 5 | 70, 1 | 77, 9 | 85, 1 | 90 | 96, 6 | 100 |
6. | Калужская область | - | - | - | - | 71 | 72, 7 | 80, 3 | 88, 6 | 94, 4 | 100 | 100 |
7. | Костромская область | - | - | - | - | 84, 7 | 92, 3 | 97 | 97, 4 | 97, 8 | 98, 2 | 100 |
8. | Курская область | - | - | - | - | 100 | 757 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Липецкая область | - | - | - | - | 48, 7 | 48, 7 | 57, 5 | 66, 6 | 73, 4 | 81 | 100 |
10. | Московская область | - | - | - | - | 41, 8 | 46, 9 | 47 | 55, 3 | 61, 8 | 68, 8 | 100 |
11. | Орловская область | - | - | - | - | 100 | 351, 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | Рязанская область | - | - | - | - | 39, 5 | 74, 1 | 44, 8 | 49, 7 | 53 | 57, 2 | 100 |
13. | Смоленская область | - | - | - | - | 68, 2 | 79, 9 | 75, 5 | 81, 4 | 85, 3 | 91 | 100 |
14. | Тамбовская область | - | - | - | - | 62, 7 | 62, 7 | 73, 7 | 84, 8 | 93, 2 | 100 | 100 |
15. | Тверская область | - | - | - | - | 49, 9 | 60, 5 | 57, 4 | 64, 6 | 69, 7 | 75, 8 | 100 |
16. | Тульская область | - | - | - | - | 67, 5 | 95, 2 | 81, 1 | 95, 7 | 100 | 100 | 100 |
17. | Ярославская область | - | - | - | - | 71, 1 | 73, 7 | 79, 2 | 86 | 90, 5 | 96, 9 | 100 |
Северо-Западный федеральный округ (в среднем) | - | - | - | - | 76, 4 | 86, 6 | 84, 9 | 89, 1 | 90, 1 | 91, 6 | 100 |
18. | Республика Карелия | - | - | - | - | 64, 9 | 86, 2 | 71, 7 | 77, 1 | 80, 7 | 86 | 100 |
19. | Республика Коми | - | - | - | - | 79, 6 | 90 | 88 | 89, 7 | 92, 7 | 92 | 100 |
20. | Архангельская область | - | - | - | - | 85 | 95, 3 | 86, 6 | 87 | 87, 8 | 92, 6 | 100 |
21. | Вологодская область | - | - | - | - | 85 | 85 | 86, 6 | 87 | 87, 8 | 92, 6 | 100 |
22. | Калининградская область | - | - | - | - | 90, 5 | 200, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23. | Ленинградская область | - | - | - | - | 60, 9 | 68, 1 | 69, 1 | 76, 6 | 81, 8 | 88, 4 | 100 |
24. | Мурманская область | - | - | - | - | 78, 7 | 78, 7 | 87, 4 | 94, 7 | 99, 5 | 100 | 100 |
25. | Новгородская область | - | - | - | - | 82, 2 | 90, 5 | 90, 6 | 97, 3 | 95, 6 | 95, 9 | 100 |
26. | Псковская область | - | - | - | - | 42, 7 | 54 | 56, 6 | 59, 7 | 52, 4 | 62, 1 | 100 |
27. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Южный федеральный округ(в среднем) | - | - | - | - | 100 | 127, 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28. | Республика Адыгея | - | - | - | - | 10, 6 | 14, 5 | 11, 7 | 12, 5 | 13 | 35, 3 | 100 |
29. | Республика Калмыкия | - | - | - | - | 100 | 838, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30. | Республика Крым | - | - | - | - | 100 | 467, 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31. | Краснодарский край | - | - | - | - | 100 | 258, 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32. | Астраханская область | - | - | - | - | 25 | 48, 9 | 33 | 42, 6 | 44, 5 | 59, 1 | 100 |
33. | Волгоградская область | - | - | - | - | 100 | 100, 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34. | Ростовская область | - | - | - | - | 100 | 102, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35. | Город Севастополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Кавказский федеральный округ (в среднем) | - | - | - | - | 100 | 224, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36. | Республика Дагестан | - | - | - | - | 100 | 107, 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
37. | Республика Ингушетия | - | - | - | - | 30 | 100 | 42, 5 | 55 | 67, 5 | 80 | 100 |
38. | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | 100 | 326, 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
39. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | 100 | 261 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40. | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | 100 | 134, 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
41. | Чеченская Республика | - | - | - | - | 100 | 23290, 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
42. | Ставропольский край | - | - | - | - | 23, 2 | 43, 7 | 27, 6 | 32, 3 | 56, 7 | 70, 9 | 100 |
Приволжский федеральный округ (в среднем) | - | - | - | - | 85, 9 | 92, 1 | 93, 7 | 99, 3 | 100 | 100 | 100 |
43. | Республика Башкортостан | - | - | - | - | 93 | 100, 3 | 97, 3 | 98, 4 | 97, 5 | 97, 7 | 100 |
44. | Республика Марий Эл | - | - | - | - | 78, 7 | 79, 6 | 89, 6 | 99, 6 | 100 | 100 | 100 |
45. | Республика Мордовия | - | - | - | - | 49, 9 | 60, 7 | 57, 3 | 64, 3 | 69, 2 | 75, 2 | 100 |
46. | Республика Татарстан | - | - | - | - | 61, 1 | 67, 5 | 69, 8 | 77, 7 | 83, 4 | 90, 3 | 100 |
47. | Удмуртская Республика | - | - | - | - | 75 | 100, 1 | 81 | 82, 9 | 88, 4 | 94, 6 | 100 |
48. | Чувашская Республика | - | - | - | - | 64 | 117, 7 | 73 | 81, 4 | 87, 2 | 94, 4 | 100 |
49. | Пермский край | - | - | - | - | 82, 9 | 82, 9 | 91, 7 | 94 | 97, 4 | 99 | 100 |
50. | Кировская область | - | - | - | - | 99, 5 | 101, 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
51. | Нижегородская область | - | - | - | - | 85, 2 | 85, 9 | 85, 9 | 86, 7 | 87, 8 | 90, 7 | 100 |
52. | Оренбургская область | - | - | - | - | 76, 2 | 216, 4 | 95, 3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
53. | Пензенская область | - | - | - | - | 75, 6 | 80, 5 | 84, 7 | 92, 6 | 97, 9 | 100 | 100 |
54. | Самарская область | - | - | - | - | 98, 6 | 289, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
55. | Саратовская область | - | - | - | - | 301, 5 | 162, 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
56. | Ульяновская область | - | - | - | - | 73, 9 | 136, 5 | 83, 2 | 91, 3 | 96, 9 | 97, 4 | 100 |
Уральский федеральный округ(в среднем) | - | - | - | - | 64, 2 | 77, 1 | 70, 3 | 79, 8 | 85, 3 | 90, 3 | 100 |
57. | Курганская область | - | - | - | - | 74, 3 | 106, 9 | 85, 9 | 96, 9 | 100 | 100 | 100 |
58. | Свердловская область | - | - | - | - | 91, 9 | 100, 9 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
59. | Тюменская область | - | - | - | - | 64, 4 | 76, 7 | 72, 8 | 80, 4 | 85, 6 | 92, 2 | 100 |
60. | Челябинская область | - | - | - | - | 52 | 54, 8 | 59, 5 | 66, 3 | 71, 2 | 77, 1 | 100 |
61. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | - | - | 64, 2 | 69, 5 | 72, 5 | 79, 9 | 85, 1 | 91, 7 | 100 |
62. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 3, 2 | 11, 2 | 3, 6 | 6 | 11, 6 | 28, 4 | 100 |
Сибирский федеральный округ(в среднем) | - | - | - | - | 61, 3 | 61, 2 | 67, 3 | 73, 8 | 80, 1 | 90, 2 | 100 |
63. | Республика Алтай | - | - | - | - | 28, 6 | 32, 2 | 32, 2 | 35, 3 | 52, 3 | 71, 8 | 100 |
64. | Республика Тыва | - | - | - | - | 90, 6 | 2002, 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
65. | Республика Хакасия | - | - | - | - | 100 | 132, 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
66. | Алтайский край | - | - | - | - | 100 | 199, 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
67. | Красноярский край | - | - | - | - | 41, 3 | 42, 2 | 46, 6 | 51, 3 | 61, 5 | 78, 4 | 100 |
68. | Иркутская область | - | - | - | - | 72, 4 | 75, 5 | 79, 7 | 86, 4 | 90, 9 | 97 | 100 |
69. | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | - | 53, 7 | 66, 5 | 58, 9 | 63 | 65, 7 | 69, 8 | 100 |
70. | Новосибирская область | - | - | - | - | 100 | 222, 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
71. | Омская область | - | - | - | - | 36, 5 | 104, 8 | 40, 1 | 43 | 44, 8 | 47, 7 | 100 |
72. | Томская область | - | - | - | - | 65, 8 | 48, 3 | 66, 76 | 74, 85 | 77, 16 | 823 | 1000 |
Дальневосточный федеральный округ (в среднем) | - | - | - | - | 48, 4 | 117, 3 | 59, 5 | 70, 7 | 80 | 91, 8 | 100 |
73. | Республика Бурятия | - | - | - | - | 83, 1 | 159 | 86, 6 | 89, 8 | 91, 5 | 97, 6 | 100 |
74. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 12, 3 | 194 | 19, 7 | 33, 4 | 48, 9 | 80 | 100 |
75. | Забайкальский край | - | - | - | - | 34, 7 | 69, 4 | 41, 5 | 48, 8 | 54, 2 | 60, 8 | 100 |
76. | Камчатский край | - | - | - | - | 57 | 125 | 64, 8 | 71, 8 | 76, 7 | 82, 8 | 100 |
77. | Приморский край | - | - | - | - | 74 | 78 | 82, 2 | 89 | 93, 5 | 99, 9 | 100 |
78. | Хабаровский край | - | - | - | - | 80 | 101, 6 | 82 | 83 | 85 | 87 | 100 |
79. | Амурская область | - | - | - | - | 89 | 138, 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
80. | Магаданская область | - | - | - | - | 9, 6 | 6, 8 | 10, 5 | 22, 1 | 31, 9 | 65, 9 | 100 |
81. | Сахалинская область | - | - | - | - | 100 | 205, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
82. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | 100 | 86, 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
83. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 18 | 253, 6 | 39, 5 | 42, 9 | 44, 5 | 68, 1 | 100 |
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, рублей |
Центральный федеральный округ (в среднем) | 175, 5 | 179, 7 | 246, 9 | 245, 8 | 266, 4 | 260, 4 | 321, 2 | 335, 4 | 360, 9 | 375, 8 | 375, 8 |
1. | Белгородская область | 49, 6 | 51, 3 | 69, 6 | 57, 6 | 73, 1 | 75, 1 | 75, 2 | 111, 4 | 112, 6 | 117, 2 | 117, 2 |
2. | Брянская область | 184, 5 | 211, 4 | 261, 1 | 352, 2 | 303, 3 | 374, 4 | 432, 8 | 452, 6 | 512, 5 | 540, 7 | 540, 7 |
3. | Владимирская область | 117, 4 | 118, 2 | 163, 4 | 165, 2 | 173, 2 | 198, 7 | 215, 7 | 236, 1 | 280, 6 | 293, 6 | 293, 6 |
4. | Воронежская область | 358, 8 | 449, 2 | 518, 4 | 457, 6 | 580, 9 | 425, 5 | 629, 8 | 590 | 684, 3 | 697, 9 | 697, 9 |
5. | Ивановская область | 110 | 118, 2 | 174 | 195, 3 | 184, 9 | 188 | 220, 8 | 282, 4 | 282, 9 | 294, 9 | 294, 9 |
6. | Калужская область | 224, 1 | 223, 8 | 297, 4 | 258, 1 | 362, 1 | 274, 3 | 356, 3 | 308 | 326, 3 | 334, 6 | 334, 6 |
7. | Костромская область | 139, 5 | 149, 9 | 202, 8 | 214, 6 | 194 | 235 | 264, 1 | 297, 6 | 301, 8 | 314, 3 | 314, 3 |
8. | Курская область | 74, 9 | 90, 1 | 130, 1 | 139 | 142, 3 | 152 | 131, 9 | 140, 7 | 145, 8 | 155, 2 | 155, 2 |
9. | Липецкая область | 88, 2 | 91, 4 | 148, 5 | 120, 4 | 146, 1 | 100 | 266, 8 | 127, 1 | 191, 6 | 195, 7 | 195, 7 |
10. | Московская область | 600, 1 | 549, 1 | 780, 6 | 653, 8 | 863, 8 | 703, 8 | 1019, 4 | 908, 3 | 957, 9 | 998, 6 | 998, 6 |
11. | Орловская область | 15, 6 | 11, 3 | 28, 7 | 18, 1 | 24, 9 | 11, 6 | 13, 7 | 26 | 25, 1 | 25, 2 | 25, 2 |
12. | Рязанская область | 178, 1 | 184, 8 | 251, 8 | 250, 7 | 277, 1 | 205, 2 | 275, 5 | 209, 2 | 218, 8 | 226, 3 | 226, 3 |
13. | Смоленская область | 111, 1 | 122, 9 | 168 | 189, 1 | 185, 8 | 202, 6 | 247, 3 | 243, 7 | 271, 7 | 287, 1 | 287, 1 |
14. | Тамбовская область | 107 | 108, 4 | 186, 1 | 144, 8 | 173, 9 | 186, 7 | 230, 9 | 183, 1 | 192, 3 | 183, 4 | 183, 4 |
15. | Тв |