>-
- | - | - | | Камчатский край | - | - | - | - | - | 0, 023 | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 96, 95 | 9, 594 | 120 | 12, 84 | 11, 19 | 30, 44 | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 0, 007 | 0, 21 | 0, 08 | 0, 008 | 0, 028 | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 0, 02 | 0, 037 | 0, 02 | 0, 006 | 0, 042 | 0, 006 | - | - | - | - | - |
Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение) " (млн. штук) |
| Российская Федерация | 7499, 3 | 7834, 2 | 7767 | 8588, 02 | 7580, 3 | 8230, 653 | 7617 | 7608, 3 | 7608, 3 | 7608, 3 | 7608, 3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 277, 95 | 287, 19 | 301, 53 | 338, 94 | 594, 157 | 305, 872 | 734, 246 | 673, 545 | 673, 545 | 673, 545 | 673, 545 |
| Республика Бурятия** | - | - | - | 91, 583 | 303, 2 | 454, 5 | 457 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Камчатский край | 22, 18 | 20, 8 | 31, 61 | 34, 34 | 29, 745 | 33, 56 | 29, 205 | 28, 675 | 28, 675 | 28, 675 | 28, 675 |
| Приморский край | 21, 21 | 21, 36 | 21, 42 | 24, 481 | 18, 622 | 18, 622 | 18, 622 | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 47 | 47 | 48, 5 | 31, 8 | 50 | 51, 41 | 45 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Магаданская область | 13, 29 | 17, 32 | 15, 93 | 19, 255 | 11, 75 | 12, 57 | 13, 27 | 9, 87 | 9, 87 | 9, 87 | 9, 87 |
| Сахалинская область | 161, 07 | 167, 51 | 161, 07 | 133, 176 | 170, 34 | 178, 9 | 156, 149 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Еврейская автономная область | 13, 2 | 13, 2 | 23 | 4, 3 | 10, 5 | 10, 833 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение) " (гектаров) |
| Российская Федерация | 6000 | 6044, 13 | 6483 | 6275, 75 | 6258, 32 | 6259, 32 | 62589, 32 | 6291, 46 | 6291, 46 | 6291, 46 | 6291, 46 |
| Дальневосточный федеральный округ | 77 | 56, 54 | 77 | 70, 84 | 60, 31 | 61, 31 | 60, 31 | 60, 31 | 60, 31 | 60, 31 | 60, 31 |
| Республика Бурятия** | - | - | - | 10, 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 75 | 54, 54 | 75 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 |
| Магаданская область | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. штук) |
| Российская Федерация | 17, 8 | 17, 8 | 18, 9 | 14, 91 | 9, 6 | 9, 6 | 10, 5 | 10, 5 | 10, 5 | 10, 5 | 10, 5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2, 42 | 2, 404 | 2, 42 | 3, 223 | 3, 4 | 3, 4 | 4, 2 | 4, 2 | 4, 2 | 3, 5 | 3, 5 |
| Республика Бурятия** | - | - | - | 0, 929 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 |
| Камчатский край | 0, 018 | 1, 85 | 0, 017 | 1, 749 | 1, 6 | 1, 6 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 1, 7 | 1, 7 |
| Приморский край | 0, 001 | 0, 104 | 0, 001 | 0, 095 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 |
| Хабаровский край | 0, 6 | 0, 45 | 0, 6 | 0, 45 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 8 | 0, 8 | 0, 8 | 0, 5 | 0, 5 |
| Магаданская область | - | - | - | - | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
| Амурская область | 0, 6 | - | 0, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 0, 6 | - | 0, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 0, 6 | - | 0, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель "Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. кв. метров) |
| Российская Федерация | 7100 | 7284, 25 | 7988 | 7654, 04 | 7821, 12 | 8115, 52 | 7846, 12 | 8380 | 8380 | 8380 | 8380 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2010 | 1945, 52 | 2000 | 1154, 03 | 2821, 77 | 2 121, 24 | 2821, 77 | 2821, 77 | 2821, 77 | 2821, 77 | 2821, 77 |
| Республика Бурятия** | - | - | - | 689, 79 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 |
| Республика Саха (Якутия) | 250 | 184, 07 | 240 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 |
| Камчатский край | 240 | 240, 45 | 240 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 |
| Приморский край | 1500 | 1501 | 1500 | 1 612 | 1612 | 1 612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| Магаданская область | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подпрограмма 3 "Наука и инновации" |
Цели: устойчивое функционирование рыбохозяйственного комплекса на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса.Задачи: создание условий для обеспечения устойчивой положительной динамики объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, создание условий для развития товарной аквакультуры, в том числе марикультуры, и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов; совершенствование механизмов внедрения инновационных научных разработок в рыбохозяйственном комплексе |
Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение) " (тыс. тонн) |
| Российская Федерация | 4850 | 4850 | 5090 | 5090 | 5365 | 5752 | 5390 | 5410 | 5435 | 5470 | 5500 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3836, 06 | 3836, 06 | 3781, 94 | 3785, 1 | 3740 | 4244, 06 | 3866, 38 | 3816, 38 | 3866, 38 | 3816, 38 | 3866, 38 |
| Республика Бурятия** | - | - | - | 2, 849 | 2, 9 | 2, 90 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 9 |
| Республика Саха (Якутия) | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 |
| Забайкальский край** | - | - | - | 0, 306 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 |
| Камчатский край | 497, 65 | 497, 65 | 551, 63 | 551, 63 | 610, 4 | 1110, 85 | 610, 4 | 610, 4 | 610, 4 | 610, 4 | 610, 4 |
| Приморский край | 172, 3 | 172, 3 | 158, 67 | 158, 67 | 150, 79 | 150, 79 | 178, 84 | 178, 84 | 178, 84 | 178, 84 | 178, 84 |
| Хабаровский край | 417, 1 | 417, 1 | 378, 12 | 378, 12 | 314, 89 | 314, 89 | 334, 11 | 334, 11 | 334, 11 | 334, 11 | 334, 11 |
| Амурская область | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 |
| Магаданская область | 519, 13 | 519, 13 | 544, 64 | 544, 64 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 |
| Сахалинская область | 1514, 1 | 1514, 1 | 1485, 9 | 1485, 9 | 1393, 6 | 1394 | 1450 | 1400 | 1450 | 1400 | 1450 |
| Еврейская автономная область | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 21 | 0, 22 | 0, 21 | 0, 21 | 0, 21 | 0, 21 | 0, 21 |
| Чукотский автономный округ | 704, 18 | 704, 18 | 651, 38 | 651, 38 | 658, 45 | 658, 45 | 677, 99 | 677, 99 | 677, 99 | 677, 99 | 677, 99 |
Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое значение) " (судо-суток) |
| Российская Федерация | 25157 | 25157 | 24950 | 24950 | 24840 | 24840 | 24840 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Дальневосточный федеральный округ | 9277 | 9032 | 9079 | 4637 | 1557 с/с/ 20291 чел. дней | 1558 с/с/ 20298 чел. дней | 1557 с/с/ 20291 чел. дней | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Республика Бурятия** | - | - | - | 935 | 1677 чел/дней | 1677 чел. дней | 1677 чел/дней | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 420 | 175 | 420 | 420 | 0/390 | 0/390 | 0/390 | - | - | - | - |
| Забайкальский край** | - | - | - | 22 | 45 чел/дней | 52 чел. дней | 45 чел/дней | - | - | - | - |
| Камчатский край | 4470 | 4470 | 4370 | 4370 | 392/6852 | 392/6852 | 392/6852 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Приморский край | 942 | 942 | 950 | 950 | 580/1298 | 580/1298 | 580/1298 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Хабаровский край | 1074 | 1074 | 997 | 997 | 40/1205 | 40/1205 | 40/1205 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Амурская область | 20 | 20 | 40 | 40 | 0/180 | 0/180 | 0/180 | - | - | - | - |
| Магаданская область | 1039 | 1039 | 1029 | 1029 | 291/2535 | 291/2535 | 291/2535 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сахалинская область | 732 | 732 | 703 | 703 | 116/4739 | 116/4739 | 116/4739 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Еврейская автономная область | 37 | 37 | 40 | 40 | 0/560 | 0/560 | 0/560 | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 543 | 543 | 530 | 530 | 138/810 | 139/810 | 138/810 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов, осуществляемых с использованием судов с экипажем не более 2 человек или без использования судов (годовое значение) " (человеко-дней) |
| Российская Федерация | - | - | - | - | - | - | - | 15148 | 15148 | 15148 | 15148 |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | 9464 | 9464 | 9464 | 9464 |
| Республика Бурятия** | - | - | - | - | - | - | - | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Забайкальский край** | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Подпрограмма 4 "Охрана и контроль" |
Цель: формирование условий для обеспечения законного и безопасного рыболовства.Задачи: обеспечение действенного федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания; обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на море |
Показатель "Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при осуществлении рыболовства (годовое значение) " (судо-суток) |
| Российская Федерация | 1316 | 1601 | 1312 | 1312 | 1024 | 1074 | 1190 | 1216 | 1223 | 1265 | 1269 |
| Дальневосточный федеральный округ | 593 | 593 | 987 | 582 | 683 | 683 | 641 | 671 | 678 | 720 | 720 |
| Приморский край | 593 | 593 | 987 | 582 | 683 | 683 | 641 | 671 | 678 | 720 | 720 |
Показатель "Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок" (процентов) |
| Российская Федерация | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 95, 3 | 97 | 95 | 97 | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Республика Бурятия** | - | - | - | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Забайкальский край** | - | - | - | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Камчатский край | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Приморский край | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Амурская область | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Магаданская область | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 | 97 | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 96, 5 | 100 | 96, 8 | 100 | 97 | 100 |