tr>
| Территория Мурманской области | 36, 6 | 52, 6 | 36 | 52, 1 | 35, 5 | 52, 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территория Ненецкого автономного округа | 36, 6 | - | 36 | 28, 7 | 35, 5 | 28, 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территория Чукотского автономного округа | 36, 6 | 32, 3 | 36 | 29, 6 | 35, 5 | 29, 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территория Ямало-Ненецкого автономного округа | 36, 6 | 49, 5 | 36 | 43, 3 | 35, 5 | 43, 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" (Республика Карелия) | 36, 6 | 38, 5 | 36 | 28, 7 | 35, 5 | 28, 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территория муниципального образования городского округа "Воркута" (Республика Коми) | 36, 6 | 38, 5 | 36 | 28, 7 | 35, 5 | 28, 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территории Аллаиховского улуса (района) , Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района) , Булунского улуса (района) , Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия) | 36, 6 | 32, 5 | 36 | 31, 2 | 35, 5 | 31, 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край) | 36, 6 | 38, 8 | 36 | 31, 2 | 35, 5 | 31, 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область) | 36, 6 | 38, 5 | 36 | 28, 7 | 35, 5 | 28, 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Показатель "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение) " (тыс. тонн) |
| Российская Федерация | 3905, 9 | 4167, 4 | 3964, 5 | 4250, 1 | 4469, 2 | 4239, 5 | 4643, 5 | 4407, 1 | 4449, 3 | 4491, 6 | 4621 |
| Арктическая зона Российской Федерации | 542, 3 | 581, 8 | 547, 8 | - | 563, 8 | 559, 6 | 591, 5 | 591, 5 | 591, 5 | 591, 5 | 591, 5 |
| Территория Мурманской области | 519, 4 | 559, 3 | 524, 5 | 538, 4 | 540, 2 | 543, 3 | 567, 2 | 567, 2 | 567, 2 | 567, 2 | 567, 2 |
| Территория Ненецкого автономного округа | 9, 8 | 10, 5 | 10, 1 | 8, 9 | 10, 2 | 0, 3 | 10, 4 | 10, 4 | 10, 4 | 10, 4 | 10, 4 |
| Территория Чукотского автономного округа | 0, 8 | 0, 9 | 0, 8 | 1, 4 | 0, 8 | 4, 74 | 0, 9 | 0, 9 | 0, 9 | 0, 9 | 0, 9 |
| Территория Ямало-Ненецкого автономного округа | 12, 3 | 11, 1 | 12, 4 | 10, 9 | 12, 6 | 11, 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Показатель "Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) " (килограммов) |
| Российская Федерация | 22, 3 | 21, 5 | 22, 7 | 21, 7 | 22, 7 | 21, 9 | 22, 2 | 22, 4 | 22, 6 | 22, 8 | 23, 1 |
| Арктическая зона Российской Федерации | - | 28, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Территория Мурманской области | - | 21, 7 | - | 21, 3 | - | 20 | 21, 4 | 21, 4 | 21, 4 | 21, 4 | 21, 4 |
| Территория Ненецкого автономного округа | - | 45, 5 | - | 46, 2 | - | 30, 9 | 46, 3 | 46, 3 | 46, 3 | 46, 3 | 46, 3 |
| Территория Чукотского автономного округа | - | 30, 8 | - | 36, 6 | - | 36, 4 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 7 | 36, 7 |
| Территория Ямало-Ненецкого автономного округа | - | 26, 8 | - | 29, 2 | - | 27, 9 | 29, 3 | 29, 3 | 29, 3 | 29, 3 | 29, 3 |
Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство и рыбоводство" (тыс. единиц) |
| Российская Федерация | 35, 8 | 35, 1 | 35, 8 | 40, 2 | 35, 9 | 41 | 36 | 36, 1 | 36, 2 | 36, 3 | 36, 4 |
| Арктическая зона Российской Федерации | - | 5, 986 | - | 6, 571 | - | - | 7, 19 | 7, 5 | 8, 2 | 8, 5 | 9 |
| Территория Мурманской области | - | 5, 498 | - | 6, 073 | - | 6, 125 | 6, 55 | 7 | 7, 5 | 8 | 8, 5 |
| Территория Ненецкого автономного округа | - | 0, 221 | - | 0, 213 | - | 0, 229 | 0, 222 | 0, 225 | 0, 23 | 0, 238 | 0, 24 |
| Территория Чукотского автономного округа | - | 0, 117 | - | 0, 125 | - | 0, 052 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 |
| Территория Ямало-Ненецкого автономного округа | - | 0, 150 | - | 0, 185 | - | 0, 187 | 0, 187 | 0, 19 | 0, 193 | 0, 196 | 0, 199 |
Подпрограмма 1 "Организация рыболовства" |
Цели: повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и обеспечение интересов Российской Федерациив области рыболовства на международном уровне.Задачи: обеспечение условий для полного освоения установленных объемов водных биологических ресурсов российскими пользователями во внутренних водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации; обеспечение условий для доступа российских пользователей к водным биологическим ресурсам в исключительных экономических зонах иностранных государств; сохранение активного участия Российской Федерации в деятельности международных рыболовных организаций |
Показатель "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение) " (тыс. тонн) |
| Российская Федерация | 4500 | 4951, 7 | 4540 | 5110 | 5090 | 4983, 3 | 5194 | 5201 | 5208 | 5215 | 5322 |
| Арктическая зона Российской Федерации | 708, 752 | 758, 999 | 709, 912 | 699, 853 | 740, 458 | 707, 061 | 752, 577 | 715, 011 | 718, 709 | 722, 406 | 726, 103 |
| Территория Мурманской области | 641, 958 | 707, 644 | 641, 399 | 663, 337 | 670, 856 | 665, 841 | 682, 195 | 672, 116 | 675, 266 | 678, 415 | 681, 565 |
| Территория Ненецкого автономного округа | 14, 175 | 20, 835 | 14, 314 | 13, 853 | 14, 772 | 11, 773 | 15, 021 | 11, 922 | 11, 991 | 12, 06 | 12, 130 |
| Территория Чукотского автономного округа | 45, 153 | 10, 32 | 46, 66 | 12, 608 | 47, 05 | 18, 267 | 47, 45 | 22, 53 | 22, 97 | 23, 42 | 23, 86 |
| Территория Ямало-Ненецкого автономного округа | 7, 466 | 20, 2 | 7, 539 | 10, 055 | 7, 78 | 11, 18 | 7, 911 | 8, 441 | 8, 477 | 8, 514 | 8, 550 |
Показатель "Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями (годовое значение) " (процентов) |
| Российская Федерация | 91, 6 | 90, 2 | 92 | - | 92, 4 | 93, 95 | 92, 7 | 92, 7 | 97, 7 | 98, 1 | 98, 1 |
| Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | 92, 4 | 89, 75 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 |
| Территория Мурманской области | - | - | - | - | 92, 4 | 99, 6 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 |
| Территория Ненецкого автономного округа | - | - | - | - | 92, 4 | 99, 6 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 |
| Территория Чукотского автономного округа | - | - | - | - | 92, 4 | 90, 5 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 |
| Территория Ямало-Ненецкого автономного округа | - | - | - | - | 92, 4 | 69, 3 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 | 92, 7 |
Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры" |
Цель: восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры.Задачи: создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации; сохранение биологического разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов; проведения мероприятий по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования водных биоресурсов, а также обеспечения производства продукции аквакультуры |
Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) " (тыс. тонн) |
| Российская Федерация | 203 | 219, 7 | 207, 3 | 238, 7 | 215, 6 | 286, 8 | - | - | - | - | - |
| Арктическая зона Российской Федерации | 125, 1 | 40, 644 | 41, 4 | 50, 646 | 45, 66 | 70, 945 | - | - | - | - | - |
| Территория Мурманской области | 67, 1 | 13, 54 | 0, 2 | 21, 428 | 15, 21 | 33, 892 | - | - | - | - | - |
| Территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" (Республика Карелия) | 8 | 24, 787 | 7, 9 | 27, 236 | 27, 85 | 32, 617 | - | - | - | - | - |
| Территория муниципального образования городского округа "Воркута" (Республика Коми) | 50 | 0, 101 | 33, 3 | 0, 005 | 0, 11 | 0, 02 | - | - | - | - | - |
| Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край) | - | 2, 105 | - | 1, 847 | 2, 37 | 4, 243 | - | - | - | - | - |
| Территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область) | - | 0, 111 | - | 0, 13 | 0, 12 | 0, 173 | - | - | - | - | - |
Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение) " (млн. штук) |
| Российская Федерация | 7499, 3 | 7834, 2 | 7767 | 8588, 02 | 7580, 3 | 8230, 653 | 7617 | 7608, 3 | 7608, 3 | 7608, 3 | 7608, 3 |
| Арктическая зона Российской Федерации | 2, 379 | 1, 901 | 2, 179 | 2, 193 | 2, 248 | 2, 26 | 2, 248 | 2, 248 | 2, 248 | 2, 248 | 2, 248 |
| Территория Мурманской области | 0, 561 | 0, 561 | 0, 561 | 0, 601 | 0, 561 | 0, 561 | 0, 561 | 0, 561 | 0, 561 | 0, 561 | 0, 561 |
| Территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" (Республика Карелия) | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 | 0, 315 |
| Территория муниципального образования городского округа "Воркута" (Республика Коми) | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
| Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край) | 0, 6 | 0, 122 | 0, 6 | 0, 405 | 0, 6 | 0, 612 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 |
| Территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область) | 0, 303 | 0, 303 | 0, 303 | 0, 272 | 0, 272 | 0, 272 | 0, 272 | 0, 272 | 0, 272 | 0, 272 | 0, 272 |
Показатель "Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного задания(кроме осетровых видов рыб) " (тыс. штук) |
| Российская Федерация | 54, 1 | 54, 1 | 54, 7 | 54, 158 | 54, 1 | 54, 158 | 54, 1 | 54, 1 | 54, 1 | 54, 1 | 54, 1 |
| Арктическая зона Российской Федерации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение) " (гектаров) |
| Российская Федерация | 6000 | 6044, 13 | 6483 | 6275, 75 | 6258, 32 | 6259, 32 | 62589, 32 | 6291, 46 | 6291, 46 | 6291, 46 | 6291, 46 |
| Арктическая зона Российской Федерации | 417, 43 | 54, 54 | 446, 29 | 418, 36 | 58, 31 | 58, 31 | 417, 66 | 417, 66 | 417, 66 | 417, 66 | 417, 66 |
| Территории Аллаиховского улуса (района) , Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района) , Булунского улуса (района) , Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия) | 54, 54 | 54, 54 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 |
| Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край) | 20, 13 | - | 21, 52 | 21, 52 | - | - | 20, 82 | 20, 82 | 20, 82 | 20, 82 | 20, 82 |
| Территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область) | 342, 76 | - | 366, 46 | 338, 53 | - | - | 338, 53 | 338, 53 | 338, 53 | 338, 53 | 338, 53 |
Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания" (тыс. штук) |
| Российская Федерация | 17, 8 | 17, 8 | 18, 9 | 14, 91 | 9, 6 | 9, 6 | 10, 5 | 10, 5 | 10, 5 | 10, 5 | 10, 5 |
| Арктическая зона Российской Федерации | 7, 376 | 0, 2 | 6, 956 | 3, 197 | 0, 9 | 0, 9 | 2, 5 | 2, 5 | 2, 5 | 2, 5 | 2, 5 |
| Территория Мурманской области | 0, 2 | 0, 2 | 0, 213 | 0, 107 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 1 | 0, 1 |
| Территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" (Республика Карелия) | - | - | - | - | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 |
| Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край) | 6, 266 | - | 6, 646 | 3 | 0, 5 | 0, 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Территория муниципального образования городского округа "Воркута" (Республика Коми) | 0, 91 | - | 0, 097 | 0, 09 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 |
| Территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинс |