d>
Республика Крыми г. Севастополь
всего, в том числе:
федеральный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
бюджеты субъектов Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
Республика Крым
всего, в том числе:
федеральный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
бюджеты субъектов Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
г. Севастополь
всего, в том числе:
федеральный бюджет
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
бюджеты субъектов Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 к государственной программеРоссийской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
СВЕДЕНИЯ о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на приоритетной территории Республики Крым и г. Севастополя
Наименование территории | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||||
Цель Программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных конфликтов, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | ||||||||||||||||||
Задачи Программы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных конфликтов, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, развитие системы обеспечения технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии, повышение общего уровня безопасности жизнедеятельности населения в субъектах Российской Федерации | ||||||||||||||||||
Показатель "Количество зарегистрированных пожаров" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | тыс. единиц | 151, 5 | 133, 077 | 150, 2 | 132, 074 | 148, 9 | 471, 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым иг. Севастополь | тыс. единиц | 1, 714 | 1, 256 | 1, 7 | 1, 145 | 1, 685 | 6, 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | тыс. единиц | 1, 416 | 0, 989 | 1, 404 | 0, 893 | 1, 392 | 5, 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Севастополь | тыс. единиц | 0, 298 | 0, 267 | 0, 296 | 0, 252 | 0, 293 | 1, 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель "Количество зарегистрированных пожаров в зданиях сооружениях" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 175, 8 | 174, 2 | 172, 6 | 171 | 169, 4 | 167, 8 | 166, 2 | 164, 6 | 163 | 161, 4 | 159, 8 |
Республика Крым иг. Севастополь | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 1, 76 | 1, 74 | 1, 72 | 1, 71 | 1, 69 | 1, 68 | 1, 66 | 1, 64 | 1, 63 | 1, 61 | 1, 6 |
Республика Крым | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 1, 349 | 1, 337 | 1, 324 | 1, 312 | 1, 3 | 1, 288 | 1, 275 | 1, 263 | 1, 251 | 1, 239 | 1, 226 |
г. Севастополь | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 0, 407 | 0, 404 | 0, 4 | 0, 396 | 0, 393 | 0, 389 | 0, 385 | 0, 381 | 0, 378 | 0, 374 | 0, 37 |
Показатель "Количество происшествий на водных объектах" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | тыс. единиц | 6, 4 | 4, 08 | 6, 2 | 3, 787 | 6 | 3, 483 | 5, 9 | 5, 7 | 5, 5 | 5, 4 | 5, 2 | 5, 1 | 5 | 4, 9 | 4, 8 | 4, 7 | 4, 6 |
Республика Крым иг. Севастополь | тыс. единиц | 0, 029 | 0, 097 | 0, 135 | 0, 0919 | 0, 131 | 0, 11 | 0, 129 | 0, 125 | 0, 12 | 0, 117 | 0, 114 | 0, 111 | 0, 11 | 0, 107 | 0, 105 | 0, 102 | 0, 101 |
Республика Крым | тыс. единиц | - | 0, 076 | 0, 107 | 0, 072 | 0, 104 | 0, 096 | 0, 102 | 0, 099 | 0, 095 | 0, 093 | 0, 09 | 0, 088 | 0, 087 | 0, 085 | 0, 083 | 0, 081 | 0, 08 |
г. Севастополь | тыс. единиц | 0, 029 | 0, 021 | 0, 028 | 0, 0199 | 0, 027 | 0, 014 | 0, 027 | 0, 026 | 0, 025 | 0, 024 | 0, 024 | 0, 023 | 0, 023 | 0, 022 | 0, 022 | 0, 021 | 0, 021 |
Показатель "Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года) " | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | процентов | 16, 4 | 40, 7 | 17, 9 | 52, 6 | 19, 4 | 51, 68 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Республика Крым иг. Севастополь | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Севастополь | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель "Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | минут | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 13 | 6, 1 | 6, 71 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Республика Крым иг. Севастополь | минут | 6, 1 | 6, 7 | 6, 1 | 6, 415 | 6, 1 | 5, 9 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Республика Крым | минут | 6, 1 | 6, 33 | 6, 1 | 5, 47 | 6, 1 | 5, 44 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
г. Севастополь | минут | 6, 1 | 7, 48 | 6, 1 | 7, 36 | 6, 1 | 6, 37 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Показатель "Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | минут | 11, 07 | 11, 06 | 11, 07 | 11, 31 | 11, 07 | 12, 23 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Республика Крым иг. Севастополь | минут | 11, 07 | 14, 46 | 11, 07 | 10, 73 | 11, 07 | 9, 53 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Республика Крым | минут | 11, 07 | 14, 65 | 11, 07 | 9, 16 | 11, 07 | 9, 28 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
г. Севастополь | минут | 11, 07 | 11, 36 | 11, 07 | 12, 3 | 11, 07 | 9, 78 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 к государственной программеРоссийской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на приоритетной территории Калининградской области на 2017 - 2020 годы
(тыс. рублей) | |||||||||||
Наименование подпрограммыПрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Код бюджетной классификацииРоссийской Федерации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||||
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 177 | 10 | 0 | 00 | 675477 | 677528, 7 | 638317, 3 | 735737, 3 | 520981, 1 | 737769, 5 | 890457, 9 |
Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь" | 177 | 10 | 1 | 00 | 543829, 5 | 544934, 1 | 512709, 4 | 570650, 8 | 407533, 8 | 585171, 4 | 766683, 5 |
Основное мероприятие 1.1"Управление средствами резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" | 177 | 10 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.3"Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" | 177 | 10 | 1 | 03 | 534179, 5 | 535284, 1 | 512709, 4 | 570650, 8 | 407533, 8 | 585171, 4 | 766683, 5 |
Основное мероприятие 1.4"Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа" | 177 | 10 | 1 | 04 | 9650 | 9650 | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.5"Развитие инфраструктуры МЧС России" | 177 | 10 | 1 | 05 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.8"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 177 | 10 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.10"Развитие системы обеспечения пожарной безопасности" | 177 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.12"Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"* | 177 | 10 | 9 | 00 | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2"Обеспечение и управление" | 177 | 10 | 2 | 00 | 133418, 7 | 132594, 6 | 125607, 9 | 165086, 5 | 113447, 2 | 152598, 1 | 123774, 4 |
Основное мероприятие 2.1"Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России" | 177 | 10 | 2 | 01 | 130907, 7 | 131854, 9 | 125607, 9 | 141391, 9 | 113447, 2 | 152598, 1 | 123774, 4 |
Основное мероприятие 2.3"Обеспечение жильем кадрового состава МЧС России" | 177 | 10 | 2 | 00 | 739, 8 | 739, 8 | - | 23694, 6 | - | - | - |
Подпрограмма Г "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 177 | 10 | Г | 00 | - | - | - | - | - | 248353, 3 | - |
Основное мероприятие Г.2"Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на муниципальном уровне и их интеграция в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъекта Российской Федерации" | 177 | 10 | Г | 02 | - | - | - | - | - | 248353, 3 | - |
____________________
* Отображено финансирование в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 к государственной программеРоссийской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на приоритетной территории Калининградской области на 2021 - 2030 годы
(тыс. рублей) | |||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, федеральной целевой программы, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объемы бюджетных ассигнований* | ||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Государственная программа 10. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение п |