td>
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
бюджеты субъектов Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к государственной программе Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
СВЕДЕНИЯ о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа
Наименование территории | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||||
Цель Программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных конфликтов, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | ||||||||||||||||||
Задачи Программы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных конфликтов, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, развитие системы обеспечения технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии, повышение общего уровня безопасности жизнедеятельности населения в субъектах Российской Федерации | ||||||||||||||||||
Показатель "Количество зарегистрированных пожаров" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | тыс. единиц | 151, 5 | 133, 077 | 150, 2 | 132, 074 | 148, 9 | 471, 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | тыс. единиц | 4, 4 | 3, 812 | 4, 4 | 3, 705 | 4, 3 | 18, 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Дагестан | тыс. единиц | 0, 827 | 0, 776 | 0, 827 | 0, 727 | 0, 808 | 3, 068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Ингушетия | тыс. единиц | 0, 189 | 0, 18 | 0, 189 | 0, 171 | 0, 184 | 0, 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | тыс. единиц | 0, 606 | 0, 543 | 0, 606 | 0, 536 | 0, 592 | 1, 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | тыс. единиц | 0, 336 | 0, 22 | 0, 336 | 0, 222 | 0, 328 | 0, 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | тыс. единиц | 0, 342 | 0, 285 | 0, 342 | 0, 315 | 0, 334 | 1, 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | тыс. единиц | 1, 616 | 1, 4 | 1, 616 | 1, 339 | 1, 579 | 10, 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чеченская Республика | тыс. единиц | 0, 484 | 0, 408 | 0, 484 | 0, 395 | 0, 473 | 1, 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель "Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 175, 8 | 174, 2 | 172, 6 | 171 | 169, 4 | 167, 8 | 166, 2 | 164, 6 | 163 | 161, 4 | 159, 8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 3, 9 | 3, 9 | 3, 8 | 3, 8 | 3, 8 | 3, 7 | 3, 7 | 3, 6 | 3, 6 | 3, 6 | 3, 5 |
Республика Дагестан | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 0, 871 | 0, 863 | 0, 855 | 0, 847 | 0, 839 | 0, 832 | 0, 824 | 0, 816 | 0, 808 | 0, 8 | 0, 792 |
Республика Ингушетия | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 0, 162 | 0, 16 | 0, 159 | 0, 157 | 0, 156 | 0, 154 | 0, 153 | 0, 151 | 0, 15 | 0, 148 | 0, 147 |
Кабардино-Балкарская Республика | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 0, 402 | 0, 399 | 0, 395 | 0, 391 | 0, 388 | 0, 384 | 0, 38 | 0, 377 | 0, 373 | 0, 369 | 0, 366 |
Карачаево-Черкесская Республика | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 0, 226 | 0, 224 | 0, 222 | 0, 22 | 0, 218 | 0, 216 | 0, 214 | 0, 212 | 0, 21 | 0, 207 | 0, 205 |
Республика Северная Осетия - Алания | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 0, 343 | 0, 34 | 0, 337 | 0, 334 | 0, 33 | 0, 327 | 0, 324 | 0, 321 | 0, 318 | 0, 315 | 0, 312 |
Ставропольский край | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 1, 515 | 1, 501 | 1, 488 | 1, 474 | 1, 46 | 1, 446 | 1, 433 | 1, 419 | 1, 405 | 1, 391 | 1, 378 |
Чеченская Республика | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | 0, 375 | 0, 371 | 0, 368 | 0, 364 | 0, 361 | 0, 358 | 0, 354 | 0, 351 | 0, 347 | 0, 344 | 0, 341 |
Показатель "Количество происшествий на водных объектах" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | тыс. единиц | 6, 4 | 4, 08 | 6, 2 | 3, 868 | 6 | 3, 483 | 5, 9 | 5, 7 | 5, 5 | 5, 4 | 5, 2 | 5, 1 | 5 | 4, 9 | 4, 8 | 4, 7 | 4, 6 |
Северо-Кавказский федеральный округ | тыс. единиц | 0, 206 | 0, 122 | 0, 209 | 0, 114 | 0, 202 | 0, 104 | 0, 197 | 0, 191 | 0, 183 | 0, 18 | 0, 173 | 0, 17 | 0, 168 | 0, 163 | 0, 16 | 0, 158 | 0, 152 |
Республика Дагестан | тыс. единиц | 0, 044 | 0, 029 | 0, 046 | 0, 026 | 0, 045 | 0, 019 | 0, 044 | 0, 043 | 0, 041 | 0, 04 | 0, 039 | 0, 038 | 0, 037 | 0, 037 | 0, 036 | 0, 035 | 0, 034 |
Республика Ингушетия | тыс. единиц | 0, 004 | 0, 003 | 0, 004 | 0, 002 | 0, 004 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 | 0, 003 |
Кабардино-Балкарская Республика | тыс. единиц | 0, 019 | 0, 016 | 0, 02 | 0, 012 | 0, 019 | 0, 005 | 0, 019 | 0, 018 | 0, 017 | 0, 017 | 0, 016 | 0, 016 | 0, 016 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 014 |
Карачаево-Черкесская Республика | тыс. единиц | 0, 02 | 0, 009 | 0, 021 | 0, 011 | 0, 02 | 0, 013 | 0, 02 | 0, 019 | 0, 018 | 0, 018 | 0, 017 | 0, 017 | 0, 017 | 0, 016 | 0, 016 | 0, 016 | 0, 015 |
Республика Северная Осетия - Алания | тыс. единиц | 0, 024 | 0, 012 | 0, 02 | 0, 011 | 0, 019 | 0, 011 | 0, 019 | 0, 018 | 0, 017 | 0, 017 | 0, 016 | 0, 016 | 0, 016 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 014 |
Ставропольский край | тыс. единиц | 0, 09 | 0, 048 | 0, 087 | 0, 047 | 0, 084 | 0, 047 | 0, 082 | 0, 08 | 0, 077 | 0, 075 | 0, 073 | 0, 071 | 0, 07 | 0, 068 | 0, 067 | 0, 066 | 0, 064 |
Чеченская Республика | тыс. единиц | 0, 005 | 0, 005 | 0, 011 | 0, 005 | 0, 011 | 0, 006 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 009 | 0, 009 | 0, 009 | 0, 009 | 0, 008 | 0, 008 | 0, 008 |
Показатель "Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года) " | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | процентов | 16, 4 | 40, 7 | 17, 9 | 45, 25 | 19, 4 | 51, 68 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Северо-Кавказский федеральный округ | процентов | 16, 4 | 36, 13 | 17, 9 | 37, 7 | 19, 4 | 43, 46 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Республика Дагестан | процентов | 16, 4 | 23, 68 | 17, 9 | 26, 32 | 19, 4 | 42, 11 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Республика Ингушетия | процентов | 16, 4 | -50 | 17, 9 | 0 | 19, 4 | -50 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Кабардино-Балкарская Республика | процентов | 16, 4 | 38, 46 | 17, 9 | 53, 85 | 19, 4 | 80, 77 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Карачаево-Черкесская Республика | процентов | 16, 4 | 52, 94 | 17, 9 | 29, 41 | 19, 4 | 17, 65 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Республика Северная Осетия - Алания | процентов | 16, 4 | 42, 86 | 17, 9 | 42, 86 | 19, 4 | 47, 62 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Ставропольский край | процентов | 16, 4 | 39, 24 | 17, 9 | 40, 51 | 19, 4 | 39, 24 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Чеченская Республика | процентов | 16, 4 | 25 | 17, 9 | 37, 5 | 19, 4 | 37, 5 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Показатель "Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | минут | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 71 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | минут | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 5, 59 | 6, 1 | 6, 03 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Республика Дагестан | минут | 6, 1 | 7, 48 | 6, 1 | 6, 84 | 6, 1 | 7, 60 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Республика Ингушетия | минут | 6, 1 | 5, 66 | 6, 1 | 4, 8 | 6, 1 | 5, 82 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | минут | 6, 1 | 6, 23 | 6, 1 | 5, 97 | 6, 1 | 6, 67 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | минут | 6, 1 | 5, 62 | 6, 1 | 5, 54 | 6, 1 | 5, 22 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | минут | 6, 1 | 5, 91 | 6, 1 | 5, 83 | 6, 1 | 6, 45 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Ставропольский край | минут | 6, 1 | 6, 02 | 6, 1 | 5, 1 | 6, 1 | 5, 34 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Чеченская Республика | минут | 6, 1 | 4, 88 | 6, 1 | 5, 06 | 6, 1 | 4, 80 | 6, 1 | 6, 5 | 6, 4 | 6, 3 | 6, 2 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Показатель "Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности" | ||||||||||||||||||
Российская Федерация | минут | 11, 07 | 11, 06 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 12, 23 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | минут | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 9, 94 | 11, 07 | 9, 37 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Республика Дагестан | минут | 11, 07 | 13, 43 | 11, 07 | 12, 73 | 11, 07 | 15, 05 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Республика Ингушетия | минут | 11, 07 | 8, 12 | 11, 07 | 7, 35 | 11, 07 | 9, 94 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | минут | 11, 07 | 14, 34 | 11, 07 | 13, 41 | 11, 07 | 14, 99 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | минут | 11, 07 | 10, 62 | 11, 07 | 10, 26 | 11, 07 | 10, 49 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | минут | 11, 07 | 12, 24 | 11, 07 | 12 | 11, 07 | 13, 99 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Ставропольский край | минут | 11, 07 | 8, 24 | 11, 07 | 5, 39 | 11, 07 | 7, 4 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
Чеченская Республика | минут | 11, 07 | 8, 02 | 11, 07 | 8, 42 | 11, 07 | 8, 27 | 11, 07 | 12, 4 | 12, 3 | 12, 2 | 12, 1 | 12 | 11, 9 | 11, 8 | 11, 7 | 11, 6 | 11, 5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к государственной программе Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации на 2017 - 2020 годы
(т |