-социальной экспертизы
Республика Крым
Основное мероприятие 3.5.Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы
Республика Крым
Мероприятие 3.5.1. Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием
Республика Крым
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 к государственной программеРоссийской Федерации"Доступная среда"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на территории г. Севастополя
(тыс. рублей) | |||||||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному | отчетный год | текущий год (план.) | очередной год (план.) | первый год планового периода | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | ||||||
Государственная программа | г. Севастополь | - | 4 | - | - | 101619, 3 | 96124, 6 | 90296, 7 | 89244, 9 | 87142, 6 | 78749, 6 | 91495, 8 | 120783 | 120886, 2 | 118153, 2 | 118153, 2 | 118153, 2 |
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | г. Севастополь | - | 4 | 1 | - | 16883, 9 | 16869, 8 | 3705, 8 | 3617, 1 | 1491, 1 | 1490, 6 | 1512, 5 | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.2.Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | г. Севастополь | 149 | 4 | 1 | 2 | 16883, 9 | 16869, 8 | 3705, 8 | 3617, 1 | 1491, 1 | 1490, 6 | 1512, 5 | - | - | - | - | - |
Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | г. Севастополь | 149 | 4 | 1 | 2 | 16883, 9 | 16869, 8 | 3705, 8 | 3617, 1 | 1491, 1 | 1490, 6 | 1512, 5 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | г. Севастополь | - | 4 | 2 | - | 82801 | 78113, 5 | 86590, 9 | 85627, 8 | 85651, 5 | 77259 | 89983, 3 | 120783 | 120886, 2 | 118153, 2 | 118153, 2 | 118153, 2 |
Основное мероприятие 2.2.Предоставление государственных гарантий инвалидам | г. Севастополь | 74 | 4 | 2 | 2 | 4656, 3 | 4656, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
149 | 4 | 2 | 2 | 78144, 7 | 73457, 2 | 86590, 9 | 85627, 8 | 85651, 5 | 77259 | 87317, 7 | 118034, 6 | 118165, 3 | 118153, 2 | 118153, 2 | 118153, 2 | ||
Мероприятие 2.2.1. Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | г. Севастополь | 74 | 4 | 2 | 2 | 4656, 3 | 4656, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | г. Севастополь | 149 | 4 | 2 | 2 | 78144, 7 | 73457, 2 | 86590, 9 | 85627, 8 | 85651, 5 | 77259 | 87317, 7 | 118034, 6 | 118165, 3 | 118153, 2 | 118153, 2 | 118153, 2 |
Основное мероприятие 2.6.Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | г. Севастополь | 149 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2665, 6 | 2748, 4 | 2720, 9 | - | - | - |
Мероприятие 2.6.1. Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | г. Севастополь | 149 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2665, 6 | 2748, 4 | 2720, 9 | - | - | - |
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | г. Севастополь | - | 4 | 1 | - | 1934, 4 | 1141, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 3.5.Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | г. Севастополь | 149 | 4 | 3 | 5 | 1934, 4 | 1141, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 3.5.1. Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | г. Севастополь | 149 | 4 | 3 | 5 | 1934, 4 | 1141, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 к государственной программеРоссийской Федерации"Доступная среда"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на территории Дальневосточного федерального округа
(тыс. рублей) | |||||||||||||
Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||||
2 года, предшествующих отчетному | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | ||
Дальневосточный федеральный округ | всего | 1749174, 5 | 1713485, 5 | 1380703, 5 | 1483371, 6 | 1892562, 6 | 1957240, 8 | 2171433, 7 | 1999797, 3 | 1974082 | 2078323, 3 | 2078323, 3 | 2078323, 3 |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1556062, 8 | 1529406, 1 | 1350185, 1 | 1400049, 7 | 1854822, 4 | 1919608, 7 | 2147476, 8 | 1988271, 9 | 1963478, 8 | 2059422, 7 | 2059422, 7 | 2059422, 7 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 186102, 5 | 176726, 2 | 30518, 4 | 83321, 9 | 37740, 2 | 37632, 1 | 23956, 9 | 11525, 4 | 10603, 2 | 18900, 6 | 18900, 6 | 18900, 6 | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | 7009, 2 | 7353, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Республика Бурятия | всего | - | - | - | - | 271949, 4 | 287317, 7 | 303311, 2 | 256918, 1 | 257064, 9 | 264254, 3 | 264254, 3 | 264254, 3 |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 261979, 5 | 277347, 8 | 299364, 5 | 256087, 1 | 256242, 3 | 263002, 3 | 263002, 3 | 263002, 3 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | 9969, 9 | 9969, 9 | 3946, 7 | 831 | 822, 6 | 1252 | 1252 | 1252 | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Республика Саха (Якутия) | всего | 424700, 9 | 412385, 5 | 333881, 4 | 392594, 8 | 321689, 5 | 341477, 2 | 358203, 1 | 340266, 7 | 340553, 1 | 330357, 8 | 330357, 8 | 330357, 8 |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет | 355724, 8 | 351059, 4 | 327072, 4 | 332972, 3 | 315314, 5 | 335209, 7 | 356676, 1 | 339446, 2 | 339943, 9 | 330357, 8 | 330357, 8 | 330357, 8 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 68976, 1 | 61326, 1 | 6809 | 59622, 5 | 6375 | 6267, 5 | 1527 | 820, 5 | 609, 2 | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Забайкальский край | всего | - | - | - | - | 268846, 7 | 269041, 3 | 291713, 8 | 279102, 3 | 254170, 8 | 283401, 3 | 283401, 3 | 283401, 3 |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 267918, 6 | 268113, 2 | 291285, 3 | 277588, 4 | 254170, 8 | 280778, 7 | 280778, 7 | 280778, 7 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | 928, 1 | 928, 1 | 428, 5 | 1513, 9 | - | 2622, 6 | 2622, 6 | 2622, 6 | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Камчатский край | всего | 149131, 6 | 143747, 6 | 113818, 6 | 117743, 5 | 109501, 7 | 107819, 9 | 132346, 5 | 95380 | 95520, 1 | 135380, 3 | 135380, 3 | 135380, 3 |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет | 138807, 8 | 134318, 2 | 111319, 4 | 115169, 2 | 107014, 5 | 105332, 7 | 129394, 1 | 95380 | 95520, 1 | 133392, 9 | 133392, 9 | 133392, 9 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 10323, 8 | 9429, 4 | 2499, 2 | 2574, 3 | 2487, 2 | 2487, 2 | 2952, 4 | - | - | 1987, 4 | 1987, 4 | 1987, 4 | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Приморский край | всего | 359142, 1 | 356616, 3 | 279168, 6 | 287103, 4 | 249448, 8 | 254710, 6 | 307053, 9 | 295077, 2 | 317673, 3 | 335940, 4 | 335940, 4 | 335940, 4 |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет | 331094, 8 | 328932, 5 | 273221, 6 | 281240, 9 | 246766, 5 | 252028, 5 | 303077, 7 | 295077, 2 | 314116, 6 | 329465, 6 | 329465, 6 | 329465, 6 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 23209, 3 | 23071, 8 | 5947 | 5862, 5 | 2682, 3 | 2682, 1 | 3976, 2 | - | 3556, 7 | 6474, 8 | 6474, 8 | 6474, 8 | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | 4838 | 4612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участие |