td>
| Амурская область | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 97 | 55, 9 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 96 | - | 96 | - | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - |
8. | Северо-Кавказский федеральный округ | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99, 1 | 100 | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" |
1. | Центральный федеральный округ | 35, 5 | 38 | 41, 2 | 40, 6 | 45 | 45, 5 | 50, 1 | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Брянская область | 30 | 45, 7 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | 35 | 35, 6 | 40 | 40, 1 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Воронежская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ивановская область | 30 | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Калужская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Костромская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Курская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Липецкая область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Московская область | 36 | 45, 5 | 45, 7 | 45, 7 | 46 | 53, 6 | 50 | - | - | - | - | - |
| Орловская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Рязанская область | 51, 3 | 51, 3 | 51, 3 | 51, 3 | 51, 3 | 51, 3 | 51, 3 | - | - | - | - | - |
| Смоленская область | 35 | 38 | 40 | 29, 2 | 45 | 36, 6 | 50 | - | - | - | - | - |
| Тамбовская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 46 | 50 | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 41, 1 | 41, 2 | 41, 5 | 43, 6 | 45 | 45, 3 | 50 | - | - | - | - | - |
| Тульская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | 35 | 35 | 40 | 40, 2 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Город Москва | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Северо-Западный федеральный округ | 35, 2 | 36, 9 | 40, 9 | 41 | 45 | 46, 1 | 50, 1 | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Коми | 35 | 40, 6 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 52, 1 | 50 | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ленинградская область | 48 | 48 | 48, 5 | 48, 5 | 49 | 49 | 50 | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Новгородская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 35 | 41, 4 | 40 | 42, 25 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Город Санкт-Петербург | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 29 | 29 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50, 6 | - | - | - | - | - |
3. | Южный федеральный округ | 35 | 35, 3 | 40 | 40, 6 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Волгоградская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ростовская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Город Севастополь | 35 | 37 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
4. | Приволжский федеральный округ | 34, 8 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45, 4 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Марий Эл | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Мордовия | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Чувашская Республика | 35 | 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 75 | - | - | - | - | - |
| Пермский край | 32 | 32 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Нижегородская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Пензенская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Самарская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Саратовская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
5. | Уральский федеральный округ | 37, 2 | 50, 2 | 41, 8 | 40 | 53, 9 | 48, 5 | 50, 8 | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 35 | 55 | 40 | 40 | 45 | 45 | 53, 9 | - | - | - | - | - |
| Свердловская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Тюменская область | 35 | 93 | - | 40 | 93, 5 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Челябинская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 61, 2 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 48, 3 | 48, 3 | 49, 1 | 49, 1 | 49, 9 | 49, 9 | 50 | - | - | - | - | - |
6. | Сибирский федеральный округ | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 35 | 35 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Тыва | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Хакасия | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 35 | 35 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красноярский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Новосибирская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Омская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Томская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
7. | Дальневосточный федеральный округ | 35, 4 | 36, 1 | 39, 6 | 41 | 45 | 45, 3 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 35 | 35 | 40 | 41, 6 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 30 | - | 30 | 40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |
8. | Северо-Кавказский федеральный округ | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45, 1 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45, 5 | 50 | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1, 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" |
1. | Центральный федеральный округ | 84 |