>
- | 73, 6 | 74, 5 | 78, 1 | 78, 2 | 78, 6 | 79 | 79, 7 | 80, 5 | 81, 2 | 82 | Город Москва | - | 70, 7 | 73, 2 | 76, 2 | 76, 6 | 78, 4 | 79, 7 | 81, 5 | 82, 1 | 82, 5 | 83, 1 |
Город Санкт-Петербург | - | 78, 1 | 78, 8 | 86, 9 | 87, 7 | 87, 8 | 88, 1 | 88, 6 | 89 | 89 | 89 |
Город Севастополь | - | 35, 4 | 45 | 38, 6 | 50 | 49, 5 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Еврейская автономная область | - | 57, 2 | 61, 4 | 60, 8 | 63, 2 | 63, 9 | 66, 5 | 71, 5 | 76, 1 | 80, 5 | 84, 5 |
Ненецкий автономный округ | - | 54, 2 | 54, 3 | 63, 4 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 | 80 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | 71, 2 | 77, 2 | 74, 9 | 76, 9 | 80, 2 | 78, 9 | 81 | 82, 6 | 83, 9 | 86 |
Чукотский автономный округ | - | 74, 5 | 77, 2 | 83, 1 | 83, 5 | 92, 2 | 85, 1 | 85, 2 | 87 | 89, 8 | 89, 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 80, 1 | 80, 5 | 83, 5 | 83, 8 | 85, 5 | 84 | 84, 5 | 85 | 85, 5 | 86 |
Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет) , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов |
Республика Адыгея | - | 23, 8 | 31, 8 | 24, 8 | 32 | 35, 7 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Республика Алтай | - | 7 | 30, 6 | 15 | 19, 1 | 19, 2 | 22, 4 | 26, 3 | 35, 5 | 41, 7 | 52 |
Республика Башкортостан | - | 20, 2 | 31, 3 | 31, 4 | 35, 2 | 35, 4 | 39, 9 | 44, 7 | 49, 8 | 52 | 53, 6 |
Республика Бурятия | - | 16, 9 | 23, 3 | 21, 7 | 27 | 26, 6 | 31, 5 | 37, 2 | 41, 4 | 45, 7 | 50 |
Республика Дагестан | - | 33, 8 | 33, 9 | 33, 2 | 38, 4 | 38, 9 | 40 | 42, 5 | 45 | 46, 6 | 50 |
Республика Ингушетия | - | 2, 9 | 5 | 4, 6 | 20, 5 | 3, 2 | 24, 8 | 32, 5 | 39 | 44 | 55, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | 6, 7 | 14 | 13, 1 | 20, 7 | 20, 8 | 32, 4 | 35, 7 | 40, 1 | 47, 6 | 55 |
Республика Калмыкия | - | 7, 4 | 14, 5 | 17, 6 | 19, 3 | 20 | 26, 4 | 33 | 40, 5 | 47, 9 | 55 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | 10, 6 | 16, 6 | 18, 7 | 23, 5 | 23, 5 | 28, 2 | 35, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 55 |
Республика Карелия | - | 22, 3 | 27 | 21, 8 | 33 | 33 | 36, 2 | 40 | 44, 6 | 49, 1 | 55 |
Республика Коми | - | 17, 6 | 20 | 18, 8 | 24, 5 | 22, 9 | 29, 5 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Республика Крым | - | 2, 1 | 40 | 2, 3 | 5 | 5, 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Республика Марий Эл | - | 23 | 30 | 29, 8 | 32 | 32 | 35, 5 | 42 | 48 | 50 | 55 |
Республика Мордовия | - | 26, 1 | 30 | 30 | 34 | 34, 3 | 38 | 42 | 46, 5 | 51 | 55 |
Республика Саха (Якутия) | - | 18, 6 | 20 | 20, 4 | 24 | 21, 3 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
Республика Северная Осетия - Алания | - | 7 | 7, 2 | 8, 2 | 8, 5 | 10, 1 | 8, 9 | 9, 4 | 9, 9 | 10, 7 | 11, 3 |
Республика Татарстан | - | 31, 4 | 35 | 36, 1 | 37 | 38, 4 | 38 | 39 | 41, 5 | 48, 6 | 55 |
Республика Тыва | - | 8, 4 | 12, 5 | 9, 9 | 12, 7 | 14, 6 | 12, 7 | 12, 8 | 13 | 13, 4 | 13, 9 |
Удмуртская Республика | - | 16, 8 | 21, 8 | 15, 4 | 16, 9 | 18, 6 | 19 | 23, 5 | 28 | 32, 5 | 37 |
Республика Хакасия | - | 16 | 20 | 21, 3 | 26, 4 | 26, 4 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 |
Чеченская Республика | - | 5, 2 | 5, 5 | 5, 5 | 6, 7 | 6, 7 | 8, 2 | 9, 4 | 10, 4 | 16, 8 | 19, 8 |
Чувашская Республика | - | 32 | 35, 4 | 35, 4 | 38 | 38, 3 | 40, 8 | 44 | 47, 5 | 51, 2 | 55 |
Алтайский край | - | 16, 4 | 20 | 25 | 30 | 29, 6 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 |
Забайкальский край | - | 10, 2 | 13, 5 | 13, 5 | 17, 5 | 17, 9 | 22, 5 | 27, 5 | 32, 5 | 39, 5 | 47, 5 |
Камчатский край | - | 13, 3 | 14 | 20 | 24 | 24 | 29 | 34 | 40 | 46 | 53 |
Краснодарский край | - | 40 | 40, 9 | 45 | 46, 7 | 47, 9 | 48, 4 | 50, 1 | 51, 8 | 53, 5 | 55 |
Красноярский край | - | 21, 4 | 22, 8 | 18 | 23 | 23, 1 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 |
Пермский край | - | 20 | 27, 4 | 22, 9 | 27 | 27 | 35, 4 | 41, 6 | 47, 5 | 58 | 61, 2 |
Приморский край | - | 20, 8 | 23, 4 | 23, 6 | 25, 7 | 30, 8 | 31, 7 | 34, 4 | 42 | 48 | 56 |
Ставропольский край | - | 20 | 26 | 26, 2 | 28, 5 | 30, 5 | 32, 2 | 37, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 55 |
Хабаровский край | - | 27 | 30, 5 | 30, 5 | 31 | 31, 7 | 32, 9 | 37 | 41, 5 | 45, 8 | 49, 5 |
Амурская область | - | 12, 3 | 12, 4 | 13, 4 | 16, 4 | 16, 4 | 21 | 27 | 34, 6 | 44, 6 | 55 |
Архангельская область | - | 13, 1 | 20, 7 | 12, 5 | 17 | 17 | 22 | 28 | 35 | 46 | 49, 8 |
Астраханская область | - | 10, 5 | 18 | 15, 2 | 19 | 19, 4 | 24 | 25 | 29 | 33 | 37 |
Белгородская область | - | 24, 1 | 25 | 25, 9 | 30 | 33, 6 | 37 | 45 | 48 | 51 | 55 |
Брянская область | - | 14, 4 | 15 | 16, 3 | 16, 5 | 17, 4 | 19 | 21 | 22 | 24 | 28 |
Владимирская область | - | 22, 4 | 28, 6 | 28, 2 | 32, 6 | 32, 6 | 38, 5 | 43, 2 | 47, 2 | 51, 2 | 55, 1 |
Волгоградская область | - | 16 | 25, 9 | 21, 2 | 28, 5 | 28, 6 | 32, 2 | 37, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 55 |
Вологодская область | - | 12, 7 | 13 | 15, 9 | 17, 5 | 19, 4 | 28, 2 | 37, 8 | 48 | 54 | 59 |
Воронежская область | - | 29 | 29, 2 | 32, 3 | 35 | 36, 4 | 38 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Ивановская область | - | 11, 7 | 21, 6 | 16 | 19, 8 | 19, 9 | 24, 1 | 29, 7 | 35 | 40 | 45 |
Иркутская область | - | 13, 2 | 17, 4 | 17 | 24, 3 | 21, 9 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40, 7 |
Калининградская область | - | 11, 8 | 20, 3 | 20, 3 | 24 | 24, 2 | 28, 2 | 31, 3 | 38, 5 | 45 | 52 |
Калужская область | - | 18, 9 | 26 | 24, 3 | 28, 5 | 28, 5 | 32, 2 | 37, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 55 |
Кемеровская область - Кузбасс | - | 23 | 24, 8 | 21, 9 | 22, 2 | 22, 4 | 23, 8 | 26, 3 | 29, 3 | 33, 5 | 46 |
Кировская область | - | 15 | 16, 6 | 15, 9 | 19, 1 | 22, 3 | 21, 3 | 27 | 37, 6 | 46, 7 | 55 |
Костромская область | - | 21, 6 | 29, 3 | 28, 6 | 33, 4 | 33, 5 | 37, 5 | 41, 6 | 45, 7 | 49, 8 | 55 |
Курганская область | - | 23, 1 | 28 | 25, 3 | 30 | 30, 1 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Курская область | - | 27, 7 | 35, 6 | 34, 8 | 38, 2 | 39, 7 | 42, 3 | 45, 1 | 48, 6 | 52, 1 | 55, 3 |
Ленинградская область | - | 17, 4 | 25 | 19, 7 | 23, 7 | 23, 8 | 29 | 34 | 40, 2 | 45, 3 | 52, 6 |
Липецкая область | - | 33, 6 | 34, 4 | 37, 7 | 39, 5 | 41 | 43, 5 | 48, 3 | 53, 5 | 59, 1 | 63, 5 |
Магаданская область | - | 11, 6 | 26 | 14 | 16 | 18, 3 | 19, 5 | 23 | 26, 5 | 30 | 33 |
Московская область | - | 21, 4 | 23, 4 | 23, 5 | 24 | 25 | 25, 5 | 28, 5 | 33, 5 | 38, 5 | 43 |
Мурманская область | - | 19, 9 | 22, 7 | 21, 6 | 23, 8 | 23, 6 | 24, 7 | 27, 1 | 31, 6 | 35, 9 | 41, 3 |
Нижегородская область | - | 18, 7 | 20 | 19, 6 | 25 | 26 | 34 | 36 | 41 | 47 | 55 |
Новгородская область | - | 20 | 24, 6 | 26, 1 | 30, 9 | 31 | 35, 7 | 40, 5 | 45, 4 | 50, 2 | 55 |
Новосибирская область | - | 16, 9 | 23, 1 | 16, 9 | 23, 8 | 23, 8 | 30 | 30, 8 | 36, 7 | 43, 8 | 52 |
Омская область | - | 25, 5 | 28, 2 | 27, 9 | 31, 2 | 31, 2 | 36, 8 | 40, 9 | 46, 4 | 52, 3 | 57, 1 |
Оренбургская область | - | 16, 8 | 41, 2 | 23, 5 | 33 | 33, 6 | 36 | 38, 5 | 41, 5 | 42, 8 | 52 |
Орловская область | - | 12, 3 | 25 | 19, 8 | 27 | 28, 2 | 32 | 38 | 44 | 48 | 52 |
Пензенская область | - | 26, 3 | 32, 9 | 34, 8 | 36 | 37 | 37, 8 | 40, 5 | 45, 4 | 50, 2 | 55 |
Псковская область | - | 13 | 14, 9 | 14, 7 | 17 | 15, 8 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 |
Ростовская область | - | 21, 4 | 26, 2 | 29 | 30, 7 | 34, 1 | 32, 2 | 37, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 53 |
Рязанская область | - | 25, 6 | 25, 9 | 26, 6 | 28, 5 | 29, 5 | 33, 1 | 37, 7 | 42, 3 | 46, 9 | 51, 5 |
Самарская область | - | 14, 7 | 20 | 20, 8 | 26 | 28 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 |
Саратовская область | - | 13, 3 | 16, 4 | 13, 6 | 19, 5 | 19, 5 | 23, 8 | 31, 7 | 40, 6 | 49 | 52 |
Сахалинская область | - | 32, 9 | 36, 1 | 36, 3 | 39, 3 | 40, 2 | 42, 5 | 45, 7 | 48, 9 | 52, 1 | 55 |
Свердловская область | - | 16, 4 | 25 | 22, 5 | 28, 5 | 29 | 32, 2 | 37, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 55 |
Смоленская область | - | 13, 2 | 19, 7 | 19, 4 | 24, 5 | 24, 5 | 34, 7 | 37, 8 | 41 | 44, 8 | 48 |
Тамбовская область | - | 27, 9 | 27, 9 | 32, 6 | 34, 6 | 37, 3 | 36, 7 | 38, 7 | 40, 8 | 41, 8 | 43 |
Тверская область | - | 19, 8 | 23 | 26, 3 | 27, 5 | 27, 7 | 32, 5 | 37, 5 | 42, 5 | 47, 5 | 52, 1 |
Томская область | - | 11 | 11, 2 | 19, 6 | 25 | 25, 9 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Тульская область | - | 22, 8 | 27 | 28, 4 | 32, 5 | 36, 6 | 37, 7 | 41, 8 | 45, 6 | 49, 9 | 53, 5 |
Тюменская область | - | 15, 7 | 18, 7 | 19, 3 | 25 | 27, 6 | 33 | 40 | 48 | 51 | 52 |
Ульяновская область | - | 30 | 30, 1 | 29, 3 | 30, 2 | 32, 2 | 32, 2 | 37, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 53, 3 |
Челябинская область | - | 18, 2 | 23 | 21 | 24 | 25, 5 | 25 | 28 | 35 | 42 | 50 |
Ярославская область | - | 24, 8 | 29, 7 | 29, 1 | 33, 4 | 33, 4 | 37, 7 | 42 | 46, 3 | 50, 6 | 55 |
Город Москва | - | 31, 6 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38, 7 | 40, 9 | 53 | 55 |
Город Санкт-Петербург | - | 27, 9 | 27, 9 | 28, 7 | 30, 2 | 30, 2 | 34, 8 | 37, 5 | 45 | 50, 8 | 56 |
Город Севастополь | - | 3, 1 | 5 | 2, 9 | 10 | 8, 9 | 20 | 30 | 40 | 48, 6 | 55 |
Еврейская автономная область | - | 3, 7 | 5 | 4, 2 | 4, 8 | 5, 2 | 7, 6 | 10, 9 | 14, 3 | 17, 8 | 21, 5 |
Ненецкий автономный округ | - | 27, 7 | 27, 8 | 24, 9 | 27, 9 | 28, 1 | 32, 2 | 37, 5 | 41, 5 | 48, 6 | 50 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | 16 | 21, 6 | 17, 6 | 22, 4 | 22, 5 | 28, 1 | 33, 8 | 39, 9 | 46 | 52 |
Чукотский автономный округ | - | 11, 4 | 14, 1 | 15, 6 | 17, 5 | 16, 6 | 21, 6 | 27 | 33 | 36, 7 | 38, 4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 23, 8 | 25 | 27, 8 | 28 | 30, 2 | 30 | 32 | 36 | 43 | 55 |
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет) , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов |
Республика Адыгея | - | 7, 6 | 7, 6 | 10, 3 | 11, 5 | 13, 1 | 12, 5 | 14, 5 | 17 | 19, 5 | 22 |
Республика Алтай | - | 3, 6 | 10, 2 | 12 | 13, 8 | 13, 7 | 14, 5 | 18, 1 | 19, 7 | 21, 7 | 24 |
Республика Башкортостан | - | 6, 3 | 7, 3 | 7, 7 | 8, 7 | 9 | 9, 7 | 10, 7 | 11, 7 | 12, 7 | 13 |
Республика Бурятия | - | 4, 1 | 5, 7 | 12, 9 | 13, 1 | 13, 1 | 13, 8 | 14, 6 | 20, 5 | 24, 5 | 25 |
Республика Дагестан | - | 24, 6 | 24, 6 | 23, 5 | 28, 9 | 32, 6 | 31, 6 | 34, 9 | 37, 6 | 39, 9 | 43 |
Республика Ингушетия | - | 0, 9 | 1, 3 | 1 | 2, 8 | 2, 6 | 4, 9 | 8, 2 | 13 | 17 | 20 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | 1, 4 | 3, 4 | 4, 2 | 4, 5 | 4, 8 | 5, 8 | 7, 5 | 10 | 14 | 18 |
Республика Калмыкия | - | 0, 8 | 3 | 3, 4 | 6, 7 | 10, 3 | 8, 7 | 12, 7 | 19, 1 | 23 | 25 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | 3, 4 | 5, 2 | 7, 4 | 13, 3 | 13, 3 | 16, 2 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Республика Карелия | - | 3, 7 | 5, 8 | 3, 8 | 11, 1 | 11, 1 | 17, 8 | 21, 3 | 21, 8 | 24 | 25 |
Республика Коми | - | 5 | 5 | 6 | 8, 5 | 8, 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Республика Крым | - | 0, 2 | 5 | 0, 3 | 3 | 3, 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Республика Марий Эл | - | 3, 4 | 7 | 7, 1 | 9 | 9 | 11 | 17 | 20, 5 | 22 | 25 |
Республика Мордовия | - | 8, 1 | 10 | 10, 5 | 13 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Республика Саха (Якутия) | - | 6, 2 | 7 | 6, 8 | 9 | 15, 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 |
Республика Северная Осетия - Алания | - | 0, 6 | 0, 6 | 1, 9 | 2 | 1, 3 | 2, 1 | 2, 2 | 2, 5 | 2, 7 | 2, 9 |
Республика Татарстан | - | 6, 3 | 11, 4 | 11, 8 | 13, 3 | 15, 6 | 16, 2 | 20 | 24, 6 | 24, 7 | 25 |
Республика Тыва | - | 3, 2 | 7, 2 | 3, 5 | 7, 3 | 12, 6 | 8, 3 | 8, 9 | 9, 5 | |