271, 4
г. Севастополь
Подпрограмма 2"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
Основное мероприятие 2.2"Развитие системы подготовки спортивного резерва"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
Федеральный проект"Спорт - норма жизни"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
Подпрограмма 7"Развитие хоккеяв Российской Федерации"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
Федеральный проект"Спорт - норма жизни"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
Подпрограмма 8"Развитие футболав Российской Федерации"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
Федеральный проект"Спорт - норма жизни"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Республика Крыми г. Севастополь
Республика Крым
г. Севастополь
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территориях Республики Крым и г. Севастополя
(тыс. рублей) | ||||||||||||
Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||
Республика Крым и г. Севастополь | всего в том числе: | 449451, 8 | 449451, 8 | 355995, 2 | 306599, 6 | 3042844, 2 | 1589702, 6 | 2905598, 2 | 307488, 3 | 493969, 1 | 82245, 6 | 252189, 5 |
федеральный бюджет | 465858 | 465858 | 769695, 1 | 287397, 3 | 3042844, 2 | 1505292, 9 | 2905598, 2 | 307488, 3 | 493969, 1 | 82245, 6 | 252189, 5 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 64098, 3 | 64098, 3 | 17799, 8 | 19202, 3 | - | 84409, 7 | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Республика Крым | всего в том числе: | 359991, 5 | 359991, 5 | 173493, 4 | 177568, 9 | 2206219, 4 | 1038415, 7 | 1892759, 4 | 294841, 3 | 133396, 1 | 30235, 2 | 252189, 5 |
федеральный бюджет | 435063, 4 | 435063, 4 | 173377, 2 | 164818, 2 | 2206219, 4 | 979155, 1 | 1892759, 4 | 294841, 3 | 133396, 1 | 30235, 2 | 252189, 5 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 5432, 6 | 5432, 6 | 8675, 2 | 12750, 7 | - | 59260, 6 | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Город Севастополь | всего в том числе: | 89460, 3 | 89460, 3 | 182501, 8 | 129030, 7 | 836624, 8 | 556286, 9 | 1012838, 8 | 12647 | 360573 | 52010, 4 | - |
федеральный бюджет | 30794, 6 | 30794, 6 | 173377, 2 | 122579, 1 | 836624, 8 | 526137, 8 | 1012838, 8 | 12647 | 360573 | 52010, 4 | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 58665, 7 | 58665, 7 | 9124, 6 | 6451, 6 | - | 30149, 1 | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
СВЕДЕНИЯ о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территории Калининградской области
Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Значение показателей (индикаторов) | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории Калининградской области, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также развитие спорта высших достижений на территории Калининградской областиЗадачи: вовлечение населения, проживающего на территории Калининградской области, в занятия физической культурой и спортом, а также обеспечение Калининградской области спортивной инфраструктурой до нормативного уровня | |||||||||||
Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | 34 | 36, 8 | 37, 6 | 39, 8 | 40, 3 | 42, 3 | 43, 5 | 45, 2 | 48 | 51, 5 | 55 |
Калининградская область | 28 | 30, 4 | 33 | 35, 1 | 38 | 38, 8 | 41, 1 | 44 | 48 | 52, 1 | 55, 7 |
Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | 36, 5 | 50 | 53, 5 | 54, 2 | 54, 7 | 55, 7 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
Калининградская область | 36, 5 | 46, 7 | 49 | 49, 2 | 50, 4 | 50, 1 | 50, 9 | 51, 3 | 51, 6 | 51, 9 | 52, 5 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | |||||||||||
Показатель 3. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | - | 77, 2 | 79 | 81, 2 | 80, 3 | 83, 3 | 84 | 84 | 84, 3 | 85, 2 | 86 |
Калининградская область | - | 71, 7 | 75 | 75, 2 | 77 | 78, 6 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 |
Показатель 4. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет) , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | - | 21, 6 | 26, 4 | 24, 9 | 29, 4 | 28, 9 | 33, 2 | 37, 1 | 41, 3 | 46, 8 | 52 |
Калининградская область | - | 11, 8 | 20, 3 | 20, 3 | 24 | 24, 2 | 28, 2 | 31, 3 | 38, 5 | 45 | 52 |
Показатель 5. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет) , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | - | 5, 8 | 8, 3 | 8, 2 | 10, 6 | 11, 1 | 12, 6 | 15 | 17, 6 | 19, 7 | 22 |
Калининградская область | - | 5 | 6 | 6, 1 | 10 | 10, 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | 25 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | |||||||||||
Показатель 6. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежностифизической культуры и спорта, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | - | 42, 6 | 48 | 74, 7 | 53 | 92, 6 | 67 | 75 | 83 | 91 | 100 |
Калининградская область | - | 52, 1 | 53 | 100 | 90, 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территории Калининградской области за счет средств федерального бюджета
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, федеральной целевой программы, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Калининградская область | 777 | 13 | - | - | 5067959 | 5067959 | 517525, 7 | 520333, 9 | 567793, 2 | 536347, 3 | 471388, 3 | 516331, 2 | 308710, 2 | 295191, 4 | - |
Подпрограмма 1."Развитие физической культуры и массового спорта" | Калининградская область | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 317774, 6 | 317774, 6 | 1946, 6 | 266491, 1 | 110419, 3 | 1126 | - |
Основное мероприятие 1.3"Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | Калининградская область | 777 | 13 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Калининградская область | 777 | 13 | 1 | P5 | - | - | - | - | 317774, 6 | 317774, 6 | 1946, 6 | 266491, 1 | 110419, 3 | 1126 | - |
Подпрограмма 2."Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Калининградская область | 777 | 13 | 2 | - | - | - | 14493, 5 | 14493, 5 | 3114, 7 | 3114, 7 | 8527, 2 | 11498, 7 | 15390, 9 | 15937, 3 | - |
Основное мероприятие 2.2"Развитие системы подготовки спортивного резерва" | Калининградская область | 777 | 13 | 2 | 02 | - | - | 14493, 5 | 14493, 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Калининградская область | 777 | 13 |