Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Архангельская область (г. Архангельск)
Российская Федерация
Арктическая зона Российской Федерации
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Архангельская область (г. Архангельск)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территории Арктической зоны Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, федеральной целевой программы, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | - | - | 59000, 9 | 59000, 9 | 92641, 1 | 91284, 2 | 508275, 5 | 445158, 2 | 848725, 5 | 596602, 6 | 594657, 3 | 641648, 4 | 624642, 1 |
Мурманская область | 777 | 13 | - | - | 37021 | 37021 | 32132, 2 | 30775, 3 | 334080, 6 | 324811, 9 | 589445, 3 | 296136, 2 | 136318, 8 | 147009, 2 | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2703, 2 | 1145, 8 | 876, 6 | 9442, 5 | 320751 | 73402, 7 | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3742, 8 | 3739, 8 | 1966, 7 | 792, 8 | 1137, 3 | 341614, 5 | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | - | - | 8593, 5 | 8593, 5 | 2883 | 2883 | 4015 | 4015 | 2640, 1 | 3873, 3 | 4677, 9 | 53490, 6 | 375000 | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | - | - | 13386, 4 | 13386, 4 | 57625, 9 | 57625, 9 | 163733, 9 | 111445, 7 | 253796, 8 | 286357, 8 | 131772, 3 | 26131, 4 | 249642, 1 | |
Подпрограмма 1"Развитие физической культуры и массового спорта" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 35824, 2 | 35417, 9 | 18823, 9 | 533522, 7 | 546125, 5 | 463830, 8 | 375000 |
Мурманская область | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 5983, 4 | 5580, 1 | 3144 | 258756, 1 | 119329, 4 | 1818, 6 | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1145, 8 | 1145, 8 | 602 | 242, 7 | 311522, 4 | 64174, 1 | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 3742, 8 | 3739, 8 | 1966, 7 | 792, 8 | 1137, 3 | 341614, 5 | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1247, 6 | 1247, 6 | 655, 6 | 264, 3 | 379, 1 | 49018, 7 | 375000 | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 23704, 6 | 23704, 6 | 12455, 6 | 273466, 8 | 113757, 3 | 7204, 9 | - | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 35824, 2 | 35417, 9 | 18823, 9 | 533522, 7 | 546125, 5 | 463830, 8 | 375000 |
Мурманская область | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 5983, 4 | 5580, 1 | 3144 | 258756, 1 | 119329, 4 | 1818, 6 | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 1145, 8 | 1145, 8 | 602 | 242, 7 | 311522, 4 | 64174, 1 | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 3742, 8 | 3739, 8 | 1966, 7 | 792, 8 | 1137, 3 | 341614, 5 | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 1247, 6 | 1247, 6 | 655, 6 | 264, 3 | 379, 1 | 49018, 7 | 375000 | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 23704, 6 | 23704, 6 | 12455, 6 | 273466, 8 | 113757, 3 | 7204, 9 | - | |
Подпрограмма 2"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 2 | - | 22835, 4 | 22835, 4 | 32717, 3 | 32717, 3 | 10554, 2 | 5882, 1 | 11085, 3 | 38079, 9 | 48531, 8 | 50426, 6 | - |
Мурманская область | 777 | 13 | 2 | - | 8055, 5 | 8055, 5 | 15312, 9 | 15312, 9 | 3114, 7 | - | 5975, 7 | 12380, 1 | 16989, 4 | 17799, 6 | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1557, 4 | - | 274, 6 | 9199, 8 | 9228, 6 | 9228, 6 | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 2 | - | 8593, 5 | 8593, 5 | 2883 | 2883 | 2767, 4 | 2767, 4 | 1984, 5 | 3609 | 4298, 8 | 4471, 9 | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 2 | - | 6186, 4 | 6186, 4 | 14521, 4 | 14521, 4 | 3114, 7 | 3114, 7 | 2850, 5 | 12891 | 18015 | 18926, 5 | - | |
Основное мероприятие 2.2"Развитие системы подготовки спортивного резерва" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 2 | 02 | 22835, 4 | 22835, 4 | 32717, 3 | 32717, 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Мурманская область | 777 | 13 | 2 | 02 | 8055, 5 | 8055, 5 | 15312, 9 | 15312, 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 2 | 02 | 8593, 5 | 8593, 5 | 2883 | 2883 | - | - | - | - | - | - | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 2 | 02 | 6186, 4 | 6186, 4 | 14521, 4 | 14521, 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 2 | P5 | - | - | - | - | 10554, 2 | 5882, 1 | 11085, 3 | 38079, 9 | 48531, 8 | 50426, 6 | - |
Мурманская область | 777 | 13 | 2 | P5 | - | - | - | - | 3114, 7 | - | 5975, 7 | 12380, 1 | 16989, 4 | 17799, 6 | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 2 | P5 | - | - | - | - | 1557, 4 | - | 274, 6 | 9199, 8 | 9228, 6 | 9228, 6 | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | P5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 2 | P5 | - | - | - | - | 2767, 4 | 2767, 4 | 1984, 5 | 3609 | 4298, 8 | 4471, 9 | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 2 | P5 | - | - | - | - | 3114, 7 | 3114, 7 | 2850, 5 | 12891 | 18015 | 18926, 5 | - | |
Подпрограмма 7"Развитие хоккея в Российской Федерации" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | - | 127391 | 249642, 1 |
Мурманская область | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | 25000 | - | 127391 | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | - | - | - | 249642, 1 | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | - | 127391 | 249642, 1 |
Мурманская область | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | 25000 | 25000 | - | 127391 | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | - | - | - | 249642, 1 | |
Подпрограмма 8"Развитие футбола в Российской Федерации" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | 40000 | 36846 | 40000 | - | - | - | - |
Мурманская область | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | 40000 | 36846 | 40000 | - | - | - | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | 40000 | 36846 | 40000 | - | - | - | - |
Мурманская область | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | 40000 | 36846 | 40000 | - | - | - | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Арктическая зона Российской Федерации | 777 | 13 | 6 | - | 36165, 5 | 36165, 5 | 59923, 8 | 58566, 9 | 396897, 1 | 342012, 2 | 728816, 3 | - | - | - | - |
Мурманская область | 777 | 13 | 6 | - | 28965, 5 | 28965, 5 | 16819, 3 | 15462, 4 | 284982, 5 | 282385, 8 | 515325, 6 | - | - | - | - | |
Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 777 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Архангельская область (г. Архангельск) | 777 | 13 | 6 | - | 7200 | 7200 | 43104, 5 | 43104, 5 | 111914, 6 | 59626, 38 | 213490, 7 | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территории Арктической зоны Российской Федерации
(тыс. рублей) | ||
Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящийв состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов |
2 |