15, 4
34119068, 6 | 35483831, 4 | - | федеральный бюджет | 188 | 08 | 6 | 01 | 28935055, 6 | 28095259, 5 | 30089057, 8 | 29081682 | 30529664, 5 | 29407309, 8 | 31852120, 1 | 32879915, 4 | 34119068, 6 | 35483831, 4 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 6 | 01 | 28935055, 6 | 28095259, 5 | 30089057, 8 | 29081682 | 30529664, 5 | 29407309, 8 | 31852120, 1 | 32879915, 4 | 34119068, 6 | 35483831, 4 | - |
Основное мероприятие 1.2. | "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации" | всего: | 188 | 08 | 6 | 02 | 426300241, 7 | 425802682, 2 | 438715697, 6 | 446628713 | 436361157, 4 | 450475031, 8 | 454700763, 7 | 482403720, 7 | 495491855, 1 | 515534241, 3 | - |
федеральный бюджет | 188 | 08 | 6 | 02 | 426300241, 7 | 425802682, 2 | 438715697, 6 | 446628713 | 436361157, 4 | 450475031, 8 | 454700763, 7 | 482403720, 7 | 495491855, 1 | 515534241, 3 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 6 | 02 | 426300241, 7 | 425802682, 2 | 438715697, 6 | 446628713 | 436361157, 4 | 450475031, 8 | 454700763, 7 | 482403720, 7 | 495491855, 1 | 515534241, 3 | - |
Основное мероприятие 1.3. | "Управление органами внутренних дел Российской Федерации и организация деятельности системы МВД России" | всего: | 188 | 08 | 6 | 03 | 59244595, 3 | 61358563, 3 | 66229440, 4 | 66852081, 9 | 69706091, 4 | 71685570, 9 | 69966613, 2 | 71481561, 6 | 73605449, 9 | 75989357, 5 | - |
федеральный бюджет | 188 | 08 | 6 | 03 | 59244595, 3 | 61358563, 3 | 66229440, 4 | 66852081, 9 | 69706091, 4 | 71685570, 9 | 69966613, 2 | 71481561, 6 | 73605449, 9 | 75989357, 5 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 6 | 03 | 59244595, 3 | 61358563, 3 | 66229440, 4 | 66777281, 9 | 69706091, 4 | 71685570, 9 | 69966613, 2 | 71481561, 6 | 73605449, 9 | 75989357, 5 | - |
Министерство спорта Российской Федерации | 777 | 08 | 6 | 03 | - | - | - | 74800 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.4. | "Реализация Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" | всего: | - | 08 | 6 | 04 | 159992, 7 | 101779, 7 | 151997, 3 | 101729, 1 | 151806, 4 | 101392, 2 | 151884, 8 | 137056, 7 | 137056, 7 | 137056, 7 | - |
федеральный бюджет | - | 08 | 6 | 04 | 159992, 7 | 101779, 7 | 151997, 3 | 101729, 1 | 151806, 4 | 101392, 2 | 151884, 8 | 137056, 7 | 137056, 7 | 137056, 7 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 6 | 04 | 136974, 2 | 88669, 9 | 129950, 6 | 89287, 1 | 129688, 3 | 88972, 4 | 129688, 3 | 116719, 5 | 116719, 5 | 116719, 5 | - |
Федеральная служба по труду и занятости | 150 | 08 | 6 | 04 | 3568, 9 | - | 3489, 8 | - | 3525, 3 | - | 3603, 7 | 3603, 7 | 3603, 7 | 3603, 7 | - |
Федеральная таможенная служба | 153 | 08 | 6 | 04 | 3169, 9 | - | 3008, 4 | - | 3003, 1 | - | 3003, 1 | 2702, 8 | 2702, 8 | 2702, 8 | - |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 | 08 | 6 | 04 | 3169, 9 | - | 3106, 5 | - | 3169, 9 | - | 3169, 9 | 2852, 9 | 2852, 9 | 2852, 9 | - |
Федеральная служба исполнения наказаний | 320 | 08 | 6 | 04 | 13109, 8 | 13109, 8 | 12442 | 12442 | 12419, 8 | 12419, 8 | 12419, 8 | 11177, 8 | 11177, 8 | 11177, 8 | - |
Основное мероприятие 1.5 | "Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | всего: | - | 08 | 6 | 05 | 2274821, 9 | 2333988, 6 | 2168942 | 3106694, 5 | 2812961, 3 | 1920518, 3 | 2812961, 3 | 2801985, 9 | 2801985, 9 | 2801985, 9 | - |
федеральный бюджет | - | 08 | 6 | 05 | 2274821, 9 | 2333988, 6 | 2168942 | 3106694, 5 | 2812961, 3 | 1920518, 3 | 2812961, 3 | 2801985, 9 | 2801985, 9 | 2801985, 9 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 6 | 05 | 2187592, 1 | 2270329 | 2085158, 7 | 3046941, 7 | 2730000 | 1863559, 2 | 2730000 | 2719024, 6 | 2719024, 6 | 2719024, 6 | - |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 310 | 08 | 6 | 05 | 87229, 8 | 63659, 7 | 83783, 3 | 59752, 8 | 82961, 3 | 56959, 1 | 82961, 3 | 82961, 3 | 82961, 3 | 82961, 3 | - |
Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | всего: | - | 08 | 4 | 00 | 116625309 | 142500197 | 131841107, 3 | 146832460, 8 | 141440088, 9 | 153109345, 7 | 146924725, 8 | 140375551, 4 | 142562998 | 145194932, 7 | 151872635, 2 |
федеральный бюджет | - | 08 | 4 | 00 | 116625309 | 142500197 | 131841107, 3 | 146832460, 8 | 141440088, 9 | 153109345, 7 | 146924725, 8 | 140375551, 4 | 142562998 | 145194932, 7 | 151872635, 2 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 4 | 00 | 116625309 | 142500197 | 131841107, 3 | 146832460, 8 | 141440088, 9 | 153109345, 7 | 146924725, 8 | 140375551, 4 | 142562998 | 145194932, 7 | 151872635, 2 |
Основное мероприятие 2.1. | "Тыловое обеспечение" | всего: | - | 08 | 4 | 03 | 66704927, 4 | 89620548, 4 | 72407488, 6 | 81257285 | 76454117, 2 | 82060907, 7 | 77122626, 4 | 69252691, 4 | 69009038 | 69343775, 2 | - |
федеральный бюджет | - | 08 | 4 | 03 | 66704927, 4 | 89620548, 4 | 72407488, 6 | 81257285 | 76454117, 2 | 82060907, 7 | 77122626, 4 | 69252691, 4 | 69009038 | 69343775, 2 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 4 | 03 | 66704927, 4 | 89620548, 4 | 72407488, 6 | 81257285 | 76454117, 2 | 82060907, 7 | 77122626, 4 | 69252691, 4 | 69009038 | 69343775, 2 | - |
Основное мероприятие 2.2. | "Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации" | всего: | 188 | 08 | 4 | 06 | 20566701 | 21250355 | 22298337, 7 | 22644056 | 23222634 | 24048574 | 24089375, 9 | 24734908, 6 | 25643541, 5 | 26249252, 1 | - |
федеральный бюджет | 188 | 08 | 4 | 06 | 20566701 | 21250355 | 22298337, 7 | 22644056 | 23222634 | 24048574 | 24089375, 9 | 24734908, 6 | 25643541, 5 | 26249252, 1 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 4 | 06 | 20566701 | 21250355 | 22298337, 7 | 22644056 | 23222634 | 24048574 | 24089375, 9 | 24734908, 6 | 25643541, 5 | 26249252, 1 | - |
Основное мероприятие 2.3. | "Медицинское обеспечение" | всего: | 188 | 08 | 4 | 04 | 24848446, 4 | 27273103, 6 | 32209275, 5 | 32826961, 6 | 33841754, 3 | 36800876, 2 | 37791140, 1 | 38625326, 4 | 40150233 | 41852403, 2 | - |
федеральный бюджет | 188 | 08 | 4 | 04 | 24848446, 4 | 27273103, 6 | 32209275, 5 | 32826961, 6 | 33841754, 3 | 36800876, 2 | 37791140, 1 | 38625326, 4 | 40150233 | 41852403, 2 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 4 | 04 | 24848446, 4 | 27273103, 6 | 32209275, 5 | 32826961, 6 | 33841754, 3 | 36800876, 2 | 37791140, 1 | 38625326, 4 | 40150233 | 41852403, 2 | - |
Основное мероприятие 2.4. | "Жилищное обеспечение" | всего: | 188 | 08 | 4 | 05 | 4505234, 2 | 4356190 | 4392105, 5 | 9168166, 7 | 6667277 | 8945481 | 6667277 | 6667277 | 6667277 | 6667277 | - |
федеральный бюджет | 188 | 08 | 4 | 05 | 4505234, 2 | 4356190 | 4392105, 5 | 9168166, 7 | 6667277 | 8945481 | 6667277 | 6667277 | 6667277 | 6667277 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 4 | 05 | 4505234, 2 | 4356190 | 4392105, 5 | 9168166, 7 | 6667277 | 8945481 | 6667277 | 6667277 | 6667277 | 6667277 | - |
Основное мероприятие 2.5. | "Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации" | всего: | 188 | 08 | 4 | 07 | - | - | 533900 | 935991, 5 | 1254306, 4 | 1253506, 9 | 1254306, 4 | 1095348 | 1092908, 5 | 1082225, 2 | - |
федеральный бюджет | 188 | 08 | 4 | 07 | - | - | 533900 | 935991, 5 | 1254306, 4 | 1253506, 9 | 1254306, 4 | 1095348 | 1092908, 5 | 1082225, 2 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 4 | 07 | - | - | 533900 | 935991, 5 | 1254306, 4 | 1253506, 9 | 1254306, 4 | 1095348 | 1092908, 5 | 1082225, 2 | - |
Подпрограмма | "Повышение безопасности дорожного движения" | всего: | - | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | 9300000 | 9272622, 2 | 10000000 | 9234772, 3 | 7616973, 4 | 6984774 | 7060860 |
федеральный бюджет | - | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | 9300000 | 9272622, 2 | 10000000 | 9234772, 3 | 7616973, 4 | 6984774 | 7060860 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | 9300000 | 9272622, 2 | 10000000 | 8691520, 8 | 7073721, 9 | 6441522, 4 | 6679469, 5 |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 20092 | 20092 | 20092 | 22324, 5 |
Министерство просвещения Российской Федерации | 073 | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | - |
Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 112032 | 112032 | 112032 | 124479, 9 |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 88790, 2 | 88790, 2 | 88790, 2 | 98655, 8 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 08 | 7 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 122337, 3 | 122337, 3 | 122337, 4 | 135930, 3 |
Основное мероприятие 3.1. | "Методическое и нормативно-правовое обеспечение деятельности в области безопасности дорожного движения" | всего: | - | 08 | 7 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | 08 | 7 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федеральный проект | "Безопасность дорожного движения" | всего: | - | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | 9300000 | 9272622, 2 | 10000000 | 9234772, 3 | 7616973, 4 | 6984774 | - |
федеральный бюджет | - | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | 9300000 | 9272622, 2 | 10000000 | 9234772, 3 | 7616973, 4 | 6984774 | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | 9300000 | 9272622, 2 | 10000000 | 8691520, 8 | 7073721, 9 | 6441522, 4 | - |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | - | - | - | 20092 | 20092 | 20092 | - |
Министерство просвещения Российской Федерации | 073 | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | - |
Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | - | - | - | 112032 | 112032 | 112032 | - |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | - | - | - | 88790, 2 | 88790, 2 | 88790, 2 | - |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 08 | 7 | R3 | - | - | - | - | - | - | - | 122337, 3 | 122337, 3 | 122337, 4 | - |
ФЦП | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движенияв 2013 -2020 годах" | всего за счет средств федерального бюджета | - | 08 | 5 | 00 | 1539202, 1 | 1512603, 8 | 1451444, 9 | 1211316, 1 | 1449385, 6 | 1253420, 2 | 1451625 | - | - | - | - |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 08 | 5 | 00 | 812453, 9 | 806581, 5 | 775706 | 763905, 9 | 774846 | 763423, 7 | 777085, 4 | - | - | - | - |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | 08 | 5 | 00 | 39503, 7 | 39503, 7 | 37491, 1 | 37491, 1 | 37424, 5 | 37424, 5 | 37424, 5 | - | - | - | - |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 056 | 08 | 5 | 00 | 29913, 2 | 23466, 4 | 14405, 7 | 1706 | 14380, 1 | 2000 | 14380, 1 | - | - | - | - |
Министерство просвещения Российской Федерации | 073 | 08 | 5 | 00 | - | - | - | 24647, 6 | 80063, 9 | 52948, 5 | 80063, 9 | - | - | - | - |
Министерство образования и науки Российской Федерации(до 15 мая 2018 г.) | 074 | 08 | 5 | 00 | 271983, 9 | 259187, 5 | 258127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации(с 15 мая 2018 г.) | 075 | 08 | 5 | 00 | - | - | - | 18025, 9 | 177605, 1 | 35000, 1 | 177605, 1 | - | - | - | - |
Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 08 | 5 | 00 | 131395, 4 | 130071, 6 | 124701, 3 | 124526, 1 | 124479, 9 | 124236 | 124479, 9 | - | - | - | - |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 08 | 5 | 00 | 104136, 8 | 103982, 4 | 98831, 3 | 98831, 3 | 98655, 8 | 98362, 1 | 98655, 8 | - | - | - | - |
Министерство Российской Федерациипо делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 08 | 5 | 00 | 149815, 2 | 149810, 6 | 142182, 5 | 142182, 3 | 141930, 3 | 140025, 3 | 141930, 3 | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к государственной программеРоссийской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
ПЛАН реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов