ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 2020 г. № 1960-р
МОСКВА
1. Выделить Роструду из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 19971000 тыс. рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", имея в виду достижение обеспечения 100-процентной выплаты пособия по безработице безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
2. Утвердить прилагаемое распределение субвенций, предоставляемых в 2020 году бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
3. Роструду осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2021 г.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНО распоряжением Правительства Российской Федерацииот 25 июля 2020 г. № 1960-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций, предоставляемых в 2020 году бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"
(тыс. рублей)
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2020 год |
Республика Адыгея | 123064, 4 |
Республика Башкортостан | 1216265, 9 |
Республика Бурятия | 203138, 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 271742, 1 |
Республика Калмыкия | 16786, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 134385, 4 |
Республика Крым | 577370 |
Республика Марий Эл | 89300, 8 |
Республика Мордовия | 86820, 6 |
Республика Саха (Якутия) | 72597, 8 |
Республика Татарстан | 669693, 3 |
Республика Тыва | 404244, 9 |
Чувашская Республика | 192606, 4 |
Краснодарский край | 867934, 8 |
Красноярский край | 621558, 3 |
Пермский край | 611877, 2 |
Приморский край | 212368, 4 |
Ставропольский край | 482459, 9 |
Архангельская область | 40027 |
Астраханская область | 179560, 6 |
Владимирская область | 116622, 3 |
Волгоградская область | 374537, 4 |
Вологодская область | 429393, 2 |
Воронежская область | 91632, 7 |
Ивановская область | 282897, 8 |
Иркутская область | 53887, 6 |
Калининградская область | 240084, 9 |
Калужская область | 189954, 2 |
Кировская область | 453318, 9 |
Костромская область | 206022, 5 |
Курганская область | 49681 |
Ленинградская область | 320976, 7 |
Липецкая область | 67997, 8 |
Московская область | 969454, 7 |
Нижегородская область | 504049, 8 |
Новгородская область | 139011, 7 |
Новосибирская область | 687185, 6 |
Омская область | 225033, 8 |
Оренбургская область | 27644, 2 |
Пензенская область | 288345, 4 |
Псковская область | 26024, 4 |
Ростовская область | 303807, 7 |
Рязанская область | 49722, 3 |
Самарская область | 158407, 6 |
Саратовская область | 242476, 1 |
Свердловская область | 769659, 2 |
Тверская область | 50453, 7 |
Тульская область | 139290, 5 |
Тюменская область | 713993, 3 |
Ульяновская область | 223266, 6 |
Ярославская область | 195473, 4 |
Город Москва | 2012336, 3 |
Город Санкт-Петербург | 783236, 7 |
Город Севастополь | 35856, 1 |
Еврейская автономная область | 14753, 9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 450732, 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 58975 |
Нераспределенный резерв | 951000 |
Всего | 19971000 |
____________