ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июня 2020 г. № 1485-р
МОСКВА
Утратило силу - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 3363-р
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1, 5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) , и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 154) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерацииот 5 июня 2020 г. № 1485-р
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1, 5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) , и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 154) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 6107, 2 |
Республика Алтай | 4397, 2 |
Республика Башкортостан | 24182, 1 |
Республика Бурятия | 139772, 8 |
Республика Ингушетия | 1954, 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1220, 8 |
Республика Калмыкия | 3627, 4 |
Республика Карелия | 8550, 1 |
Республика Коми | 16643, 8 |
Республика Мордовия | 1209, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 122144, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9038, 7 |
Республика Тыва | 21366, 7 |
Удмуртская Республика | 5983, 8 |
Республика Хакасия | 5863 |
Чувашская Республика - Чувашия | 7817, 2 |
Алтайский край | 2442, 9 |
Забайкальский край | 4352, 8 |
Камчатский край | 33711, 9 |
Краснодарский край | 28426, 4 |
Красноярский край | 5157, 2 |
Пермский край | 10900, 5 |
Приморский край | 11486, 5 |
Хабаровский край | 2872, 3 |
Амурская область | 3590, 3 |
Архангельская область | 4835, 8 |
Астраханская область | 26807, 7 |
Белгородская область | 37901, 8 |
Брянская область | 1221, 5 |
Владимирская область | 1209, 1 |
Волгоградская область | 7254, 6 |
Вологодская область | 48788, 2 |
Воронежская область | 1692, 7 |
Иркутская область | 9949, 2 |
Калининградская область | 7180, 6 |
Калужская область | 1184, 4 |
Кемеровская область - Кузбасс | 8974, 1 |
Кировская область | 27238, 2 |
Ленинградская область | 9919, 7 |
Липецкая область | 8439, 1 |
Магаданская область | 4836, 4 |
Московская область | 122237, 1 |
Нижегородская область | 119627, 5 |
Новгородская область | 5983, 8 |
Новосибирская область | 5922, 2 |
Омская область | 8704 |
Оренбургская область | 8527, 9 |
Пензенская область | 7328, 7 |
Псковская область | 43483, 4 |
Ростовская область | 2901, 9 |
Самарская область | 69817, 3 |
Саратовская область | 2416, 9 |
Сахалинская область | 145, 6 |
Свердловская область | 13769 |
Смоленская область | 598, 4 |
Тамбовская область | 6771 |
Томская область | 177361, 2 |
Тульская область | 1184, 4 |
Тюменская область | 3331, 2 |
Ульяновская область | 1795, 2 |
Челябинская область | 7106, 5 |
Ярославская область | 2367, 6 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21075, 5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 172, 8 |
Всего | 1322881, 8 |
____________