ество
| Линия № 2, протяженность 151 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3834 до ТМУ № 8 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 151 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 151 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3834 до ТМУ № 7 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 132 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 132 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3834 до ТМУ № 7 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 132 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 132 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3834 до ТМУ № 16 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 94 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 94 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3834 до ТМУ № 16 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 94 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 94 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3835 до ТМУ № 13 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 93 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 93 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3835 до ТМУ № 13 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 93 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 93 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3836 до ТМУ № 15 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 165 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 165 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3836 до ТМУ № 15 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 165 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 165 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3836 до ТМУ № 11 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 133 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 133 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3836 до ТМУ № 11 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 133 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 133 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3836 до ТМУ № 22 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 88 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 88 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3836 до ТМУ № 22 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 88 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 88 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3837 до ТМУ № 10 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 69 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 69 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3837 до ТМУ № 10 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 69 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 69 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3837 до ТМУ № 6 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 79 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 79 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3837 до ТМУ № 6 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 79 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 79 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до ТМУ № 21 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 108 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 108 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до ТМУ № 21 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 108 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 108 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до ТМУ № 5 ввод № 1 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 96 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 96 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до ТМУ № 5 ввод № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 96 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 96 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до ТМУ № 28 ввод № 1, протяженность 210 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до ТМУ № 28 ввод № 5, протяженность 210 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до БРП № 2 в составе:********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 451 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 451 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3835 до Стелла, протяженность 78 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3838 до КНС, протяженность 96 м********** | РФ, Московская область, Одинцовский район, в районе г. Кубинка | иное имущество |
24182. | Сети Электроснабжения 0, 4 кВ, протяженность 46510 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от КТП-3829 до ВРУ ВОС-300 ввод № 1, протяженность 79 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от КТП-3830 до ВРУ ВОС-300 ввод № 2, протяженность 79 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3833 до ЦТП (ВКС) ввод № 1, протяженность 137 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3833 до ЦТП (ВКС) ввод № 2, протяженность 127 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ТМУ № 18 ввод № 1 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 88 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 88 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ТМУ № 18 ввод № 2 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 88 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 88 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ТМУ № 19 ввод № 1 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 124 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 124 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ТМУ № 19 ввод № 2 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 124 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 124 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ТМУ № 14 ввод № 1 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 170 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 170 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ТМУ № 14 ввод № 2 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 170 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 170 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-1, протяженность 233 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-2, протяженность 233 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР Сцены, протяженность 132 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-1 (БМ) , протяженность 119 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-2 (БМ) , протяженность 138 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-3 (БМ) , протяженность 164 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-4 (БМ) , протяженность 336 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-5 (БМ) , протяженность 310 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-6 (БМ) , протяженность 330 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-7 (БМ) , протяженность 218 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3825 до ЩР-8 (БМ) , протяженность 270 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3826 до ТМУ № 9 ввод № 1 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 56 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 56 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3826 до ТМУ № 9 ввод № 2 в составе:********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 1, протяженность 56 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| Линия № 2, протяженность 56 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: от РТП-3826 до АПЛ № 1 ввод № 1, протяженность 56 м********** | Московская область, Одинцовский р-н, г/п Кубинка, парк "Патриот" | иное имущество |
| КЛ- |