ёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1
иное имущество | | КЛ-6 кВ: № 674 РП-1 - ТП-9, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: № 675 РП-1 - ТП-26, протяженность 500 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: ТП-4 от ТМ-180 до РУ-6 кВ ТП-4, протяженность 7 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
23877. | Кабельные линии 0, 4 кВ г. Щёлково-7, в/г № 1, протяженность 15265 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - техническое здание 352 ввод 1, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - техническое здание 352 ввод 2, протяженность 120 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - техническое здание 346, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - техническое здание 45 ввод 1, протяженность 110 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - техническое здание 45 ввод 2, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - техническое здание 160, протяженность 300 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - техническое здание 342, протяженность 50 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - КП, протяженность 300 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - автопарк, протяженность 600 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-1 - автопарк (Блок 2) , протяженность 600 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-2 - штаб, протяженность 500 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-2 - казарма, протяженность 500 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 291, протяженность 230 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 291, протяженность 500 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 243, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 243, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 123, протяженность 200 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 123, протяженность 200 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 121, протяженность 165 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 121, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 121, протяженность 165 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 122, протяженность 140 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 122, протяженность 140 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 122, протяженность 800 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 109, протяженность 200 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 109, протяженность 300 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 160, протяженность 155 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-5 - техническое здание 222, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 239 ввод 1, протяженность 240 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 239 ввод 2, протяженность 160 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 105 ввод 1, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 105 ввод 2, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 108 ввод 2, протяженность 110 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 108 ввод 1, протяженность 110 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 108 ввод 3, протяженность 110 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 108 ввод 4, протяженность 110 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 124, протяженность 110 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 124, протяженность 110 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 109А, протяженность 500 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-6 - техническое здание 109А, протяженность 500 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-8 - КБО, протяженность 600 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-8 - теплица, протяженность 600 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-9 - техническое здание 202, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-9 - техническое здание 202, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-10 - казарма № 5, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-10 - казарма № 6, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-10 - овощехранилище, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-10 - склад, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-10 - пожарная часть, протяженность 250 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 355, протяженность 80 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 285, протяженность 250 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 285, протяженность 250 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 282, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 282, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 210 (1 отд.) , протяженность 250 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 210 (3 отд.) , протяженность 95 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-13 - техническое здание 210 (3 отд.) , протяженность 95 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-16 - техническое здание 288, протяженность 230 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-16 - техническое здание 288, протяженность 230 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-16 - техническое здание 269 ввод 1, протяженность 350 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-16 - техническое здание 269 ввод 2, протяженность 350 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-28 - техническое здание 363, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-28 - техническое здание 363, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-30 - казарма, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-30 - казарма, протяженность 150 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-30 - казарма, протяженность 250 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: ТП-30 - казарма, протяженность 250 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
23878. | Воздушные линии 0, 4 кВ г. Щёлково-7, в/г № 1, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
| ВЛ-0, 4 кВ: ТП-2 - санчасть, протяженность 100 м********** | Московская обл., Щёлковскийр-н, г. Щёлково-7, ул. Проспект 60 лет Октября, в/ч 26178, в/г № 1 | иное имущество |
23879. | Кабельные линии 6 кВ г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224, протяженность 27320 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 14 ПС № 78 "Дивная" - сооружение 165Д РУ-6 кВ, протяженность 1360 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 15 ПС № 78 "Дивная" - ТП-2 "Момент", протяженность 4000 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 24 ПС № 78 "Дивная" - сооружение 165Д РУ-6 кВ, протяженность 1360 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 25 ПС № 78 "Дивная" - ТП-2 "Момент", протяженность 4000 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 103 ПС № 660 "Шерна" - сооружение 165Д РУ-6 кВ, протяженность 6600 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 305 ПС № 660 "Шерна" - сооружение 165Д РУ-6 кВ, протяженность 6600 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 1 сооружение 165 "Д" - сооружение 342, протяженность 1500 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 6 сооружение 165 "Д" - сооружение 342, протяженность 1500 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 9 сооружение 165 "Д" - сооружение 336, протяженность 200 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-6 кВ: фидер № 14 сооружение 165 "Д" - сооружение 336, протяженность 200 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
23880. | Кабельные линии 0, 4 кВ г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224, протяженность 4040 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: сооружение 336 - сооружение 338-1, протяженность 340 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: сооружение 336 - сооружение 338-2, протяженность 220 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: сооружение 336 - сооружение 338-2, протяженность 210 м********** | Московская обл., Ногинскийр-н, г. Ногинск-9, в/ч 28289, в/г № 224 | иное имущество |
| КЛ-0, 4 кВ: сооружение 338-2 - сооружение 338-1, протяженность 120 м****** |