/tr>
0903 00 000 0 | Мате, или парагвайский чай |
0904 | Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые |
0905 | Ваниль |
0906 | Корица и цветки коричного дерева |
0907 | Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) |
0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон |
0909 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника |
0910 | Имбирь, шафран, турмерик (куркума) , тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности |
1001* | Пшеница и меслин |
1003* | Ячмень |
1005* | Кукуруза |
1006 30 | Полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный, глазированный или неглазированный |
1006 40 000 0 | Дробленый рис |
1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная |
1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной |
1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков |
1104 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое) , кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые |
1105 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные |
1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 |
1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный |
1108 | Крахмал; инулин |
1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая |
1202 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы |
1209 | Семена, плоды и споры для посева |
1210 | Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин |
1211 | Растения и их части (включая семена и плоды) , используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые |
1212 | Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum) , используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные |
1214 10 000 0 | Мука грубого помола и гранулы из люцерны |
1214 90 900 0 | Прочие кормовые продукты гранулированные или негранулированные |
1302 | Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные |
1401 | Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора) |
1404 | Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
1501 | Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503 |
1502 | Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 |
1504 | Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1507 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1514 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1515 | Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1516 | Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенезированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке |
1517 | Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516 |
1601 00 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе |
1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие |
1603 00 | Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
1604 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы |
1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные |
1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии |
1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер |
1703 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) , не содержащие какао |
1801 00 000 0 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные |
1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная |
1804 00 000 0 | Какао-масло, какао-жир |
1805 00 000 0 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао |
1901 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные |
1902 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный |
1904 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья) ; злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы) , предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные |
1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты |
2001 | Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2003 | Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 |
2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 |
2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные |
2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них |
2102 | Дрожжи (активные или неактивные) ; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002) ; готовые пекарные порошки |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица |
2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты |
2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао |
2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные |
2201 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 |
2203 00** | Пиво солодовое |
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
2208** | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
2209 00 | Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты |
2301 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки |
2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные |
2303 | Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные |
2304 00 000 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2306 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2308 | Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные |
2309 | Продукты, используемые для кормления животных |
2918 14 000 0 | Лимонная кислота |
2922 | Аминосоединения, включающие кислородосодержащую функциональную группу |
3502 11 | Альбумин яичный высушенный |
3503 00 100 1 | Желатин |
4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке) , с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные |
4103 | Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке) , с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные |
_________________________
* Продукция, в отношении которой осуществляется компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от пунктов отправления, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
** При осуществлении транспортировки после вступления в силу Федерального закона от 1 октября 2019 г. № 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации".
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам предоставлениясубсидий из федерального бюджетароссийским организациям на компенсациючасти затрат на транспортировку сельскохозяйственнойи продовольственной продукции(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 14 декабря 2019 г. № 1673)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ затрат российской организации на перевозку продукции в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
Вид продукции | Лимит затрат на перевозку сельскохозяйственной и продовольственной продукции железнодорожным транспортом товарным вагоном, цистерной и контейнером, в том числе рефрижераторным(в рублях) | Лимит затрат на перевозку сельскохозяйственной и продовольственной продукции единицей автомобильного транспорта(в рублях за 1 км пробега) | Лимит затрат на перевозку сельскохозяйственной и продовольственной продукции единицей водного транспорта(в рублях за 1 тонну за 1 км расстояния перевозки) |
Сельскохозяйственная и продовольственная продукция согласно приложению № 1 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции" | на перевозку цистернами, товарными вагонами - в соответствии с тарифами прейскуранта 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами"; на перевозку одного 40-футового контейнера - 100000 рублей; на перевозку одного 20-футового контейнера - 80000 рублей; на перевозку одного рефрижераторного контейнера - 150000 рублей; на перевозку 1 куб. м (или 1 тонны) продукции в сборном контейнере - 6000 рублей | 45 рублей(на перевозкуавторефрижераторами - 65 рублей) | 4 рубля |
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам предоставлениясубсидий из федерального бюджетароссийским организациям на компенсациючасти затрат на транспортировкусельскохозяйственнойи продовольственной продукции(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 14 декабря 2019 г. № 1673)
РАСЧЕТ размера субсидии из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
Наименование организации __________________________________________________
Место нахождения _________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________________
Продукция, перевезенная за период __________, товарный код ТН ВЭД ЕАЭС, единица измерения | Объем продукции, перевезенной за период | Стоимость перевезенной продукции (рублей) | Затраты на перевозку автомобильным транспортом (рублей) | Затраты на перевозку железнодорожным транспортом (рублей) | Затраты на перевозку водным транспортом (рублей) | Размер затрат, принимаемых к расчету | Предельная стоимость перевозки (C) (рублей) | Итого размер субсидии (рублей) |
фактические | фактические x 0, 5 | лимит (Li) | пробег (км) | минимальное из значений гр. 5 и гр. 6 | фактические | фактические x 0, 5 | лимит (Li) |