>
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
Хабаровский край
всего
федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
Чукотский автономный округ
всего
федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
Республика Бурятия
всего
федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
Забайкальский край
всего
федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к государственной программеРоссийской Федерации"Воспроизводство и использованиеприродных ресурсов"
СВЕДЕНИЯ о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в части приоритетной территории Северо-Кавказский федеральный округ
Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Значения показателей и их обоснование | |||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год(план.) | 2019 год(план.) | 2020 год(план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | ||||||||||||||
Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр | ||||||||||||||
Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники) , прирост запасов, млн. куб. метров | ||||||||||||||
Российская Федерация | 351, 5 | 690, 45 | 570, 1 | 382, 93 | 75 | 665, 8 | 218, 96 | 201, 24 | 171, 88 | 169, 66 | 177, 16 | 185, 64 | 185, 84 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 40 | 6, 6 | 40 | 8, 69 | 20 | 32, 86 | 2, 61 | 3, 5 | 3 | 2, 5 | 2, 5 | 2, 5 | 2, 5 | |
1. | Республика Дагестан | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 2, 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | 0, 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | 5, 72 | - | 31, 5 | - | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
6. | Ставропольский край | - | - | - | - | - | 1, 16 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Чеченская Республика | - | 2, 6 | - | 2, 61 | - | 0, 2 | 2, 61 | - | - | - | - | - | - |
Пески (строительные и силикатные) , песчано-гравийные материалы, прирост запасов, млн. куб. метров | ||||||||||||||
Российская Федерация | 317, 8 | 1712, 4 | 347, 8 | 1608, 89 | 324 | 1149, 69 | 872, 96 | 347, 57 | 298, 01 | 288, 37 | 279, 44 | 277, 94 | 278, 67 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 10, 3 | 209, 6 | 19, 9 | 203, 76 | 20 | 20, 17 | 183, 5 | 2, 66 | 2, 75 | 2, 21 | 2, 18 | 1, 81 | 1, 74 | |
1. | Республика Дагестан | - | 16, 6 | - | 15, 2 | - | 7, 1 | - | 2 | 2 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 |
2. | Республика Ингушетия | - | 1, 55 | - | - | - | 1, 5 | 0, 32 | 0, 16 | 0, 25 | 0, 21 | 0, 18 | 0, 31 | 0, 24 |
3. | Кабардино-Балкарская Республика | - | 2, 58 | - | 5, 90 | - | 0, 52 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Карачаево-Черкесская Республика | - | 0, 68 | - | 3, 66 | - | 0, 9 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Республика Северная Осетия - Алания | - | 10, 18 | - | 2, 77 | - | 1, 72 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
6. | Ставропольский край | - | 1, 76 | - | - | - | 5, 73 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Чеченская Республика | - | 176, 23 | - | 176, 23 | - | 2, 7 | 182, 73 | - | - | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к государственной программеРоссийской Федерации"Воспроизводство и использованиеприродных ресурсов"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджетареализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в части приоритетной территории Северо-Кавказский федеральный округ
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 годплан. | 2019 годплан. | 2020 годплан. | 2021 годплан. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||||
Подпрограмма 1 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" | Северо-Кавказский федеральный округ | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 520249 | 1223323, 7 | 926036, 2 | 210897, 3 | - | - | - |
Республика Дагестан | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 83074, 7 | 37553, 2 | 21185, 8 | 26274, 9 | - | - | - | |
Республика Ингушетия | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6678, 8 | 7373, 7 | 4398, 6 | 2814, 6 | - | - | - | |
Кабардино-Балкарская Республика | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 246612, 6 | 993087, 1 | 786039, 8 | 126039, 8 | - | - | - | |
Карачаево-Черкесская Республика | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22482, 7 | 11373, 5 | 8653, 8 | 8653, 8 | - | - | - | |
Республика Северная Осетия - Алания | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 70301, 7 | 49199 | 18490, 3 | 19062, 3 | - | - | - | |
Ставропольский край | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 63732, 4 | 101772, 2 | 74666, 6 | 22666, 6 | - | - | - | |
Чеченская Республика | 049 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27366, 1 | 22965 | 12601, 3 | 5385, 3 | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.1 "Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы" | Северо-Кавказский федеральный округ | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 86121, 8 | 46574, 2 | 11858, 5 | 2058, 5 | - | - | - |
Республика Дагестан | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 63470, 8 | 17968 | 1600, 6 | 600, 6 | - | - | - | |
Республика Ингушетия | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 3907 | 4603, 3 | 1628, 2 | 44, 2 | - | - | - | |
Кабардино-Балкарская Республика | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 518 | 518, 8 | 149, 3 | 149, 3 | - | - | - | |
Карачаево-Черкесская Республика | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 475, 8 | 477 | 168, 4 | 168, 4 | - | - | - | |
Республика Северная Осетия - Алания | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 5331, 9 | 4232, 2 | 95, 5 | 95, 5 | - | - | - | |
Ставропольский край | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 5236, 7 | 5988, 5 | 794 | 794 | - | - | - | |
Чеченская Республика | 049 | 28 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 7181, 6 | 12786, 3 | 7422, 6 | 206, 6 | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.2 "Работы специального геологического назначения" | Северо-Кавказский федеральный округ | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 53, 6 | - | - | - | - | - | - |
Республика Дагестан | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 18, 7 | - | - | - | - | - | - | |
Республика Ингушетия | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1, 4 | - | - | - | - | - | - | |
Кабардино-Балкарская Республика | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 4, 7 | - | - | - | - | - | - | |
Карачаево-Черкесская Республика | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5, 3 | - | - | - | - | - | - | |
Республика Северная Осетия - Алания | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Ставропольский край | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 14, 7 | - | - | - | - | - | - | |
Чеченская Республика | 049 | 28 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5, 8 | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.3 "Государственный мониторинг состояния недр, гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка" | Северо-Кавказский федеральный округ | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 98073, 6 | 77749, 6 | 64749, 6 | 70838, 7 | - | - | - |
Республика Дагестан | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 19585, 2 | 19585, 2 | 19585, 2 | 25674, 3 | - | - | - | |
Республика Ингушетия | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 2770, 4 | 2770, 4 | 2770, 4 | 2770, 4 | - | - | - | |
Кабардино-Балкарская Республика | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 8089, 9 | 7568, 3 | 5890, 5 | 5890, 5 | - | - | - | |
Карачаево-Черкесская Республика | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 22001, 6 | 10896, 5 | 8485, 4 | 8485, 4 | - | - | - | |
Республика Северная Осетия - Алания | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 8966, 8 | 8966, 8 | 8966, 8 | 8966, 8 | - | - | - | |
Ставропольский край | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 31481 | 22783, 7 | 13872, 6 | 13872, 6 | - | - | - | |
Чеченская Республика | 049 | 28 | 1 | 03 | - | - | - | - | - | - | 5178, 7 | 5178, 7 | 5178, 7 | 5178, 7 | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.5 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья" | Северо-Кавказский федеральный округ * | 049 | 28 | 1 | 05 | - | - | - | - | - | - | 305000 | 782090 | 545000 | 120000 | - | - | - |
Республика Дагестан | 049 | 28 | 1 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Р |