енее 6 процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам.
11 По Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО) .
12 Указывается наименование сельского поселения с обозначением: поселок, село, станица, деревня, хутор и другие сельские населенные пункты. Заполняется по кредитам, выданным на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, расположенных в сельских поселениях.
13 По Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО) . Заполняется по кредитам, выданным на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, расположенных в сельских поселениях.
14 Включаются значения граф 3, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 33.
15 Включаются значения граф 3, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 33.
16 Включаются значения граф 3, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 33.
17 Включаются значения граф 3, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 33.
18 Включаются значения граф 3, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 33.
19 Включаются значения граф 3, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 33. Если ипотечных агентов несколько, указывается сумма недополученных доходов, причитающаяся каждому ипотечному агенту.
20 Включаются значения граф 1 - 33 по каждому кредитному договору, по которому произведена корректировка.
21 Включаются значения граф 3, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 и 33, по которым произведена корректировка.
Для акционерного общества "ДОМ.РФ" и для кредитной организации, являющейся дочерним хозяйственным обществом акционерного общества "ДОМ.РФ", по кредитам (займам) , по которым предоставление субсидии осуществлялось в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субсидий в редакции, действовавшей до дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 339 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) , предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей"
№ п/п | Сведения, указанные в договоре о приобретении жилого помещения | Дата рождения детей, родившихся с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.5 | Параметры жилищного (ипотечного) кредита (займа) | Параметры субсидии | Код территории (субъекта Российской Федерации) , на которой расположено жилое помещение17 | Дата совершения сделки по уступке прав требования по кредиту (займу) | ИНН ипотечного агента | Сумма недополученного дохода, причитающаяся ипотечному агенту | ||||||||||||||||||||||||||
вид договора1 | площадь (кв. метров) | юридическое лицо по договору2 | стоимость жилого помещения по договору (рублей) | дата регистрации договора участия в долевом строительстве/договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве3 | цель кредита (займа) 4 | дата рождения второго ребенка | дата рождения третьего ребенка | дата рождения последующего ребенка для начала периода, в течение которого предоставляется субсидия | дата рождения последующего ребенка при продлении или возобновлении периода, в течение которого предоставляется субсидия | номер кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения о рефинансировании (при нали чии) | организация, выдавшая кредит (заем) | дата заключения кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата выдачи кредита (займа) 6 | дата приобретения права требования по кредиту (займу) | сумма кредита (займа) на дату выдачи (рублей) | размер собственных средств заемщика (рублей) 7 | доля от стоимости жилого помещения по договору (в процентах) 8 | размер ключевой ставки Банка России на первый день расчетного периода (процентов годовых) | ставка по договору в течение периода субсидирования на первый день расчет ного перио да (про центов годо вых) | период, в течение которого предоставляется субсидия9 | дата возобновления периода, в течение которого предоставляется субсидия10 | размер ставки, подлежащей субсидированию (процентов годовых) 11 | сумма процентов, уплаченная заемщиком (рублей) | сумма фактически понесенных затрат на приобретение прав требования по кредиту (займу) по уплате процентов, произведенных в целях возмещения недополученного дохода организации, у которой приобретены права требования15 | размер субсидии (руб лей) 16 | |||||||||
заемных средств | собственных средств заем-щика | в расчетном периоде по кредитам (займам) 12 | в периоде, предшествующем расчетному периоду, за период до даты приобретения права требования по кредиту (займу) - не более 2 месяцев до даты приобретения13 | в расчетном периоде, за период до даты приобретения права требования по кредиту (займу) - не более 2 месяцев до даты приобретения14 | в расчетном периоде от даты приобретения прав требования по кредитному договору (договору займа) до окончания расчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за расчетный период18 ____________________________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам (займам) , выданным на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья у юридических лиц19: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам (займам) , выданным на погашение ранее выданных кредитов (займов) , включая дополнительные соглашения о рефинансировании20: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого21 ________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого ипотечному агенту (ИНН) __________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого ипотечному агенту (ИНН) __________________. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по корректировке22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по корректировке23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
______________________________ 1 Вид договора, заключаемого между заемщиком и юридическим лицом: ДДУ - договор участия в долевом строительстве (ДДУ-1 - договор уступки прав требования по такому договору) в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" либо ДКП - договор купли-продажи на первичном рынке жилья. 2 Указывается наименование и ИНН юридического лица. 3 Дата регистрации указывается в формате: день, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ) . Данная графа не заполняется в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи. 4 Указывается: 1 - если кредит (заем) выдан на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья; 2 - если кредит (заем) выдан на погашение ранее выданного кредита (займа) . 5 Дата рождения указывается в формате: день, месяц, год рождения (ДД.ММ.ГГГГ) . 6 Дата выдачи кредита (займа) указывается в формате: день, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ) . 7 Указывается размер внесенных заемщиком собственных средств. В случае выдачи кредита (займа) на погашение ранее выданного кредита (займа) или заключения дополнительного соглашения о рефинансировании указывается "0". 8 Указывается размер доли собственных и заемных средств в соответствии с подпунктом "в" пункта 10 Правил предоставления субсидий. Для кредитов (займов) , выданных на погашение ранее выданных кредитов (займов) , или при заключении дополнительного соглашения о рефинансировании в графе 20 указывается "0". 9 Указывается период 3 или 5 или 8 лет или количество месяцев при субсидировании всего срока действия кредитного договора (договора займа) . 10 Дата возобновления периода, в течение которого предоставляется субсидия, указывается в формате: день, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ) . 11 Расчет: значение графы 21 плюс 2 процентных пункта минус значение графы 22. В случае если значение графы 22 менее 6 процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам. В случае если значение графы 22 менее 5 процентов, в расчет принимается значение, равное 5 процентам. 12 Расчет по кредитам (займам) , по которым в расчетном периоде не совершалась сделка по приобретению прав требования, и по выданным кредитам (займам) : указывается сумма фактически уплаченных процентов в расчетном периоде. Расчет по кредитам (займам) , по которым в расчетном периоде либо в периоде, предшествующем расчетному периоду, совершалась сделка по приобретению прав требования: сумма значений графы 28 и графы 29. 13 Для кредитов (займов) , права требования по которым приобретены у кредитных организаций, которым был установлен лимит средств, указывается "0". 14 Для кредитов (займов) , права требования по которым приобретены у кредитных организаций, которым был установлен лимит средств, указывается "0". 15 Расчет осуществляется для кредитов (займов) , права требования по которым приобретены у кредитных организаций, которым не был установлен лимит средств, и у некредитных организаций: сумму значений графы 27 и графы 28 разделить на значение графы 22 и умножить на значение графы 25. В случае если значение графы 22 менее 6 процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам. В случае если значение графы 22 менее 5 процентов, в расчет принимается значение, равное 5 процентам. 16 Расчет: сумму значений графы 26 и графы 27 разделить на значение графы 22 и умножить на значение графы 25. В случае если значение графы 22 менее 6 процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам. В случае если значение графы 22 менее 5 процентов, в расчет принимается значение, равное 5 процентам. 17 По Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО) . 18 Включаются значения граф 3, 5, 17, 18, 26 - 31 и 35. 19 Включаются значения граф 3, 5, 17, 18, 26 - 31 и 35. 20 Включаются значения граф 3, 5, 17, 18, 26 - 31 и 35. 21 Включаются значения граф 3, 5, 17, 18, 26 - 31 и 35. Если ипотечных агентов несколько, указывается сумма недополученных доходов, причитающаяся каждому ипотечному агенту. 22 Включаются значения граф 1 - 35 по каждому кредитному договору (договору займа) , по которому произведена корректировка. 23 Включаются значения граф 3, 5, 17, 18, 26 - 31 и 35, по которым произведена корректировка. |
Для акционерного общества "ДОМ.РФ" и для кредитной организации, являющейся дочерним хозяйственным обществом акционерного общества "ДОМ.РФ" по выданным кредитам (займам) на приобретение жилых помещений, расположенных на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа
№ п/п | Сведения, указанные в договоре о приобретении жилого помещения | Стоимость жилого помещения по договору (рублей) | Цель кредита (займа) 4 | Дата рождения детей, родившихся с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.5 | Параметры жилищного (ипотечного) кредита (займа) | Параметры субсидии | Код территории (субъекта Российской Федерации) , на которой расположено жилое помещение15 | Дата совершения сделки по уступке прав требования по кредиту (займу) | ИНН ипотечного агента | Сумма недополученного дохода, причитающаяся ипотечному агенту | ||||||||||||||||||||||
вид договора1 | площадь (кв. метров) | юридическое лицо по договору2 | дата регистрации договора участия в долевом строительстве/договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве3 | дата рождения второго ребенка | дата рождения третьего ребенка | дата рождения последующего ребенка | номер кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения о рефинансировании (при нали чии) | организация, выдавшая кредит (заем) | дата заключения кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата выдачи кредита (займа) 6 | дата приобретения права требования по кредиту (займу) | сумма кредита (займа) на дату выдачи (рублей) | размер собственных средств заемщика (рублей) 7 | доля от стоимости жилого помещения по договору (в процентах) 8 | размер ключевой ставки Банка России на первыйдень расчетного периода (процентов годовых) | действующая ставкапо кредитному договору (договору займа) на первый день расчетного периода (процентов годовых) | срок кредитного договора (договора займа) (в месяцах) | размер ставки, подлежащей субсидированию (процентов годовых) 9 | сумма процентов, уплаченная заемщиком (рублей) | сумма фактически понесенных затрат на приобретение прав требования по кредиту (займу) по уплате процентов, произведенных в целях возмещения недополученного дохода организации, у которой приобретены права требования13 | размер субсидии (руб лей) 14 | |||||||||||
заемных средств | собственных средств заемщика | в расчетном периоде по кредитам (займам) 10 | в периоде, предшествующем расчетному периоду, за период до даты приобретения права требования по кредиту(займу) - не более 2 месяцев до даты приобретения11 | в расчетном периоде, за период до даты приобретения права требования по кредиту (займу) - не более 2 месяцев до даты приобретения12 | в расчетном периоде от даты приобретения прав требования по кредитному договору (договору займа) до окончания расчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за расчетный период16 ____________________________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам (займам) , выданным на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья у юридических лиц17: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам (займам) , выданным на погашение ранее выданных кредитов (займов) , включая дополнительные соглашения о рефинансировании18: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого19 ________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
итого ипотечному агенту (ИНН) __________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
итого ипотечному агенту (ИНН) __________________. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по корректировке20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по корректировке21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
______________________________ 1 Вид договора, заключаемого между заемщиком и юридическим лицом: ДДУ - договор участия в долевом строительстве (ДДУ-1 - договор уступки прав требования по такому договору) в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" либо ДКП - договор купли-продажи на первичном рынке жилья. 2 Указывается наименование и ИНН юридического лица. 3 Дата регистрации указывается в формате: день, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ) . Данная графа не заполняется в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи. 4 Указывается: 1 - если кредит (заем) выдан на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья; 2 - если кредит (заем) выдан на погашение ранее выданного кредита (займа) . 5 Дата рождения указывается в формате: день, месяц, год рождения (ДД.ММ.ГГГГ) . 6 Дата выдачи кредита (займа) указывается в формате: день, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ) . 7 Указывается размер внесенных заемщиком собственных средств. В случае выдачи кредита (займа) на погашение ранее выданного кредита (займа) или заключения дополнительного соглашения о рефинансировании указывается "0". 8 Указывается размер доли собственных и заемных средств в соответствии с подпунктом "в" пункта 10 Правил предоставления субсидий. Для кредитов (займов) , выданных на погашение ранее выданных кредитов (займов) , или при заключении дополнительного соглашения о рефинансировании в графе 19 указывается "0". 9 Расчет: значение графы 20 плюс 4 процентных пункта минус значение графы 21. В случае если значение графы 21 менее 6 процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам. 10 Расчет по кредитам (займам) , по которым в расчетном периоде не совершалась сделка по приобретению прав требования, и по выданным кредитам (займам) : указывается сумма фактически уплаченных процентов в расчетном периоде. Расчет по кредитам (займам) , по которым в расчетном периоде либо в периоде, предшествующем расчетному периоду, совершалась сделка по приобретению прав требования: сумма значений графы 26 и графы 27. 11 Для кредитов (займов) , права требования по которым приобретены у кредитных организаций, которым был установлен лимит средств, указывается "0". 12 Для кредитов (займов) , права требования по которым приобретены у кредитных организаций, которым был установлен лимит средств, указывается "0". 13 Расчет осущес |