ных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" на приоритетных территориях Российской Федерации
(тыс. рублей) | |||||||
Территория (приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
план. | план. | план. | план. | план. | план. | ||
Приоритетная территория: Дальний Восток и Байкальский регион | |||||||
Дальний Восток и Байкальский регион | всегов том числе: | 171033829, 3 | 109287450 | 51269231, 2 | 42865410 | 43017708, 6 | 19101 |
федеральный бюджет | 4085625, 2 | 6061748, 9 | 34707, 2 | 28457, 4 | - | 19101 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 352194 | 260370 | - | 500000 | 180000 | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | 23569, 2 | 20040 | - | - | - | - | |
компании с государственным участием | 166572440, 9 | 102945291, 1 | 51234524 | 42336952, 6 | 42837708, 6 | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |
Амурская область | всегов том числе | 23450225, 3 | 10709327, 5 | 7605270 | 8424730 | 3007060 | - |
средства компаний с государственным участием | 23450225, 3 | 10709327, 5 | 7605270 | 8424730 | 3007060 | - | |
Еврейская автономная область | всегов том числе | 4028916, 5 | 2059870 | 1721410 | 2606500 | 2147150 | - |
средства компаний с государственным участием | 4028916, 5 | 2059870 | 1721410 | 2606500 | 2147150 | - | |
Забайкальский край | всегов том числе | 4444421, 1 | 1175048, 2 | 982963, 6 | 764982, 3 | 813603, 9 | - |
средства компаний с государственным участием | 4444421, 1 | 1175048, 2 | 982963, 6 | 764982, 3 | 813603, 9 | - | |
Камчатский край | всегов том числе: | 3261610 | 2727880 | 1615530 | 2016730 | 1560680 | - |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | 500000 | 180000 | - | |
средства компаний с государственным участием | 3261610 | 2727880 | 1615530 | 1516730 | 1380680 | - | |
Магаданская область | всегов том числе | 10362960 | 10759200 | 13587870 | 8852710 | 13246790 | - |
средства компаний с государственным участием | 10362960 | 10759200 | 13587870 | 8852710 | 13246790 | - | |
Приморский край | всегов том числе: | 10892789, 7 | 15189695, 8 | 4041394, 2 | 7284717, 4 | 9136680 | 19101 |
федеральный бюджет | 79622, 9 | 54946, 3 | 26904, 2 | 28457, 4 | - | 19101 | |
средства компаний с государственным участием | 10813166, 8 | 15134749, 5 | 4014490 | 7256260 | 9136680 | - | |
Республика Бурятия | всегов том числе: | 788507, 8 | 843437, 9 | 833133, 4 | 777640, 3 | 515974, 7 | - |
федеральный бюджет | 6002, 3 | 6802, 6 | 7803 | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | 782505, 5 | 836635, 3 | 825330, 4 | 777640, 3 | 515974, 7 | - | |
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе | 13593047, 7 | 12663266, 8 | 5019230 | 4383550 | 5060330 | - |
средства компаний с государственным участием | 13593047, 7 | 12663266, 8 | 5019230 | 4383550 | 5060330 | - | |
Сахалинская область | всегов том числе: | 12369503, 2 | 2700300 | 2687530 | 2493910 | 2678690 | - |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 352194 | 260370 | - | - | - | - | |
местные бюджеты | 23569, 2 | 20040 | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | 11993740 | 2419890 | 2687530 | 2493910 | 2678690 | - | |
Хабаровский край | всегов том числе | 34778478, 4 | 12785410 | 8641780 | 5136990 | 4715240 | - |
средства компаний с государственным участием | 34778478, 4 | 12785410 | 8641780 | 5136990 | 4715240 | - | |
Чукотский автономный округ | всегов том числе: | 11040710 | 10705380 | 4533120 | 122950 | 135510 | - |
федеральный бюджет | 4000000 | 6000000 | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | 7040710 | 4705380 | 4533120 | 122950 | 135510 | - | |
Иркутская область | всегов том числе | 42022659, 6 | 26968633, 7 | 7227700 | 7491500 | 6971700 | - |
средства компаний с государственным участием | 42022659, 6 | 26968633, 7 | 7227700 | 7491500 | 6971700 | - | |
Приоритетная территория: Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | всегов том числе: | 27209070, 2 | 18464832, 7 | 8669949, 5 | 8266169, 8 | 7001340 | 4162929, 8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 9000 | - | - | - | - | 4162929, 8 | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | 27200070, 2 | 18464832, 7 | 8669949, 5 | 8266169, 8 | 7001340 | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |
Республика Дагестан | всегов том числе | 3409253, 3 | 5967573, 9 | 1837573, 1 | 2056633, 9 | 2561000 | - |
средства компаний с государственным участием | 3409253, 3 | 5967573, 9 | 1837573, 1 | 2056633, 9 | 2561000 | - | |
Республика Ингушетия | всегов том числе | 259082, 9 | 1062 | 1062 | 1062 | - | - |
средства компаний с государственным участием | 259082, 9 | 1062 | 1062 | 1062 | - | - | |
Кабардино-Балкарская Республика | всегов том числе | 800672, 1 | 642941, 2 | 426295, 2 | 613635, 6 | 358620 | - |
средства компаний с государственным участием | 800672, 1 | 642941, 2 | 426295, 2 | 613635, 6 | 358620 | - | |
Карачаево-Черкесская Республика | всегов том числе | 4545340, 8 | 3955682, 9 | 2533345, 4 | 1440399, 1 | 162520 | - |
средства компаний с государственным участием | 4545340, 8 | 3955682, 9 | 2533345, 4 | 1440399, 1 | 162520 | - | |
Республика Северная Осетия - Алания | всегов том числе | 15018033, 2 | 4907415, 4 | 1593930 | 1394030 | 1319970 | - |
средства компаний с государственным участием | 15018033, 2 | 4907415, 4 | 1593930 | 1394030 | 1319970 | - | |
Ставропольский край | всегов том числе | 2985887, 9 | 2568913, 4 | 2277743, 7 | 2760409, 2 | 2599230 | - |
средства компаний с государственным участием | 2985887, 9 | 2568913, 4 | 2277743, 7 | 2760409, 2 | 2599230 | - | |
Чеченская Республика | всегов том числе: | 190800 | 421244 | - | - | - | 4162929, 8 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 9000 | - | - | - | - | 4162929, 8 | |
средства компаний с государственным участием | 181800 | 421244 | - | - | - | - | |
Приоритетная территория: Калининградская область | |||||||
Калининградская область | всегов том числе: | 15996775, 3 | 5558596, 7 | 77210 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | 15996775, 3 | 5558596, 7 | 77210 | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |
Приоритетная территория: Республика Крым и г. Севастополь | |||||||
Республика Крым и город Севастополь | всегов том числе: | 5077524, 5 | 3709000 | 1282214, 7 | - | - | - |
федеральный бюджет | 4825050 | 3523550 | 1218104 | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 252474, 5 | 185450 | 64110, 7 | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |
Республика Крым | всегов том числе: | 4797360, 5 | 3709000 | 1282214, 7 | - | - | - |
федеральный бюджет | 4544886 | 3523550 | 1218104 | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 252474, 5 | 185450 | 64110, 7 | - | - | - | |
Город Севастополь | всегов том числе | 280164 | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 280164 | - | - | - | - | - | |
Приоритетная территория: Арктическая зона Российской Федерации | |||||||
Арктическая зона Российской Федерации | всегов том числе: | 84984430, 3 | 30849001, 6 | 22001025, 5 | 18226377, 2 | 24875713, 2 | 15990136, 9 |
федеральный бюджет | 4000000 | 6000000 | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 27900 | - | - | - | 30000 | 70000 | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | 10017, 7 | - | 40000 | 66500 | 4500 | 7000 | |
средства компаний с государственным участием | 80946512, 6 | 24849001, 6 | 21961025, 5 | 18159877, 2 | 24841213, 2 | 15913136, 9 | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |
Мурманская область | всегов том числе | 1100644 | 416019, 8 | 338347, 6 | 359088, 4 | 515476, 6 | 528051 |
средства компаний с государственным участием | 1100644 | 416019, 8 | 338347, 6 | 359088, 4 | 515476, 6 | 528051 | |
Ненецкий автономный округ | всегов том числе: | 19536332, 7 | 12721322 | 10505682 | 6151921 | 5555046 | 4717695 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | 30000 | 70000 | |
местные бюджеты | 8517, 7 | - | 40000 | 66500 | 4500 | 7000 | |
средства компаний с государственным участием | 19527815 | 12721322 | 10465682 | 6085421 | 5520546 | 4640695 | |
Чукотский автономный округ | всегов том числе: | 11040710 | 10705380 | 4533120 | 122950 | 135510 | - |
федеральный бюджет | 4000000 | 6000000 | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | 7040710 | 4705380 | 4533120 | 122950 | 135510 | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | всегов том числе | 51250813, 2 | 6341918, 9 | 6017557, 8 | 11120766, 7 | 17885743 | 10040481 |
средства компаний с государственным участием | 51250813, 2 | 6341918, 9 | 6017557, 8 | 11120766, 7 | 17885743 | 10040481 | |
Республика Карелия1 | всегов том числе | 1549797, 3 | 217994, 3 | - | - | - | - |
средства компаний с государственным участием | 1549797, 3 | 217994, 3 | - | - | - | - | |
Республика Коми2 | всегов том числе | 269053, 5 | 144694 | 140328, 8 | 44512, 3 | 98190 | 57780 |
средства компаний с государственным участием | 269053, 5 | 144694 | 140328, 8 | 44512, 3 | 98190 | 57780 | |
Республика Саха (Якутия) 3 | всего | - | - | - | - | - | - |
Красноярский край4 | всего | - | - | - | - | - | - |
Архангельская область5 | всегов том числе: | 237079, 6 | 301672, 6 | 465989, 4 | 427138, 8 | 685747, 6 | 646129, 9 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 27900 | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | 1500 | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | 207679, 6 | 301672, 6 | 465989, 4 | 427138, 8 | 685747, 6 | 646129, 9 | |
_________________________ 1 Под Республикой Карелия подразумеваются территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" Республики Карелия, входящие в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации". 2 Под Республикой Коми подразумевается территория муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми, входящая в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации". 3 Под Республикой Саха (Якутия) подразумеваются территории Аллаиховского улуса (района) , Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса (района) , Булунского улуса (района) , Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия) , входящие в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации". 4 Под Красноярским краем подразумеваются территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района Красноярского края, входящие в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации". 5 Под Архангельской областью подразумеваются территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск" Архангельской области, входящие в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации".";
|
о) в приложении № 12 к указанной Программе слова "Энергоэффективность и развитие энергетики" заменить словами "Развитие энергетики".
____________