елия
Российская Федерация
Арктическая зона
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Чукотский автономный округ
Архангельская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Коми
Красноярский Край
Республика Карелия
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 к государственной программеРоссийской Федерации "Защита населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
СВЕДЕНИЯ
о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на приоритетной территории Республики Крым и г. Севастополя на 2015 - 2021 годы
(тыс. рублей) | |||||||||||||||
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объемы бюджетных ассигнований | ||||||||||||
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||||||||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | всего в том числе: | 177 | 10 | 0 | 00 | 1480558, 9 | 1480558, 9 | 4658744 | 4658745 | 2420841, 2 | 2417439, 2 | 1742671, 2 | 1494206, 5 | 1527159, 5 | 1568683, 7 |
Республика Крым | 177 | 10 | 0 | 00 | 1208965, 1 | 1208965, 1 | 4382706, 1 | 4382707, 1 | 2061821, 4 | 2059745, 5 | 1369462, 1 | 1171268, 8 | 1197897, 2 | 1232607, 9 | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 0 | 00 | 1208965, 1 | 1208965, 1 | 4382706, 1 | 4382707, 1 | 359019, 9 | 357693, 7 | 373209, 1 | 322937, 6 | 329262, 3 | 336075, 8 | |
Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 00 | 1208965, 1 | 1208965, 1 | 4382706, 1 | 4382707, 1 | 2170140, 7 | 2170140, 7 | 1494586, 9 | 1246310, 8 | 1272752, 3 | 1305006, 7 |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 00 | 956274 | 956274 | 4046409, 4 | 4046409, 4 | 1880352, 7 | 1880352, 7 | 1187475, 8 | 981702, 5 | 1001970, 3 | 1028922, 8 | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 00 | 252691, 1 | 252691, 1 | 336296, 7 | 336297, 7 | 289787, 9 | 289787, 9 | 307111, 1 | 264608, 3 | 270781, 9 | 276083, 9 | |
Основное мероприятие 1.1"Управление средствами резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.3"Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 03 | 1208965, 1 | 1208965, 1 | 4342834, 2 | 4342835, 2 | 2154712, 8 | 2154712, 8 | 1494586, 9 | 1246310, 8 | 1272752, 3 | 1305006, 7 |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 03 | 956274 | 956274 | 4029459, 4 | 4029459, 4 | 1864924, 8 | 1864924, 8 | 1187475, 8 | 981702, 5 | 1001970, 3 | 1028922, 8 | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 03 | 252691, 1 | 252691, 1 | 313374, 8 | 313375, 8 | 289787, 9 | 289787, 9 | 307111, 1 | 264608, 3 | 270781, 9 | 276083, 9 | |
Основное мероприятие 1.4"Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 04 | - | - | 21651, 9 | 21651, 9 | 15427, 9 | 15427, 9 | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 04 | - | - | 16950 | 16950 | 15427, 9 | 15427, 9 | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 04 | - | - | 4701, 9 | 4701, 9 | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.5"Развитие инфраструктуры МЧС России" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.8"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.10"Развитие системы обеспечения пожарной безопасности" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.12"Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"* | всего в том числе: | 177 | 10 | 9 | 00 | - | - | 18220 | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | 9 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 9 | 00 | - | - | 18220 | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 2 "Обеспечение и управление" | всего в том числе: | 177 | 10 | 2 | 00 | 271593, 8 | 271593, 8 | 276037, 9 | 276037, 9 | 250700, 6 | 247298, 5 | 248084, 3 | 247895, 6 | 254407, 2 | 263676, 9 |
Республика Крым | 177 | 10 | 2 | 00 | 203081, 5 | 203081, 5 | 209171, 8 | 209171, 8 | 181468, 6 | 179392, 7 | 181986, 3 | 189566, 3 | 195926, 8 | 203685 | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 2 | 00 | 68512, 3 | 68512, 3 | 66866, 1 | 66866, 1 | 69232 | 67905, 8 | 66098 | 58329, 3 | 58480, 4 | 59991, 9 | |
Основное мероприятие 2.1"Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России" | всего в том числе: | 177 | 10 | 2 | 01 | 271593, 8 | 271593, 8 | 276037, 9 | 276037, 9 | 250700, 6 | 247298, 5 | 248084, 3 | 247895, 6 | 254407, 2 | 263676, 9 |
Республика Крым | 177 | 10 | 2 | 01 | 203081, 5 | 203081, 5 | 209171, 8 | 209171, 8 | 181468, 6 | 179392, 7 | 181986, 3 | 189566, 3 | 195926, 8 | 203685 | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 2 | 01 | 68512, 3 | 68512, 3 | 66866, 1 | 66866, 1 | 69232 | 67905, 8 | 66098 | 58329, 3 | 58480, 4 | 59991, 9 | |
Основное мероприятие 2.3"Обеспечение жильем кадрового состава МЧС России" | всего в том числе: | 177 | 10 | Г | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | Г | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | Г | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма Г "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | всего в том числе: | 177 | 10 | Г | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | Г | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | Г | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие Г.2"Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на муниципальном уровне и их интеграция в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъекта Российской Федерации" | всего в том числе: | 177 | 10 | Г | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | Г | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | Г | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
_____________________
* Отображено финансирование в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 к государственной программеРоссийской Федерации "Защита населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
СВЕДЕНИЯ
о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на приоритетной территории Республики Крым и г. Севастополя на 2022 - 2030 годы
(тыс. рублей) | ||||||||||||||
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объемы бюджетных ассигнований* | |||||||||||
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | всего в том числе: | 177 | 10 | 0 | 00 | 1574143, 6 | 1579625, 5 | 1585129, 2 | 1590655 | 1596202, 9 | 1601773 | 1607365, 3 | 1612980 | 1618617, 2 |
Республика Крым | 177 | 10 | 0 | 00 | 1236723, 5 | 1240855, 7 | 1245004, 4 | 1249169, 7 | 1253351, 6 | 1257550, 3 | 1261765, 7 | 1265998, 1 | 1270247, 3 | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 0 | 00 | 337420, 1 | 338769, 8 | 340124, 9 | 341485, 4 | 342851, 3 | 344222, 7 | 345599, 6 | 346982 | 348369, 9 | |
Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 00 | 1310226, 7 | 1315467, 6 | 1320729, 5 | 1326012, 4 | 1331316, 5 | 1336641, 7 | 1341988, 3 | 1347356, 3 | 1352745, 7 |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 00 | 1033038, 5 | 1037170, 7 | 1041319, 4 | 1045484, 6 | 1049666, 6 | 1053865, 2 | 1058080, 7 | 1062313 | 1066562, 3 | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 00 | 277188, 2 | 278297 | 279410, 1 | 280527, 8 | 281649, 9 | 282776, 5 | 283907, 6 | 285043, 2 | 286183, 4 | |
Основное мероприятие 1.1"Управление средствами резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" | всего в том числе: | 177 | 10 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 177 | 10 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 177 | 10 | 1 | 01 | - | |||||||||