4, 706
14, 575 | 14, 449 | 14, 318 | Амурская область | тыс. единиц | 1, 478 | 1, 434 | 1, 467 | 1, 357 | 1, 456 | 1, 255 | 1, 444 | 1, 433 | 1, 422 | 1, 411 | 1, 4 | 1, 389 | 1, 378 | 1, 367 | 1, 356 | 1, 345 | 1, 334 | 1, 323 | 1, 312 |
Республика Бурятия* | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1, 205 | 1, 191 | 1, 179 | 1, 167 | 1, 155 | 1, 143 | 1, 131 | 1, 119 | 1, 107 | 1, 095 | 1, 083 | 1, 071 |
Еврейская автономная область | тыс. единиц | 0, 418 | 0, 294 | 0, 415 | 0, 282 | 0, 412 | 0, 247 | 0, 408 | 0, 405 | 0, 402 | 0, 399 | 0, 396 | 0, 393 | 0, 39 | 0, 387 | 0, 384 | 0, 381 | 0, 378 | 0, 375 | 0, 372 |
Забайкальский край* | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1, 732 | 1, 711 | 1, 694 | 1, 677 | 1, 660 | 1, 643 | 1, 626 | 1, 609 | 1, 592 | 1, 575 | 1, 558 | 1, 541 |
Камчатский край | тыс. единиц | 0, 539 | 0, 586 | 0, 535 | 0, 558 | 0, 531 | 0, 489 | 0, 527 | 0, 523 | 0, 519 | 0, 515 | 0, 511 | 0, 507 | 0, 503 | 0, 499 | 0, 495 | 0, 491 | 0, 487 | 0, 483 | 0, 479 |
Магаданская область | тыс. единиц | 0, 346 | 0, 306 | 0, 343 | 0, 281 | 0, 34 | 0, 23 | 0, 338 | 0, 335 | 0, 333 | 0, 331 | 0, 328 | 0, 326 | 0, 323 | 0, 321 | 0, 318 | 0, 316 | 0, 313 | 0, 311 | 0, 308 |
Приморский край | тыс. единиц | 5, 014 | 5, 003 | 4, 976 | 4, 695 | 4, 938 | 4, 463 | 4, 9 | 4, 862 | 4, 824 | 4, 786 | 4, 748 | 4, 71 | 4, 672 | 4, 634 | 4, 596 | 4, 558 | 4, 52 | 4, 482 | 4, 444 |
Республика Саха (Якутия) | тыс. единиц | 1, 248 | 1, 141 | 1, 238 | 1, 072 | 1, 229 | 0, 989 | 1, 22 | 1, 21 | 1, 201 | 1, 192 | 1, 182 | 1, 173 | 1, 163 | 1, 154 | 1, 144 | 1, 135 | 1, 125 | 1, 116 | 1, 106 |
Сахалинская область | тыс. единиц | 0, 853 | 0, 782 | 0, 847 | 0, 744 | 0, 84 | 0, 692 | 0, 834 | 0, 827 | 0, 821 | 0, 815 | 0, 808 | 0, 802 | 0, 795 | 0, 789 | 0, 782 | 0, 776 | 0, 769 | 0, 763 | 0, 756 |
Хабаровский край | тыс. единиц | 3, 252 | 3, 189 | 3, 227 | 3, 106 | 3, 203 | 3, 061 | 3, 178 | 3, 153 | 3, 129 | 3, 105 | 3, 08 | 3, 056 | 3, 031 | 3, 007 | 2, 982 | 2, 958 | 2, 933 | 2, 909 | 2, 884 |
Чукотский автономный округ | тыс. единиц | 0, 052 | 0, 052 | 0, 052 | 0, 051 | 0, 052 | 0, 046 | 0, 051 | 0, 051 | 0, 05 | 0, 05 | 0, 049 | 0, 049 | 0, 048 | 0, 048 | 0, 047 | 0, 047 | 0, 046 | 0, 046 | 0, 045 |
Показатель 4 "Количество происшествий на водных объектах" |
Российская Федерация | тыс. единиц | 6, 8 | 5, 076 | 6, 6 | 4, 951 | 6, 4 | 4, 08 | 6, 2 | 6 | 5, 9 | 5, 7 | 5, 5 | 5, 4 | 5, 2 | 5, 1 | 5, 0 | 4, 9 | 4, 8 | 4, 7 | 4, 6 |
Дальневосточный федеральный округ | тыс. единиц | 0, 5 | 0, 399 | 0, 5 | 0, 322 | 0, 32 | 0, 284 | 0, 492 | 0, 637 | 0, 628 | 0, 606 | 0, 584 | 0, 571 | 0, 551 | 0, 54 | 0, 532 | 0, 519 | 0, 51 | 0, 5 | 0, 488 |
Амурская область | тыс. единиц | 0, 058 | 0, 054 | 0, 058 | 0, 047 | 0, 058 | 0, 042 | 0, 66 | 0, 064 | 0, 063 | 0, 061 | 0, 058 | 0, 057 | 0, 055 | 0, 054 | 0, 053 | 0, 052 | 0, 051 | 0, 05 | 0, 049 |
Республика Бурятия* | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | 0, 1 | 0, 099 | 0, 095 | 0, 092 | 0, 09 | 0, 087 | 0, 085 | 0, 084 | 0, 082 | 0, 08 | 0, 079 | 0, 077 |
Еврейская автономная область | тыс. единиц | 0, 02 | 0, 021 | 0, 02 | 0, 013 | 0, 02 | 0, 012 | 0, 026 | 0, 025 | 0, 024 | 0, 024 | 0, 023 | 0, 022 | 0, 021 | 0, 021 | 0, 021 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 019 | 0, 019 |
Забайкальский край* | тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | 0, 066 | 0, 065 | 0, 063 | 0, 061 | 0, 059 | 0, 057 | 0, 056 | 0, 055 | 0, 054 | 0, 053 | 0, 052 | 0, 051 |
Камчатский край | тыс. единиц | 0, 027 | 0, 018 | 0, 027 | 0, 015 | 0, 027 | 0, 01 | 0, 022 | 0, 021 | 0, 021 | 0, 02 | 0, 019 | 0, 019 | 0, 018 | 0, 018 | 0, 018 | 0, 017 | 0, 017 | 0, 017 | 0, 016 |
Магаданская область | тыс. единиц | 0, 01 | 0, 007 | 0, 01 | 0, 006 | 0, 01 | 0, 006 | 0, 009 | 0, 008 | 0, 008 | 0, 008 | 0, 008 | 0, 007 | 0, 007 | 0, 007 | 0, 007 | 0, 007 | 0, 007 | 0, 006 | 0, 006 |
Приморский край | тыс. единиц | 0, 125 | 0, 096 | 0, 125 | 0, 08 | 0, 125 | 0, 071 | 0, 119 | 0, 113 | 0, 111 | 0, 108 | 0, 104 | 0, 102 | 0, 098 | 0, 096 | 0, 094 | 0, 092 | 0, 091 | 0, 089 | 0, 087 |
Республика Саха (Якутия) | тыс. единиц | 0, 132 | 0, 1 | 0, 132 | 0, 083 | 0, 132 | 0, 071 | 0, 124 | 0, 119 | 0, 117 | 0, 112 | 0, 108 | 0, 106 | 0, 102 | 0, 1 | 0, 098 | 0, 096 | 0, 094 | 0, 092 | 0, 09 |
Сахалинская область | тыс. единиц | 0, 032 | 0, 029 | 0, 032 | 0, 019 | 0, 032 | 0, 021 | 0, 035 | 0, 034 | 0, 034 | 0, 032 | 0, 031 | 0, 031 | 0, 03 | 0, 029 | 0, 029 | 0, 028 | 0, 027 | 0, 027 | 0, 026 |
Хабаровский край | тыс. единиц | 0, 089 | 0, 069 | 0, 089 | 0, 054 | 0, 089 | 0, 047 | 0, 085 | 0, 081 | 0, 08 | 0, 077 | 0, 075 | 0, 073 | 0, 071 | 0, 069 | 0, 068 | 0, 066 | 0, 065 | 0, 064 | 0, 062 |
Чукотский автономный округ | тыс. единиц | 0, 007 | 0, 005 | 0, 007 | 0, 005 | 0, 007 | 0, 004 | 0, 006 | 0, 006 | 0, 006 | 0, 006 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 005 | 0, 005 |
Показатель 7 "Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года) " |
Российская Федерация | процентов | 10, 4 | 26, 2 | 13, 4 | 28, 8 | 16, 4 | 40, 7 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Дальневосточный федеральный округ | процентов | 27 | 40, 4 | 13, 4 | 49, 8 | 16, 4 | 54, 08 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Амурская область | процентов | 27 | 18, 25 | 13, 4 | 32, 8 | 16, 4 | 24, 56 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Республика Бурятия* | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Еврейская автономная область | процентов | 27 | 21, 95 | 13, 4 | 52, 1 | 16, 4 | 42, 42 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Забайкальский край* | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Камчатский край | процентов | 27 | 48, 85 | 13, 4 | 47, 6 | 16, 4 | 61, 58 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Магаданская область | процентов | 27 | 21, 95 | 13, 4 | 20 | 16, 4 | 55, 56 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Приморский край | процентов | 27 | 62, 55 | 13, 4 | 67, 1 | 16, 4 | 50 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Республика Саха (Якутия) | процентов | 27 | 47, 75 | 13, 4 | 65, 1 | 16, 4 | 65, 15 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Сахалинская область | процентов | 27 | 46, 25 | 13, 4 | 63, 7 | 16, 4 | 28, 57 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Хабаровский край | процентов | 27 | 58 | 13, 4 | 62, 7 | 16, 4 | 40, 7 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Чукотский автономный округ | процентов | 27 | 38, 05 | 13, 4 | 36, 8 | 16, 4 | 54, 08 | 17, 9 | 19, 4 | 23, 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Показатель 10 "Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе" |
Российская Федерация | минут | - | - | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Дальневосточный федеральный округ | минут | 6, 16 | 5, 43 | 6, 1 | 5, 38 | 6, 1 | 6, 44 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Амурская область | минут | 6, 16 | 5, 59 | 6, 1 | 5, 51 | 6, 1 | 5, 32 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Республика Бурятия* | минут | - | - | - | - | - | - | - | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Еврейская автономная область | минут | 6, 16 | 5, 63 | 6, 1 | 5, 23 | 6, 1 | 5, 63 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Забайкальский край* | минут | - | - | - | - | - | - | - | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Камчатский край | минут | 6, 16 | 6, 11 | 6, 1 | 5, 90 | 6, 1 | 5, 27 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Магаданская область | минут | 6, 16 | 4, 82 | 6, 1 | 4, 79 | 6, 1 | 4, 87 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Приморский край | минут | 6, 16 | 6, 15 | 6, 1 | 6, 91 | 6, 1 | 7, 20 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Республика Саха (Якутия) | минут | 6, 16 | 4, 95 | 6, 1 | 5, 71 | 6, 1 | 5, 77 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Сахалинская область | минут | 6, 16 | 4, 11 | 6, 1 | 4, 11 | 6, 1 | 3, 96 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Хабаровский край | минут | 6, 16 | 6, 16 | 6, 1 | 6, 10 | 6, 1 | 6, 97 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Чукотский автономный округ | минут | 6, 16 | 4, 31 | 6, 1 | 4, 17 | 6, 1 | 3, 96 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 | 6, 1 |
Показатель 11 "Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности" |
Российская Федерация | минут | - | - | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Дальневосточный федеральный округ | минут | 11, 25 | 8, 50 | 11, 07 | 7, 46 | 11, 07 | 10, 88 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Амурская область | минут | 11, 25 | 7, 93 | 11, 07 | 7, 66 | 11, 07 | 7, 62 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Республика Бурятия* | минут | - | - | - | - | - | - | - | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Еврейская автономная область | минут | 11, 25 | 9, 67 | 11, 07 | 8, 50 | 11, 07 | 9, 16 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Забайкальский край* | минут | - | - | - | - | - | - | - | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Камчатский край | минут | 11, 25 | 7, 31 | 11, 07 | 6, 14 | 11, 07 | 6, 18 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Магаданская область | минут | 11, 25 | 6, 14 | 11, 07 | 4, 00 | 11, 07 | 4, 42 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Приморский край | минут | 11, 25 | 11, 25 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 13, 29 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Республика Саха (Якутия) | минут | 11, 25 | 6, 34 | 11, 07 | 6, 94 | 11, 07 | 6, 61 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Сахалинская область | минут | 11, 25 | 6, 46 | 11, 07 | 6, 78 | 11, 07 | 7, 00 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Хабаровский край | минут | 11, 25 | 11, 23 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 13, 63 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
Чукотский автономный округ | минут | 11, 25 | 4, 92 | 11, 07 | 5 | 11, 07 | 6, 86 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 | 11, 07 |
____________________________ * В отчетном периоде за 2015 - 2018 годы значения показателей по Республике Бурятия и Забайкальскому краю не учитывается в общем значении показателя за Дальнево |