td>33983, 1
- | 32904, 58 | 32904, 58 | 32363, 54 | 31962, 31 | 35148, 7 | 35148, 7 | 36554, 65 | 36554, 65 | 36554, 65 | Приморский край | 076 | 26 | 4 | 01 | 17578, 1 | 15705, 25 | 15410, 79 | - | 14917, 65 | 14917, 65 | 14619, 29 | 14443, 86 | 15883, 91 | 15883, 91 | 16519, 27 | 16519, 27 | 16519, 27 |
Сахалинская область | 076 | 26 | 4 | 01 | 12616, 86 | 11272, 6 | 11061, 25 | - | 10707, 29 | 10707, 29 | 10493, 15 | 10367, 23 | 11400, 84 | 11400, 84 | 11856, 87 | 11856, 87 | 11856, 87 |
Основное мероприятие 4.2 "Повышение безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и выполнение комплекса аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых судах в районах промысла при осуществлении рыболовства" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 4 | 02 | 448940, 4 | 401502, 5 | 285714, 3 | - | 304669, 9 | 304669, 9 | 299458, 2 | 304626, 9 | 349033, 05 | 711582, 15 | 531582, 15 | 531582, 15 | 401502, 5 |
Приморский край | 076 | 26 | 4 | 02 | 448940, 4 | 401502, 5 | 285714, 3 | - | 304669, 9 | 304669, 9 | 299458, 2 | 304626, 9 | 349033, 05 | 711582, 15 | 531582, 15 | 531582, 15 | 401502, 5 |
Мероприятие 4.2.1 "Выполнение комплекса аварийно-спасательных работ на рыбопромысловых судах в районах промысла при осуществлении рыболовства" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 304626, 9 | 349033, 05 | 711582, 15 | 531582, 15 | 531582, 15 | 401502, 5 |
Приморский край | 076 | 26 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 304626, 9 | 349033, 05 | 711582, 15 | 531582, 15 | 531582, 15 | 401502, 5 |
Мероприятие 4.2.2 "Обеспечение функционирования береговых объектов, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству, Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 4 | 02 | 448940, 4 | 401502, 5 | 285714, 3 | - | 304669, 9 | 304669, 9 | 299458, 2 | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 076 | 26 | 4 | 02 | 448940, 4 | 401502, 5 | 285714, 3 | - | 304669, 9 | 304669, 9 | 299458, 2 | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 5 | | - | - | 13465, 4 | 2251, 38 | 9545, 1 | 941, 96 | 1532, 1 | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 076 | 26 | 5 | | - | - | 13465, 4 | 2251, 38 | 9545, 1 | 941, 96 | 1532, 1 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 5.4 "Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 5 | 04 | - | - | 13465, 4 | 2251, 38 | 9545, 1 | 941, 96 | 1532, 1 | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 076 | 26 | 5 | 04 | - | - | 13465, 4 | 2251, 38 | 9545, 1 | 941, 96 | 1532, 1 | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 5.4.1 "Субсидирование процентных ставок по привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам для целей товарной аквакультуры, включая осетровых видов рыб" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 5 | 04 | - | - | 13465, 4 | 2251, 38 | 9545, 1 | 941, 96 | 1532, 1 | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 076 | 26 | 5 | 04 | - | - | 13465, 4 | 2251, 38 | 9545, 1 | 941, 96 | 1532, 1 | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 6 | | 1018745, 3 | 1014571, 3 | 938224, 38 | 934695, 5 | 890549, 58 | 879392, 78 | 777044 | 933781, 8 | 982185, 4 | 1009408, 2 | 1009408, 2 | 1009408, 2 | 1009408, 2 |
Республика Саха (Якутия) | 076 | 26 | 6 | | 107245, 03 | 106997, 62 | 90306, 81 | 90139, 19 | 82413, 27 | 80678, 39 | 71704, 6 | 70981, 1 | 79487, 6 | 81752, 5 | 81752, 5 | 81752, 5 | 81752, 5 |
Камчатский край | 076 | 26 | 6 | | 297839, 45 | 294323, 96 | 272288, 19 | 269902, 71 | 257325, 41 | 257935, 19 | 225812, 7 | 226651, 1 | 244364, 7 | 251780, 6 | 251780, 6 | 251780, 6 | 251780, 6 |
Приморский край | 076 | 26 | 6 | | 110592, 04 | 110538, 3 | 113014, 73 | 112460, 75 | 107334, 2 | 106725, 02 | 94226, 7 | 147009, 2 | 109904, 3 | 112686, 6 | 112686, 6 | 112686, 6 | 112686, 6 |
Хабаровский край | 076 | 26 | 6 | | 171938, 06 | 171932, 09 | 162155, 41 | 161736, 47 | 148937, 4 | 140644, 97 | 119725, 3 | 127824 | 142483, 7 | 146357, 6 | 146357, 6 | 146357, 6 | 146357, 6 |
Магаданская область | 076 | 26 | 6 | | 149727, 29 | 149727, 29 | 135498, 37 | 135498, 37 | 124622, 8 | 123942, 39 | 117580, 7 | 110924, 2 | 122867, 4 | 126326, 7 | 126326, 7 | 126326, 7 | 126326, 7 |
Сахалинская область | 076 | 26 | 6 | | 181403, 43 | 181052, 04 | 164960, 87 | 164958, 01 | 169916, 5 | 169466, 82 | 147994 | 149553, 7 | 170817, 4 | 175433, 1 | 175433, 1 | 175433, 1 | 175433, 1 |
Республика Бурятия** | 076 | 26 | 6 | | - | - | - | - | - | - | - | 100838, 5 | 112260, 3 | 115071, 1 | 115071, 1 | 115071, 1 | 115071, 1 |
Основное мероприятие 6.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 6 | 01 | 1018745, 3 | 1014571, 3 | 938224, 38 | 934695, 5 | 890549, 58 | 879392, 78 | 777044 | 933781, 8 | 982185, 4 | 1009408, 2 | 1009408, 2 | 1009408, 2 | 1009408, 2 |
Республика Саха (Якутия) | 076 | 26 | 6 | 01 | 107245, 03 | 106997, 62 | 90306, 81 | 90139, 19 | 82413, 27 | 80678, 39 | 71704, 6 | 70981, 1 | 79487, 6 | 81752, 5 | 81752, 5 | 81752, 5 | 81752, 5 |
Камчатский край | 076 | 26 | 6 | 01 | 297839, 45 | 294323, 96 | 272288, 19 | 269902, 71 | 257325, 41 | 257935, 19 | 225812, 7 | 226651, 1 | 244364, 7 | 251780, 6 | 251780, 6 | 251780, 6 | 251780, 6 |
Приморский край | 076 | 26 | 6 | 01 | 110592, 04 | 110538, 3 | 113014, 73 | 112460, 75 | 107334, 2 | 106725, 02 | 94226, 7 | 147009, 2 | 109904, 3 | 112686, 6 | 112686, 6 | 112686, 6 | 112686, 6 |
Хабаровский край | 076 | 26 | 6 | 01 | 171938, 06 | 171932, 09 | 162155, 41 | 161736, 47 | 148937, 4 | 140644, 97 | 119725, 3 | 127824 | 142483, 7 | 146357, 6 | 146357, 6 | 146357, 6 | 146357, 6 |
Магаданская область | 076 | 26 | 6 | 01 | 149727, 29 | 149727, 29 | 135498, 37 | 135498, 37 | 124622, 8 | 123942, 39 | 117580, 7 | 110924, 2 | 122867, 4 | 126326, 7 | 126326, 7 | 126326, 7 | 126326, 7 |
Сахалинская область | 076 | 26 | 6 | 01 | 181403, 43 | 181052, 04 | 164960, 87 | 164958, 01 | 169916, 5 | 169466, 82 | 147994 | 149553, 7 | 170817, 4 | 175433, 1 | 175433, 1 | 175433, 1 | 175433, 1 |
Республика Бурятия** | 076 | 26 | 6 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 100838, 5 | 112260, 3 | 115071, 1 | 115071, 1 | 115071, 1 | 115071, 1 |
Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение деятельности территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 6 | 01 | 1018745, 3 | 1014571, 3 | 938224, 38 | 934695, 5 | 890549, 58 | 879392, 78 | 777044 | 933781, 8 | 982185, 4 | 1009408, 2 | 1009408, 2 | 1009408, 2 | 1009408, 2 |
Республика Саха (Якутия) | 076 | 26 | 6 | 01 | 107245, 03 | 106997, 62 | 90306, 81 | 90139, 19 | 82413, 27 | 80678, 39 | 71704, 6 | 70981, 1 | 79487, 6 | 81752, 5 | 81752, 5 | 81752, 5 | 81752, 5 |
Камчатский край | 076 | 26 | 6 | 01 | 297839, 45 | 294323, 96 | 272288, 19 | 269902, 71 | 257325, 41 | 257935, 19 | 225812, 7 | 226651, 1 | 244364, 7 | 251780, 6 | 251780, 6 | 251780, 6 | 251780, 6 |
Приморский край | 076 | 26 | 6 | 01 | 110592, 04 | 110538, 3 | 113014, 73 | 112460, 75 | 107334, 2 | 106725, 02 | 94226, 7 | 147009, 2 | 109904, 3 | 112686, 6 | 112686, 6 | 112686, 6 | 112686, 6 |
Хабаровский край | 076 | 26 | 6 | 01 | 171938, 06 | 171932, 09 | 162155, 41 | 161736, 47 | 148937, 4 | 140644, 97 | 119725, 3 | 127824 | 142483, 7 | 146357, 6 | 146357, 6 | 146357, 6 | 146357, 6 |
Магаданская область | 076 | 26 | 6 | 01 | 149727, 29 | 149727, 29 | 135498, 37 | 135498, 37 | 124622, 8 | 123942, 39 | 117580, 7 | 110924, 2 | 122867, 4 | 126326, 7 | 126326, 7 | 126326, 7 | 126326, 7 |
Сахалинская область | 076 | 26 | 6 | 01 | 181403, 43 | 181052, 04 | 164960, 87 | 164958, 01 | 169916, 5 | 169466, 82 | 147994 | 149553, 7 | 170817, 4 | 175433, 1 | 175433, 1 | 175433, 1 | 175433, 1 |
Республика Бурятия** | 076 | 26 | 6 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 100838, 5 | 112260, 3 | 115071, 1 | 115071, 1 | 115071, 1 | 115071, 1 |
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | | 188836, 5 | 91286, 7 | 163209, 3 | - | 573954, 3 | 313064, 45 | 212380, 6 | 408522, 4 | 179525, 9 | 149853, 7 | - | - | - |
Камчатский край | 076 | 26 | 7 | | 118262, 2 | 21600 | 61909, 3 | - | 494929 | 279626, 6 | 212380, 6 | 408522, 4 | - | - | - | - | - |
Приморский край | 076 | 26 | 7 | | 70574, 3 | 69686, 7 | 101300 | - | 79025, 3 | 33437, 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 076 | 26 | 7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 179525, 9 | 149853, 7 | - | - | - |
Основное мероприятие 7.1 "Строительство и реконструкция рыбоводных заводов" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179525, 9 | 149853, 7 | - | - | - |
Магаданская область | 076 | 26 | 7 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179525, 9 | 149853, 7 | - | - | - |
Мероприятие 7.1.1 "Реконструкция, строительство и техническое перевооружение рыбоводных заводов" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179525, 9 | 149853, 7 | - | - | - |
Магаданская область | 076 | 26 | 7 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179525, 9 | 149853, 7 | - | - | - |
Основное мероприятие 7.2 "Развитие научно-производственной базы аквакультуры" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 02 | 70574, 3 | 69686, 7 | 101300 | - | 79025, 3 | 33437, 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 076 | 26 | 7 | 02 | 70574, 3 | 69686, 7 | 101300 | - | 79025, 3 | 33437, 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 7.2.1 "Строительство и реконструкция научно-производственных центров по созданию технологий мари- и аквакультуры" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 02 | 70574, 3 | 69686, 7 | 101300 | - | 79025, 3 | 33437, 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | 076 | 26 | 7 | 02 | 70574, 3 | 69686, 7 | 101300 | - | 79025, 3 | 33437, 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 7.3 "Обеспечение эффективной и безопасной добычи водных биологических ресурсов" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 03 | 13701, 5 | - | 11509, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 076 | 26 | 7 | 03 | 13701, 5 | - | 11509, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 7.3.1 "Обеспечение безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 03 | 13701, 5 | - | 11509, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 076 | 26 | 7 | 03 | 13701, 5 | - | 11509, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 7.5 "Реконструкция объектов федеральной собственности портовых сооружений рыбных терминалов морских портов" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 05 | 104560, 7 | 21600 | 50400 | - | 494929 | 279626, 6 | 212380, 6 | 408522, 4 | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 076 | 26 | 7 | 05 | 104560, 7 | 21600 | 50400 | - | 494929 | 279626, 6 | 212380, 6 | 408522, 4 | - | - | - | - | - |
Мероприятие 7.5.1 "Решение задач по реконструкции объекта федеральной собственности портового сооружения рыбного терминала в морском порту г. Петропавловск-Камчатский" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 7 | 05 | 104560, 7 | 21600 | 50400 | - | 494929 | 279626, 6 | 212380, 6 | 408522, 4 | - | - | - | - | - |
Камчатский край | 076 | 26 | 7 | 05 | 104560, 7 | 21600 | 50400 | - | 494929 | 279626, 6 | 212380, 6 | 408522, 4 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства" | Дальневосточный федеральный округ | 076 | 26 | 8 | | 106427, 9 | 106427, 9 | 67120 | - | 71676, 04 | 62198, 18 | 59533, 74 | 81461, 11 | 80321, 11 | 80321, 11 | 80321, 11 | 80321, 11 | 80321, 11 |
Республика Саха (Якутия) | 076 | 26 | 8 | | 12600 | 12600 | 7000 | - | 1700, 4 | 1700, 4 | 1646 | 1860 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Хабаровский край | 076 | 26 | 8 | | 93827, 9 | 93827, 9 | 60120 | - | 69975, 64 | 60497, 78 | 57887, 74 | 25323, 01 | 24373, 01 | 24373, 01 | 24373, 01 | 24373, 01 | 24373, 01 |
Еврейская автономная область | 076 | 26 | 8 | | - | - | - | - | - | - | - | 21404, 29 | 21404, 29 | 21404, 29 | 21404, 29 | 21404, 29 | 21404, 29 |
Республика Бурятия** | 076 | 26 | 8 | | - | - | - | - | - | - | - | 32873, 81 | 32873, 81 | 32873, 81 | 32873, 81 | 32873, 81 | 32873, 81 |
Основное мероприятие 8.1 "Межведомственное взаимо |