d>
3174, 92 | 3. | Республика Саха (Якутия) | - | 5, 83 | 6, 514 | 6, 85 | 5, 565 | 7, 08 | 5, 618 | 5, 67 | 5, 71 | 5, 71 | 5, 74 | 5, 77 | 5, 77 |
4. | Камчатский край | - | 1010, 04 | 1124, 656 | 1124, 77 | 1026, 652 | 1288, 04 | 1036, 467 | 1045, 3 | 1054, 13 | 1054, 13 | 1059, 04 | 1063, 95 | 1063, 95 |
5. | Приморский край | - | 749, 78 | 843, 013 | 843, 01 | 816, 548 | 724, 27 | 824, 355 | 831, 38 | 838, 41 | 838, 41 | 842, 31 | 846, 21 | 846, 21 |
6. | Хабаровский край | - | 344, 91 | 414, 617 | 421, 17 | 241, 778 | 398, 82 | 244, 089 | 246, 17 | 248, 25 | 248, 25 | 249, 41 | 250, 56 | 250, 56 |
7. | Амурская область | - | 0, 07 | 0, 072 | 0, 072 | 0, 075 | 0, 03 | 0, 076 | 0, 08 | 0, 08 | 0, 08 | 0, 08 | 0, 08 | 0, 08 |
8. | Магаданская область | - | 97, 8 | 112, 538 | 112, 54 | 125, 235 | 107, 62 | 126, 433 | 127, 51 | 128, 59 | 128, 59 | 129, 19 | 129, 79 | 129, 79 |
9. | Сахалинская область | - | 743, 42 | 724, 172 | 724, 426 | 798, 596 | 720, 98 | 806, 231 | 813, 1 | 819, 97 | 819, 97 | 823, 79 | 827, 61 | 827, 61 |
10. | Еврейская автономная область | - | 0, 01 | 0, 044 | 0, 044 | 0, 041 | 0, 05 | 0, 041 | 0, 04 | 0, 04 | 0, 04 | 0, 04 | 0, 04 | 0, 04 |
11. | Чукотский автономный округ | - | 8, 63 | 8, 689 | 8, 689 | 45, 153 | 10, 32 | 46, 66 | 47, 05 | 47, 45 | 47, 45 | 47, 67 | 47, 89 | 47, 89 |
12. | Республика Бурятия** | - | - | - | - | - | - | - | 2, 95 | 2, 97 | 2, 97 | 2, 98 | 3 | 3, 01 |
13. | Забайкальский край** | - | - | - | - | - | - | - | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 |
Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры" |
Цель - восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры Задачи - создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Российской Федерации, сохранение биологического разнообразия и увеличение численности водных биологических ресурсов, проведения мероприятий по улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования водных биоресурсов, а также обеспечения производства продукции аквакультуры |
Показатель "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) " (тыс. тонн) |
1. | Российская Федерация | 179, 6 | 177, 9 | 199 | 174 | 203 | 219, 7 | 207, 3 | 215, 6 | 232, 3 | 246, 2 | 261 | 276, 7 | 293, 3 |
2. | Приоритетная территория Дальневосточного федерального округа | - | 4, 977 | - | 6, 948 | 96, 97 | 9, 638 | 120, 23 | 11, 25 | 12, 15 | 13, 11 | 14, 17 | 15, 29 | 16, 52 |
3. | Камчатский край | - | - | - | 0, 036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Приморский край | - | 4, 95 | - | 6, 874 | 96, 95 | 9, 594 | 120 | 11, 19 | 12, 09 | 13, 05 | 14, 1 | 15, 22 | 16, 44 |
5. | Хабаровский край | - | - | - | 0, 003 | - | 0, 007 | 0, 21 | 0, 008 | 0, 009 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 011 | 0, 012 |
6. | Амурская область | - | 0, 027 | - | 0, 035 | 0, 02 | 0, 037 | 0, 02 | 0, 042 | 0, 045 | 0, 048 | 0, 05 | 0, 053 | 0, 057 |
7. | Забайкальский край** | - | - | - | - | - | - | - | 0, 006 | 0, 006 | 0, 006 | 0, 007 | 0, 007 | 0, 007 |
Показатель "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение) " (млн. штук) |
1. | Российская Федерация | 9423, 4 | 9298 | 9429, 6 | 9173, 3 | 7499, 3 | 7834, 2 | 7767 | 7580, 3 | 7617 | 7616, 9 | 7616, 9 | 7616, 9 | 7616, 9 |
2. | Приоритетная территория Дальневосточного федерального округа | 411, 64 | 433, 73 | 327, 16 | 354, 997 | 277, 95 | 287, 19 | 301, 53 | 594, 157 | 730, 746 | 730, 746 | 730, 746 | 730, 746 | 730, 746 |
3. | Камчатский край | 44, 4 | 45, 77 | 31, 45 | 35, 694 | 22, 18 | 20, 8 | 31, 61 | 29, 745 | 29, 205 | 29, 205 | 29, 205 | 29, 205 | 29, 205 |
4. | Приморский край | 25, 42 | 25, 64 | 21, 42 | 21, 3315 | 21, 21 | 21, 36 | 21, 42 | 18, 622 | 18, 622 | 18, 622 | 18, 622 | 18, 622 | 18, 622 |
5. | Хабаровский край | 71, 5 | 86, 62 | 48, 32 | 49, 71 | 47 | 47 | 48, 5 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6. | Магаданская область | 14, 2 | 12, 94 | 12, 05 | 21, 324 | 13, 29 | 17, 32 | 15, 93 | 11, 75 | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 | 13, 27 |
7. | Сахалинская область | 256, 12 | 262, 76 | 190, 88 | 203, 938 | 161, 07 | 167, 51 | 161, 07 | 170, 34 | 156, 149 | 156, 149 | 156, 149 | 156, 149 | 156, 149 |
8. | Еврейская автономная область | - | - | 23, 04 | 23 | 13, 2 | 13, 2 | 23 | 10, 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9. | Республика Бурятия** | - | - | - | - | - | - | - | 303, 2 | 453, 5 | 453, 5 | 453, 5 | 453, 5 | 453, 5 |
Показатель "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение) " (гектаров) |
1. | Российская Федерация | 8377 | 7999, 9 | 8377 | 10937, 9 | 6000 | 6044, 13 | 6483 | 6258, 32 | 6258, 32 | 6248, 32 | 6248, 32 | 6248, 32 | 6248, 32 |
2. | Приоритетная территория Дальневосточного федерального округа | 82 | 82 | 82 | 82 | 77 | 56, 54 | 77 | 60, 31 | 60, 31 | 60, 31 | 60, 31 | 60, 31 | 60, 31 |
3. | Республика Саха (Якутия) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 54, 54 | 75 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 | 58, 31 |
4. | Магаданская область | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Показатель "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение) " (тыс. штук) |
1. | Российская Федерация | 61, 7 | 53, 03 | 61, 7 | 21, 5 | 17, 8 | 17, 8 | 18, 9 | 9, 6 | 9, 6 | 9, 6 | 9, 6 | 9, 6 | 9, 6 |
2. | Приоритетная территория Дальневосточного федерального округа | 4, 66 | 4, 66 | 4, 52 | 2, 5 | 2, 42 | 2, 404 | 2, 42 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
3. | Камчатский край | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 2 | 0, 018 | 1, 85 | 0, 017 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 |
4. | Приморский край | 0, 142 | 0, 142 | 0, 002 | 0, 2 | 0, 001 | 0, 104 | 0, 001 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 |
5. | Хабаровский край | 1, 125 | 1, 125 | 1, 125 | 0, 45 | 0, 6 | 0, 45 | 0, 6 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
6. | Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
7. | Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 |
8. | Амурская область | 1, 125 | 1, 125 | 1, 125 | 0, 45 | 0, 6 | - | 0, 6 | - | - | - | - | - | - |
9. | Еврейская автономная область | 1, 125 | 1, 125 | 1, 125 | 0, 6 | 0, 6 | - | 0, 6 | - | - | - | - | - | - |
10. | Чукотский автономный округ | 1, 125 | 1, 125 | 1, 125 | 0, 6 | 0, 6 | - | 0, 6 | - | - | - | - | - | - |
11. | Республика Бурятия** | - | - | - | - | - | - | - | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 |
Показатель "Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение) " (тыс. кв. метров) |
1. | Российская Федерация | 7001 | 7001 | 7001 | 12337, 4 | 7100 | 7284, 25 | 7988 | 7821, 12 | 7821, 12 | 7821, 12 | 7821, 12 | 7821, 12 | 7821, 12 |
2. | Приоритетная территория Дальневосточного федерального округа | 1790 | 1790 | 1930 | 1945 | 2010 | 1945, 52 | 2000 | 2821, 77 | 2821, 77 | 2821, 77 | 2821, 77 | 2821, 77 | 2821, 77 |
3. | Республика Саха (Якутия) | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 184, 07 | 240 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 | 196, 79 |
4. | Камчатский край | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 240, 45 | 240 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 | 267, 45 |
5. | Приморский край | 1450 | 1450 | 1600 | 1615 | 1500 | 1501 | 1500 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
6. | Магаданская область | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7. | Республика Бурятия** | - | - | - | - | - | - | - | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 | 725, 53 |
Подпрограмма 3 "Наука и инновации" |
Цель - устойчивое функционирование рыбохозяйственного комплекса на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса Задачи - создание условий для обеспечения устойчивой положительной динамики объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, создание условий для развития товарной аквакультуры, в том числе марикультуры, и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, создание научных основ повышения эффективности использования водных биологических ресурсов, совершенствование механизмов внедрения инновационных научных разработок в рыбохозяйственном комплексе |
Показатель "Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение) " (тыс. тонн) |
1. | Российская Федерация | 4910 | 4910 | 4925 | 4925 | 4850 | 4850 | 5090 | 5365 | 5390 | 5410 | 5435 | 5470 | 5500 |
2. | Приоритетная территория Дальневосточного федерального округа | 9, 76 | 3645, 8 | 3789, 54 | 4871, 791 | 3836, 06 | 3836, 06 | 3781, 94 | 3743, 2 | 3866, 38 | 3816, 38 | 3866, 38 | 3816, 38 | 3866, 38 |
3. | Республика Саха (Якутия) | 9, 76 | 9, 76 | 9, 76 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 | 11, 26 |
4. | Камчатский край | - | 631, 6 | 673, 1 | 1663, 6 | 497, 65 | 497, 65 | 551, 63 | 610, 4 | 610, 4 | 610, 4 | 610, 4 | 610, 4 | 610, 4 |
5. | Приморский край | - | 177, 14 | 180, 23 | 183, 248 | 172, 3 | 172, 3 | 158, 67 | 150, 79 | 178, 84 | 178, 84 | 178, 84 | 178, 84 | 178, 84 |
6. | Хабаровский край | - | 413, 44 | 453, 62 | 465, 55 | 417, 1 | 417, 1 | 378, 12 | 314, 89 | 334, 11 | 334, 11 | 334, 11 | 334, 11 | 334, 11 |
7. | Амурская область | - | 0, 23 | 0, 17 | 0, 174 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 2 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 |
8. | Магаданская область | - | 303, 25 | 329, 2 | 375, 6 | 519, 13 | 519, 13 | 544, 64 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 | 600, 2 |
9. | Сахалинская область | - | 1462, 7 | 1454, 8 | 1483, 74 | 1514, 1 | 1514, 1 | 1485, 9 | 1393, 6 | 1450 | 1400 | 1450 | 1400 | 1450 |
10. | Еврейская автономная область | - | 0, 2 | 0, 21 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 17 | 0, 21 | 0, 21 | 0, 21 | 0, 21 | 0, 21 | 0, 21 |
11. | Чукотский автономный округ | - | 647, 48 | 688, 45 | 688, 449 | 704, 18 | 704, 18 | 651, 38 | 658, 45 | 677, 99 | 677, 99 | 677, 99 | 677, 99 | 677, 99 |
12. | Республика Бурятия** | - | - | - | - | - | - | - | 2, 9 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 9 |
13. | Забайкальский край** | - | - | - | - | - | - | - | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 |
Показатель "Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое значение) " (судосуток) |
1. | Российская Федерация | - | - | - | - | 25157 | 25157 | 24950 | 24840 | 24840 | 24800 | 25140 | 25140 | 25140 |
2. | Приоритетная территория Дальневосточного федерального округа | 306 | 4003 | 100 | 4112 | 9277 | 9032 | 9079 | 1557 с/с / 20291 чел. дней | 1557 с/с / 20291 чел. дней | 1557 с/с / 20291 чел. дней | 1557 с/с / 20291 чел. дней | 1557 с/с / 20291 чел. дней | 1557 с/с / 20291 чел. дней |
3. | Республика Саха (Якутия) | 306 | 306 | 100 | 100 | 420 | 175 | 420 | 0/390 | 0/390 | 0/390 | 0/390 | 0/390 | 0/390 |
4. | Камчатский край | - | 3697 | - | 4012 | 4470 | 4470 | 4370 | 392/6852 | 392/6852 | 392/6852 | 392/6852 | 392/6852 | 392/6852 |
5. | Приморский край | - | - | - | - | 942 | 942 | 950 | 580/1298 | 580/1298 | 580/1298 | 580/1298 | 580/1298 | 580/1298 |
6. | Хабаровский край | - | - | - | - | 1074 | 1074 | 997 | 40/1205 | 40/1205 | 40/1205 | 40/1205 | 40/1205 | 40/1205 |
7. | Амурская область | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 0/180 | 0/180 | 0/180 | 0/180 | 0/180 | 0/180 |
8. | Магаданская область | - | - | - | - | 1039 | 1039 | 1029 | 291/2535 | 291/2535 | 291/2591 | 291/2535 | 291/2535 | 291/2535 |
9. | Сахалинская область | - | - | - | - | 732 | 732 | 703 | 116/4739 | 116/4739 | 116/4739 | 116/4739 | 116/4739 | 116/4739 |
10. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | 37 | 37 | 40 | 0/560 | 0/560 | 0/560 | 0/560 | 0/560 | 0/560 |
11. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 543 | 543 | 530 | 138/810 | 138/810 | 138/810 | 138/810 | 138/810 | 138/810 |
12. | Республика Бурятия** | - | - | - | - | - | - | - | 1677 чел. дней | 1677 чел. дней | 1677 чел. дней | 1677 чел. дней | 1677 чел. дней | 1677 чел. дней |
13. | Забайкальский край** | - | - | - | - |