онных технологий"
всего
Основное мероприятие 5.2 "Создание новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями"
всего
Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение промышленной и экологической безопасности и охраны труда, а также повышение эффективности социального партнерства в угольной промышленности и корпоративной социальной ответственности угольных компаний"
всего
Основное мероприятие 5.4 "Развитие добычи торфа"
всего
Основное мероприятие 5.5 "Развитие внутреннего рынка угольной продукции"
всего
Основное мероприятие 5.6 "Укрепление позиций России на мировом рынке угля"
всего
Основное мероприятие 5.7 "Реструктуризация угольной промышленности"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основное мероприятие 5.8 "Создание системы планомерного выбытия неэффективных мощностей"
всего
Подпрограмма 6 "Развитие использования возобновляемых источников энергии"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основное мероприятие 6.1 "Реализация мероприятий, предусмотренных комплексом мер стимулирования производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1839-р"
всего
Основное мероприятие 6.2 "Государственная поддержка технологического присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основноемероприятие 6.3 "Проведение оценки технического и экономического потенциала использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации"
всего
Основное мероприятие 6.4 "Реализация мероприятий по поддержке генерации на основе использования возобновляемых источников энергии, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449"
всего
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основное мероприятие 7.1 "Совершенствование процессов сбора, обработки, хранения и использования информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса и развитие государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основное мероприятие 7.2 "Формирование, хранение, ведение и организация использования информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса, организационно-технологическое сопровождение функционирования государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основное мероприятие 7.3 "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Программы"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основное мероприятие 7.4 "Развитие международного сотрудничества"
всегов том числе:
Минэнерго России
Основное мероприятие 7.5 "Инновационное развитие организаций топливно-энергетического комплекса"
всего
13. В приложении № 7 к указанной Программе:
а) в позиции, касающейся контрольного события 5.4, цифры "27, 1" заменить цифрами "25, 7";
б) в позиции, касающейся контрольного события 5.7, цифры "7, 75" заменить цифрами "5, 6";
в) в позиции, касающейся контрольного события 5.10, слова " Переселены 424 семьи" заменить словами "Переселена 461 семья".
14. Приложения № 9 - 11 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к государственной программеРоссийской Федерации"Энергоэффективность и развитие энергетики"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 2 марта 2019 г. № 236)
СВЕДЕНИЯ о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа
Территория (Дальневосточный федеральный округ, субъект Дальневосточного федерального округа) | Значения показателей | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | |
Цель: гарантированное обеспечение доступной энергетической и тепловой энергией потребителей Дальнего Востока, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Дальнего Востока | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||||||
Задачи: выравнивание цен (тарифов) на электрическую энергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня; развитие электрической генерации за счет роста возобновляемых источников энергии, в том числе в удаленных и труднодоступных районах Дальнего Востока; снижение стоимости и сокращение сроков подключения новых потребителей к электрическим сетям; развитие магистральных электросетей в целях включения изолированных энергосистем Дальнего Востока в единую энергетическую систему России в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 1209-р; развитие распределительных электрических сетей для обеспечения электрической энергией земельных участков, предоставленных гражданам на территориях Дальневосточного федерального округа; исключение отказов в технологическом присоединении дополнительных нагрузок потребителей в связи с отсутствием сетевого ресурса | |||||||||||
Соотношение цен (тарифов) на электрическую энергию, установленных в Дальневосточном федеральном округе, к среднероссийским ценам (тарифам) , единиц | |||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 93 | <=1 | <=1 | - |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | <=1 | - | <=1 | <=1 | - |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | <=1 | - | <=1 | <=1 | - |
Камчатский край | - | - | - | - | - | - | <=1 | 1 | <=1 | <=1 | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | <=1 | 1 | <=1 | <=1 | - |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | <=1 | - | <=1 | <=1 | - |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 79 | <=1 | <=1 | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | <=1 | 1 | <=1 | <=1 | - |
Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | <=1 | - | <=1 | <=1 | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | <=1 | 1 | <=1 | <=1 | - |
Отношение стоимости технологического присоединения к электрическим сетям в Дальневосточном федеральном округе к среднероссийскому уровню, единиц | |||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | <=1 | 1, 4 | <=1 | <=1 | <=1 |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 8 | <=1 | <=1 | <=1 |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 8 | <=1 | <=1 | <=1 |
Камчатский край | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 7 | <=1 | <=1 | <=1 |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | <=1 | 1, 1 | <=1 | <=1 | <=1 |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | <=1 | 4, 8 | <=1 | <=1 | <=1 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | <=1 | 3, 1 | <=1 | <=1 | <=1 |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 5 | <=1 | <=1 | <=1 |
Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 4 | <=1 | <=1 | <=1 |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | <=1 | 0, 2 | <=1 | <=1 | <=1 |
Количество случаев привлечения территориальных сетевых организаций по статье 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям территорий, указанных в пункте 24 статьи 8 Федерального закона "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", единиц | |||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Камчатский край | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Ввод генерирующих мощностей на территории Дальневосточного федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564, МВт | |||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | - | - | 120 | - | - | 120 | 193, 48 | 193, 48 | 120 | 126 | - |
Амурская область | - | - | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 193, 48 | 193, 48 | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Р |