2 000, 0 | | Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 172 | 04 | 01 | 16 | | 2 911 792, 0 | 2 605 096, 8 | 2 600 144, 3 |
| Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | 172 | 04 | 01 | 16 Д | | 2 911 792, 0 | 2 605 096, 8 | 2 600 144, 3 |
| Основное мероприятие "Развитие системы технического регулирования и стандартизации" | 172 | 04 | 01 | 16 Д 01 | | 737 099, 8 | 838 151, 5 | 838 714, 6 |
| Субсидии организациям на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов (Иные бюджетные ассигнования) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 01 64600 | 800 | 5 274, 5 | 5 274, 5 | 5 274, 5 |
| Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с разработкой международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов, международных соглашений и нормативных правовых актов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 01 67401 | 800 | 75 000, 0 | 75 000, 0 | 75 000, 0 |
| Субсидии организациям на формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов (Иные бюджетные ассигнования) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 01 67702 | 800 | 92 525, 5 | 92 525, 5 | 92 525, 5 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 01 90000 | 200 | 547 139, 0 | 648 166, 6 | 648 166, 6 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 01 90000 | 600 | 17 160, 8 | 17 184, 9 | 17 748, 0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы" | 172 | 04 | 01 | 16 Д 02 | | 1 371 374, 0 | 997 586, 0 | 997 586, 0 |
| Субсидии организациям на осуществление расходов в области обеспечения единства измерений (Иные бюджетные ассигнования) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 02 64610 | 800 | 913 645, 0 | 997 586, 0 | 997 586, 0 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 02 90000 | 600 | 457 729, 0 | | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Росстандарта" | 172 | 04 | 01 | 16 Д 06 | | 780 358, 2 | 746 399, 3 | 756 463, 7 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 06 90000 | 100 | 290 611, 7 | 301 615, 1 | 311 640, 3 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 06 90000 | 200 | 486 526, 5 | 441 564, 2 | 441 603, 4 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 172 | 04 | 01 | 16 Д 06 90000 | 800 | 3 220, 0 | 3 220, 0 | 3 220, 0 |
| Федеральный проект "Информационная безопасность" | 172 | 04 | 01 | 16 Д D4 | | 22 960, 0 | 22 960, 0 | 7 380, 0 |
| Реализация национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 172 | 04 | 01 | 16 Д D4 D0000 | 200 | 22 960, 0 | 22 960, 0 | 7 380, 0 |
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 172 | 04 | 11 | | | 1 598 816, 6 | 1 013 300, 0 | 200 000, 0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 172 | 04 | 11 | 16 | | 283 941, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 |
| Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | 172 | 04 | 11 | 16 Д | | 283 941, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 |
| Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, информации" | 172 | 04 | 11 | 16 Д 03 | | 283 941, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 172 | 04 | 11 | 16 Д 03 90000 | 200 | 283 941, 0 | 200 000, 0 | 200 000, 0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" | 172 | 04 | 11 | 21 | | 1 314 875, 6 | 813 300, 0 | |
| Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" | 172 | 04 | 11 | 21 4 | | 1 314 875, 6 | 813 300, 0 | |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 172 | 04 | 11 | 21 4 00 90000 | 200 | 1 314 875, 6 | 813 300, 0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 172 | 04 | 12 | | | 251 962, 0 | 230 702, 0 | 2 302, 0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" | 172 | 04 | 12 | 21 | | 230 840, 0 | 228 400, 0 | |
| Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" | 172 | 04 | 12 | 21 4 | | 230 840, 0 | 228 400, 0 | |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 172 | 04 | 12 | 21 4 00 90000 | 200 | 230 840, 0 | 228 400, 0 | |
| Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 172 | 04 | 12 | 99 | | 21 122, 0 | 2 302, 0 | 2 302, 0 |
| Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 172 | 04 | 12 | 99 7 | | 21 122, 0 | 2 302, 0 | 2 302, 0 |
| Субсидии на содержание специальных объектов (Иные бюджетные ассигнования) | 172 | 04 | 12 | 99 7 00 60940 | 800 | 21 122, 0 | 2 302, 0 | 2 302, 0 |
| Социальная политика | 172 | 10 | | | | 39, 9 | 39, 9 | 39, 9 |
| Охрана семьи и детства | 172 | 10 | 04 | | | 39, 9 | 39, 9 | 39, 9 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 172 | 10 | 04 | 16 | | 39, 9 | 39, 9 | 39, 9 |
| Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | 172 | 10 | 04 | 16 Д | | 39, 9 | 39, 9 | 39, 9 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Росстандарта" | 172 | 10 | 04 | 16 Д 06 | | 39, 9 | 39, 9 | 39, 9 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 172 | 10 | 04 | 16 Д 06 90000 | 100 | 39, 9 | 39, 9 | 39, 9 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ | 174 | | | | | 6 876 481, 5 | 6 473 600, 7 | 13 061 441, 6 |
| Общегосударственные вопросы | 174 | 01 | | | | 21 650, 8 | 23 238, 1 | 23 311, 0 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 174 | 01 | 08 | | | 21 650, 8 | 23 238, 1 | 23 311, 0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 174 | 01 | 08 | 11 | | 21 650, 8 | 23 238, 1 | 23 311, 0 |
| Подпрограмма "Туризм" | 174 | 01 | 08 | 11 3 | | 21 650, 8 | 23 238, 1 | 23 311, 0 |
| Основное мероприятие "Развитие международного туризма" | 174 | 01 | 08 | 11 3 02 | | 21 650, 8 | 23 238, 1 | 23 311, 0 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 174 | 01 | 08 | 11 3 02 90000 | 800 | 21 650, 8 | 23 238, 1 | 23 311, 0 |
| Национальная экономика | 174 | 04 | | | | 6 854 830, 7 | 6 450 362, 6 | 13 038 130, 6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 174 | 04 | 12 | | | 6 854 830, 7 | 6 450 362, 6 | 13 038 130, 6 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 174 | 04 | 12 | 11 | | 6 854 830, 7 | 6 450 362, 6 | 13 038 130, 6 |
| Подпрограмма "Туризм" | 174 | 04 | 12 | 11 3 | | 6 730 298, 0 | 6 324 033, 0 | 12 910 033, 0 |
| Основное мероприятие "Развитие внутреннего туризма" | 174 | 04 | 12 | 11 3 01 | | 5 908 998, 0 | 5 502 733, 0 | 12 088 733, 0 |
| Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Межбюджетные трансферты) | 174 | 04 | 12 | 11 3 01 53840 | 500 | 5 426 828, 8 | 4 986 228, 8 | 10 572 228, 8 |
| Субсидии на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма (Иные бюджетные ассигнования) | 174 | 04 | 12 | 11 3 01 62280 | 800 | | 54 000, 0 | 54 000, 0 |
| Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, приобретения технических средств, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма (Иные бюджетные ассигнования) | 174 | 04 | 12 | 11 3 01 62281 | 800 | | | 1 000 000, 0 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 174 | 04 | 12 | 11 3 01 90000 | 200 | 482 169, 2 | 462 504, 2 | 462 504, 2 |
| Федеральный проект "Экспорт услуг" | 174 | 04 | 12 | 11 3 T4 | | 821 300, 0 | 821 300, 0 | 821 300, 0 |
| Государственная поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов (Иные бюджетные ассигнования) | 174 | 04 | 12 | 11 3 T4 60277 | 800 | 571 300, 0 | 821 300, 0 | 821 300, 0 |
| Реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 174 | 04 | 12 | 11 3 T4 T0000 | 200 | 250 000, 0 | | |
| Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 174 | 04 | 12 | 11 4 | | 124 532, 7 | 126 329, 6 | 128 097, 6 |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма" | 174 | 04 | 12 | 11 4 01 | | 124 532, 7 | 126 329, 6 | 128 097, 6 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 174 | 04 | 12 | 11 4 01 90000 | 100 | 59 127, 2 | 60 984, 1 | 62 752, 1 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 174 | 04 | 12 | 11 4 01 90000 | 200 | 65 335, 3 | 65 275, 3 | 65 275, 3 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 174 | 04 | 12 | 11 4 01 90000 | 800 | 70, 2 | 70, 2 | 70, 2 |
| МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 | | | | | 168 315 362, 1 | 175 098 136, 7 | 179 775 377, 8 |
| Общегосударственные вопросы | 177 | 01 | | | | 91 218, 8 | 90 357, 8 | 90 246, 4 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 177 | 01 | 08 | | | 91 218, 8 | 90 357, 8 | 90 246, 4 |
| Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 177 | 01 | 08 | 10 | | 28 523, 3 | 27 662, 3 | 27 550, 9 |
| Подпрограмма "Обеспечение и управление" | 177 | 01 | 08 | 10 2 | | 28 523, 3 | 27 662, 3 | 27 550, 9 |
| Основное мероприятие "Обеспечение международного сотрудничества в установленной сфере деятельности МЧС России" | 177 | 01 | 08 | 10 2 05 | | 28 523, 3 | 27 662, 3 | 27 550, 9 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 177 | 01 | 08 | 10 2 05 90000 | 800 | 28 523, 3 | 27 662, 3 | 27 550, 9 |
| Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" | 177 | 01 | 08 | 41 | | 62 695, 5 | 62 695, 5 | 62 695, 5 |
| Подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" | 177 | 01 | 08 | 41 1 | | 62 695, 5 | 62 695, 5 | 62 695, 5 |
| Основное мероприятие "Оказание гуманитарной помощи иностранным государствам и эвакуация российских граждан" | 177 | 01 | 08 | 41 1 06 | | 62 695, 5 | 62 695, 5 | 62 695, 5 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 177 | 01 | 08 | 41 1 06 90000 | 600 | 56 454, 0 | 56 454, 0 | 56 454, 0 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюдже |