мма "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"
109 | 07 | 08 | 47 2 | | 40 160, 7 | 43 151, 5 | 47 948, 9 | | Основное мероприятие "Обеспечение реализации образовательных программ и научной деятельности в системе высшего образования" | 109 | 07 | 08 | 47 2 02 | | 40 160, 7 | 43 151, 5 | 47 948, 9 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 109 | 07 | 08 | 47 2 02 90000 | 600 | 40 160, 7 | 43 151, 5 | 47 948, 9 |
| Другие вопросы в области образования | 109 | 07 | 09 | | | 90 104, 3 | 91 907, 5 | 93 641, 6 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 109 | 07 | 09 | 02 | | 90 104, 3 | 91 907, 5 | 93 641, 6 |
| Подпрограмма "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования" | 109 | 07 | 09 | 02 1 | | 90 104, 3 | 91 907, 5 | 93 641, 6 |
| Ведомственная целевая программа "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" | 109 | 07 | 09 | 02 1 02 | | 90 104, 3 | 91 907, 5 | 93 641, 6 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 109 | 07 | 09 | 02 1 02 90000 | 600 | 90 104, 3 | 91 907, 5 | 93 641, 6 |
| Культура, кинематография | 109 | 08 | | | | 29 604, 9 | 31 048, 6 | 32 908, 3 |
| Культура | 109 | 08 | 01 | | | 29 604, 9 | 31 048, 6 | 32 908, 3 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 109 | 08 | 01 | 11 | | 29 604, 9 | 31 048, 6 | 32 908, 3 |
| Подпрограмма "Наследие" | 109 | 08 | 01 | 11 1 | | 29 604, 9 | 31 048, 6 | 32 908, 3 |
| Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 109 | 08 | 01 | 11 1 03 | | 29 604, 9 | 31 048, 6 | 32 908, 3 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 109 | 08 | 01 | 11 1 03 90000 | 600 | 29 604, 9 | 31 048, 6 | 32 908, 3 |
| Социальная политика | 109 | 10 | | | | 254 258, 9 | 254 255, 4 | 254 254, 2 |
| Охрана семьи и детства | 109 | 10 | 04 | | | 254 258, 9 | 254 255, 4 | 254 254, 2 |
| Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 109 | 10 | 04 | 03 | | 254 246, 1 | 254 246, 1 | 254 246, 1 |
| Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 109 | 10 | 04 | 03 3 | | 254 246, 1 | 254 246, 1 | 254 246, 1 |
| Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 109 | 10 | 04 | 03 3 07 | | 254 246, 1 | 254 246, 1 | 254 246, 1 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 109 | 10 | 04 | 03 3 07 90000 | 300 | 254 246, 1 | 254 246, 1 | 254 246, 1 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 109 | 10 | 04 | 24 | | 12, 8 | 9, 3 | 8, 1 |
| Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | 109 | 10 | 04 | 24 1 | | 12, 8 | 9, 3 | 8, 1 |
| Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере железнодорожного транспорта" | 109 | 10 | 04 | 24 1 03 | | 12, 8 | 9, 3 | 8, 1 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 109 | 10 | 04 | 24 1 03 90000 | 100 | 12, 8 | 9, 3 | 8, 1 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 110 | | | | | 65 358 130, 3 | 68 176 868, 0 | 83 882 439, 9 |
| Национальная экономика | 110 | 04 | | | | 58 464 082, 0 | 60 622 628, 1 | 76 847 979, 3 |
| Транспорт | 110 | 04 | 08 | | | 58 392 808, 4 | 60 551 354, 5 | 76 776 705, 7 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" | 110 | 04 | 08 | 18 | | 150 000, 0 | 150 000, 0 | 150 000, 0 |
| Подпрограмма "Государственная поддержка" | 110 | 04 | 08 | 18 4 | | 150 000, 0 | 150 000, 0 | 150 000, 0 |
| Основное мероприятие "Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов" | 110 | 04 | 08 | 18 4 02 | | 150 000, 0 | 150 000, 0 | 150 000, 0 |
| Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях (Иные бюджетные ассигнования) | 110 | 04 | 08 | 18 4 02 68511 | 800 | 150 000, 0 | 150 000, 0 | 150 000, 0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" | 110 | 04 | 08 | 21 | | 177 870, 0 | 224 000, 0 | |
| Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" | 110 | 04 | 08 | 21 4 | | 177 870, 0 | 224 000, 0 | |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 110 | 04 | 08 | 21 4 00 90000 | 200 | 177 870, 0 | 224 000, 0 | |
| Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" | 110 | 04 | 08 | 23 | | 39 341, 5 | 39 341, 5 | 39 341, 5 |
| Подпрограмма "Информационное государство" | 110 | 04 | 08 | 23 4 | | 39 341, 5 | 39 341, 5 | 39 341, 5 |
| Основное мероприятие "Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность" | 110 | 04 | 08 | 23 4 10 | | 39 341, 5 | 39 341, 5 | 39 341, 5 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 110 | 04 | 08 | 23 4 10 90000 | 200 | 38 141, 5 | 38 141, 5 | 38 141, 5 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 110 | 04 | 08 | 23 4 10 90000 | 800 | 1 200, 0 | 1 200, 0 | 1 200, 0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 110 | 04 | 08 | 24 | | 52 023 724, 6 | 59 995 988, 6 | 76 582 324, 6 |
| Подпрограмма "Морской и речной транспорт" | 110 | 04 | 08 | 24 4 | | 52 023 724, 6 | 59 995 988, 6 | 76 582 324, 6 |
| Ведомственная целевая программа "Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства" | 110 | 04 | 08 | 24 4 01 | | 779 530, 5 | 789 584, 0 | 801 834, 0 |
| Субсидии на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море (Иные бюджетные ассигнования) | 110 | 04 | 08 | 24 4 01 64420 | 800 | 7 707, 9 | 7 707, 9 | 7 707, 9 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 110 | 04 | 08 | 24 4 01 90000 | 600 | 771 822, 6 | 781 876, 1 | 794 126, 1 |
| Ведомственная целевая программа "Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути" | 110 | 04 | 08 | 24 4 02 | | 47 979, 0 | 48 550, 3 | 49 091, 6 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 110 | 04 | 08 | 24 4 02 90000 | 600 | 47 979, 0 | 48 550, 3 | 49 091, 6 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений" | 110 | 04 | 08 | 24 4 03 | | 806 039, 8 | 806 039, 8 | 806 039, 8 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 110 | 04 | 08 | 24 4 03 90000 | 600 | 806 039, 8 | 806 039, 8 | 806 039, 8 |
| Основное мероприятие "Управление реализацией мероприятий в сфере водного транспорта" | 110 | 04 | 08 | 24 4 04 | | 219 566, 6 | 217 566, 9 | 222 324, 2 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 110 | 04 | 08 | 24 4 04 90000 | 100 | 142 651, 2 | 147 601, 5 | 152 358, 8 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 110 | 04 | 08 | 24 4 04 90000 | 200 | 76 635, 1 | 69 685, 1 | 69 685, 1 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 110 | 04 | 08 | 24 4 04 90000 | 800 | 280, 3 | 280, 3 | 280, 3 |
| Ведомственная целевая программа "Организационное, информационное и научное обеспечение реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт" | 110 | 04 | 08 | 24 4 07 | | 250 923, 1 | 260 662, 6 | 265 304, 6 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 110 | 04 | 08 | 24 4 07 90000 | 100 | 118 903, 8 | 123 656, 4 | 128 298, 4 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 110 | 04 | 08 | 24 4 07 90000 | 200 | 66 639, 6 | 66 761, 4 | 66 818, 8 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 110 | 04 | 08 | 24 4 07 90000 | 600 | 63 769, 2 | 68 719, 1 | 68 719, 1 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 110 | 04 | 08 | 24 4 07 90000 | 800 | 1 610, 5 | 1 525, 7 | 1 468, 3 |
| Федеральный проект "Морские порты России" | 110 | 04 | 08 | 24 4 V2 | | 5 230 934, 1 | 3 750 371, 5 | 16 310 628, 7 |
| Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 110 | 04 | 08 | 24 4 V2 V0000 | 400 | 5 230 934, 1 | 3 750 371, 5 | 16 310 628, 7 |
| Федеральный проект "Северный морской путь" | 110 | 04 | 08 | 24 4 V3 | | 611 256, 0 | 1 236 756, 0 | 15 344 819, 4 |
| Государственная поддержка навигационно-гидрографического обеспечения судоходства на трассах Северного морского пути (Иные бюджетные ассигнования) | 110 | 04 | 08 | 24 4 V3 64450 | 800 | 411 256, 0 | 411 256, 0 | 1 240 000, 0 |
| Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 110 | 04 | 08 | 24 4 V3 V0000 | 400 | 200 000, 0 | 825 500, 0 | 14 104 819, 4 |
| Федеральный проект "Внутренние водные пути" | 110 | 04 | 08 | 24 4 V9 | | 38 606 608, 0 | 50 546 046, 6 | 39 090 943, 6 |
| Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 110 | 04 | 08 | 24 4 V9 V0000 | 400 | 19 812 373, 4 | 31 430 235, 7 | 19 536 300, 0 |
| Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 110 | 04 | 08 | 24 4 V9 V0000 | 600 | 18 794 234, 6 | 19 115 810, 9 | 19 554 643, 6 |
| Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры морского транспорта" | 110 | 04 | 08 | 24 4 В1 | | 4 586 635, 0 | 1 293 657, 8 | 3 489 400, 0 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 110 | 04 | 08 | 24 4 В1 90000 | 400 | 4 586 635, 0 | 1 293 657, 8 | 3 489 400, 0 |
| Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта" | 110 | 04 | 08 | 24 4 В2 | | 884 252, 5 | 1 046 753, 1 | 201 938, 7 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 110 | 04 | 08 | 24 4 В2 90000 | 400 | 884 252, 5 | 1 046 753, 1 | 201 938, 7 |
| Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" | 110 | 04 | 08 | 37 | | 4 100 000, 0 | | |
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года | 110 | 04 | 08 | 37 4 | | 4 100 000, 0 | | |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 110 | 04 | 08 | 37 4 00 90000 | 400 | 4 100 000, 0 | | |
| Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" | 110 | 04 | 08 | 45 | | 1 897 030, 0 | 137 079, 5 | |
| Федеральная |