ми
142 276, 4
189 058, 9
135 661, 5
579 233, 5
333 355, 6
100 324, 3
315 554, 2
430 977, 0
401 445, 8
262 162, 5
263 305, 5
463 965, 7
484 604, 4
640 875, 6
1 153 808, 6
249 784, 4
275 911, 2
920 364, 8
1 249 402, 9
1 485 416, 7
360 900, 9
402 957, 4
295 451, 2
46 260, 6
595 164, 8
1 026 017, 2
255 350, 4
304 539, 9
316 153, 5
1 185 241, 5
675 336, 2
1 151 928, 8
31 210, 5
600 721, 1
1 002 946, 4
451 518, 8
851 820, 6
696 511, 1
453 044, 5
450 289, 2
358 551, 9
530 954, 0
388 392, 5
448 948, 1
155 699, 1
317 537, 2
353 045, 0
1 124 160, 7
975 673, 3
359 223, 6
789 403, 2
381 666, 2
250 695, 3
747 029, 0
1 702 079, 8
1 003 727, 1
783 420, 1
960 947, 4
32 839, 2
413 000, 2
379 164, 1
54 311, 4
54 178, 7
1 119 628, 3
540 987, 2
599 619, 0
639 931, 5
396 753, 0
795 242, 0
296 784, 4
318 196, 6
230 206, 3
114 451, 7
229 380, 6
114 410, 3
144 509, 7
144 811, 0
144 457, 3
421 137, 2
698 166, 3
483 501, 7
306 598, 0
577 335, 7
892 172, 5
246 669, 9
630 105, 1
445 767, 5
88 905, 2
260 337, 6
170 828, 8
314 090, 9
863 723, 7
1 064 258, 6
90 948, 9
493 762, 3
1 262 669, 5
74 427, 9
470 936, 7
412 741, 6
2 162 898, 0
718 604, 4
277 124, 3
603 502, 6
318 323, 4
194 221, 2
193 747, 0
337 558, 1
442 450, 8
196 269, 9
305 888, 8
204 797, 8
109 706, 4
109 935, 2
84 797, 8
361 579, 6
383 097, 5
153 542, 6
100 115, 2
299 612, 1
25 520, 9
25 574, 1
302 507, 2
301 768, 4
953 100, 5
1 232 690, 1
65 192, 7
244 899, 9
433 232, 0
1 686 820, 9
1 072 191, 4
663 941, 7
703 529, 8
863 274, 9
587 657, 9
634 160, 3
738 865, 2
62 722, 3
168 165, 0
105 054, 7
73 495, 9
223 719, 9
369 805, 6
512 244, 3
301 707, 4
98 077, 4
353 585, 3
1 150 212, 6
615 114, 1
204 038, 9
322 407, 0
619 179, 9
722 885, 9
721 120, 6
1 328 773, 8
571 565, 3
1 080 928, 5
111 837, 2
111 564, 1
782 124, 5
783 755, 4
53 482, 3
160 781, 4
106 925, 8
471 581, 0
349 132, 4
194 411, 4
106 032, 7
329 047, 9
222 250, 0
481 147, 1
274 034, 6
872 960, 3
181 287, 0
437 477, 8
548 717, 2
63 795, 6
95 892, 9
31 886, 2
180 050, 6
105 719, 9
912 580, 9
958 419, 8
277 677, 0
262 995, 7
420 680, 2
221 990, 8
563 125, 4
25 437, 3
25 374, 9
137 855, 8
191 287, 8
32 836, 9
32 756, 7
35 315, 1
113 717, 1
387 848, 1
49 604, 8
49 483, 7
86 762, 6
36 144 829, 3
36 144 829, 3
36 144 829, 3
Таблица 115
Распределение субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 445, 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 938, 7 |
Республика Коми | 3 136, 1 |
Республика Мордовия | 2 739, 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 10 220, 7 |
Республика Тыва | 3 367, 3 |
Удмуртская Республика | 7 259, 1 |
Чеченская Республика | 15 115, 3 |
Алтайский край | 13 132, 0 |
Забайкальский край | 6 507, 5 |
Амурская область | 4 004, 7 |
Владимирская область | 5 300, 7 |
Вологодская область | 4 511, 2 |
Воронежская область | 8 691, 5 |
Костромская область | 2 961, 6 |
Курганская область | 4 548, 1 |
Липецкая область | 4 064, 2 |
Новосибирская область | 10 848, 1 |
Свердловская область | 13 786, 6 |
Тамбовская область | 4 123, 3 |
Тюменская область | 2 056, 7 |
Челябинская область | 13 401, 6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 458, 1 |
ВСЕГО | 147 617, 7 |
Таблица 116
Распределение субсидий на софинансирование расходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 177, 7 |
Республика Мордовия | 4 688, 5 |
Республика Саха (Якутия) | 11 953, 6 |
Алтайский край | 22 050, 1 |
Амурская область | 6 643, 5 |
Воронежская область | 14 863, 2 |
Ростовская область | 30 091, 2 |
Тамбовская область | 7 329, 8 |
Тюменская область | 3 832, 5 |
ВСЕГО | 105 630, 1 |
Таблица 117
Распределение субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 515, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 119, 9 |
Республика Мордовия | 5 058, 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 18 873, 6 |
Удмуртская Республика | 13 404, 7 |
Чеченская Республика | 27 911, 9 |
Алтайский край | 24 249, 5 |
Забайкальский край | 12 016, 8 |
Хабаровский край | 9 557, 3 |
Воронежская область | 16 049, 7 |
Ивановская область | 6 890, 7 |
Костромская область | 5 468, 9 |
Липецкая область | 7 504, 9 |
Новосибирская область | 20 032, 2 |
Тамбовская область | 7 614, 1 |
Тюменская область | 3 797, 9 |
Челябинская область | 24 747, 4 |
ВСЕГО | 216 813, 4 |
Таблица 118
Распределение субсидий в целях создания сети ресурсных центров по поддержке добровольчества на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
Республика Крым | 11 203, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 11 203, 7 |
Удмуртская Республика | 10 977, 4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 11 203, 7 |
Пермский край | 10 751, 0 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 10 977, 4 |
Омская область | 11 090, 5 |
Ростовская область | 11 090, 5 |
Свердловская область | 10 524, 7 |
Тверская область | 10 977, 4 |
ВСЕГО | 110 000, 0 |
Таблица 119
Распределение субсидий на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 925, 8 |
Республика Башкортостан | 10 371, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 196, 3 |
Республика Калмыкия | 2 053, 3 |
Республика Карелия | 7 046, 4 |
Республика Коми | 8 836, 7 |
Республика Мордовия | 9 720, 3 |
Красноярский край | 9 100, 0 |
Белгородская область | 8 223, 1 |
Воронежская область | 8 657, 4 |
Калининградская область | 6 968, 9 |
Кировская область | 3 452, 9 |
Курганская область | 9 277, 5 |
Нижегородская область | 11 949, 7 |
Новосибирская область | 9 492, 3 |
Омская область | 8 859, 7 |
Оренбургская область | 8 128, 9 |
Ростовская область | 10 970, 5 |
Рязанская область | 8 355, 1 |
Самарская область | 9 521, 0 |
Смоленская область | 9 823, 7 |
Тамбовская область | 7 617, 2 |
Ярославская область | 6 177, 4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 7 333, 9 |
город федерального значения Севастополь | 4 221, 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 719, 5 |
ВСЕГО | 200 000, 0 |
Таблица 120
Распределение субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 25 450, 4 | 59 567, 9 | 126 472, 8 |
Республика Алтай | 14 773, 7 | 34 578, 5 | 73 416, 0 |
Республика Башкортостан | 137 921, 3 | 322 811, 2 | 685 383, 0 |
Республика Бурятия | 150 648, 2 | 352 599, 1 | 748 627, 7 |
Республика Дагестан | 146 574, 8 | 343 065, 1 | 728 385, 4 |
Республика Ингушетия | 28 476, 2 | 66 649, 7 | 141 508, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 924, 6 | 23 229, 0 | 49 319, 2 |
Республика Калмыкия | 20 657, 0 | 48 348, 6 | 102 652, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 43 455, 1 | 101 708, 7 | 215 944, 7 |
Республика Карелия | 43 033, 7 | 100 722, 4 | 213 850, 8 |
Республика Коми | 18 296, 7 | 42 824, 3 | 90 923, 3 |
Республика Крым | 120 658, 1 | 282 405, 8 | 599 595, 5 |
Республика Марий Эл | 18 304, 3 | 42 842, 2 | 90 961, 2 |
Республика Мордовия | 27 105, 8 | 63 442, 5 | 134 699, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 107 199, 4 | 250 905, 2 | 532 714, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9 924, 6 | 23 229, 0 | 49 319, 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 27 313, 7 | 63 928, 6 | 135 731, 9 |
Республика Тыва | 67 168, 9 | 157 212, 0 | 333 787, 7 |
Удмуртская Республика | 38 125, 2 | 89 233, 7 | 189 458, 3 |
Республика Хакасия | 40 132, 3 | 93 931, 4 | 199 432, 2 |
Чеченская Республика | 124 375, 9 | 291 107, 4 | 618 070, 5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 74 896, 7 | 175 299, 2 | 372 190, 0 |
Алтайский край | 49 389, 8 | 115 599, 0 | 245 436, 3 |
Забайкальский край | 143 602, 4 | 336 108, 0 | 713 614, 4 |
Камчатский край | 9 924, 6 | 23 229, 0 | 49 319, 2 |
Краснодарский край | 82 640, 4 | 193 423, 8 | 410 671, 5 |
Красноярский край | 87 779, 1 | 205 450, 9 | 436 207, 2 |
Пермский край | 68 214, 0 | 159 658, 1 | 338 981, 2 |
Приморский край | 120 443, 3 | 281 903, 2 | 598 528, 4 |
Ставропольский край | 11 617, 0 | 27 190, 2 | 57 729, 3 |
Хабаровский край | 69 459, 5 | 162 573, 1 | 345 170, 2 |
Амурская область | 62 734, 9 |