r>
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область - Кузбасс
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Санкт-Петербург
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ВСЕГО
(Таблица в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ)
Таблица 91
Распределение субсидий на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (капитальный ремонт)
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика |
| 10 232, 0 | 39 768, 0 |
Республика Мордовия | 41 062, 0 |
|
|
Республика Северная Осетия - Алания |
| 32 076, 0 |
|
Республика Татарстан (Татарстан) |
| 22 000, 0 |
|
Республика Хакасия |
|
| 13 527, 4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 46 530, 0 |
|
|
Хабаровский край |
|
| 23 270, 0 |
Амурская область |
|
| 100 000, 0 |
Астраханская область | 23 348, 0 | 56 142, 0 |
|
Воронежская область |
| 56 950, 0 |
|
Костромская область |
|
| 30 000, 0 |
Мурманская область | 150 400, 0 |
|
|
Новосибирская область | 105 600, 0 |
|
|
Оренбургская область |
| 98 600, 0 | 140 000, 0 |
Саратовская область |
| 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Свердловская область | 19 700, 0 |
|
|
Ульяновская область | 16 400, 0 |
|
|
Челябинская область | 14 400, 0 | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
ВСЕГО | 417 440, 0 | 476 000, 0 | 546 565, 4 |
Таблица 92 приложения 33 (в редакции Федерального закона"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | ||||
Распределение субсидий на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 5 549 334, 3 | 4 962 600, 0 | 4 872 299, 9 | |
Республика Дагестан | 863 069, 7 | 561 600, 0 | 471 299, 9 | |
Республика Ингушетия | 596 930, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 621 550, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 749 699, 4 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | |
Чеченская Республика | 401 000, 0 | 401 000, 0 | 401 000, 0 | |
Ставропольский край | 1 817 085, 2 | 2 000 000, 0 | 2 000 000, 0 | |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 150 605, 2 | 180 000, 0 | 180 000, 0 | |
Республика Дагестан | 150 605, 2 | 180 000, 0 | 180 000, 0 | |
ВСЕГО | 5 699 939, 5 | 5 142 600, 0 | 5 052 299, 9 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ)
| Таблица 93 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | |
Распределение дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год | ||
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 311 918, 0 |
Республика Алтай | 337 462, 0 |
Республика Башкортостан | 3 394 359, 0 |
Республика Бурятия | 1 138 146, 0 |
Республика Дагестан | 2 072 837, 0 |
Республика Ингушетия | 289 042, 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 568 786, 0 |
Республика Калмыкия | 229 090, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 281 075, 0 |
Республика Карелия | 2 961 218, 0 |
Республика Коми | 1 089 624, 0 |
Республика Крым | 1 248 561, 0 |
Республика Марий Эл | 523 409, 0 |
Республика Мордовия | 487 457, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 2 214 925, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 531 197, 0 |
Республика Тыва | 704 027, 0 |
Удмуртская Республика | 3 365 747, 0 |
Республика Хакасия | 694 534, 0 |
Чеченская Республика | 1 244 288, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 962 936, 0 |
Алтайский край | 2 106 079, 0 |
Забайкальский край | 2 203 885, 0 |
Камчатский край | 550 541, 0 |
Краснодарский край | 3 074 197, 0 |
Красноярский край | 2 605 487, 0 |
Пермский край | 1 855 486, 0 |
Приморский край | 1 618 042, 0 |
Ставропольский край | 1 888 733, 0 |
Хабаровский край | 1 324 480, 0 |
Амурская область | 877 262, 0 |
Архангельская область | 1 709 407, 0 |
Астраханская область | 1 135 082, 0 |
Белгородская область | 832 119, 0 |
Брянская область | 865 722, 0 |
Владимирская область | 897 880, 0 |
Волгоградская область | 3 003 282, 0 |
Вологодская область | 924 707, 0 |
Воронежская область | 1 289 189, 0 |
Ивановская область | 653 484, 0 |
Иркутская область | 2 228 493, 0 |
Калининградская область | 657 044, 0 |
Кемеровская область - Кузбасс | 2 167 201, 0 |
Кировская область | 1 090 079, 0 |
Костромская область | 2 855 415, 0 |
Курганская область | 834 583, 0 |
Курская область | 742 161, 0 |
Липецкая область | 620 888, 0 |
Магаданская область | 272 222, 0 |
Мурманская область | 903 384, 0 |
Нижегородская область | 1 911 581, 0 |
Новгородская область | 480 289, 0 |
Новосибирская область | 2 044 275, 0 |
Омская область | 6 223 684, 0 |
Оренбургская область | 1 636 367, 0 |
Орловская область | 539 195, 0 |
Пензенская область | 3 569 138, 0 |
Псковская область | 506 538, 0 |
Ростовская область | 2 404 706, 0 |
Рязанская область | 780 304, 0 |
Саратовская область | 1 571 013, 0 |
Смоленская область | 598 760, 0 |
Тамбовская область | 2 094 238, 0 |
Тверская область | 839 239, 0 |
Томская область | 1 087 690, 0 |
Тульская область | 1 098 723, 0 |
Ульяновская область | 727 195, 0 |
Челябинская область | 2 565 888, 0 |
Ярославская область | 744 086, 0 |
город федерального значения Севастополь | 197 013, 0 |
Еврейская автономная область | 154 243, 0 |
Чукотский автономный округ | 177 367, 0 |
город Байконур | 58 497, 0 |
ВСЕГО | 98 447 201, 0 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
Таблица 94
Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 19 000, 0 |
Республика Алтай | 7 125, 1 |
Республика Башкортостан | 34 200, 0 |
Республика Бурятия | 22 464, 9 |
Республика Дагестан | 49 400, 0 |
Республика Ингушетия | 8 627, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 800, 0 |
Республика Калмыкия | 7 916, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 105, 2 |
Республика Карелия | 11 630, 5 |
Республика Коми | 12 654, 6 |
Республика Крым | 38 000, 0 |
Республика Марий Эл | 15 762, 2 |
Республика Мордовия | 29 870, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 11 400, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 15 200, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 64 600, 0 |
Республика Тыва | 4 103, 7 |
Удмуртская Республика | 39 900, 0 |
Республика Хакасия | 15 200, 0 |
Чеченская Республика | 17 100, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 43 614, 6 |
Алтайский край | 28 500, 0 |
Забайкальский край | 19 825, 3 |
Камчатский край | 5 700, 0 |
Краснодарский край | 41 800, 0 |
Красноярский край | 41 800, 0 |
Пермский край | 34 200, 0 |
Приморский край | 26 600, 0 |
Ставропольский край | 49 400, 0 |
Хабаровский край | 11 400, 0 |
Амурская область | 17 614, 8 |
Архангельская обл |