асть
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ВСЕГО
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
| Таблица 52 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | |||
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, государственных программ (подпрограмм государственных программ) , направленных на устойчивое развитие сельских территорий, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 22 218, 9 | 12 487, 0 | 7 194, 9 |
Республика Алтай | 35 201, 9 | 48 995, 4 | 55 765, 0 |
Республика Башкортостан | 560 701, 3 | 817 639, 3 | 593 099, 0 |
Республика Бурятия | 9 686, 3 | 16 527, 8 | 9 909, 2 |
Республика Дагестан | 128 424, 6 | 119 725, 4 | 113 799, 6 |
Республика Ингушетия | 160 205, 1 | 104 569, 0 | 86 008, 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 185, 3 | 15 837, 4 | 12 602, 6 |
Республика Калмыкия | 26 662, 8 | 14 997, 1 | 19 602, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 128 122, 0 | 124 272, 3 | 56 173, 7 |
Республика Карелия | 13 578, 4 | 21 995, 6 | |
Республика Коми | 58 845, 3 | 49 022, 0 | 45 268, 1 |
Республика Крым | 14 014, 9 | 23 229, 4 | 7 539, 1 |
Республика Марий Эл | 5 982, 9 | 12 253, 0 | 6 541, 0 |
Республика Мордовия | 173 554, 5 | 163 945, 0 | 132 814, 6 |
Республика Саха (Якутия) | 468 574, 1 | 138 252, 2 | 131 380, 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 154 093, 1 | 75 186, 8 | 61 013, 5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 414 022, 8 | 232 335, 0 | 188 138, 9 |
Республика Тыва | 71 219, 8 | 119 725, 4 | 97 043, 1 |
Удмуртская Республика | 156 894, 9 | 137 551, 5 | |
Республика Хакасия | 18 395, 6 | 9 711, 0 | |
Чеченская Республика | 94 844, 7 | 51 016, 2 | 36 965, 1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 105 819, 9 | 60 987, 6 | 13 131, 8 |
Алтайский край | 774 044, 9 | ||
Забайкальский край | 71 292, 9 | 62 103, 8 | 33 798, 5 |
Камчатский край | 45 498, 4 | 34 914, 9 | |
Краснодарский край | 42 163, 3 | 69 709, 2 | |
Красноярский край | 64 799, 9 | 113 476, 7 | 93 278, 9 |
Пермский край | 14 489, 6 | 20 799, 1 | 14 446, 3 |
Приморский край | 78 672, 1 | 130 878, 2 | 106 000, 7 |
Ставропольский край | 218 126, 9 | 363 424, 9 | 294 184, 3 |
Хабаровский край | 44 628, 5 | 18 009, 0 | 17 283, 6 |
Амурская область | 8 042, 1 | 23 646, 1 | |
Архангельская область | 70 104, 6 | 116 348, 4 | 94 311, 3 |
Астраханская область | 5 441, 3 | 9 285, 5 | 5 586, 0 |
Белгородская область | 39 497, 3 | 40 491, 8 | 32 607, 1 |
Брянская область | 49 634, 5 | 9 806, 7 | 4 957, 9 |
Владимирская область | 16 520, 7 | 16 619, 1 | 12 869, 3 |
Волгоградская область | 104 367, 4 | 34 386, 7 | 28 008, 2 |
Вологодская область | 38 289, 1 | 112 790, 7 | |
Воронежская область | 49 984, 2 | 61 572, 5 | 26 231, 5 |
Ивановская область | 21 444, 6 | 23 750, 6 | 6 601, 3 |
Иркутская область | 312 599, 2 | 269 124, 8 | 217 767, 2 |
Калининградская область | 11 373, 7 | 15 741, 6 | 13 256, 5 |
Калужская область | 51 381, 2 | 68 151, 0 | 52 947, 2 |
Кемеровская область - Кузбасс | 16 866, 4 | 30 573, 7 | 20 638, 8 |
Кировская область | 12 198, 8 | 16 156, 4 | 13 669, 5 |
Костромская область | 25 228, 4 | 28 281, 6 | 21 843, 4 |
Курганская область | 33 592, 9 | 75 186, 7 | 61 013, 5 |
Курская область | 43 131, 9 | 120 368, 9 | 97 563, 7 |
Ленинградская область | 22 856, 1 | 37 481, 8 | 30 512, 0 |
Липецкая область | 84 470, 1 | 74 516, 7 | 56 135, 0 |
Московская область | 25 430, 4 | 12 199, 8 | 10 060, 1 |
Мурманская область | 2 131, 0 | ||
Нижегородская область | 130 391, 1 | 317 009, 0 | 36 655, 3 |
Новгородская область | 26 758, 9 | 38 673, 0 | 31 475, 7 |
Новосибирская область | 77 594, 1 | 77 739, 4 | 63 078, 5 |
Омская область | 33 879, 7 | 55 882, 2 | 21 718, 7 |
Оренбургская область | 24 895, 1 | 48 064, 7 | 41 977, 0 |
Орловская область | 15 528, 2 | 9 083, 4 | 7 539, 1 |
Пензенская область | 23 569, 7 | 36 716, 0 | 28 705, 2 |
Псковская область | 5 740, 8 | 9 902, 4 | 8 201, 6 |
Ростовская область | 383 235, 7 | 112 503, 5 | |
Рязанская область | 24 685, 2 | 36 710, 7 | 16 358, 3 |
Самарская область | 94 122, 4 | 123 368, 3 | 39 589, 3 |
Саратовская область | 35 877, 3 | 25 504, 4 | |
Сахалинская область | 3 603, 4 | ||
Свердловская область | 29 177, 1 | 32 355, 2 | 25 500, 1 |
Смоленская область | 32 226, 2 | 24 596, 2 | 20 088, 2 |
Тамбовская область | 457 166, 9 | 48 426, 3 | 5 306, 4 |
Тверская область | 35 914, 5 | 9 487, 6 | 3 529, 6 |
Томская область | 53 094, 5 | 87 955, 4 | 71 342, 7 |
Тульская область | 4 023, 5 | 5 270, 4 | |
Тюменская область | 5 626, 1 | 7 785, 8 | 7 909, 1 |
Ульяновская область | 12 756, 4 | 101 734, 4 | 104 360, 9 |
Челябинская область | 47 452, 1 | 130 659, 3 | 105 888, 1 |
Ярославская область | 6 655, 2 | 8 929, 2 | 9 552, 5 |
город федерального значения Севастополь | 3 118, 7 | 8 578, 2 | |
Еврейская автономная область | 5 588, 6 | 9 633, 3 | 7 979, 4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 573, 5 | 1 796, 0 | 1 516, 3 |
Чукотский автономный округ | 2 942, 2 | 3 107, 7 | 3 107, 7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 011, 3 | 3 829, 2 | 3 409, 2 |
ВСЕГО | 6 810 759, 9 | 5 729 855, 1 | 3 729 855, 1 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
Таблица 53
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, государственных программ (подпрограмм государственных программ) , направленных на устойчивое развитие сельских территорий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 512, 2 | 560, 0 |
|
Республика Алтай | 2 122, 7 | 373, 2 | 383, 1 |
Республика Башкортостан | 1 951, 2 | 2 821, 7 | 3 149, 6 |
Республика Бурятия | 418, 6 | 480, 3 | 722, 9 |
Республика Дагестан | 591, 1 | 744, 6 | 802, 4 |
Республика Ингушетия | 1 369, 5 | 1 933, 4 | 2 145, 8 |
Республика Калмыкия | 477, 8 | 571, 5 |
|
Республика Карелия | 714, 0 | 978, 8 | 1 067, 1 |
Республика Коми | 734, 9 | 964, 3 | 1 067, 3 |
Республика Крым | 3 154, 7 | 3 172, 1 | 2 262, 1 |
Республика Мордовия | 555, 3 | 539, 0 | 570, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 2 010, 8 | 2 481, 0 | 3 913, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 822, 5 | 1 297, 4 | 1 652, 5 |
Республика Тыва | 923, 9 | 643, 0 | 521, 5 |
Удмуртская Республика | 751, 0 |
|
|
Чувашская Республика - Чувашия | 639, 6 | 635, 7 | 738, 3 |
Алтайский край | 4 239, 5 | 6 183, 7 | 6 948, 9 |
Забайкальский край | 1 308, 5 | 1 179, 1 | 1 274, 0 |
Краснодарский край | 1 290, 8 | 523, 9 |
|
Пермский край | 339, 4 | 367, 8 | 385, 1 |
Хабаровский край | 1 442, 1 | 1 879, 1 | 1 728, 7 |
Амурская область | 521, 0 |
|
|
Архангельская область | 1 327, 4 |
|
|
Астраханская область | 981, 4 | 1 271, 1 | 1 521, 0 |
Белгородская область | 489, 4 | 615, 3 | 656, 4 |
Брянская область | 576, 7 | 448, 5 |
|
Владимирская область | 3 209, 7 | 4 743, 7 | 5 321, 6 |
Волгоградская область | 3 756, 2 | 1 811, 2 | 2 007, 8 |
Вологодская область | 1 204, 4 | 761, 9 |
|
Воронежская область | 640, 9 | 649, 8 |
|
Ивановская область | 615, 2 |
|
|
Иркутская область | 3 981, 0 | 5 921, 7 | 6 652, 8 |
Калужская область | 4 146, 8 | 6 805, 8 | 7 651, 8 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 625, 2 | 500, 8 | 526, 9 |
Костромская область | 386, 6 | 447, 0 | 798, 4 |
Курганская область | 1 171, 4 | 2 019, 3 | 2 242, 9 |
Курская область | 442, 5 | 760, 3 | 820, 1 |
Ленинградская область | 1 037, 6 | 1 563, 0 | 1 727, 3 |
Липецкая область | 1 688, 8 | 934, 5 |
|
Нижегородская область | 615, 8 |
|
|
Новгородская область | 1 371, 0 | 1 196, 6 | 1 313, 2 |
Омская область | 645, 8 | 828, 1 | 451, 5 |
Орловская область | 617, 1 | 608, 7 |
|
Ростовская область | 910, 0 |
|
|
Рязанская область | 703, 7 | 985, 6 | 968, 9 |
Самарская область | 1 122, 3 | 1 616, 5 | 1 815, 5 |
Саратовская область | 2 830, 4 | 4 923, 2 | 3 064, 4 |
Свердловская область | 393, 9 | 407, 1 | 421, 1 |
Смоленская область | 1 472, 0 | 1 107, 1 | 1 212, 0 |
Тамбовская область | 3 003, 0 | 562, 9 | 565, 2 |
Тверская область | 584, 5 |
|
|
Томская область | 1 696, 6 |
|
|
Тульская область | 375, 5 |
|
|
Тюменская область | 354, 9 |
|
|
Ульяновская область | 1 040, 5 | 1 540, 3 | 1 701, 6 |
Ярославская область | 586, 1 | 462, 1 | 484, 0 |
Еврейская автономная область | 452, 0 | 609, 5 | 1 174, 4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 483, 8 |
|
|
ВСЕГО | 72 431, 2 | 72 431, 2 | 72 431, 2 |
| Таблица 54 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | |||
Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 17 999, 2 | 18 440, 0 | 1 539, 5 |
Республика Алтай | 14 439, 1 | 15 248, 7 | 13 960, 0 |
Республика Башкортостан | 50 129, 2 | 43 773, 5 | 65 843, 6 |
Республика Бурятия | 36 440, 0 | 50 613, 0 | 2 909, 0 |
Республика Дагестан | 228 203, 9 | 128 036, 0 | 232 099, 7 |
Республика Ингушетия | 74 593, 8 | 39 224, 8 | 90 684, 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 290 228, 4 | 203 686, 0 | 375 060, 0 |
Республика Калмыкия | 163 248, 3 | 276 078, 0 | 186 321, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 49 766, 7 | 8 370, 0 | |
Республика Карелия | 11 636, 7 | 12 943, 0 | 12 216, 8 |
Республика Коми | 3 478, 0 | 3 574, 0 | 3 249, 0 |
Республика Крым | 341 582, 0 | 314 543, 0 | 166 236, 3 |
Республика Марий Эл | 27 600, 0 | 51 750, 0 | |
Республика Мордовия | 97 697, 7 | 77 367, 0 | 34 476, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 83 438, 4 | 123 926, 0 | 56 939, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 13 025, 6 | 14 959, 0 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 44 570, 0 | 41 395, 8 | 44 953, 0 |
Республика Тыва | 19 569, 6 | 14 703, 0 | 10 573, 7 |
Удмуртская Республика | 7 834, 4 | 9 529, 0 | 2 557, 9 |
Чеченская Республика | 135 696, 2 | 105 834, 5 | 239 690, 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 266, 5 | ||
Забайкальский край | 62 497, 0 | 67 981, 0 | 1 398, 0 |
Краснодарский край | 136 010, 2 | 132 210, 0 | 121 874, 1 |
Красноярский край | 5 383, 0 | 414, 0 | |
Пермский край | 23 362, 8 | 25 444, 0 | 1 595, 3 |
Приморский край | 47 300, 0 | ||
Ставропольский край | 446 557, 5 | 256 876, 0 | 201 109, 9 |
Хабаровский край | 19 176, 0 | 43 841, 0 | 19 369, 1 |
Амурская область | 46 033, 0 | 82 998, 0 | 47 426, 4 |
Архангельская область |