span="2">20 357, 6
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
ВСЕГО
(Таблица в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ)
Таблица 46
Распределение субсидий на софинансирование расходов на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20 668, 2 |
Республика Крым | 34 506, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 19 302, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23 703, 9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 26 773, 3 |
Чеченская Республика | 74 466, 6 |
Хабаровский край | 22 339, 4 |
Брянская область | 28 843, 4 |
Волгоградская область | 44 209, 4 |
Ивановская область | 21 550, 0 |
Калининградская область | 15 993, 6 |
Калужская область | 15 475, 4 |
Липецкая область | 24 956, 3 |
Самарская область | 40 955, 1 |
Сахалинская область | 3 630, 2 |
Свердловская область | 54 640, 3 |
Ульяновская область | 26 915, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 541, 0 |
ВСЕГО | 503 470, 1 |
| Таблица 47 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | |
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год | ||
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 112 542, 3 |
Республика Алтай | 17 549, 5 |
Республика Башкортостан | 175 500, 0 |
Республика Бурятия | 35 714, 6 |
Республика Дагестан | 433 964, 2 |
Республика Ингушетия | 5 032, 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39 909, 5 |
Республика Калмыкия | 17 729, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 147 660, 1 |
Республика Карелия | 10 072, 9 |
Республика Коми | 14 411, 8 |
Республика Крым | 3 169, 7 |
Республика Марий Эл | 54 360, 3 |
Республика Мордовия | 39 728, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 230 000, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 111 030, 3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 7 885, 3 |
Республика Тыва | 167 076, 2 |
Удмуртская Республика | 15 374, 4 |
Республика Хакасия | 5 348, 6 |
Чеченская Республика | 108 491, 1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 254 721, 6 |
Алтайский край | 212 414, 1 |
Забайкальский край | 31 009, 4 |
Камчатский край | 50 510, 8 |
Краснодарский край | 86 033, 4 |
Красноярский край | 55 660, 3 |
Пермский край | 56 083, 7 |
Приморский край | 151 036, 0 |
Ставропольский край | 11 152, 3 |
Хабаровский край | 148 210, 1 |
Амурская область | 14 757, 4 |
Архангельская область | 83 805, 2 |
Астраханская область | 12 890, 5 |
Белгородская область | 39 600, 9 |
Брянская область | 41 932, 7 |
Владимирская область | 89 637, 0 |
Волгоградская область | 82 521, 0 |
Вологодская область | 11 836, 8 |
Воронежская область | 129 306, 1 |
Ивановская область | 42 511, 6 |
Иркутская область | 149 850, 6 |
Калининградская область | 25 443, 5 |
Калужская область | 29 295, 8 |
Кемеровская область - Кузбасс | 43 899, 9 |
Кировская область | 52 908, 7 |
Костромская область | 70 733, 1 |
Курганская область | 15 172, 4 |
Курская область | 26 767, 4 |
Ленинградская область | 11 082, 0 |
Липецкая область | 14 683, 0 |
Магаданская область | 14 127, 6 |
Московская область | 42 758, 9 |
Мурманская область | 16 651, 1 |
Нижегородская область | 27 410, 6 |
Новгородская область | 13 973, 6 |
Новосибирская область | 62 906, 1 |
Омская область | 44 722, 0 |
Оренбургская область | 73 317, 1 |
Орловская область | 38 000, 0 |
Пензенская область | 88 701, 5 |
Псковская область | 10 620, 7 |
Ростовская область | 95 546, 6 |
Рязанская область | 28 319, 2 |
Самарская область | 84 405, 6 |
Саратовская область | 39 069, 3 |
Сахалинская область | 3 436, 2 |
Свердловская область | 69 419, 7 |
Смоленская область | 29 759, 7 |
Тамбовская область | 121 333, 3 |
Тверская область | 35 782, 1 |
Томская область | 9 478, 7 |
Тульская область | 58 513, 6 |
Тюменская область | 16 588, 4 |
Ульяновская область | 7 569, 5 |
Челябинская область | 91 658, 7 |
Ярославская область | 39 702, 6 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 54 502, 9 |
город федерального значения Севастополь | 27 407, 0 |
Еврейская автономная область | 278, 7 |
Ненецкий автономный округ | 1 272, 6 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 908, 2 |
Чукотский автономный округ | 6 395, 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 552, 5 |
ВСЕГО | 5 059 107, 8 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
Таблица 48
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 и 2020 годы
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 429 402, 1 | 396 667, 2 |
Республика Алтай | 170 031, 6 | 157 069, 5 |
Республика Башкортостан | 435 967, 7 | 370 262, 7 |
Республика Бурятия | 315 898, 9 | 243 515, 0 |
Республика Дагестан | 307 065, 1 | 283 655, 8 |
Республика Ингушетия | 335 339, 7 | 309 775, 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 388 967, 5 | 238 373, 9 |
Республика Калмыкия | 254 128, 1 | 268 343, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 212 133, 5 | 195 961, 8 |
Республика Карелия | 613 339, 8 | 1 025 173, 7 |
Республика Коми | 223 112, 7 | 179 917, 9 |
Республика Крым | 422 626, 0 | 330 371, 3 |
Республика Марий Эл | 251 755, 9 | 338 391, 2 |
Республика Мордовия | 136 414, 2 | 89 163, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 230 322, 1 | 245 545, 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 343 960, 3 | 240 356, 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 310 098, 2 | 286 458, 2 |
Республика Тыва | 428 278, 6 | 395 628, 5 |
Удмуртская Республика | 268 631, 3 | 205 867, 7 |
Республика Хакасия | 294 088, 5 | 163 669, 1 |
Чеченская Республика | 253 828, 1 | 333 443, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 600 030, 1 | 653 464, 1 |
Алтайский край | 271 856, 6 | 240 356, 1 |
Забайкальский край | 339 698, 9 | 459 691, 2 |
Краснодарский край | 440 841, 5 | 468 015, 7 |
Красноярский край | 465 523, 1 | 430 034, 5 |
Пермский край | 368 533, 2 | 316 317, 6 |
Приморский край | 97 543, 9 | 163 040, 9 |
Ставропольский край | 414 585, 3 | 382 980, 3 |
Хабаровский край | 288 015, 3 | 336 269, 5 |
Амурская область | 274 841, 8 | 253 890, 1 |
Архангельская область | 398 334, 0 | 466 411, 5 |
Астраханская область | 323 716, 0 | 299 037, 9 |
Белгородская область | 394 390, 8 | 353 322, 8 |
Брянская область | 435 505, 2 | 521 228, 1 |
Владимирская область | 348 718, 4 | 386 886, 0 |
Волгоградская область | 294 972, 2 | 207 438, 7 |
Вологодская область | 399 742, 8 | 243 069, 7 |
Воронежская область | 394 396, 8 | 399 890, 5 |
Ивановская область | 217 853, 1 | 119 845, 6 |
Иркутская область | 484 036, 8 | 481 954, 2 |
Калининградская область | 528 626, 7 | 405 393, 9 |
Калужская область | 314 278, 2 | 290 319, 6 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 416 382, 6 | 426 404, 3 |
Кировская область | 417 062, 1 | 421 289, 0 |
Костромская область | 421 942, 1 | 389 775, 8 |
Курганская область | 314 797, 5 | 427 163, 0 |
Курская область | 404 015, 8 | 363 021, 0 |
Ленинградская область | 269 698, 4 | 251 481, 9 |
Липецкая область | 282 905, 0 | 261 338, 0 |
Магаданская область | 48 577, 0 | 81 194, 5 |
Московская область | 229 227, 6 | 211 752, 2 |
Мурманская область | 269 650, 1 | 450 709, 6 |
Нижегородская область | 425 386, 4 | 470 987, 7 |
Новгородская область | 206 862, 3 | 345 762, 3 |
Новосибирская область | 375 285, 1 | 346 675, 7 |
Омская область | 373 972, 8 | 625 081, 0 |
Оренбургская область | 253 531, 8 | 133 743, 3 |
Пензенская область | 371 694, 5 | 402 064, 4 |
Псковская область | 327 775, 0 | 377 027, 7 |
Ростовская область | 318 130, 8 | 344 815, 8 |
Рязанская область | 311 976, 7 | 399 890, 5 |
Самарская область | 311 404, 1 | 188 312, 2 |
Саратовская область | 275 588, 5 | 119 057, 2 |
Сахалинская область | 193 830, 4 | 134 000, 7 |
Свердловская область | 342 161, 8 | 293 587, 9 |
Смоленская область | 344 291, 6 | 386 676, 8 |
Тамбовская область | 380 300, 7 | 351 309, 6 |
Тверская область | 477 292, 3 | 440 906, 3 |
Томская область | 426 043, 4 | 393 564, 5 |
Тульская область | 155 392, 3 | 204 406, 1 |
Тюменская область | 131 879, 3 | 121 825, 7 |
Ульяновская область | 270 727, 6 | 152 591, 2 |
Челябинская область | 324 077, 6 | 375 054, 2 |
Ярославская область | 195 759, 5 | 245 180, 8 |
город федерального значения Севастополь | 222 875, 1 | 372 527, 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 162 465, 2 | 271 554, 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 606, 4 | 42 800, 1 |
ВСЕГО | 25 000 000, 0 | 25 000 000, 0 |
Таблица 49
Распределение субсидий на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
Республика Башкортостан | 1 321, 4 |
Республика Дагестан | 76, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 223, 6 |
Республика Калмыкия | 169, 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 153, 7 |
Республика Карелия | 113, 6 |
Республика Коми | 168, 4 |
Республика Мордовия | 370, 5 |
Республика Саха (Якутия) | 855, 8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 379, 7 |
Удмуртская Республика | 377, 0 |
Республика Хакасия | 475, 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 084, 1 |
Алтайский край | 1 814, 4 |
Забайкальский край | 470, 3 |
Камчатский край | 179, 3 |
Красноярский край | 1 393, 5 |
Пермский край | 1 183, 4 |
Приморский край | 1 124, 9 |
Ставропольский край | 750, 9 |
Хабаровский край | 581, 1 |
Архангельская область | 1 069, 1 |
Астраханская область | 663, 7 |
Белгородская область | 447, 6 |
Брянская область | 41, 5 |
Владимирская область | 887, 8 |
Волгоградская область | 997, 7 |
Вологодская область | 717, 0 |
Воронежская область | 1 797, 9 |
Ивановская область | 202, 3 |
Иркутская область | 1 764, 8 |
Калининградская область | 951, 0 |
Калужская область | 830, 7 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 3 017, 5 |
Кировская область | 688, 9 |
Костромская область | 183, 0 |
Курганская область | 328, 7 |
Курская область | 213, 4 |
Ленинградская область | 824, 7 |
Липецкая область | 565, 2 |
Московская область | 1 005, 2 |
Мурманская область | 171, 2 |
Нижегородская область | 1 721, 8 |
Новгородская область | 231, 4 |
Новосибирская область | 2 727, 0 |
Омская область | 1 514, 9 |
Пензенская область | 1 317, 8 |
Ростовская область | 2 645, 3 |
Рязанская област |