>
15 437, 7
8 645, 1
8 027, 6
21 304, 0
12 658, 9
14 357, 0
7 410, 1
13 430, 8
19 914, 6
10 343, 2
6 020, 7
4 476, 9
10 034, 5
27 787, 8
24 700, 3
24 237, 1
11 887, 0
3 396, 3
6 020, 7
12 041, 4
6 638, 2
4 785, 7
7 101, 3
5 403, 2
10 497, 6
14 357, 0
9 880, 1
30 875, 3
17 444, 6
19 914, 6
25 009, 0
10 343, 2
5 248, 8
16 827, 1
2 470, 0
6 946, 9
9 571, 4
17 135, 8
7 718, 8
10 960, 7
5 711, 9
2 778, 8
8 645, 1
11 423, 9
5 248, 8
18 525, 2
12 350, 1
2 778, 8
2 161, 3
11 578, 2
1 543, 8
1 455 000, 0
Таблица 33
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на мероприятие по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Республика Бурятия | 242 543, 6 | 325 780, 0 | 313 000, 0 |
Забайкальский край | 27 673, 1 | 37 170, 0 | 59 035, 5 |
Амурская область | 110 215, 9 | 148 040, 0 | 142 232, 5 |
Иркутская область | 214 117, 4 | 83 560, 0 | 80 282, 0 |
ВСЕГО | 594 550, 0 | 594 550, 0 | 594 550, 0 |
| Таблица 34 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | |||
Распределение субсидий на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 34 462, 4 | 95 269, 0 | |
Республика Алтай | 24 736, 3 | 211 271, 9 | 147 048, 4 |
Республика Башкортостан | 387 737, 9 | 196 554, 6 | 10 594, 8 |
Республика Бурятия | 33 901, 1 | 65 387, 2 | 18 362, 8 |
Республика Ингушетия | 5 824, 5 | 7 527, 9 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 56 101, 1 | 221 307, 4 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 332 551, 2 | 389 993, 7 | 419 914, 3 |
Республика Карелия | 2 083, 0 | 6 094, 4 | |
Республика Марий Эл | 60 581, 5 | 22 041, 5 | 23 876, 4 |
Республика Мордовия | 38 592, 1 | 63 002, 5 | 71 449, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 91 508, 9 | 59 403, 2 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 12 170, 4 | 56 535, 8 | 48 246, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 48 364, 1 | 46 365, 0 | 483 834, 7 |
Республика Тыва | 7 032, 3 | ||
Удмуртская Республика | 20 487, 7 | 20 224, 7 | |
Республика Хакасия | 30 512, 9 | 35 646, 0 | |
Чеченская Республика | 114 740, 2 | 227 720, 2 | 28 583, 7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 157, 7 | 168, 9 | 5 780, 3 |
Алтайский край | 60 711, 3 | ||
Забайкальский край | 4 456, 1 | 12 802, 5 | 18 268, 0 |
Краснодарский край | 89 321, 3 | 50 000, 0 | 69 150, 0 |
Красноярский край | 25 316, 8 | 37 719, 8 | |
Пермский край | 64 918, 1 | 7 159, 8 | 56 984, 2 |
Приморский край | 216 127, 2 | 147 692, 3 | |
Ставропольский край | 231 413, 1 | 425 993, 2 | 5 167, 2 |
Хабаровский край | 1 685 815, 8 | 1 364 870, 9 | 2 248 578, 1 |
Архангельская область | 76 450, 8 | ||
Белгородская область | 15 015, 5 | 15 204, 1 | 5 571, 1 |
Брянская область | 3 332, 6 | 3 954, 9 | 1 093, 0 |
Владимирская область | 1 862, 7 | 1 517, 3 | 2 369, 8 |
Волгоградская область | 368 680, 4 | 544 870, 0 | 175 334, 6 |
Вологодская область | 493 875, 1 | 193 139, 0 | |
Воронежская область | 74 708, 1 | 57 363, 4 | 67 288, 1 |
Ивановская область | 79 876, 0 | 170 979, 5 | 383 298, 2 |
Иркутская область | 6 402, 6 | 45 004, 4 | |
Калужская область | 3 132, 5 | 292, 6 | 24 148, 6 |
Кемеровская область - Кузбасс | 385, 2 | 29 678, 2 | |
Кировская область | 29 009, 4 | 19 368, 5 | 2 302, 9 |
Костромская область | 2 958, 4 | ||
Курганская область | 21 334, 8 | 19 243, 2 | |
Курская область | 340, 7 | 14 698, 4 | |
Липецкая область | 9 444, 5 | 5 277, 6 | 17 835, 7 |
Магаданская область | 84 703, 2 | 102 965, 3 | 120 610, 2 |
Московская область | 12 269, 9 | 2 132, 6 | 88 950, 1 |
Нижегородская область | 7 141, 0 | 289, 6 | 20 440, 3 |
Новосибирская область | 3 019, 0 | 19 572, 8 | |
Омская область | 309, 2 | 10 496, 7 | |
Оренбургская область | 20 412, 0 | 26 381, 5 | |
Пензенская область | 18 938, 2 | 25 793, 3 | 46 683, 1 |
Рязанская область | 2 692, 6 | 85, 2 | 12 804, 7 |
Саратовская область | 200 000, 0 | 200 000, 0 | |
Свердловская область | 101 276, 3 | 46 202, 9 | 48 450, 1 |
Смоленская область | 9 499, 7 | 5 976, 9 | |
Тамбовская область | 12 691, 6 | 16 521, 6 | 11 562, 4 |
Томская область | 13 330, 8 | ||
Тульская область | 3 363, 4 | 8 703, 4 | 32 120, 0 |
Ульяновская область | 86 140, 4 | ||
Челябинская область | 83 321, 3 | 61 507, 5 | 10 155, 8 |
Ярославская область | 64 436, 2 | 58 270, 2 | 1 511, 8 |
Еврейская автономная область | 42 412, 6 | 30 000, 0 | |
ВСЕГО | 5 624 025, 8 | 5 452 404, 8 | 4 796 573, 3 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
Таблица 35
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Алтай |
| 211 847, 2 | 212 610, 3 |
Республика Башкортостан |
|
| 96 821, 4 |
Республика Бурятия |
|
| 145 064, 7 |
Республика Ингушетия | 360 780, 1 | 329 540, 0 | 281 118, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 80 681, 0 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика | 254 049, 2 | 275 172, 2 | 215 701, 9 |
Республика Саха (Якутия) |
| 547 086, 0 | 997 874, 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 601 051, 5 | 503 276, 5 | 1 104 103, 1 |
Республика Тыва |
|
| 343 143, 5 |
Чеченская Республика | 481 803, 4 | 274 932, 8 | 332 619, 3 |
Чувашская Республика - Чувашия |
| 119 168, 9 |
|
Алтайский край |
| 236 574, 9 | 237 427, 3 |
Приморский край |
| 80 591, 6 | 552 144, 2 |
Ставропольский край |
| 69 872, 4 |
|
Хабаровский край |
| 81 111, 5 | 76 549, 7 |
Амурская область |
| 33 697, 3 |
|
Астраханская область |
| 243 810, 1 | 917 997, 4 |
Белгородская область |
|
| 120 437, 7 |
Брянская область | 51 347, 9 |
|
|
Владимирская область |
| 43 655, 1 | 78 654, 2 |
Волгоградская область | 401 243, 2 | 330 949, 0 |
|
Воронежская область |
|
| 273 931, 6 |
Калининградская область |
| 108 366, 6 |
|
Калужская область |
| 326 037, 6 | 327 212, 1 |
Ленинградская область |
|
| 52 988, 8 |
Липецкая область |
| 33 219, 7 | 247 309, 1 |
Московская область | 2 929 540, 5 | 2 565 579, 3 | 1 325 757, 0 |
Мурманская область | 147 611, 9 | 107 285, 1 | 424 888, 2 |
Нижегородская область | 826 531, 5 | 974 444, 9 | 256 699, 0 |
Новгородская область | 8 069, 1 | 7 997, 2 | 161 204, 9 |
Новосибирская область |
| 316 984, 0 |
|
Омская область |
|
| 966 928, 8 |
Псковская область |
|
| 138 756, 2 |
Ростовская область |
|
| 474 377, 1 |
Свердловская область |
| 113 516, 8 | 380 496, 8 |
Смоленская область | 73 408, 9 |
|
|
Тамбовская область |
| 93 762, 3 |
|
Тверская область |
| 162 893, 8 |
|
Тульская область |
| 119 907, 0 |
|
Тюменская область |
| 109 020, 8 |
|
Челябинская область | 500 000, 0 | 1 982 195, 7 | 494 350, 0 |
город федерального значения Санкт-Петербург |
|
| 5 134 287, 7 |
город федерального значения Севастополь |
|
| 365 122, 8 |
Ненецкий автономный округ |
| 45 348, 1 |
|
ВСЕГО | 6 716 118, 2 | 10 447 844, 4 | 16 736 577, 3 |
Таблица 36
Распределение субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
1 | 2 |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 694 948, 5 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 320, 6 |
Республика Алтай | 1 347, 3 |
Республика Башкортостан | 15 699, 7 |
Республика Бурятия | 21 057, 6 |
Республика Дагестан | 64 175, 9 |
Республика Ингушетия | 19 657, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 091, 6 |
Республика Калмыкия | 2 196, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 908, 1 |
Республика Карелия | 2 441, 0 |
Республика Коми | 2 704, 9 |
Республика Крым | 6 798, 9 |
Республика Марий Эл | 2 699, 5 |
Республика Мордовия | 2 446, 8 |
Республика Саха (Якутия) | 15 005, 9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 017, 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12 142, 4 |
Республика Тыва | 2 531, 0 |
Удмуртская Республика | 9 134, 2 |
Республика Хакасия | 5 863, 3 |
Чеченская Республика | 92 484, 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 795, 4 |
Алтайский край | 10 566, 8 |
Забайкальский край | 5 128, 2 |
Камчатский край | 5 871, 4 |
Краснодарский край | 24 938, 3 |
Красноярский край | 13 032, 8 |
Пермский край | 9 316, 4 |
Приморский край | 9 866, 7 |
Ставропольский край | 15 172, 2 |
Хабаровский край | 6 109, 4 |
Амурская область | 4 933, 8 |
Архангельская область | 8 390, 6 |
Астраханская область | 3 663, 3 |
Белгородская область | 6 265, 2 |
Брянская область | 5 789, 9 |
Владимирская область | 6 394, 4 |
Волгоградская область | 8 377, 0 |
Вологодская область | 3 954, 7 |
Воронежская область | 7 251, 0 |
Ивановская область | 3 519, 9 |
Иркутская область | 10 980, 4 |
Калининградская область | 3 193, 2 |
Калужская область | 2 702, 7 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 12 456, 0 |
Кировская область | 4 417, 6 |
Костромская область | 2 309, 0 |
Курганская область | 3 861, 0 |
Курская область | 5 145, 4 |
Ленинградская область | 2 674, 3 |
Липецкая область | 4 227, 4 |
Магаданская область | 669, 7 |
Московская область | 13 924, 1 |
Мурманская область | 2 017, 4 |
Нижегородская область | 9 696, 6 |
Новгородская область | 2 154, 4 |
Новосибирская область | 10 296, 4 |
Омская область | 8 252, 8 |
Орен |