/p>
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Москва
город федерального значения Санкт-Петербург
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
город Байконур
Нераспределенный резерв
ВСЕГО
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
Таблица 14
Распределение субвенций на осуществление части полномочий
Российской Федерации в сфере трудового законодательства в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка труда" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Республика Крым | 15 545, 3 | 15 942, 8 | 16 325, 0 |
город федерального значения Севастополь | 10 530, 4 | 10 799, 7 | 11 058, 9 |
ВСЕГО | 26 075, 7 | 26 742, 5 | 27 383, 9 |
Таблица 15
Распределение субвенций на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2019 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год |
Республика Крым | 315 848, 4 |
город федерального значения Севастополь | 59 523, 2 |
ВСЕГО | 375 371, 6 |
Таблица 16
Распределение субвенций на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарного и фитосанитарного надзора бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Республика Крым | 44 568, 4 |
| |
город федерального значения Севастополь | 19 169, 2 | 11 588, 7 | 19 169, 2 |
ВСЕГО | 63 737, 6 | 11 588, 7 | 19 169, 2 |
Таблица 17
Распределение субвенций на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Республика Крым | 2 186, 9 | 2 186, 9 | 2 186, 9 |
город федерального значения Севастополь | 2 186, 8 | 2 186, 8 | 2 186, 8 |
ВСЕГО | 4 373, 7 | 4 373, 7 | 4 373, 7 |
Таблица 18
Распределение субвенций на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Республика Крым | 13 732, 1 | 14 227, 8 | 14 728, 6 |
город федерального значения Севастополь | 3 133, 4 | 3 246, 4 | 3 360, 7 |
ВСЕГО | 16 865, 5 | 17 474, 2 | 18 089, 3 |
| Таблица 19 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | |||
Распределение субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12 318, 7 | 12 322, 3 | 13 202, 5 |
Республика Алтай | 10 443, 2 | 12 446, 8 | 13 335, 9 |
Республика Башкортостан | 28 592, 8 | 28 601, 1 | 30 644, 2 |
Республика Бурятия | 23 059, 6 | 23 066, 2 | 24 714, 0 |
Республика Дагестан | 35 476, 3 | 35 486, 5 | 38 021, 5 |
Республика Ингушетия | 6 756, 4 | 6 758, 3 | 7 241, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20 753, 6 | 20 759, 6 | 22 242, 6 |
Республика Калмыкия | 7 685, 1 | 8 961, 7 | 9 601, 8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19 038, 1 | 19 043, 5 | 20 403, 9 |
Республика Карелия | 6 290, 4 | 6 292, 2 | 6 741, 7 |
Республика Коми | 2 985, 4 | 9 088, 8 | 9 738, 0 |
Республика Крым | 17 560, 8 | 17 565, 8 | 18 820, 6 |
Республика Марий Эл | 6 142, 2 | 6 143, 9 | 6 582, 8 |
Республика Мордовия | 11 198, 9 | 11 202, 1 | 12 002, 3 |
Республика Саха (Якутия) | 29 122, 3 | 29 130, 7 | 31 211, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 19 866, 7 | 19 872, 4 | 21 292, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 23 059, 6 | 23 066, 2 | 24 714, 0 |
Республика Тыва | 11 198, 9 | 11 202, 1 | 12 002, 3 |
Удмуртская Республика | 13 687, 5 | 13 691, 4 | 14 669, 5 |
Республика Хакасия | 11 198, 9 | 11 202, 1 | 12 002, 3 |
Чеченская Республика | 13 438, 6 | 13 442, 5 | 14 402, 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 4 527, 2 | 4 528, 5 | 4 852, 0 |
Алтайский край | 25 478, 5 | 25 550, 3 | 27 375, 5 |
Забайкальский край | 21 230, 2 | 21 236, 3 | 22 753, 3 |
Камчатский край | 4 042, 7 | 5 375, 9 | 5 760, 0 |
Краснодарский край | 57 185, 7 | 57 202, 1 | 61 288, 4 |
Красноярский край | 46 595, 7 | 46 609, 1 | 49 938, 7 |
Пермский край | 47 654, 7 | 47 668, 4 | 51 073, 6 |
Приморский край | 20 753, 6 | 20 759, 6 | 22 242, 6 |
Ставропольский край | 35 383, 6 | 35 393, 8 | 37 922, 2 |
Хабаровский край | 23 414, 4 | 23 421, 1 | 25 094, 2 |
Амурская область | 15 964, 3 | 15 968, 9 | 17 109, 7 |
Архангельская область | 10 979, 1 | 10 982, 3 | 11 766, 8 |
Астраханская область | 9 762, 6 | 33 367, 8 | 35 751, 5 |
Белгородская область | 5 718, 6 | 5 720, 2 | 6 128, 8 |
Брянская область | 6 354, 0 | 6 355, 8 | 6 809, 8 |
Владимирская область | 5 718, 6 | 5 720, 2 | 6 128, 8 |
Волгоградская область | 26 130, 4 | 26 138, 2 | 28 005, 4 |
Вологодская область | 8 435, 3 | 13 823, 8 | 14 811, 4 |
Воронежская область | 14 931, 8 | 14 936, 1 | 16 003, 1 |
Ивановская область | 3 784, 8 | 6 991, 4 | 7 490, 8 |
Иркутская область | 26 130, 7 | 26 138, 2 | 28 005, 4 |
Калининградская область | 11 198, 9 | 11 202, 1 | 12 002, 3 |
Калужская область | 5 030, 2 | 5 031, 7 | 5 391, 1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 31 928, 7 | 31 937, 8 | 34 219, 3 |
Кировская область | 4 748, 5 | 9 292, 7 | 9 956, 5 |
Костромская область | 13 512, 8 | 13 516, 6 | 14 482, 2 |
Курганская область | 19 512, 0 | 19 517, 6 | 20 911, 8 |
Курская область | 7 688, 3 | 7 690, 5 | 8 239, 9 |
Ленинградская область | 17 155, 7 | 17 160, 6 | 18 386, 5 |
Липецкая область | 9 213, 2 | 9 215, 9 | 9 874, 2 |
Магаданская область | 7 879, 5 | 11 202, 1 | 12 002, 3 |
Московская область | 11 055, 9 | 11 059, 1 | 11 849, 1 |
Мурманская область | 4 709, 4 | 12 671, 9 | 13 577, 1 |
Нижегородская область | 8 260, 2 | 8 262, 5 | 8 852, 8 |
Новгородская область | 5 718, 6 | 5 720, 2 | 6 128, 8 |
Новосибирская область | 19 411, 4 | 19 416, 9 | 20 804, 0 |
Омская область | 11 945, 5 | 11 948, 9 | 12 802, 5 |
Оренбургская область | 17 420, 5 | 17 425, 5 | 18 670, 3 |
Орловская область | 6 909, 9 | 6 911, 9 | 7 405, 7 |
Пензенская область | 17 560, 8 | 17 565, 8 | 18 820, 6 |
Псковская область | 13 687, 5 | 13 691, 4 | 14 669, 5 |
Ростовская область | 26 877, 3 | 26 885, 0 | 28 805, 5 |
Рязанская область | 8 445, 5 | 8 447, 9 | 9 051, 4 |
Самарская область | 19 411, 4 | 19 416, 9 | 20 804, 0 |
Саратовская область | 30 975, 6 | 30 984, 5 | 33 197, 9 |
Сахалинская область | 7 600, 9 | 7 603, 1 | 8 146, 2 |
Свердловская область | 21 837, 8 | 21 844, 1 | 23 404, 5 |
Смоленская область | 4 527, 2 | 4 528, 5 | 4 852, 0 |
Тамбовская область | 6 989, 4 | 6 991, 4 | 7 490, 8 |
Тверская область | 15 547, 4 | 15 551, 8 | 16 662, 8 |
Томская область | 12 908, 2 | 16 429, 7 | 17 603, 4 |
Тульская область | 6 909, 9 | 6 911, 9 | 7 405, 7 |
Тюменская область | 21 285, 8 | 21 291, 9 | 22 812, 9 |
Ульяновская область | 12 443, 2 | 12 446, 8 | 13 335, 9 |
Челябинская область | 17 793, 8 | 17 798, 9 | 19 070, 3 |
Ярославская область | 4 976, 0 | 6 292, 2 | 6 741, 7 |
город федерального значения Москва | 3 785, 9 | 3 787, 0 | 4 057, 5 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 30 022, 5 | 30 031, 1 | 32 176, 4 |
город федерального значения Севастополь | 4 447, 8 | 4 449, 1 | 4 766, 9 |
Еврейская автономная область | 11 198, 9 | 11 202, 1 | 12 002, 3 |
Ненецкий автономный округ | 5 374, 4 | 5 375, 9 | 5 760, 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8 895, 6 | 8 898, 1 | 9 533, 7 |
Чукотский автономный округ | 5 083, 2 | 5 084, 6 | 5 447, 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 198, 9 | 11 202, 1 | 12 002, 3 |
Нераспределенный резерв | 71 407, 4 | 71 427, 9 | 76 530, 4 |
ВСЕГО | 1 364 542, 0 | 1 428 558, 4 | 1 530 608, 4 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
Таблица 20
Распределение субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 86 052, 9 | 89 897, 9 | 93 549, 1 |
Республика Алтай | 235 579, 3 | 220 574, 2 | 222 601, 4 |
Республика Башкортостан | 329 531, 9 | 316 867, 5 | 325 062, 5 |
Республика Бурятия | 790 270, 7 | 758 780, 7 | 769 171, 6 |
Республика Дагестан | 144 714, 8 | 150 136, 0 | 154 851, 0 |
Республика Ингушетия | 56 241, 7 | 56 541, 7 | 57 835, 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 85 080, 0 | 88 768, 1 | 91 952, 1 |
Республика Калмыкия | 47 059, 0 | 45 135, 8 | 46 543, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 79 576, 8 | 82 442, 9 | 85 124, 3 |
Республика Карелия | 667 160, 1 | 696 287, 8 | 714 388, 7 |
Республика Коми | 562 178, 6 | 571 371, 1 | 587 556, 2 |
Республика Крым | 136 277, 9 | 133 322, 1 | 134 673, 8 |
Республика Марий Эл | 180 651, 3 | 187 532, 0 | 193 570, 3 |
Республика Мордовия | 132 554, 4 | 138 072, 5 | 143 059, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 781 793, 8 | 800 918, 5 | 728 123, 6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 74 587, 4 | 79 971, 8 | 75 820, 4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 340 520, 0 | 348 557, 6 | 359 893, 9 |
Республика Тыва | 287 690, 6 | 282 999, 9 | 287 934, 4 |
Удмуртская Республика | 223 976, 1 | 231 880, 1 | 239 582, 9 |
Республика Хакасия | 182 701, 9 | 187 404, 3 | 191 134, 8 |
Чеченская Республика | 132 362, 9 | 150 749, 2 | 153 376, 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 110 396, 2 | 86 609, 7 |