, 2
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область - Кузбасс
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Москва
город федерального значения Санкт-Петербург
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ВСЕГО
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
| Таблица 8 приложения 33 (в редакции Федерального закона"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов") | |||
| ||||
Распределение субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 504, 5 | 2 980, 7 | 3 099, 9 |
Республика Алтай | 3 476, 6 | 3 089, 9 | 3 345, 5 |
Республика Башкортостан | 47 100, 7 | 47 471, 3 | 51 093, 3 |
Республика Бурятия | 22 794, 0 | 19 840, 6 | 19 983, 1 |
Республика Дагестан | 9 244, 1 | 9 595, 3 | 9 922, 5 |
Республика Ингушетия | 1 738, 7 | 3 724, 1 | 4 236, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 008, 8 | 2 797, 9 | 2 909, 8 |
Республика Калмыкия | 1 919, 6 | 1 776, 3 | 1 962, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 171, 1 | 2 344, 3 | 2 438, 0 |
Республика Карелия | 4 936, 7 | 6 270, 3 | 6 566, 1 |
Республика Коми | 11 400, 0 | 10 950, 9 | 11 271, 9 |
Республика Крым | 12 084, 0 | 13 542, 8 | 14 273, 2 |
Республика Марий Эл | 4 398, 6 | 4 536, 0 | 4 717, 4 |
Республика Мордовия | 2 096, 2 | 1 994, 4 | 2 074, 2 |
Республика Саха (Якутия) | 20 637, 6 | 27 498, 2 | 28 688, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 498, 2 | 3 233, 3 | 3 268, 3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 22 451, 0 | 30 176, 4 | 31 383, 5 |
Республика Тыва | 25 164, 0 | 22 430, 4 | 25 287, 0 |
Удмуртская Республика | 14 212, 3 | 18 441, 7 | 19 504, 9 |
Республика Хакасия | 13 272, 8 | 14 163, 1 | 15 285, 0 |
Чеченская Республика | 5 085, 2 | 5 242, 2 | 5 489, 6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 7 244, 1 | 6 028, 9 | 6 470, 9 |
Алтайский край | 28 872, 5 | 41 618, 4 | 43 916, 2 |
Забайкальский край | 15 451, 2 | 17 890, 9 | 18 680, 7 |
Камчатский край | 5 098, 0 | 5 088, 5 | 5 072, 2 |
Краснодарский край | 36 093, 1 | 36 259, 8 | 34 570, 1 |
Красноярский край | 46 466, 1 | 48 648, 7 | 49 577, 1 |
Пермский край | 38 361, 1 | 38 149, 4 | 38 699, 8 |
Приморский край | 22 634, 8 | 28 749, 5 | 29 625, 1 |
Ставропольский край | 10 953, 0 | 10 879, 3 | 10 561, 2 |
Хабаровский край | 16 242, 3 | 20 905, 0 | 21 740, 2 |
Амурская область | 11 321, 1 | 10 485, 5 | 9 821, 8 |
Архангельская область | 10 868, 3 | 14 310, 3 | 15 295, 5 |
Астраханская область | 8 379, 9 | 10 874, 2 | 11 061, 0 |
Белгородская область | 8 171, 0 | 8 215, 9 | 8 789, 8 |
Брянская область | 5 713, 2 | 10 335, 0 | 10 786, 2 |
Владимирская область | 8 356, 2 | 8 601, 1 | 8 945, 2 |
Волгоградская область | 13 826, 8 | 19 069, 7 | 19 870, 2 |
Вологодская область | 11 948, 0 | 15 178, 8 | 15 856, 7 |
Воронежская область | 21 005, 9 | 17 611, 1 | 16 627, 0 |
Ивановская область | 4 600, 7 | 4 539, 7 | 4 400, 5 |
Иркутская область | 39 878, 1 | 32 406, 0 | 31 917, 1 |
Калининградская область | 9 170, 6 | 8 621, 6 | 8 966, 4 |
Калужская область | 5 964, 2 | 5 735, 8 | 5 965, 2 |
Кемеровская область - Кузбасс | 56 840, 7 | 64 070, 8 | 68 518, 7 |
Кировская область | 6 801, 8 | 9 151, 3 | 9 598, 4 |
Костромская область | 3 605, 2 | 3 886, 2 | 4 041, 7 |
Курганская область | 11 418, 2 | 11 491, 5 | 11 828, 7 |
Курская область | 6 288, 9 | 8 091, 2 | 8 270, 6 |
Ленинградская область | 9 512, 0 | 13 040, 8 | 13 411, 4 |
Липецкая область | 10 872, 2 | 11 895, 8 | 12 754, 3 |
Магаданская область | 1 337, 2 | 1 750, 3 | 1 883, 6 |
Московская область | 37 813, 8 | 49 432, 3 | 51 447, 3 |
Мурманская область | 8 982, 7 | 7 955, 9 | 8 274, 1 |
Нижегородская область | 23 537, 1 | 19 735, 0 | 20 373, 4 |
Новгородская область | 5 972, 6 | 6 417, 3 | 6 674, 0 |
Новосибирская область | 21 048, 8 | 25 574, 5 | 26 710, 7 |
Омская область | 18 112, 0 | 21 575, 4 | 22 395, 0 |
Оренбургская область | 17 724, 5 | 24 054, 2 | 25 016, 3 |
Орловская область | 4 134, 0 | 4 183, 3 | 4 400, 5 |
Пензенская область | 6 165, 0 | 7 773, 0 | 8 579, 9 |
Псковская область | 5 048, 9 | 5 378, 0 | 5 593, 1 |
Ростовская область | 27 244, 6 | 27 549, 6 | 28 037, 5 |
Рязанская область | 5 420, 9 | 6 648, 1 | 6 914, 0 |
Самарская область | 25 237, 5 | 33 442, 4 | 35 219, 4 |
Саратовская область | 18 320, 5 | 18 557, 9 | 18 922, 9 |
Сахалинская область | 6 511, 1 | 7 798, 2 | 8 140, 3 |
Свердловская область | 39 396, 6 | 39 071, 0 | 39 382, 0 |
Смоленская область | 4 881, 8 | 5 042, 6 | 5 282, 1 |
Тамбовская область | 3 995, 2 | 4 123, 8 | 4 307, 6 |
Тверская область | 9 553, 8 | 12 928, 2 | 13 464, 2 |
Томская область | 12 888, 8 | 15 472, 5 | 16 200, 9 |
Тульская область | 7 146, 8 | 11 300, 4 | 11 338, 7 |
Тюменская область | 14 263, 2 | 15 731, 8 | 16 447, 8 |
Ульяновская область | 9 551, 1 | 9 805, 1 | 10 310, 6 |
Челябинская область | 24 730, 2 | 34 324, 3 | 35 870, 8 |
Ярославская область | 11 031, 0 | 9 858, 2 | 10 240, 4 |
город федерального значения Москва | 37 704, 8 | 41 878, 6 | 45 084, 6 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 16 590, 1 | 17 060, 0 | 17 746, 9 |
город федерального значения Севастополь | 1 825, 5 | 1 875, 7 | 2 027, 2 |
Еврейская автономная область | 2 379, 0 | 2 469, 4 | 2 568, 2 |
Ненецкий автономный округ | 1 666, 1 | 1 295, 2 | 1 742, 8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 27 276, 9 | 34 847, 3 | 37 098, 3 |
Чукотский автономный округ | 2 810, 9 | 3 758, 8 | 3 945, 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 630, 0 | 12 349, 7 | 12 128, 1 |
город Байконур | 422, 9 | 928, 8 | 965, 9 |
ВСЕГО | 1 194 509, 8 | 1 335 877, 6 | 1 387 176, 4 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
| Таблица 9 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | |||
Распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) , в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 240 531, 8 | 312 125, 0 | 324 086, 6 |
Республика Алтай | 248 862, 1 | 312 691, 8 | 324 692, 3 |
Республика Башкортостан | 2 216 599, 4 | 2 413 201, 2 | 2 505 863, 9 |
Республика Бурятия | 834 821, 2 | 915 716, 0 | 950 834, 2 |
Республика Дагестан | 4 240 861, 9 | 4 722 314, 9 | 4 902 665, 5 |
Республика Ингушетия | 2 447 230, 3 | 2 554 233, 0 | 2 650 918, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 815 068, 6 | 933 107, 2 | 968 423, 1 |
Республика Калмыкия | 185 160, 0 | 264 386, 9 | 274 530, 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 314 169, 0 | 393 667, 9 | 408 571, 1 |
Республика Карелия | 220 483, 0 | 300 605, 8 | 312 140, 6 |
Республика Коми | 332 805, 9 | 385 014, 8 | 399 589, 2 |
Республика Крым | 1 053 579, 0 | 1 278 456, 5 | 1 327 074, 1 |
Республика Марий Эл | 264 231, 4 | 367 699, 0 | 381 615, 9 |
Республика Мордовия | 184 274, 1 | 224 635, 3 | 233 258, 4 |
Республика Саха (Якутия) | 857 504, 7 | 941 043, 4 | 976 709, 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 563 456, 4 | 693 037, 8 | 719 648, 5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 140 106, 5 | 1 355 901, 8 | 1 407 920, 4 |
Республика Тыва | 665 690, 5 | 807 096, 1 | 838 072, 8 |
Удмуртская Республика | 528 421, 0 | 656 105, 4 | 681 298, 0 |
Республика Хакасия | 381 803, 6 | 537 523, 0 | 558 160, 4 |
Чеченская Республика | 4 618 665, 8 | 5 696 373, 9 | 5 912 441, 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 441 466, 9 | 619 741, 4 | 643 539, 9 |
Алтайский край | 1 275 817, 2 | 1 629 999, 7 | 1 692 471, 4 |
Забайкальский край | 871 210, 1 | 977 321, 7 | 1 014 719, 9 |
Камчатский край | 184 914, 2 | 212 146, 7 | 220 270, 8 |
Краснодарский край | 3 136 799, 9 | 3 580 627, 4 | 3 718 097, 2 |
Красноярский край | 1 659 271, 3 | 1 836 575, 6 | 1 906 944, 8 |
Пермский край | 1 280 676, 3 | 1 553 750, 4 | 1 613 368, 0 |
Приморский край | 975 949, 4 | 1 150 043, 3 |