td>03
+9 872 950, 6
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
35
+34 103, 3
Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Дагестан на мероприятия по восстановлению жилья граждан, пострадавших в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан
35 6 10 52980
14
+34 103, 3
(Приложение введено - Федеральный закон от 18.07.2019 № 175-ФЗ)
_______________
| Приложение 312 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| |
Изменение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотренных приложением 31 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | |
(тыс. рублей) |
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2019 год |
ВСЕГО | -10 938 976, 7 | ||||
Раздел I. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура | +3 277 813, 1 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" | 21 | +670 759, 0 | |||
Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур | 21 2 03 50110 | 14 | 02 | 092 | +670 759, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 36 | +2 607 054, 1 | |||
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 36 2 02 50020 | 14 | 02 | 092 | +10 554 056, 8 |
Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 36 2 02 50090 | 14 | 02 | 092 | -1 552 799, 0 |
Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Крым | 36 2 02 54090 | 14 | 02 | 092 | -1 061 542, 5 |
Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета города федерального значения Севастополя | 36 2 02 54100 | 14 | 02 | 092 | -286 982, 0 |
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 36 2 02 55490 | 14 | 02 | 092 | -5 000 000, 0 |
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 36 2 04 50100 | 14 | 02 | 092 | -45 679, 2 |
Раздел II. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные приложением 32 к настоящему Федеральному закону | -36 095, 6 | ||||
Раздел III. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура | -17 370 214, 4 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 | -15 963 875, 1 | |||
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 03 1 01 51370 | 10 | 03 | 150 | -4 711 134, 1 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 03 1 08 52500 | 10 | 03 | 149 | -1 000 000, 0 |
Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 03 3 01 52700 | 10 | 04 | 149 | -526 942, 1 |
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) , в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 03 3 01 53800 | 10 | 04 | 149 | -12 548 039, 4 |
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 03 3 07 52600 | 10 | 04 | 073 | -138 454, 9 |
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 03 3 P1 55730 | 10 | 04 | 149 | +2 960 695, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 04 | +6 000, 0 | |||
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | 04 2 02 52800 | 10 | 03 | 149 | +6 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 07 | -960 523, 9 | |||
Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 07 1 05 52900 | 10 | 03 | 150 | -960 523, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 28 | -81 200, 1 | |||
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования | 28 1 09 53950 | 04 | 04 | 049 | -5 000, 0 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 28 2 04 51280 | 04 | 06 | 052 | -63 606, 4 |
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 28 2 06 54140 | 04 | 06 | 052 | -12 593, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" | 31 | -24 763, 6 | |||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 31 1 02 51180 | 02 | 03 | 187 | -24 763, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 36 | -345 851, 7 | |||
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 36 1 04 59000 | 01 | 13 | 092 | -345 851, 7 |
Раздел IV. Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура | +3 189 520, 2 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 | +876 914, 0 | |||
Подготовка мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году | 02 1 E6 54630 | 07 | 09 | 073 | +876 914, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 | -78 030, 0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания | 03 2 06 53970 | 10 | 06 | 149 | -78 030, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 | +1 000 000, 0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации | 05 2 12 54340 | 05 | 01 | 069 | +1 000 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 16 | -190 684, 6 | |||
Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков | 16 7 01 54770 | 04 | 12 | 020 | -190 684, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 24 | +154 800, 7 | |||
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 24 2 04 53900 | 04 | 09 | 108 | +154 800, 7 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 25 | -1 997 684, 7 | |||
Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 25 У В2 54330 | 04 | 05 | 082 | -3 021 499, 6 |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | 25 У В2 54720 | 04 | 05 | 082 | +1 023 814, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики" | 30 | +35 953, 7 | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 30 5 07 51560 | 14 | 03 | 022 | +35 953, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 34 | -1 470 000, 0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 34 Д 04 55050 | 14 | 03 | 350 | -1 470 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 36 | +5 000 000, 0 | |||
Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 36 2 02 55500 | 14 | 03 | 092 | +5 000 000, 0 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 95 | -21 748, 9 | |||
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 95 2 00 51420 | 01 | 03 | 333 | -21 748, 9 |
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 96 | -120 000, 0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 96 2 00 51410 | 01 | 03 | 330 | -120 000, 0 |
(Приложение введено - Федеральный закон от 02.12.2019 № 389-ФЗ)
Приложение 32 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
|
|
|
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
В С Е Г О |
|
|
|
| 616 970 313, 1 | 673 191 409, 0 | 567 675 524, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 |
|
|
| 65 205 033, 6 | 97 459 492, 4 | 53 184 763, 2 |
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) , прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 01 7 05 51380 | 09 | 09 | 056 | 3 200 000, 0 | 3 200 000, 0 | 3 200 000, 0 |
Субсидия на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) " | 01 Г N7 51140 | 09 | 09 | 056 | 11 875 535, 5 | 39 962 963, 2 | 11 214 124, 3 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 К 01 51110 | 09 | 09 | 056 | 1 979 869, 7 |
|
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 К 02 51110 | 09 | 09 | 056 | 318 180, 0 | 331 550, 0 |
|
Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01 К 05 54020 | 09 | 09 | 056 | 6 240 000, 0 | 6 240 000, 0 | 6 240 000, 0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 К 06 51110 | 09 | 09 | 056 | 1 597 700, 0 | 1 823 000, 0 | 852 473, 0 |
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 01 К 06 52020 | 09 | 09 | 056 | 2 559 438, 9 | 2 559 438, 9 | 2 559 438, 9 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 К 07 51110 | 09 | 09 | 056 | 11 660 302, 7 | 6 711 816, 0 | 2 666 725, 0 |
Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи | 01 К 08 52010 | 09 | 09 | 056 | 4 028 000, 0 | 4 058 000, 0 | 4 058 000, 0 |
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 01 К N1 55540 | 09 | 04 | 056 | 4 647 000, 0 | 4 840 000, 0 | 5 019 000, 0 |
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 01 К N1 55670 | 09 | 02 | 082 | 148 434, 5 |
|
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 К N3 51110 | 09 | 09 | 056 | 4 036 522, 0 | 6 494 770, 0 | 6 754 002, 0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 К N4 51110 | 09 | 09 | 056 | 3 264 496, 0 | 11 588 400, 0 | 10 621 000, 0 |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01 К N4 51700 | 09 | 02 | 056 | 9 649 554, 3 | 9 649 554, 3 |
|
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 |
|
|
| 97 420 874, 9 | 108 908 724, 3 | 117 357 144, 3 |
Субсидии на создание условий для получен |