d>
-3 078, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 2 03 90000
07
+4 883, 4
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 2 03 90000
07
+5 070, 8
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 2 03 90000
07
+1 793, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 3 01 90000
01
-149 647, 8
Гранты в области науки
47 3 02 61622
01
-500 000, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 3 02 90000
01
-45 000, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 3 02 90000
01
-6 200, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 3 02 90000
01
+25 533, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 3 02 90000
01
-348 788, 1
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 3 02 90000
01
+500 000, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 4 01 90000
01
+121 218, 7
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 4 01 90000
01
+526 096, 2
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 4 01 90000
01
+5 000, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 5 04 90000
01
+181 000, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 5 05 90000
07
+74 266, 2
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
47 6 00 90000
04
+300 000, 0
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов
89
+3 068 415, 7
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
89 9 01 90000
01
+23 890, 9
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
89 9 02 90000
01
+238 336, 2
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
89 9 06 90000
04
+2 806 188, 6
Государственная судебная власть
90
+30 001, 1
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
90 9 00 90000
01
+30 001, 1
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти
99
+50 810, 1
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ
99 1 00 90000
03
-7 110, 4
Субсидии на содержание специальных объектов
99 7 00 60940
04
+33 273, 1
Субсидии на содержание специальных объектов
99 7 00 60940
07
+2 385, 3
Субсидии на содержание специальных объектов
99 7 00 60940
08
+23 867, 8
Субсидии на содержание специальных объектов
99 7 00 60940
10
-1 605, 7
(Приложение введено - Федеральный закон от 18.07.2019 № 175-ФЗ)
_______________
| Приложение 222 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| |
Изменение распределения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных корпораций (компаний) , публично-правовых компаний) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотренного приложением 22 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | |
(тыс. рублей) |
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2019 год |
ВСЕГО | +43 446 896, 5 | ||||
Раздел I. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | +17 575 287, 6 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 | -26 150, 3 | |||
Субсидии негосударственным образовательным организациям, имеющим аккредитацию, на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования | 02 1 02 62350 | 07 | 04 | 075 | -150, 3 |
Субсидии на мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления | 02 4 07 60070 | 07 | 03 | 073 | -26 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 11 | +2 827 200, 0 | |||
Субсидии на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества | 11 2 01 60160 | 08 | 01 | 054 | -472 800, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 11 2 02 90000 | 08 | 02 | 054 | +3 300 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 13 | +1 113 008, 5 | |||
Субсидия автономной некоммерческой организации популяризации и развития автотранспорта "Росгонки" на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA "Формула 1" и автомобильных гонок поддержки | 13 2 04 60288 | 11 | 03 | 777 | +1 293 289, 0 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" | 13 2 04 60600 | 11 | 03 | 777 | -180 280, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 15 | -114 430, 0 | |||
Государственная поддержка некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в целях выполнения работ по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики | 15 4 D1 62192 | 04 | 12 | 139 | -114 430, 0 |
Субсидии некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий | 15 Б 01 62180 | 04 | 12 | 092 | +200 000, 0 |
Субсидия некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на возмещение части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в юридические лица, получившие статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково", определяемой исходя из объема уплаченного налога на доходы физических лиц и не превышающей 50 процентов таких инвестиций | 15 Б 01 62191 | 04 | 12 | 092 | -400 000, 0 |
Субсидии некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий | 15 Б 02 62180 | 04 | 12 | 092 | +200 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 16 | +30 053, 0 | |||
Субсидии автономной некоммерческой организации "Российская система качества" | 16 7 02 60660 | 04 | 12 | 020 | +30 053, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" | 23 | +2 700 919, 8 | |||
Субсидии организациям вещания второго мультиплекса на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек | 23 2 03 64974 | 12 | 01 | 135 | +1 106 887, 2 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" на создание средств массовой информации: телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий и их распространение в мировом информационном пространстве, покрытие расходов, связанных с производством и распространением на российском и международном рынках продукции СМИ (программ СМИ) | 23 2 05 62410 | 12 | 01 | 135 | +1 594 032, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 24 | +2 231, 3 | |||
Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" | 24 8 05 62210 | 04 | 08 | 103 | -1 070, 0 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" | 24 8 05 62240 | 04 | 08 | 103 | +3 301, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" | 43 | +40 000, 0 | |||
Субсидия автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" на финансовое обеспечение ее деятельности | 43 1 01 62441 | 04 | 12 | 350 | +40 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | 46 | +2 739, 7 | |||
Субсидия Всероссийскому казачьему обществу | 46 6 02 61670 | 01 | 13 | 380 | +2 739, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 47 | +9 379 715, 6 | |||
Субсидии негосударственным образовательным организациям, имеющим аккредитацию, на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования | 47 2 02 62350 | 07 | 06 | 075 | -811, 5 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Российский научный фонд | 47 3 02 65900 | 01 | 10 | 075 | +9 380 527, 1 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 99 | +1 620 000, 0 | |||
Субсидии Образовательному Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский край, на осуществление уставной деятельности | 99 9 00 60542 | 07 | 09 | 139 | +1 620 000, 0 |
Раздел II. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) , индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | +7 982 303, 6 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 04 | -25 670, 0 | |||
Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | 04 2 02 65030 | 10 | 02 | 149 | -25 670, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 | -6 300 000, 0 | |||
Субсидии российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) | 05 1 P1 67380 | 05 | 05 | 092 | -6 300 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 11 | +1 557 439, 9 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 11 2 02 90000 | 08 | 02 | 054 | +1 557 439, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 16 | +475 051, 9 | |||
Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны | 16 1 01 64660 | 04 | 12 | 020 | +1 000 000, 0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест | 16 1 01 66730 | 04 | 12 | 020 | -18 000 000, 0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 | 16 1 01 66750 | 06 | 05 | 020 | +20 809 100, 0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение автомобилей | 16 1 01 67640 | 04 | 12 | 020 | +4 000 000, 0 |
Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 годах | 16 1 01 67653 | 04 | 12 | 020 | +3 000 000, 0 |
Субсидии российским организациям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств, а также узлов и агрегатов к ним | 16 1 01 68733 | 04 | 12 | 020 | -3 117 756, 2 |
Субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей | 16 1 01 68770 | 04 | 12 | 020 | +399 372, 7 |
Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным российскими организациями автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами | 16 1 01 68791 | 04 | 12 | 020 | -1 152 965, 0 |
Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, которые в 2015 году привлекали кредиты на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами, и (или) их аффилированным лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным указанными организациями автомобилестроения, в том числе их дочерними организациями, и (или) их аффилированными лицами на цели рефинансирования кредитов и иные цели | 16 1 01 68793 | 04 | 12 | 020 | +1 954 178, 2 |
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники | 16 1 03 68761 | 04 | 12 | 020 | -2 440 080, 4 |
Субсидии на возмещение потерь в доходах росси |