d>
01
9 048 629, 5
9 193 941, 9
11 501 300, 4
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
99 9 00 90000
800
10
03
11 814 332, 8
12 581 768, 9
12 524 377, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
99 9 00 90000
800
10
06
27 696, 4
27 081, 1
27 081, 1
Реализация мероприятий национального проекта "Образование"
99 9 E0
1 413 500, 0
4 584 000, 0
4 888 500, 0
Реализация национального проекта "Образование" (Иные бюджетные ассигнования)
99 9 E0 E0000
800
01
13
1 413 500, 0
4 584 000, 0
4 888 500, 0
________________
Приложение 151 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов" | |||
Изменение распределения ассигнований по целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности) , группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотренного приложением 15 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | |||
(тыс. рублей) |
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2019 год |
ВСЕГО | +206 417 184, 0 | ||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" | 01 | +15 344 239, 4 | |||
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" | 01 3 | -362 213, 7 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины" | 01 3 02 | -362 213, 7 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 3 02 90000 | 600 | 01 | 10 | -27 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 3 02 90000 | 600 | 09 | 08 | -335 213, 7 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 01 5 | +2 162 067, 8 | |||
Ведомственная целевая программа "Санаторно-курортное лечение" | 01 5 01 | +1 085 702, 4 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 5 01 90000 | 600 | 09 | 05 | +1 085 702, 4 |
Ведомственная целевая программа "Медицинская реабилитация" | 01 5 02 | +566 037, 0 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 5 02 90000 | 400 | 09 | 09 | +566 037, 0 |
Ведомственная целевая программа "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации" | 01 5 20 | +510 328, 4 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 5 20 90000 | 400 | 09 | 05 | +67 633, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 5 20 90000 | 600 | 09 | 05 | +442 695, 3 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 01 9 | +132 323, 2 | |||
Ведомственная целевая программа "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | 01 9 12 | 0, 0 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 9 12 90000 | 200 | 09 | 09 | -5 356, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 9 12 90000 | 300 | 09 | 09 | +5 356, 5 |
Ведомственная целевая программа "Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья" | 01 9 13 | +132 323, 2 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 9 13 90000 | 200 | 09 | 09 | +142 017, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 9 13 90000 | 600 | 09 | 09 | -9 694, 7 |
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" | 01 Б | +946 582, 1 | |||
Ведомственная целевая программа "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации" | 01 Б 02 | -1 154 011, 4 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 Б 02 90000 | 200 | 09 | 09 | -1 546 561, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 02 90000 | 600 | 09 | 09 | +392 550, 0 |
Ведомственная целевая программа "Медико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий" | 01 Б 04 | +2 100 593, 5 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 Б 04 90000 | 100 | 09 | 09 | +79 843, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 Б 04 90000 | 200 | 09 | 05 | +130 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 Б 04 90000 | 400 | 09 | 08 | +1 255 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 Б 04 90000 | 400 | 09 | 09 | -1 255 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 04 90000 | 600 | 09 | 05 | +50 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 04 90000 | 600 | 09 | 09 | +1 840 750, 0 |
Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли" | 01 Г | +27 000, 0 | |||
Ведомственная целевая программа "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы" | 01 Г 06 | +27 000, 0 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Г 06 90000 | 600 | 09 | 09 | +27 000, 0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 01 К | +12 438 480, 0 | |||
Ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф" | 01 К 01 | +115 578, 6 | |||
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Межбюджетные трансферты) | 01 К 01 54220 | 500 | 09 | 09 | +115 578, 6 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 01 К 02 | +9 867, 2 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 К 02 90000 | 100 | 09 | 01 | +40 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 К 02 90000 | 200 | 09 | 01 | -15 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 К 02 90000 | 400 | 09 | 01 | -2 637, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 К 02 90000 | 600 | 09 | 01 | -12 495, 8 |
Ведомственная целевая программа "Развитие службы крови" | 01 К 04 | +626 246, 3 | |||
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови (Межбюджетные трансферты) | 01 К 04 52490 | 500 | 09 | 06 | +220 504, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 К 04 90000 | 200 | 09 | 06 | -220 504, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 К 04 90000 | 600 | 09 | 06 | +626 246, 3 |
Ведомственная целевая программа "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 01 К 05 | -231 478, 3 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 К 05 90000 | 400 | 09 | 08 | -563 400, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 К 05 90000 | 600 | 09 | 09 | +331 921, 7 |
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" | 01 К 06 | +2 996 661, 6 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 К 06 90000 | 200 | 09 | 01 | +15 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 К 06 90000 | 200 | 09 | 02 | +3 000 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 К 06 90000 | 600 | 09 | 01 | -18 338, 4 |
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений" | 01 К 07 | +4 162 107, 9 | |||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 01 К 07 51110 | 500 | 09 | 09 | +2 170 142, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 К 07 90000 | 100 | 09 | 09 | +70 637, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 К 07 90000 | 200 | 09 | 09 | +14 222, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 К 07 90000 | 600 | 09 | 01 | +2 303 394, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 К 07 90000 | 600 | 09 | 09 | -396 289, 2 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях" | 01 К 09 | +4 332 392, 0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (Межбюджетные трансферты) | 01 К 09 51610 | 500 | 09 | 02 | +2 032 392, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг дл |