ьного проекта "Наука" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
693 | 01 | 10 | 47 5 S2 S0000 | 600 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 721 | | | | | 627 925, 4 | 637 155, 2 | 646 297, 3 |
Национальная оборона | 721 | 02 | | | | 627 909, 2 | 637 139, 0 | 646 281, 1 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 721 | 02 | 09 | | | 627 909, 2 | 637 139, 0 | 646 281, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" | 721 | 02 | 09 | 31 | | 627 250, 9 | 636 057, 4 | 645 199, 5 |
Подпрограмма "Совершенствование международной деятельности" | 721 | 02 | 09 | 31 3 | | 627 250, 9 | 636 057, 4 | 645 199, 5 |
Основное мероприятие "Обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами" | 721 | 02 | 09 | 31 3 02 | | 627 250, 9 | 636 057, 4 | 645 199, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 721 | 02 | 09 | 31 3 02 90000 | 100 | 426 105, 6 | 434 962, 1 | 443 946, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 721 | 02 | 09 | 31 3 02 90000 | 200 | 200 943, 9 | 200 893, 9 | 201 051, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 721 | 02 | 09 | 31 3 02 90000 | 800 | 201, 4 | 201, 4 | 201, 4 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 721 | 02 | 09 | 99 | | 658, 3 | 1 081, 6 | 1 081, 6 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 721 | 02 | 09 | 99 7 | | 658, 3 | 1 081, 6 | 1 081, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 721 | 02 | 09 | 99 7 00 90000 | 200 | 604, 6 | 1 027, 9 | 1 027, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 721 | 02 | 09 | 99 7 00 90000 | 800 | 53, 7 | 53, 7 | 53, 7 |
Социальная политика | 721 | 10 | | | | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 |
Охрана семьи и детства | 721 | 10 | 04 | | | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" | 721 | 10 | 04 | 31 | | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 |
Подпрограмма "Совершенствование международной деятельности" | 721 | 10 | 04 | 31 3 | | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 |
Основное мероприятие "Обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами" | 721 | 10 | 04 | 31 3 02 | | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 721 | 10 | 04 | 31 3 02 90000 | 100 | 16, 2 | 16, 2 | 16, 2 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | 724 | | | | | 1 555 655, 9 | 1 616 376, 3 | 1 650 281, 0 |
Общегосударственные вопросы | 724 | 01 | | | | 1 555 523, 9 | 1 616 251, 0 | 1 650 164, 0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 724 | 01 | 06 | | | 1 539 221, 8 | 1 599 942, 2 | 1 633 849, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 01 | 06 | 32 | | 1 539 221, 8 | 1 599 942, 2 | 1 633 849, 3 |
Подпрограмма "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | 724 | 01 | 06 | 32 3 | | 598 432, 5 | 599 586, 5 | 601 555, 8 |
Основное мероприятие "Укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и расширение информационного взаимодействия" | 724 | 01 | 06 | 32 3 01 | | 158 102, 2 | 159 163, 8 | 161 680, 9 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 724 | 01 | 06 | 32 3 01 64140 | 600 | 158 102, 2 | 159 163, 8 | 161 680, 9 |
Основное мероприятие "Укрепление и развитие информационно-технологической базы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | 724 | 01 | 06 | 32 3 02 | | 440 330, 3 | 440 422, 7 | 439 874, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 724 | 01 | 06 | 32 3 02 90000 | 200 | 440 330, 3 | 440 422, 7 | 439 874, 9 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 01 | 06 | 32 4 | | 940 789, 3 | 1 000 355, 7 | 1 032 293, 5 |
Основное мероприятие "Содержание аппаратов управления" | 724 | 01 | 06 | 32 4 01 | | 940 789, 3 | 1 000 355, 7 | 1 032 293, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 724 | 01 | 06 | 32 4 01 90000 | 100 | 822 756, 3 | 855 430, 2 | 888 307, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 724 | 01 | 06 | 32 4 01 90000 | 200 | 114 140, 4 | 141 212, 7 | 140 410, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 724 | 01 | 06 | 32 4 01 90000 | 800 | 3 892, 6 | 3 712, 8 | 3 576, 4 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 724 | 01 | 08 | | | 16 302, 1 | 16 308, 8 | 16 314, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 01 | 08 | 32 | | 16 302, 1 | 16 308, 8 | 16 314, 7 |
Подпрограмма "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | 724 | 01 | 08 | 32 3 | | 16 302, 1 | 16 308, 8 | 16 314, 7 |
Основное мероприятие "Укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и расширение информационного взаимодействия" | 724 | 01 | 08 | 32 3 01 | | 16 302, 1 | 16 308, 8 | 16 314, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 724 | 01 | 08 | 32 3 01 90000 | 800 | 16 302, 1 | 16 308, 8 | 16 314, 7 |
Образование | 724 | 07 | | | | 100, 9 | 100, 9 | 100, 9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 724 | 07 | 05 | | | 100, 9 | 100, 9 | 100, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 07 | 05 | 32 | | 100, 9 | 100, 9 | 100, 9 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 07 | 05 | 32 4 | | 100, 9 | 100, 9 | 100, 9 |
Основное мероприятие "Содержание аппаратов управления" | 724 | 07 | 05 | 32 4 01 | | 100, 9 | 100, 9 | 100, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 724 | 07 | 05 | 32 4 01 90000 | 200 | 100, 9 | 100, 9 | 100, 9 |
Социальная политика | 724 | 10 | | | | 31, 1 | 24, 4 | 16, 1 |
Охрана семьи и детства | 724 | 10 | 04 | | | 31, 1 | 24, 4 | 16, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 10 | 04 | 32 | | 31, 1 | 24, 4 | 16, 1 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 10 | 04 | 32 4 | | 31, 1 | 24, 4 | 16, 1 |
Основное мероприятие "Содержание аппаратов управления" | 724 | 10 | 04 | 32 4 01 | | 31, 1 | 24, 4 | 16, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 724 | 10 | 04 | 32 4 01 90000 | 100 | 31, 1 | 24, 4 | 16, 1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" | 725 | | | | | 76 328 104, 6 | 85 728 230, 2 | 91 586 716, 8 |
Общегосударственные вопросы | 725 | 01 | | | | 3 243 138, 1 | 3 793 678, 9 | 4 855 159, 6 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 725 | 01 | 08 | | | 3 243 138, 1 | 3 793 678, 9 | 4 855 159, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 725 | 01 | 08 | 22 | | 3 243 138, 1 | 3 793 678, 9 | 4 855 159, 6 |
Подпрограмма "Реализация международных проектов в области использования атомной энергии и участие в деятельности международных организаций" | 725 | 01 | 08 | 22 3 | | 3 243 138, 1 | 3 793 678, 9 | 4 855 159, 6 |
Основное мероприятие "Участие в проекте создания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР" | 725 | 01 | 08 | 22 3 01 | | 2 849 268, 5 | 3 476 023, 7 | 4 536 780, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 725 | 01 | 08 | 22 3 01 90000 | 800 | 2 849 268, 5 | 3 476 023, 7 | 4 536 780, 1 |
Основное мероприятие "Выполнение обязательств Российской Федерации в рамках участия в деятельности международных организаций" | 725 | 01 | 08 | 22 3 06 | | 393 869, 6 | 317 655, 2 | 318 379, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 725 | 01 | 08 | 22 3 06 90000 | 200 | 56 500, 5 | 20 000, 0 | 20 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 725 | 01 | 08 | 22 3 06 90000 | 800 | 337 369, 1 | 297 655, 2 | 298 379, 5 |
Национальная экономика | 725 | 04 | | | | 65 207 948, 5 | 72 302 437, 5 | 72 879 001, 1 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 725 | 04 | 11 | | | 6 959 111, 9 | 7 026 461, 9 | 6 559 961, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 725 | 04 | 11 | 22 | | 6 783 973, 0 | 6 851 323, 0 | 6 384 823, 0 |
Подпрограмма "Реализация международных проектов в области использования атомной энергии и участие в деятельности международных организаций" | 725 | 04 | 11 | 22 3 | | 5 287 433, 0 | 5 942 223, 0 | 5 942 223, 0 |
Основное мероприятие "Участие в проекте создания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР" | 725 | 04 | 11 | 22 3 01 | | 5 287 433, 0 | 5 942 223, 0 | 5 942 223, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 725 | 04 | 11 | 22 3 01 90000 | 200 | 5 287 433, 0 | 5 942 223, 0 | 5 942 223, 0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года" | 725 | 04 | 11 | 22 Б | | 384 000, 0 | 360 700, 0 | 442 600, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 725 | 04 | 11 | 22 Б 00 90000 | 200 | 384 000, 0 | 360 700, 0 | 442 600, 0 |
Подпрограмма "Обеспечение развития двухкомпонентной атомной энергетики и сооружение промышленных энергетических комплексов" | 725 | 04 | 11 | 22 Ж | | 1 112 540, 0 | 548 400, 0 | |
Основное мероприятие "Разработка технологий замыкания ядерного топливного цикла для развития двухкомпонентной атомной энергетики" | 725 | 04 | 11 | 22 Ж 01 | | 1 092 540, 0 | 528 400, 0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 725 | 04 | 11 | 22 Ж 01 90000 | 200 | 1 092 540, 0 | 528 400, 0 | |
Основное мероприятие "Создание современной экспериментально-стендовой базы для двухкомпонентной атомной энергетики" | 725 | 04 | 11 | 22 Ж 02 | | 20 000, 0 | 20 000, 0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 725 | 04 | 11 | 22 Ж 02 90000 | 200 | 20 000, 0 | 20 000, 0 | |
Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" | 725 | 04 | 11 | 41 | | 175 138, 9 | 175 138, 9 | 175 138, 9 |
Подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию |