управления государственными внебюджетными фондами)
417 | 03 | 01 | 88 2 00 90000 | 100 | 4 534 667, 7 | 4 714 617, 8 | 4 886 680, 4 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 03 | 01 | 88 2 00 90000 | 200 | 1 706 546, 3 | 1 608 957, 6 | 2 012 273, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 03 | 01 | 88 2 00 90000 | 300 | 329, 4 | 330, 1 | 330, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 417 | 03 | 01 | 88 2 00 90000 | 800 | 1 366, 4 | 1 232, 0 | 1 232, 0 |
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации | 417 | 03 | 01 | 88 9 | | 33 796 451, 4 | 34 639 660, 9 | 35 645 530, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 417 | 03 | 01 | 88 9 00 90000 | 100 | 26 353 298, 4 | 27 415 352, 2 | 28 436 088, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 03 | 01 | 88 9 00 90000 | 200 | 6 294 579, 9 | 6 076 628, 3 | 6 062 667, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 03 | 01 | 88 9 00 90000 | 300 | 7 807, 1 | 6 914, 4 | 6 008, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 417 | 03 | 01 | 88 9 00 90000 | 400 | 756 070, 7 | 756 070, 7 | 756 070, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 417 | 03 | 01 | 88 9 00 90000 | 800 | 384 695, 3 | 384 695, 3 | 384 695, 3 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 417 | 03 | 01 | 99 | | 4 293, 2 | 4 293, 2 | 4 293, 2 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 417 | 03 | 01 | 99 7 | | 4 293, 2 | 4 293, 2 | 4 293, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 03 | 01 | 99 7 00 90000 | 200 | 4 293, 2 | 4 293, 2 | 4 293, 2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 417 | 05 | | | | 166 458, 8 | 166 458, 8 | 166 458, 8 |
Жилищное хозяйство | 417 | 05 | 01 | | | 166 458, 8 | 166 458, 8 | 166 458, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 417 | 05 | 01 | 05 | | 166 458, 8 | 166 458, 8 | 166 458, 8 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | 417 | 05 | 01 | 05 1 | | 166 458, 8 | 166 458, 8 | 166 458, 8 |
Ведомственная целевая программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 417 | 05 | 01 | 05 1 13 | | 166 458, 8 | 166 458, 8 | 166 458, 8 |
Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров и следователей (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 417 | 05 | 01 | 05 1 13 35900 | 400 | 166 458, 8 | 166 458, 8 | 166 458, 8 |
Образование | 417 | 07 | | | | 1 326 873, 0 | 1 558 154, 2 | 1 185 203, 0 |
Общее образование | 417 | 07 | 02 | | | 708 508, 9 | 876 953, 7 | 689 338, 0 |
Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 07 | 02 | 88 | | 708 508, 9 | 876 953, 7 | 689 338, 0 |
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации | 417 | 07 | 02 | 88 9 | | 708 508, 9 | 876 953, 7 | 689 338, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 417 | 07 | 02 | 88 9 00 90000 | 100 | 265 457, 9 | 276 957, 7 | 289 342, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 07 | 02 | 88 9 00 90000 | 200 | 425 344, 5 | 396 109, 0 | 196 109, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 417 | 07 | 02 | 88 9 00 90000 | 400 | 4 972, 3 | 191 152, 8 | 191 152, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 417 | 07 | 02 | 88 9 00 90000 | 800 | 12 734, 2 | 12 734, 2 | 12 734, 2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 417 | 07 | 05 | | | 7 424, 5 | 7 424, 5 | 7 424, 5 |
Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 07 | 05 | 88 | | 7 424, 5 | 7 424, 5 | 7 424, 5 |
Обеспечение функционирования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации | 417 | 07 | 05 | 88 2 | | 4 152, 7 | 4 152, 7 | 4 152, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 07 | 05 | 88 2 00 90000 | 200 | 4 152, 7 | 4 152, 7 | 4 152, 7 |
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации | 417 | 07 | 05 | 88 9 | | 3 271, 8 | 3 271, 8 | 3 271, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 07 | 05 | 88 9 00 90000 | 200 | 3 271, 8 | 3 271, 8 | 3 271, 8 |
Высшее образование | 417 | 07 | 06 | | | 610 939, 6 | 673 776, 0 | 488 440, 5 |
Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 07 | 06 | 88 | | 610 939, 6 | 673 776, 0 | 488 440, 5 |
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации | 417 | 07 | 06 | 88 9 | | 610 939, 6 | 673 776, 0 | 488 440, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 417 | 07 | 06 | 88 9 00 90000 | 100 | 325 734, 4 | 339 253, 0 | 353 682, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 07 | 06 | 88 9 00 90000 | 200 | 265 205, 5 | 314 795, 8 | 114 795, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 07 | 06 | 88 9 00 90000 | 300 | 16 915, 3 | 17 097, 8 | 17 332, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 417 | 07 | 06 | 88 9 00 90000 | 800 | 3 084, 4 | 2 629, 4 | 2 629, 4 |
Социальная политика | 417 | 10 | | | | 1 806 131, 1 | 251 853, 1 | 252 405, 2 |
Пенсионное обеспечение | 417 | 10 | 01 | | | 1 555 272, 7 | | |
Развитие пенсионной системы | 417 | 10 | 01 | 71 | | 1 555 272, 7 | | |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 417 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 200 | 8 727, 1 | | |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 300 | 1 546 545, 6 | | |
Социальное обеспечение населения | 417 | 10 | 03 | | | 242 396, 2 | 243 722, 1 | 244 216, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 417 | 10 | 03 | 03 | | 41 410, 0 | 42 734, 5 | 43 229, 3 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 417 | 10 | 03 | 03 1 | | 39 129, 9 | 40 278, 6 | 40 600, 0 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 417 | 10 | 03 | 03 1 01 | | 10, 4 | 10, 9 | 11, 3 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 1 01 30020 | 300 | 10, 4 | 10, 9 | 11, 3 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 417 | 10 | 03 | 03 1 05 | | 36, 1 | 36, 1 | 36, 1 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 1 05 30360 | 300 | 36, 1 | 36, 1 | 36, 1 |
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" | 417 | 10 | 03 | 03 1 14 | | 5 119, 1 | 5 327, 0 | 5 536, 1 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 1 14 30140 | 300 | 5 119, 1 | 5 327, 0 | 5 536, 1 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей" | 417 | 10 | 03 | 03 1 15 | | 19 018, 1 | 18 905, 5 | 18 032, 1 |
Пособия, выплаты и компенсации лицам, уволенным с военной службы с правом на пенсию, а также членам их семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 1 15 30180 | 300 | 1 083, 7 | 1 130, 7 | 1 169, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 1 15 90000 | 300 | 17 934, 4 | 17 774, 8 | 16 863, 1 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей" | 417 | 10 | 03 | 03 1 16 | | 14 946, 2 | 15 999, 1 | 16 984, 4 |
Компенсации лицам, являвшимся сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, утратившим возможность заниматься профессиональной деятельностью, и членам семей погибших (умерших) сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 1 16 30220 | 300 | 7 013, 1 | 7 700, 9 | 8 372, 5 |
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы) , а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 1 16 30240 | 300 | 7 933, 1 | 8 298, 2 | 8 611, 9 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 417 | 10 | 03 | 03 3 | | 2 280, 1 | 2 455, 9 | 2 629, 3 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий (компенсаций) на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов государственной власти" | 417 | 10 | 03 | 03 3 03 | | 2 280, 1 | 2 455, 9 | 2 629, 3 |
Пособие детям погибших (умерших) или пропавших без вести в связи с исполнением служебных обязанностей сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 3 03 30450 | 300 | 744, 5 | 838, 7 | 932, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 03 3 03 90000 | 300 | 1 535, 6 | 1 617, 2 | 1 696, 8 |
Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 10 | 03 | 88 | | 200 986, 2 | 200 987, 6 | 200 987, 6 |
Обеспечение функционирования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации | 417 | 10 | 03 | 88 2 | | 200 986, 2 | 200 987, 6 | 200 987, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 417 | 10 | 03 | 88 2 00 90000 | 300 | 200 986, 2 | 200 987, 6 | 200 987, 6 |
Охрана семьи и детства | 417 | 10 | 04 | | | 8 462, 2 | 8 131, 0 | 8 188, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 417 | 10 | 04 | 03 | | 8 207, 8 | 7 876, 7 | 7 934, 0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 417 | 10 | 04 | 03 3 | | 8 207, 8 | 7 876, 7 | 7 934, 0 |
Основное мероприятие "Оказа |