(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
330 | 12 | 02 | 96 9 00 62440 | 600 | 95 851, 7 | 98 220, 3 | 100 490, 8 | СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 333 | | | | | 5 851 871, 2 | 6 846 525, 0 | 6 950 091, 7 |
Общегосударственные вопросы | 333 | 01 | | | | 5 499 582, 6 | 6 462 580, 5 | 6 610 953, 4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 333 | 01 | 03 | | | 5 484 000, 6 | 6 446 998, 5 | 6 595 371, 4 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 01 | 03 | 95 | | 5 484 000, 6 | 6 446 998, 5 | 6 595 371, 4 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 333 | 01 | 03 | 95 2 | | 2 173 104, 7 | 2 257 895, 3 | 2 339 454, 7 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 333 | 01 | 03 | 95 2 00 51420 | 500 | 474 283, 2 | 488 215, 8 | 501 617, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 333 | 01 | 03 | 95 2 00 90000 | 100 | 1 698 821, 5 | 1 769 679, 5 | 1 837 837, 3 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 333 | 01 | 03 | 95 9 | | 3 310 895, 9 | 4 189 103, 2 | 4 255 916, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 333 | 01 | 03 | 95 9 00 90000 | 100 | 2 716 827, 0 | 2 782 247, 9 | 2 849 161, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 333 | 01 | 03 | 95 9 00 90000 | 200 | 593 668, 9 | 1 406 555, 3 | 1 406 555, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 333 | 01 | 03 | 95 9 00 90000 | 800 | 400, 0 | 300, 0 | 200, 0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 333 | 01 | 08 | | | 15 582, 0 | 15 582, 0 | 15 582, 0 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 01 | 08 | 95 | | 15 582, 0 | 15 582, 0 | 15 582, 0 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 333 | 01 | 08 | 95 9 | | 15 582, 0 | 15 582, 0 | 15 582, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 333 | 01 | 08 | 95 9 00 90000 | 800 | 15 582, 0 | 15 582, 0 | 15 582, 0 |
Социальная политика | 333 | 10 | | | | 26, 8 | 26, 8 | 26, 8 |
Охрана семьи и детства | 333 | 10 | 04 | | | 26, 8 | 26, 8 | 26, 8 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 10 | 04 | 95 | | 26, 8 | 26, 8 | 26, 8 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 333 | 10 | 04 | 95 2 | | 4, 8 | 4, 8 | 4, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 333 | 10 | 04 | 95 2 00 90000 | 100 | 4, 8 | 4, 8 | 4, 8 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 333 | 10 | 04 | 95 9 | | 22, 0 | 22, 0 | 22, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 333 | 10 | 04 | 95 9 00 90000 | 100 | 22, 0 | 22, 0 | 22, 0 |
Средства массовой информации | 333 | 12 | | | | 352 261, 8 | 383 917, 7 | 339 111, 5 |
Телевидение и радиовещание | 333 | 12 | 01 | | | 256 412, 2 | 285 701, 1 | 238 618, 4 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 12 | 01 | 95 | | 256 412, 2 | 285 701, 1 | 238 618, 4 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 333 | 12 | 01 | 95 9 | | 256 412, 2 | 285 701, 1 | 238 618, 4 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Редакция Телеканала Совета Федерации" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 333 | 12 | 01 | 95 9 00 60820 | 600 | 256 412, 2 | 285 701, 1 | 238 618, 4 |
Периодическая печать и издательства | 333 | 12 | 02 | | | 95 849, 6 | 98 216, 6 | 100 493, 1 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 12 | 02 | 95 | | 95 849, 6 | 98 216, 6 | 100 493, 1 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 333 | 12 | 02 | 95 9 | | 95 849, 6 | 98 216, 6 | 100 493, 1 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Парламентская газета" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 333 | 12 | 02 | 95 9 00 62440 | 600 | 95 849, 6 | 98 216, 6 | 100 493, 1 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ (Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 350 | | | | | 45 554 810, 6 | 43 799 138, 3 | 30 939 677, 2 |
Общегосударственные вопросы | 350 | 01 | | | | 5 720, 8 | 5 835, 3 | 5 971, 8 |
Другие общегосударственные вопросы | 350 | 01 | 13 | | | 5 720, 8 | 5 835, 3 | 5 971, 8 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 350 | 01 | 13 | 99 | | 5 720, 8 | 5 835, 3 | 5 971, 8 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 350 | 01 | 13 | 99 7 | | 5 720, 8 | 5 835, 3 | 5 971, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 350 | 01 | 13 | 99 7 00 90000 | 100 | 3 823, 2 | 3 937, 7 | 4 074, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 350 | 01 | 13 | 99 7 00 90000 | 200 | 1 432, 6 | 1 432, 6 | 1 432, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 01 | 13 | 99 7 00 90000 | 800 | 465, 0 | 465, 0 | 465, 0 |
Национальная экономика | 350 | 04 | | | | 28 848 353, 8 | 28 007 967, 0 | 30 933 699, 4 |
Общеэкономические вопросы | 350 | 04 | 01 | | | 763 037, 7 | 775 785, 0 | 786 549, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" (Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 350 | 04 | 01 | 34 | | 763 037, 7 | 775 785, 0 | 786 549, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"(Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 350 | 04 | 01 | 34 Д | | 763 037, 7 | 775 785, 0 | 786 549, 7 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности аппарата ответственного исполнителя" | 350 | 04 | 01 | 34 Д 03 | | 763 037, 7 | 775 785, 0 | 786 549, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 350 | 04 | 01 | 34 Д 03 90000 | 100 | 331 253, 6 | 342 445, 0 | 353 209, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 350 | 04 | 01 | 34 Д 03 90000 | 200 | 428 684, 1 | 430 240, 0 | 430 240, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 01 | 34 Д 03 90000 | 800 | 3 100, 0 | 3 100, 0 | 3 100, 0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 350 | 04 | 11 | | | 91 124, 8 | 91 238, 5 | 93 904, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" (Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 350 | 04 | 11 | 34 | | 91 124, 8 | 91 238, 5 | 93 904, 4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" (Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 350 | 04 | 11 | 34 Д | | 91 124, 8 | 91 238, 5 | 93 904, 4 |
Основное мероприятие "Научно-методическое, информационное и организационное обеспечение реализации государственной программы" | 350 | 04 | 11 | 34 Д 01 | | 91 124, 8 | 91 238, 5 | 93 904, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 350 | 04 | 11 | 34 Д 01 90000 | 600 | 91 124, 8 | 91 238, 5 | 93 904, 4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 350 | 04 | 12 | | | 27 994 191, 3 | 27 140 943, 5 | 30 053 245, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" (Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 350 | 04 | 12 | 34 | | 27 994 191, 3 | 27 140 943, 5 | 30 053 245, 3 |
Подпрограмма "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" | 350 | 04 | 12 | 34 1 | | 13 579 952, 5 | 21 157 325, 8 | 28 257 322, 8 |
Основное мероприятие "Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе" | 350 | 04 | 12 | 34 1 01 | | 13 579 952, 5 | 21 157 325, 8 | 28 257 322, 8 |
Субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 12 | 34 1 01 60090 | 800 | 851 314, 2 | 926 457, 8 | 933 186, 1 |
Субсидии на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития резидентам, инвесторам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 12 | 34 1 01 60102 | 800 | 12 228 638, 3 | 19 636 868, 0 | 26 324 136, 7 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток на реализацию инвестиционных проектов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по льготной ставке (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 12 | 34 1 01 60104 | 800 | 500 000, 0 | 594 000, 0 | 1 000 000, 0 |
Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе" | 350 | 04 | 12 | 34 2 | | 13 521 029, 0 | 5 090 129, 7 | 896 000, 0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока" | 350 | 04 | 12 | 34 2 02 | | 3 864 700, 0 | 5 090 129, 7 | 896 000, 0 |
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока (Иные бюджетные ассигнования) (Строка в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 350 | 04 | 12 | 34 2 02 60110 | 800 | 3 864 700, 0 | 5 090 129, 7 | 896 000, 0 |
Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (В редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ) | 350 | 04 | 12 | 34 2 04 | | 9 656 329, 0 | | |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 12 | 34 2 04 67590 | 800 | 9 656 329, 0 | | |
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" | 350 | 04 | 12 | 34 4 | | 893 209, 8 | 893 488, 0 | 899 922, 5 |
Основное мероприятие "Содействие привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала на территории Дальнего Востока" | 350 | 04 | 12 | 34 4 02 | | 893 209, 8 | 893 488, 0 | 899 922, 5 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" на финансовое обеспечение ее деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 350 | 04 | 12 | 34 4 02 61800 | 600 | 346 809, 8 | 347 088, 0 | 353 522, 5 |
Имущественный взнос Российской Федерации в автономную некоммерческую организацию "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным |